
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2017-10-22 | Ulricehamn | SBK | 25 hoppklass I SMALL | Tångring Malin | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2017-10-22 | Ulricehamn | SBK | D hoppklass I SMALL | Tuomisto Catharina | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2017-10-22 | Ulricehamn | SBK | D hoppklass I SMALL | Tångring Malin | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2018-02-03 | Ulricehamn | SBK | D agIlIty klass I SMALL | Tuomisto Catharina | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2018-02-03 | Ulricehamn | SBK | D agIlIty klass I SMALL | Tuomisto Catharina | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2018-02-03 | Ulricehamn | SBK | D agIlIty klass I SMALL | Roxenwell Lejonellee | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2018-03-10 | Värnamo | SBK | D agIlIty klass I SMALL | Franksson Roger | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2018-03-10 | Värnamo | SBK | D agIlIty klass I SMALL | Franksson Roger | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2018-03-10 | Värnamo | SBK | D hoppklass I SMALL | Franksson Roger | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2018-03-25 | Ulricehamn | SBK | 19 hoppklass I SMALL | Tuomisto Catharina | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2018-03-25 | Ulricehamn | SBK | D hoppklass I SMALL | Tuomisto Catharina | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2018-03-25 | Ulricehamn | SBK | D hoppklass I SMALL | Tuomisto Catharina | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2018-05-05 | Torsby | SBK | 5 agIlIty klass I SMALL | Lundin Ewa | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2018-05-05 | Torsby | SBK | D hoppklass I SMALL | Sassner Lars | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2018-05-06 | Sunne | SBK | D agIlIty klass I SMALL | Wrede Åsa | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2018-05-06 | Sunne | SBK | 3 hoppklass I SMALL | Broberg Emma | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2018-05-10 | Götene | SBK | D agIlIty klass I SMALL | Hagström Jakobsson T | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2018-05-10 | Götene | SBK | 12 hoppklass I SMALL | Hagström Jakobsson T | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2018-05-16 | Tidaholm | SBK | D agIlIty klass I SMALL | Uhlan Renée | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2018-05-16 | Tidaholm | SBK | 10 hoppklass I SMALL | Uhlan Renée | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2018-06-02 | Karlsborg | SBK | 7 agIlIty klass I SMALL | Olsen Leif | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2018-06-02 | Karlsborg | SBK | 5 hoppklass I SMALL | Olsen Leif | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2018-06-09 | Fjälkest Niad | SBK | 16 agIlIty klass I SMALL | Petersson Roger | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2018-06-09 | Fjälkest Niad | SBK | D agIlIty klass I SMALL | Franksson Roger | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2018-06-09 | Fjälkest Niad | SBK | 6 hoppklass I SMALL | Tuomisto Catharina | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2018-06-09 | Fjälkest Niad | SBK | 10 hoppklass I SMALL | Gustavsson Mats | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2018-07-21 | Munkfors | SBK | D agIlIty klass I SMALL | Sassner Lars | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2018-07-21 | Munkfors | SBK | 2 hoppklass I SMALL | Sassner Lars | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2018-07-22 | Munkfors | SBK | D agIlIty klass I SMALL | Sassner Lars | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2018-07-22 | Munkfors | SBK | D hoppklass I SMALL | Sassner Lars | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2018-08-11 | Trollhättan | SBK | 8 agIlIty klass I SMALL | Johansson Christpher | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2018-08-11 | Trollhättan | SBK | D agIlIty klass I SMALL | Johansson Christpher | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2018-08-11 | Trollhättan | SBK | D hoppklass I SMALL | Johansson Christpher | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2018-08-26 | Linköping | SBK | D agIlIty klass I SMALL | Wrede Åsa | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2018-08-26 | Linköping | SBK | D agIlIty klass I SMALL | Wrede Åsa | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2018-08-26 | Linköping | SBK | D hoppklass I SMALL | Vartiainen Seija | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2018-08-26 | Linköping | SBK | D hoppklass I SMALL | Vartiainen Seija | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2018-09-01 | Tidaholm | SBK | D agIlIty klass I SMALL | Gott Fanny | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2018-09-01 | Tidaholm | SBK | 16 hoppklass I SMALL | Hagström Jakobsson T | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2018-09-02 | Tidaholm | SBK | D agIlIty klass I SMALL | Thorén Martin | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2018-09-02 | Tidaholm | SBK | D hoppklass I SMALL | Hagström Jakobsson T | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2018-09-15 | Laholm | SAGIK | 7 agIlIty klass I SMALL | Lundström Anna | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2018-09-15 | Laholm | SAGIK | D hoppklass I SMALL | Johansson Christpher | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2018-09-15 | Laholm | SAGIK | D hoppklass I SMALL | Johansson Christpher | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2018-09-29 | Herrljunga | SAGIK | 5 agIlIty klass I SMALL | Hagström Jakobsson T | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2018-09-29 | Herrljunga | SAGIK | 1 hoppklass I SMALL | Karlsson Tina | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2018-09-29 | Herrljunga | SAGIK | 1 hoppklass I SMALL | Hagström Jakobsson T | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2018-10-13 | Ulricehamn | SBK | 5 agIlIty klass I SMALL | Juréhn Thomas | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2018-10-13 | Ulricehamn | SBK | D hoppklass I SMALL | Pettersson Kjell | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2018-12-01 | Axvall | SBK | 1 agIlIty klass I SMALL | Hagström Jakobsson T | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2018-12-01 | Axvall | SBK | 3 hoppklass I SMALL | Karlsson Tina | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2018-12-01 | Axvall | SBK | D hoppklass I SMALL | Karlsson Tina | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2019-01-19 | Burseryd | SBK | D agIlIty klass I SMALL | Lindskog Malin | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2019-01-19 | Burseryd | SBK | D agIlIty klass I SMALL | Lindskog Malin | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2019-01-19 | Burseryd | SBK | 2 hoppklass I SMALL | Hagström Jakobsson T | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2019-01-19 | Burseryd | SBK | D hoppklass I SMALL | Hagström Jakobsson T | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2019-02-02 | Varberg | SBK | D agIlIty klass I SMALL | Eriksson Louise | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2019-02-02 | Varberg | SBK | D agIlIty klass I SMALL | Lindqvist Nils | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2019-02-02 | Varberg | SBK | 2 hoppklass I SMALL | Eriksson Louise | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2019-02-02 | Varberg | SBK | 7 hoppklass I SMALL | Eriksson Louise | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2019-03-02 | Ulricehamn | SBK | 1 agIlIty klass I SMALL | Fernström Marianne | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2019-03-02 | Ulricehamn | SBK | 12 agIlIty klass I SMALL | Tuomisto Catharina | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2019-03-02 | Ulricehamn | SBK | D agIlIty klass I SMALL | Fernström Marianne | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2019-03-09 | Henån | SBK | 3 agIlIty klass I SMALL | Alden Magne | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2019-03-09 | Henån | SBK | D agIlIty klass I SMALL | Alden Magne | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2019-03-10 | Värnamo | SBK | D agIlIty klass I SMALL | Olsen Leif | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2019-03-10 | Värnamo | SBK | D agIlIty klass I SMALL | Olsen Leif | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2019-03-10 | Värnamo | SBK | 7 hoppklass I SMALL | Olsen Leif | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2019-03-10 | Värnamo | SBK | 8 hoppklass I SMALL | Olsen Leif | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2019-03-29 | Vårgårda | SAGIK | 5 agIlIty klass I SMALL | Uhlan Renée | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2019-03-29 | Vårgårda | SAGIK | D hoppklass I SMALL | Tangfelt Joakim | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2019-03-30 | Vårgårda | SAGIK | D agIlIty klass I SMALL | Gott Fanny | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2019-03-30 | Vårgårda | SAGIK | D hoppklass I SMALL | Lundh Viktoria | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2019-04-14 | Ulricehamn | SBK | 2 hoppklass I SMALL | Fernström Marianne | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2019-04-14 | Ulricehamn | SBK | 3 hoppklass I SMALL | Fernström Marianne | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2019-04-14 | Ulricehamn | SBK | 4 hoppklass I SMALL | Fernström Marianne | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2019-04-28 | Tranås | SBK | D agIlIty klass II SMALL | Digréus Tobias | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2019-04-28 | Tranås | SBK | D agIlIty klass II SMALL | Digréus Tobias | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2019-04-28 | Tranås | SBK | 2 hoppklass II SMALL | Olsen Leif | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2019-04-28 | Tranås | SBK | D hoppklass II SMALL | Olsen Leif | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2019-05-04 | Smålandsstenar | SBK | D agIlIty klass II SMALL | Käll Anna | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2019-05-04 | Smålandsstenar | SBK | D agIlIty klass II SMALL | Käll Anna | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2019-05-04 | Smålandsstenar | SBK | D hoppklass II SMALL | Lindskog Malin | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2019-05-04 | Smålandsstenar | SBK | D hoppklass II SMALL | Lindskog Malin | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2019-05-05 | Partille | SBK | 1 agIlIty klass II SMALL | Jonasson Fredrika | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2019-05-05 | Partille | SBK | D agIlIty klass II SMALL | Jonasson Fredrika | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2019-05-05 | Partille | SBK | 2 hoppklass II SMALL | Jonasson Fredrika | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2019-05-11 | Götene Brukshun | SBK | 10 agIlIty klass II SMALL | Karlsson Tina | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2019-05-11 | Götene Brukshun | SBK | D agIlIty klass II SMALL | Karlsson Tina | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2019-05-11 | Götene Brukshun | SBK | 5 hoppklass II SMALL | Hagström Jakobsson T | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2019-05-18 | Halmstad | SBK | D agIlIty klass II SMALL | Karlsson Kalle | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2019-05-18 | Halmstad | SBK | 3 hoppklass II SMALL | Alden Magne | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2019-05-18 | Halmstad | SBK | D hoppklass II SMALL | Premholt Gullberg A | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2019-05-22 | Tidaholm | SBK | D agIlIty klass II SMALL | Olsen Leif | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2019-05-22 | Tidaholm | SBK | 1 hoppklass II SMALL | Olsen Leif | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2019-06-11 | Kumla | SBK | D agIlIty klass II SMALL | Gott Fanny | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2019-06-11 | Kumla | SBK | D agIlIty klass II SMALL | Gott Fanny | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2019-06-25 | Dannike/Borås | SAGIK | D agIlIty klass II SMALL | Käll Anna | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2019-06-25 | Dannike/Borås | SAGIK | 4 hoppklass II SMALL | Käll Anna | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2019-06-25 | Dannike/Borås | SAGIK | D hoppklass II SMALL | Käll Anna | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2019-07-07 | Mora | SBK | D agIlIty klass II SMALL | Ahlin Yvonne | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2019-07-07 | Mora | SBK | D agIlIty klass II SMALL | Ahlin Yvonne | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2019-07-07 | Mora | SBK | D hoppklass II SMALL | Sjölander Amanda | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2019-07-07 | Mora | SBK | D hoppklass II SMALL | Sjölander Amanda | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2019-07-08 | Fagersta | SKK | 4 hoppklass II SMALL | Ekström Per-Inge | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2019-07-08 | Fagersta | SKK | 9 hoppklass II SMALL | Andersson Fredrik | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2019-07-08 | Fagersta | SKK | D hoppklass II SMALL | Andersson Fredrik | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2019-07-09 | Fagersta | SKK | 7 agIlIty klass II SMALL | Andersson Fredrik | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2019-07-09 | Fagersta | SKK | D agIlIty klass II SMALL | Fernström Marianne | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2019-07-13 | Landvetter | SAGIK | 8 hoppklass II SMALL | Erlandson Jonas | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2019-07-13 | Landvetter | SAGIK | 10 hoppklass II SMALL | Erlandson Jonas | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2019-07-13 | Landvetter | SAGIK | 14 hoppklass II SMALL | Erlandson Jonas | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2019-07-13 | Landvetter | SAGIK | D hoppklass II SMALL | Erlandson Jonas | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2019-07-14 | Landvetter | SAGIK | 8 agIlIty klass II SMALL | Erlandson Jonas | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2019-07-14 | Landvetter | SAGIK | 12 agIlIty klass II SMALL | Erlandson Jonas | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2019-07-14 | Landvetter | SAGIK | D agIlIty klass II SMALL | Erlandson Jonas | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2019-07-14 | Landvetter | SAGIK | D agIlIty klass II SMALL | Erlandson Jonas | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2019-07-20 | Munkfors | SBK | 5 agIlIty klass II SMALL | Andersson Fredrik | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2019-07-20 | Munkfors | SBK | D agIlIty klass II SMALL | Andersson Fredrik | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2019-07-20 | Munkfors | SBK | 11 hoppklass II SMALL | Lundin Ewa | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2019-07-20 | Munkfors | SBK | D hoppklass II SMALL | Sassner Lars | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2019-08-15 | Varberg | SBK | 2 agIlIty klass II SMALL | Eriksson Louise | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2019-08-15 | Varberg | SBK | 10 hoppklass II SMALL | Eriksson Louise | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2019-08-18 | Kungsbacka | SBK | 15 agIlIty klass II SMALL | Eriksson Louise | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2019-08-18 | Kungsbacka | SBK | D agIlIty klass II SMALL | Eriksson Louise | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2019-08-18 | Kungsbacka | SBK | 6 hoppklass II SMALL | Eriksson Louise | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2019-08-18 | Kungsbacka | SBK | 12 hoppklass II SMALL | Eriksson Louise | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2019-08-20 | Landvetter | SAGIK | 5 agIlIty klass II SMALL | Alden Magne | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2019-08-20 | Landvetter | SAGIK | D agIlIty klass II SMALL | Alden Magne | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2019-08-20 | Landvetter | SAGIK | D hoppklass II SMALL | Alden Magne | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2019-08-20 | Landvetter | SAGIK | D hoppklass II SMALL | Alden Magne | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2019-08-25 | Kil | SBK | D agIlIty klass II SMALL | Lindskog Malin | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2019-08-25 | Kil | SBK | D agIlIty klass II SMALL | Lindskog Malin | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2019-08-25 | Kil | SBK | 2 hoppklass II SMALL | Lindskog Malin | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2019-08-25 | Kil | SBK | D hoppklass II SMALL | Lindskog Malin | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2019-08-31 | Tidaholm | SBK | 11 agIlIty klass II SMALL | Karlsson Tina | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2019-08-31 | Tidaholm | SBK | D hoppklass II SMALL | Thenert Jörg | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2019-09-01 | Tidaholm | SBK | 4 agIlIty klass II SMALL | Hagström Jakobsson T | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2019-09-01 | Tidaholm | SBK | D hoppklass II SMALL | Karlsson Tina | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2019-10-05 | Tranås | SBK | D agIlIty klass II SMALL | Gustavsson Mats | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2019-10-05 | Tranås | SBK | D hoppklass II SMALL | Gustavsson Mats | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2019-10-05 | Tranås | SBK | D hoppklass II SMALL | Gustavsson Mats | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2019-10-10 | Halmstad Hundar | SAGIK | D hoppklass II SMALL | Lundh Viktoria | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2019-10-10 | Halmstad Hundar | SAGIK | D hoppklass II SMALL | Lundh Viktoria | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2019-10-10 | Halmstad Hundar | SAGIK | D hoppklass II SMALL | Lundh Viktoria | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2019-10-12 | Vårgårda | SBK | D agIlIty klass II SMALL | Sassner Lars | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2019-10-12 | Vårgårda | SBK | D hoppklass II SMALL | Gustavsson Mats | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2019-10-17 | Halmstad Hundar | SAGIK | 6 agIlIty klass II SMALL | Lindqvist Nils | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2019-10-17 | Halmstad Hundar | SAGIK | D agIlIty klass II SMALL | Lindqvist Nils | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2019-10-26 | Klippan | SAGIK | D hoppklass II SMALL | Roxenwell Lejonellee | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2019-10-26 | Klippan | SAGIK | D hoppklass II SMALL | Roxenwell Lejonellee | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2019-10-26 | Klippan | SAGIK | D hoppklass II SMALL | Roxenwell Lejonellee | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2019-10-27 | Klippan | SAGIK | 10 agIlIty klass II SMALL | Roxenwell Lejonellee | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2019-10-27 | Klippan | SAGIK | D agIlIty klass II SMALL | Roxenwell Lejonellee | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2019-10-27 | Klippan | SAGIK | D agIlIty klass II SMALL | Roxenwell Lejonellee | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2019-12-01 | Skövde | SBK | 9 agIlIty klass II SMALL | Olsen Leif | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2019-12-01 | Skövde | SBK | D agIlIty klass II SMALL | Olsen Leif | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2019-12-01 | Skövde | SBK | 3 hoppklass II SMALL | Olsen Leif | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2019-12-06 | Vårgårda | SAGIK | D agIlIty klass II SMALL | Suomalainen Jari | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2019-12-06 | Vårgårda | SAGIK | D hoppklass II SMALL | Suomalainen Jari | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2019-12-07 | Vårgårda | SAGIK | D agIlIty klass II SMALL | Hagström Jakobsson T | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2019-12-07 | Vårgårda | SAGIK | 5 hoppklass II SMALL | S›rensen Dennis | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2019-12-14 | Landvetter | SAGIK | D agIlIty klass II SMALL | Hermansson Annelie | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2019-12-14 | Landvetter | SAGIK | D agIlIty klass II SMALL | Hermansson Annelie | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2019-12-14 | Landvetter | SAGIK | D hoppklass II SMALL | Hermansson Annelie | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2019-12-14 | Landvetter | SAGIK | D hoppklass II SMALL | Hermansson Annelie | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2020-01-06 | Landvetter | SAGIK | D agIlIty klass II SMALL | Erlandson Jonas | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2020-01-06 | Landvetter | SAGIK | D agIlIty klass II SMALL | Erlandson Jonas | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2020-01-06 | Landvetter | SAGIK | D hoppklass II SMALL | Erlandson Jonas | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2020-02-07 | Landvetter | SAGIK | D agIlIty klass II SMALL | Sundvall Jörgen | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2020-02-07 | Landvetter | SAGIK | D agIlIty klass II SMALL | Sundvall Jörgen | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2020-02-07 | Landvetter | SAGIK | D agIlIty klass II SMALL | Sundvall Jörgen | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2021-09-04 | Tidaholm | SBK | D agIlIty klass II SMALL | Thorén Martin | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2021-09-04 | Tidaholm | SBK | 6 hoppklass II SMALL | Olsen Leif | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2021-09-05 | Tidaholm | SBK | D agIlIty klass II SMALL | Olsen Leif | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2021-09-05 | Tidaholm | SBK | 11 hoppklass II SMALL | Uhlan Renée | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2021-09-25 | Vara | SAGIK | D agIlIty klass II SMALL | Tuomisto Catharina | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2021-09-25 | Vara | SAGIK | D agIlIty klass II SMALL | Tuomisto Catharina | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2021-09-26 | Vara | SAGIK | D hoppklass II SMALL | S›rensen Dennis | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2021-09-26 | Vara | SAGIK | D hoppklass II SMALL | S›rensen Dennis | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2021-10-02 | Värnamo | SBK | D agIlIty klass II SMALL | Karlsson Tina | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2021-10-02 | Värnamo | SBK | D agIlIty klass II SMALL | Karlsson Tina | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2021-10-03 | Värnamo | SBK | D hoppklass II SMALL | Karlsson Tina | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2021-10-03 | Värnamo | SBK | D hoppklass II SMALL | Karlsson Tina | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2022-05-14 | Vara | SAGIK | 3 agIlIty klass II SMALL | Jansson Michaela | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2022-05-14 | Vara | SAGIK | D agIlIty klass II SMALL | Jansson Michaela | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2022-05-14 | Vara | SAGIK | 2 hoppklass II SMALL | Jansson Michaela | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2022-05-14 | Vara | SAGIK | 5 hoppklass II SMALL | Jansson Michaela | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2022-05-15 | Vara | SAGIK | 3 agIlIty klass II SMALL | Jansson Michaela | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2022-05-15 | Vara | SAGIK | D agIlIty klass II SMALL | Jansson Michaela | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2022-05-15 | Vara | SAGIK | 5 hoppklass II SMALL | Jansson Michaela | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2022-05-15 | Vara | SAGIK | 6 hoppklass II SMALL | Jansson Michaela | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2022-05-27 | Vara | SAGIK | 3 agIlIty klass II SMALL | Olsen Leif | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2022-05-27 | Vara | SAGIK | D agIlIty klass II SMALL | Olsen Leif | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2022-05-27 | Vara | SAGIK | D agIlIty klass II SMALL | Olsen Leif | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2022-05-27 | Vara | SAGIK | D agIlIty klass II SMALL | Olsen Leif | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2022-05-29 | Mölndal | SBK | D agIlIty klass II SMALL | Käll Anna | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2022-05-29 | Mölndal | SBK | D agIlIty klass II SMALL | Käll Anna | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2022-05-29 | Mölndal | SBK | D hoppklass II SMALL | Rasmusson Oliver | |
| AGHD I AGHD II American Pie Chocodream | 2022-05-29 | Mölndal | SBK | D hoppklass II SMALL | Rasmusson Oliver | |
| American Pie Ice On Ice | 2023-05-14 | Brunflo | SBK | D hoppklass I SMALL | Svanered Erica | |
| American Pie Ice On Ice | 2023-05-14 | Brunflo | SBK | D hoppklass I SMALL | Svanered Erica | |
| American Pie Ice On Ice | 2023-08-12 | Lit | SBK | D hoppklass I SMALL | Mähler Johan | |
| American Pie Icebreaker | 2023-05-14 | Brunflo | SBK | D hoppklass I MEDIUM | Svanered Erica | |
| American Pie Icebreaker | 2023-05-14 | Brunflo | SBK | D hoppklass I MEDIUM | Svanered Erica | |
| American Pie Icebreaker | 2023-05-14 | Brunflo | SBK | D hoppklass I MEDIUM | Svanered Erica | |
| Anios Exceptional Little Girl | 2025-05-01 | Herrljunga | SAGIK | 6 hoppklass I MEDIUM | Fernström Marianne | |
| Anios Exceptional Little Girl | 2025-05-01 | Herrljunga | SAGIK | D hoppklass I MEDIUM | Fernström Marianne | |
| Anios Exceptional Little Girl | 2025-05-10 | Tidaholm | SBK | 2 hoppklass I MEDIUM | Tuomisto Kristin | |
