
| LP Ackleja's Delicate-Lady | 1987-08-14 | Ystad | SBK | 3 kl.I | 124.5 poäng | |
| LP Ackleja's Delicate-Lady | 1987-11-01 | Svedala | SBK | 1 kl.I | 164 poäng | |
| LP Ackleja's Delicate-Lady | 1987-11-29 | Malmö | SBK | 2 kl.I | 153 poäng | |
| LP Ackleja's Delicate-Lady | 1988-05-21 | Svedala | SBK | 3 kl.I | 139 poäng | |
| LP Ackleja's Delicate-Lady | 1988-08-05 | Ystad | SBK | 2 kl.I | 158.5 poäng | |
| LP Ackleja's Delicate-Lady | 1988-10-09 | Lomma | SBK | 1 kl.I | 162 poäng | |
| Ackleja's Figther Boy | 1990-06-29 | Sydöstra Skåne | SBK | 2 kl.I | 141 poäng | Pallesen Tove |
| Ackleja's Figther Boy | 1990-08-03 | Ystad | SBK | 2 kl.I | 159.5 poäng | Borgenlöv Leif |
| Ackleja's Figther Boy | 1990-08-17 | Skurup | SBK | 0 kl.I | 0 poäng | Borgenlöv Leif |
| Ackleja's Figther Boy | 1990-10-28 | Svedala | SBK | 2 kl.I | 148 poäng | Ahlberg Alf |
| Ackleja's Figther Boy | 1991-05-26 | Svedala | SBK | 2 kl.I | 157 poäng | Weiffert Rolf |
| Ackleja's Figther Boy | 1991-06-28 | Sydöstra Skåne | SBK | 3 kl.I | 116 poäng | Lorentzen Gunvor |
| Ackleja's Figther Boy | 1991-08-02 | Ystad | SBK | 2 kl.I | 142 poäng | Rydén Ruby |
| Ackleja's Figther Boy | 1991-08-16 | Skurup | SBK | 3 kl.I | 108 poäng | Prahl Erik |
| Ackleja's Figther Boy | 1991-10-27 | Svedala | SBK | 2 kl.I | 145 poäng | Lorentzen Gunvor |
| Agnetas | 1979-08-12 | Markaryd | SBK | 3 kl.I | 134 poäng | Dahl Lars-Olof |
| LP Aida | 1984-08-19 | Ultuna | SSRK | 3 kl.I | 126.5 poäng | |
| LP Aida | 1984-11-11 | Nacka | SBK | 2 kl.I | 146 poäng | |
| LP Aida | 1985-06-05 | Nacka | SBK | 1 kl.I | 166 poäng | |
| LP Aida | 1985-09-08 | Nacka | SBK | 2 kl.I | 144 poäng | |
| LP Aida | 1985-10-19 | Väsby | SBK | 1 kl.I | 170.5 poäng | |
| LP Aida | 1985-11-24 | Nacka | SBK | 1 kl.I | 166 poäng | |
| LP Aida | 1986-04-13 | Nacka | SBK | 2 kl.II | 143 poäng | |
| LP Aida | 1986-06-04 | Nacka | SBK | 3 kl.II | 112 poäng | |
| LP Aida | 1987-04-12 | Nacka | SBK | 2 kl.II | 151 poäng | |
| Alex-Don-Juan | 1981-11-28 | Södertälje | SBK | 3 kl.I | 100 poäng | |
| Alf-Karis Black De Karuso | 1987-08-16 | Ängelholm | SBK | 2 kl.I | 153 poäng | |
| Alf-Karis Black De Karuso | 1987-09-19 | Landskrona | SBK | 1 kl.I | 177 poäng | |
| Alf-Karis Black De Karuso | 1987-10-18 | Bjuv | SBK | 1 kl.I | 180 poäng | |
| Alheims Oklahoma-Kid | 1993-04-25 | Ö:a Härjedalen | SBK | 2 kl.I | 158 poäng | Jonsson Bengt |
| Alheims Oklahoma-Kid | 1993-06-12 | Bollnäs | SBK | 0 kl.I | 87 poäng | Cedendahl Bert |
| Alheims Oklahoma-Kid | 1994-07-17 | Östersund | SKK | 1 kl.I | 170.5 poäng | Hagstedt Lennart |
| Amarige's Tiger Woods | 2004-11-27 | Partille | SBK | 3 kl.I | 123.5 poäng | Eliasson Lennart |
| Amarige's Tiger Woods | 2004-12-04 | Varberg | SBK | 2 kl.I | 140 poäng | Andersson Alf |
| Amarige's Tiger Woods | 2004-12-12 | Göteborg | SBK | 2 kl.I | 152.5 poäng | Jansson Magnus |
| Amarige's Tiger Woods | 2005-10-29 | Ale | SBK | 1 kl.I | 162 poäng | Lövenius Rune |
| Amboryds Rex | 1990-10-13 | Trollhättan | SBK | 1 kl.I | 168 poäng | Pettersson Lennart |
| Amboryds Rex | 1991-05-26 | Munkedal | SBK | 3 kl.II | 106.5 poäng | Ljungqvist Leif |
| Amboryds Rex | 1991-06-02 | Uddevalla | SBK | 2 kl.II | 143 poäng | Lundmark Sven-Oskar |
| Amboryds Rex | 1991-07-12 | Uddevalla | SBK | 2 kl.II | 157 poäng | Svensson Erik |
| Amboryds Rex | 1991-09-22 | Munkedal | SBK | 1 kl.II | 173 poäng | Bucklin Lars |
| LPI Amerizells New Jersey Edition | 2007-09-29 | Kristinehamn | SBK | 1 kl.I | 175.5 poäng | Edström Kjell |
| LPI Amerizells New Jersey Edition | 2007-10-07 | Karlskoga | SBK | 1 kl.I | 168.5 poäng | Claesson Gunnar |
| LPI Amerizells New Jersey Edition | 2008-03-30 | Karlskoga | SBK | 1 kl.I | 177 poäng | Claesson Gunnar |
| LPI Amerizells New Jersey Edition | 2008-10-05 | Karlskoga | SBK | 1 kl.II | 160 poäng | Andersen Jörn |
| Amigo | 1982-05-09 | Växjö | SBK | 2 kl.I | 152 poäng | |
| Amigo | 1982-10-03 | Umeå | SBK | 1 kl.I | 187 poäng | |
| Amigo | 1983-07-08 | Örnsköldsvik | SBK | 3 kl.II | 123 poäng | |
| Amigo | 1983-08-28 | Umeå | SBK | 2 kl.II | 141 poäng | |
| Amigo | 1983-10-16 | Örnsköldsvik | SBK | 3 kl.II | 118 poäng | |
| Amigo | 1984-03-25 | Kalmar | SBK | 1 kl.II | 176.5 poäng | |
| Amigo | 1985-07-27 | Öland | SBK | 3 kl.III | 201.5 poäng | |
| Amigo | 1985-09-01 | Emmaboda | SBK | 2 kl.III | 240 poäng | |
| Amigo | 1985-09-28 | Eslöv | SBK | 3 kl.III | 192 poäng | |
| Amigo | 1985-11-03 | Karlskrona | SBK | 3 kl.III | 212 poäng | |
| Amigo | 1985-11-16 | Ronneby | SBK | 2 kl.III | 247.5 poäng | |
| Amigo | 1986-04-19 | Växjö | SBK | 3 kl.III | 222 poäng | |
| Amigo | 1986-05-11 | Torsås | SBK | 2 kl.III | 225 poäng | |
| Amigo | 1986-06-14 | Lessebo | SBK | 3 kl.III | 220 poäng | |
| Amigo | 1986-08-31 | Emmaboda | SBK | 2 kl.III | 251.5 poäng | |
| Amigo | 1986-09-13 | Lessebo | SBK | 1 kl.III | 272.5 poäng | |
| Amigo | 1986-10-12 | Karlskrona | SBK | 3 kl.III | 216.5 poäng | |
| Amigo | 1986-11-09 | Hässleholm | SBK | 2 kl.III | 238.5 poäng | |
| Amigo | 1986-11-15 | Ronneby | SBK | 1 kl.III | 267 poäng | |
| Amigo | 1987-03-01 | Torsås | SBK | 2 kl.III | 233 poäng | |
| Amigo | 1987-03-29 | Åhus | SBK | 2 kl.III | 235.5 poäng | |
| Amigo | 1987-04-26 | Kalmar | SBK | 2 kl.III | 246 poäng | |
| Amigo | 1987-05-31 | Karlshamn | SBK | 2 kl.III | 228 poäng | |
| Amigo | 1987-08-09 | Ronneby | SKK | 2 kl.III | 234 poäng | |
| Amigo | 1987-09-06 | Emmaboda | SBK | 2 kl.III | 244.5 poäng | |
| Amigo | 1987-11-07 | Växjö | SBK | 3 kl.III | 209.5 poäng | |
| Amigo | 1987-12-26 | Sölvesborg | SBK | 2 kl.III | 245 poäng | |
| Amigo | 1988-03-06 | Torsås | SBK | 3 kl.III | 215.5 poäng | |
| Anastasias | 1979-04-22 | Halmstad | SBK | 1 kl.I | 170 poäng | Eriksson Lennart |
| Anastasias | 1979-06-17 | Halmstad | SBK | 1 kl.I | 0 poäng | Claus Bo |
| Anastasias | 1980-06-15 | Halmstad | SBK | 2 kl.II | 143 poäng | Johansson Else-Britt |
| Anastasias | 1980-07-27 | Västbo | SBK | 1 kl.II | 172 poäng | Carlsson Bo |
| Anastasias | 1980-09-07 | Markaryd | SBK | 1 kl.II | 166 poäng | Klang Egon |
| Anastasias | 1981-05-24 | Halmstad | SBK | 2 kl.II | 145 poäng | Eriksson Lennart |
| Anastasias | 1981-09-20 | Ljungby | SBK | 3 kl.II | 136 poäng | |
| Angel's-Trip | 1996-05-31 | Kungälv | SBK | 2 kl.I | 151 poäng | Segerdahl Lennart |
| Angel's-Trip | 1996-06-16 | Kungälv | SBK/AFC | 0 kl.I | 92.5 poäng | Olausson Erik |
| Angel's-Trip | 1996-09-28 | Laholm | SBK | 3 kl.I | 134 poäng | Brorsson Kenneth |
| Angel's-Trip | 1996-11-08 | Kungälv | SBK | 3 kl.I | 121 poäng | Brocker Björn |
| Angel's-Trip | 1997-04-27 | Tjörn | SBK | 3 kl.I | 134 poäng | Eliasson Lennart |
| Angel's-Trip | 1997-06-15 | Lilla Edet | SBK | 2 kl.I | 149.5 poäng | Gustavsson Willy |
| Angel's-Trip | 1998-05-10 | Uddevalla | SBK | 2 kl.I | 150 poäng | Bucklin Lars |
| Angel's-Trip | 1998-05-31 | Laholm | SBK | 2 kl.I | 154 poäng | Andersson Mats |
| Angel's-Trip | 1998-08-21 | Kungälv | SBK | 3 kl.I | 134.5 poäng | Oskarsson Reino |
| Angel's-Trip | 1998-10-03 | Trollhättan | SBK | 3 kl.I | 117.5 poäng | Frykler Hans |
| Angel's-Trip | 1999-05-14 | Laholm | SBK | 2 kl.I | 159 poäng | Claus Bo |
| Angel's-Trip | 1999-06-06 | Uddevalla | SBK | 0 kl.I | 77 poäng | Larsson Göran |
| Angel's-Trip | 1999-09-03 | Kungälv | SBK | 2 kl.I | 153 poäng | Oskarsson Reino |
| Angel's-Trip | 1999-09-11 | Lerum | SBK | 2 kl.I | 144.5 poäng | Persson Kenneth |
| Angel's-Trip | 2000-05-19 | Tjörn | SBK | 2 kl.I | 148.5 poäng | Andreasson Laila |
| Angel's-Trip | 2000-07-07 | Markaryd | SBK | 2 kl.I | 149 poäng | Therup Anders |
| Angel's-Trip | 2000-10-22 | Angered | SBK | 3 kl.I | 126.5 poäng | Johansson Bertil |
| Angel's-Trip | 2001-07-06 | Markaryd | SBK | 1 kl.I | 176 poäng | Furuskog Lars-Erik |
| Angel's-Trip | 2001-09-21 | Kungälv | SBK | 2 kl.I | 143.5 poäng | Andersson Klas-Göran |
| Angel's-Trip | 2002-06-14 | Lerum | SBK | 2 kl.I | 150 poäng | Johansson Berit |
| RLD N Anios Give Me Five | 2025-12-07 | Bollnäs | SBK | 0 startkl | 65 poäng | Hagelin Birgitta |
| RLD N Anios Give Me Five | 2026-03-14 | Kilafors | SBK | 2 startkl | 148 poäng | Larsson Anita |
| Anny | 1991-11-30 | Varberg | SBK | 2 kl.I | 146 poäng | |
| Anny | 1992-01-04 | Mark | SBK | 1 kl.I | 161.5 poäng | Gladh Tage |
| Anny | 1992-03-22 | Borås | SBK | 3 kl.I | 129.5 poäng | Hernvall Leif |
| Anny | 1992-04-12 | Ulricehamn | SBK | 3 kl.I | 110 poäng | Markert Bernt |
| Anny | 1992-08-09 | Ale | SBK | 0 kl.II | 84 poäng | Svanstedt Eva |
| Anny | 1993-07-16 | Uddevalla | SBK | 2 kl.II | 141 poäng | Mellberg Sven-Håkan |
| Anny | 1993-09-25 | Stenungsund | SBK | 1 kl.II | 168 poäng | Petersson Lennart |
| Antonia | 1995-08-26 | Nyköping | SKK | 3 kl.I | 101 poäng | Lundh Sune |
| Antonia | 1995-09-10 | Norrköping | SBK | 0 kl.I | 77 poäng | Widén Marie |
| Antonia | 1997-06-15 | Mariannelund | SSRK | 3 kl.I | 134.5 poäng | Furuskog Lars-Erik |
| Arias Doya | 1989-12-03 | Malmö | SBK | 3 kl.I | 102 poäng | |
| Arias Fabiane Dos Santos | 2003-05-25 | Halmstad | SBK | 3 kl.I | 123 poäng | Svensson Sven-Olof |
| Arias Red Diamond | 2014-12-13 | Halmstad | SBK | 0 kl.I | 53.5 poäng | Andersson Mats |
| Asterix | 1987-07-18 | Halmstad | SBK | 3 kl.I | 133 poäng | |
| Asterix | 1987-09-05 | Lund | SBK/SPK | 1 kl.I | 160 poäng | |
| Asterix | 1987-09-27 | Lund | SBK | 3 kl.I | 133 poäng | |
| Asterix | 1987-10-10 | Eslöv | SBK | 3 kl.I | 133 poäng | |
| Asterix | 1987-10-11 | Sydö Skåne | SBK | 2 kl.I | 141 poäng | |
| Asterix | 1987-11-01 | Svedala | SBK | 3 kl.I | 133.5 poäng | |
| Asterix | 1987-11-29 | Malmö | SBK | 2 kl.I | 140 poäng | |
| Asterix | 1988-05-15 | Lund | SBK | 3 kl.II | 120 poäng | |
| Asterix | 1989-05-21 | Lund | SBK | 2 kl.II | 151.5 poäng | |
| Asterix | 1989-07-29 | Halmstad | SBK 890730 | 3 kl.II | 121 poäng | |
| Asterix | 1990-05-27 | Lund | SHU | 0 kl.II | 97.5 poäng | Wilén Gert |
| Attaboy | 1981-08-26 | Vällingby | SBK | 2 kl.I | 151 poäng | Nilsson Göran |
| Attaboy | 1982-06-16 | Järfälla | SBK | 1 kl.I | 162 poäng | Basth Gunn-Britt |
| Baltsar | 1979-12-02 | Malmö | SBK | 3 kl.I | 128 poäng | Sandnes Viveca |
| Banshiel Chocolate Sundae | 1987-11-29 | Malmö | SBK | 2 kl.I | 150 poäng | |
| Banshiel Chocolate Sundae | 1988-05-21 | Svedala | SBK | 3 kl.I | 138 poäng | |
| Bathman's Fraggle-Boy | 1988-07-30 | Ovansiljan | SBK | 3 kl.I | 128.5 poäng | |
| LP Bazetts Black Pepper | 1987-04-04 | Eslöv | SBK | 1 kl.I | 162 poäng | |
| LP Bazetts Black Pepper | 1987-04-05 | Bjuv | SBK | 1 kl.I | 171.5 poäng | |
| LP Bazetts Black Pepper | 1987-04-12 | Helsingborg | SBK | 1 kl.I | 161 poäng | |
| LP Bazetts Black Pepper | 1987-05-24 | Lomma | SBK | 2 kl.II | 142 poäng | |
| LP Bazetts Black Pepper | 1987-06-08 | Landskrona | SBK | 3 kl.II | 123 poäng | |
| Bazetts Bonzo | 1989-10-07 | Lerum | SBK | 2 kl.I | 147 poäng | |
| Bazetts Bring Yousuf | 1986-10-18 | Kungälv | SBK | 2 kl.I | 149 poäng | |
| Bazetts Bring Yousuf | 1987-03-22 | Borås | SBK | 3 kl.I | 111 poäng | |
| Bazetts Bring Yousuf | 1987-05-24 | Lerum | SBK | 3 kl.I | 123 poäng | |
| Bazetts Bring Yousuf | 1987-05-31 | Ruddalen | SSRK | 1 kl.I | 160.5 poäng | |
| Bazetts Bring Yousuf | 1987-08-15 | Vänersborg | SSRK | 3 kl.I | 109 poäng | |
| Bazetts Leonor | 1989-08-19 | Norrköping | SKK INT | 2 kl.I | 144 poäng | |
| Bazetts Leonor | 1989-09-16 | Åtvidaberg | ÖKK | 1 kl.I | 182 poäng | |
| Bazetts Leonor | 1989-09-17 | Norrköping | SBK | 1 kl.I | 167.5 poäng | |
| Bazetts Leonor | 1991-04-28 | Linköping | SKK | 1 kl.I | 166 poäng | Larsson Birger |
| Bazetts Mallvi | 1988-05-07 | Varberg | SBK | 2 kl.I | 147 poäng | |
| Bazetts Mallvi | 1988-06-19 | Falkenberg | SBK | 2 kl.I | 143 poäng | |
| Bazetts Mallvi | 1988-07-03 | Sätila | SKK | 3 kl.I | 107.5 poäng | |
| Bazetts Mallvi | 1988-11-12 | Kungsbacka | SBK | 1 kl.I | 183 poäng | |
| Bazetts Mallvi | 1989-05-06 | Varberg | SBK | 1 kl.I | 169.5 poäng | |
| Bazetts Mallvi | 1989-05-20 | Kungsbacka | SBK | 3 kl.I | 108 poäng | |
| Bazetts Mallvi | 1989-06-10 | Falkenberg | SBK | 2 kl.I | 156 poäng | |
| Bazetts Mallvi | 1989-12-02 | Varberg | SBK | 3 kl.I | 131 poäng | |
| Bazetts Nagaska | 1985-05-12 | Lerum | SBK | 1 kl.I | 171.5 poäng | |
| Bazetts Nagaska | 1985-06-01 | Ale | SBK | 2 kl.I | 153 poäng | |
| Bazetts Nagaska | 1985-06-02 | Kungälv | SBK | 1 kl.I | 166 poäng | |
| Beringens Cute Sunny Girl | 1982-09-18 | Stockholm | SVTEK | 2 kl.I | 154 poäng | |
| Beringens Cute Sunny Girl | 1982-10-03 | Stockholm | SSSK | 2 kl.I | 144 poäng | |
| Beringens Cute Sunny Girl | 1982-11-27 | Tyresö | SBK | 3 kl.I | 131 poäng | |
| Beringens Cute Sunny Girl | 1983-04-30 | Stockholm | SBK | 3 kl.I | 128 poäng | |
| Beringens Cute Sunny Girl | 1983-05-12 | Tyresö | SBK | 3 kl.I | 131 poäng | |
| Beringens Cute Sunny Girl | 1983-05-15 | Nacka | SBK | 2 kl.I | 154 poäng | |
| Beringens Cute Sunny Girl | 1983-06-07 | Solna-Sundbybrg | SBK | 2 kl.I | 152 poäng | |
| Beringens Cute Sunny Girl | 1983-09-18 | Nacka | SBK | 2 kl.I | 156 poäng | |
| Beringens Cute Sunny Girl | 1983-09-25 | Gubbängen | SKK | 2 kl.I | 153 poäng | |
| Beringens Cute Sunny Girl | 1983-11-13 | Nacka | SBK | 3 kl.I | 125 poäng | |
| Beringens Cute Sunny Girl | 1984-11-11 | Nacka | SBK | 2 kl.I | 140 poäng | |
| Beringens Cute Sunny Girl | 1984-11-18 | Lidingö | SBK | 2 kl.I | 145 poäng | |
| Beringens Danielle | 1983-09-04 | Hallstahammar | SBK | 3 kl.I | 123 poäng | |
| Beringens Domenique | 1988-05-01 | Smålandsstenar | SBK | 3 kl.I | 103.5 poäng | |
| Beringens Go-Go-Girl | 1983-11-05 | Väsby | SBK | 1 kl.I | 163 poäng | |
| Beringens Inkspot | 1985-11-30 | Marks | SBK | 3 kl.I | 137 poäng | |
| Beringens Inkspot | 1986-03-08 | Kungsbacka | SBK | 3 kl.I | 123 poäng | |
| Beringens Inkspot | 1986-04-12 | Mark | SBK | 1 kl.I | 177.5 poäng | |
| Beringens Inkspot | 1986-06-06 | Marks | SBK | 1 kl.I | 183 poäng | |
| Bim-Hurricane | 1982-05-01 | Svalöv | SBK | 2 kl.I | 149 poäng | |
| Bim-Hurricane | 1982-05-20 | Höganäs | SBK | 2 kl.I | 142 poäng | |
| Bim-Hurricane | 1982-09-19 | Hässleholm | SBK | 1 kl.I | 164 poäng | |
| Bim-Hurricane | 1983-06-19 | Söderåsen | SBK | 3 kl.I | 130 poäng | |
| Bim-Hurricane | 1984-05-13 | Höganäs | SBK | 1 kl.I | 166 poäng | |
| Black-Shadow | 1980-09-07 | Markaryd | SBK | 2 kl.I | 149 poäng | |
| Black-Shadow | 1980-09-28 | Älmhult | SBK | 2 kl.I | 156 poäng | |
| Black-Shadow | 1980-11-16 | Hässleholm | SBK | 3 kl.I | 139 poäng | Johansson Nils |
| Black-Shadow | 1982-05-23 | Ängelholm | SBK | 1 kl.I | 160 poäng | |
| Black-Shadow | 1982-08-15 | Markaryd | SBK | 1 kl.I | 160 poäng | |
| Black-Shadow | 1983-11-13 | Laholm | SBK | 3 kl.I | 133 poäng | |
| Black-Shadow | 1983-11-20 | Hässleholm | SBK | 3 kl.I | 139 poäng | |
| Blondie's Fire in Twilight | 1988-09-18 | Norrköping | SBK | 2 kl.I | 152.5 poäng | |
| Blondie's Fire in Twilight | 1989-03-18 | Enköping | SBK | 2 kl.I | 155 poäng | |
| Blondie's Fire in Twilight | 1989-04-09 | Mälarö | SBK | 1 kl.I | 200 poäng | |
| Blondie's Fire in Twilight | 1989-05-21 | Järfälla | SBK | 3 kl.II | 123.5 poäng | |
| Blondie's Fire in Twilight | 1989-08-30 | Nacka | SBK | 1 kl.II | 167.5 poäng | |
| Blondie's Fire in Twilight | 1990-06-13 | Knivsta | SBK | 0 kl.III | 163 poäng | Berg Marita |
| Bluesette's Hazard | 1983-11-05 | Väsby | SBK | 3 kl.I | 112 poäng | |
| Bluesette's Kind of Freckly | 1986-05-24 | Huddinge | SCKCS | 2 kl.I | 147.5 poäng | |
| Bombadilla's Black Magic Woman | 1994-09-11 | Åhus | SBK | 2 kl.I | 153 poäng | Öberg Åke |
| Bombadilla's Black Magic Woman | 1994-09-17 | Eslöv | SBK | 1 kl.I | 178 poäng | Hjorth Ingegerd |
| Bombadilla's Black Magic Woman | 1994-09-25 | Tollarp | SBK | 3 kl.I | 126 poäng | Nilsson Ewa |
| Bombadilla's Black Magic Woman | 1995-06-04 | Hässleholm | SNK | 1 kl.II | 173 poäng | Axerup Kurt |
| Bombadilla's Black Magic Woman | 1995-07-19 | Åhus | SBK | 3 kl.II | 117 poäng | Jönlid Anders |
| Bombadilla's Black Magic Woman | 1995-11-05 | Göinge/Broby | SBK | 1 kl.II | 165.5 poäng | Nilsson Ewa |
| Bombadilla's Ice Queen | 2001-05-06 | Eskilstuna | SÖKK/EHDK | 3 kl.I | 128 poäng | Rytterström Elisabet |
| Bonnets American A'capella | 1978-06-18 | Halmstad | SBK | 3 kl.I | 120 poäng | Ericsson Lennart |
| LP Bonnets American Abertipitop | 1984-04-08 | Bjuv | SBK | 3 kl.I | 137 poäng | |
| LP Bonnets American Abertipitop | 1984-05-01 | Höör-Hörby | SBK | 1 kl.I | 171 poäng | |
| LP Bonnets American Abertipitop | 1984-05-13 | Höganäs | SBK | 1 kl.I | 166 poäng | |
| LP Bonnets American Abertipitop | 1984-05-27 | Ängelholm | SBK | 2 kl.I | 152 poäng | |
| LP Bonnets American Abertipitop | 1984-05-31 | Hasslarp | SSRK | 1 kl.I | 163 poäng | |
| LP Bonnets American Abertipitop | 1984-06-11 | Helsingborg | SBK | 2 kl.I | 149 poäng | |
| LP Bonnets American Abertipitop | 1984-09-16 | Helsingborg | SKK | 1 kl.I | 171 poäng | |
| SE LCH LP Bonnets American Acquila | 1980-09-07 | Markaryd | SBK | 1 kl.I | 162 poäng | |
| SE LCH LP Bonnets American Acquila | 1980-09-21 | Göinge-Broby | SBK | 3 kl.I | 121 poäng | Klang Egon |
| SE LCH LP Bonnets American Acquila | 1980-09-28 | Höör-Hörby | SBK | 1 kl.I | 178 poäng | Mohlin Arne |
| SE LCH LP Bonnets American Acquila | 1980-10-05 | Lund | SBK | 2 kl.I | 151 poäng | Wejsfelt Lennart |
| SE LCH LP Bonnets American Acquila | 1980-11-02 | Söderåsen | SBK | 1 kl.I | 184 poäng | Johansson Else-Britt |
| SE LCH LP Bonnets American Acquila | 1980-11-08 | Jönköping | SSRK | 1 Hp kl.I | 0 poäng | Falkholm Jan |
| SE LCH LP Bonnets American Acquila | 1981-02-15 | Höör-Hörby | SBK | 3 kl.I | 114 poäng | Klang Egon |
| SE LCH LP Bonnets American Acquila | 1981-03-08 | Trelleborg | SBK | 3 kl.I | 101 poäng | Pettersson Axel |
| SE LCH LP Bonnets American Acquila | 1981-06-08 | Ronneby | SBK | 3 kl.II | 109 poäng | Nilsson Bertil |
| SE LCH LP Bonnets American Acquila | 1981-10-11 | Kristianstad | SBK | 3 kl.II | 101 poäng | |
| SE LCH LP Bonnets American Acquila | 1981-11-01 | Söderåsen | SBK | 2 kl.II | 153 poäng | |
| SE LCH LP Bonnets American Acquila | 1982-05-08 | Helsingborg | SBK/AFB | 2 kl.II | 159 poäng | |
| SE LCH LP Bonnets American Acquila | 1982-05-16 | Örkelljunga | SBK | 3 kl.II | 120 poäng | |
| SE LCH LP Bonnets American Acquila | 1982-05-23 | Mariestad | SBK | 3 kl.II | 125 poäng | |
| SE LCH LP Bonnets American Acquila | 1982-05-31 | Bjuv | SSRK | 3 kl.II | 128 poäng | |
| SE LCH LP Bonnets American Acquila | 1982-07-25 | Lycksele | SBK | 2 kl.II | 142 poäng | |
| SE LCH LP Bonnets American Acquila | 1982-10-17 | Karlskrona | SBK | 1 kl.II | 162 poäng | |
| SE LCH LP Bonnets American Acquila | 1983-09-11 | Örkelljunga | SBK | 2 kl.III | 253 poäng | |
| SE LCH LP Bonnets American Acquila | 1983-11-06 | Söderåsen | SBK | 3 kl.III | 210 poäng | |
| SE LCH LP Bonnets American Acquila | 1984-05-01 | Höör-Hörby | SBK | 1 kl.III | 264.5 poäng | |
| SE LCH LP Bonnets American Acquila | 1984-05-06 | Ronneby | SBK | 2 kl.III | 235 poäng | |
| SE LCH LP Bonnets American Acquila | 1984-05-20 | Tollarp | SBK | 3 kl.III | 220.5 poäng | |
| SE LCH LP Bonnets American Acquila | 1984-05-31 | Laholm | SBK | 2 kl.III | 225 poäng | |
| SE LCH LP Bonnets American Acquila | 1984-08-05 | Hallsberg | SBK | 3 kl.III | 198.5 poäng | |
| SE LCH LP Bonnets American Acquila | 1984-08-19 | Markaryd | SBK | 1 kl.III | 258.5 poäng | |
| SE LCH LP Bonnets American Acquila | 1984-10-07 | Karlskrona | SBK | 2 kl.III | 233 poäng | |
| SE LCH LP Bonnets American Acquila | 1984-11-11 | Kristianstad | SBK | 3 kl.III | 212 poäng | |
| SE LCH LP Bonnets American Acquila | 1985-06-01 | Sofiero | SSRK | 2 kl.III | 244 poäng | |
| SE LCH LP Bonnets American Acquila | 1985-08-03 | Hallsberg | SBK | 1 kl.III | 268 poäng | |
| LP Bonnets American Akkita | 1982-05-31 | Bjuv | SSRK | 3 kl.I | 122 poäng | |
| LP Bonnets American Akkita | 1983-05-08 | Svalöv | SBK | 2 kl.I | 159 poäng | |
| LP Bonnets American Akkita | 1983-05-29 | Bjuv | SSRK | 3 kl.I | 136 poäng | |
| LP Bonnets American Akkita | 1983-06-19 | Söderåsen | SBK | 1 kl.I | 169 poäng | |
| LP Bonnets American Akkita | 1983-10-16 | Lomma | SBK | 1 kl.I | 171 poäng | |
| LP Bonnets American Akkita | 1984-05-13 | Höganäs | SBK | 1 kl.II | 160.5 poäng | |
| LP Bonnets American Akkita | 1984-05-31 | Hasslarp | SSRK | 3 kl.II | 133.5 poäng | |
| LP Bonnets American Akkita | 1985-06-09 | Helsingborg | SBK | 3 kl.III | 205 poäng | |
| LP Bonnets American Akkita | 1986-05-11 | Höganäs | SBK | 2 kl.III | 226 poäng | |
| LP Bonnets American Aktas För Stötar | 1982-03-13 | Malmö | SKK | 2 kl.I | 158 poäng | Sommarin Christer |
| LP Bonnets American Aktas För Stötar | 1982-05-23 | Bosjökloster | SKK | 2 kl.I | 153 poäng | |
| LP Bonnets American Aktas För Stötar | 1982-05-31 | Bjuv | SSRK | 3 kl.I | 136 poäng | |
| LP Bonnets American Aktas För Stötar | 1982-07-11 | Åseda | SSRK | 1 kl.I | 166 poäng | |
| LP Bonnets American Aktas För Stötar | 1982-08-28 | Åby | SSRK | 1 kl.I | 161 poäng | |
| LP Bonnets American Aktas För Stötar | 1982-10-09 | Vetlanda | SSRK | 1 kl.I | 181 poäng | |
| LP Bonnets American Aktas För Stötar | 1983-05-15 | Bosjökloster | SKK | 3 kl.II | 135 poäng | |
| LP Bonnets American Aktas För Stötar | 1983-05-29 | Bjuv | SSRK | 2 kl.II | 147 poäng | |
| Bonnets American Allt-I-Allo | 1984-05-31 | Hasslarp | SSRK | 1 kl.I | 161 poäng | |
| Bonnets American Allt-I-Allo | 1984-09-29 | Eslöv | SBK | 3 kl.I | 116 poäng | |
| Bonnets American Amulett | 1978-05-27 | Landskrona | SBK | 3 kl.I | 137 poäng | Johansson Nils |
| Bonnets American Amulett | 1982-05-31 | Bjuv | SSRK | 1 kl.I | 169 poäng | |
| LPI Bonnets American Artemis | 2003-11-09 | Osby | SBK | 0 kl.I | 93.5 poäng | Sandström Bo |
| LPI Bonnets American Artemis | 2003-12-13 | Höganäs | SBK | 3 kl.I | 125 poäng | Ahlqvist Barry |
| LPI Bonnets American Artemis | 2007-05-06 | Osby | SBK AFC | 2 kl.I | 153 poäng | Karlsson Valdemar |
| LPI Bonnets American Artemis | 2007-05-25 | Älmhult | SBK | 2 kl.I | 159.5 poäng | Hjelm Magnus |
| LPI Bonnets American Artemis | 2007-06-17 | Göinge/Broby | SBK | 1 kl.I | 175.5 poäng | Therup Anders |
| LPI Bonnets American Artemis | 2007-09-29 | Olofström | SBK | 1 kl.I | 178 poäng | Edner Helene |
