
| Amaze's Polka | 2015-12-05 | Älmhult | SBK | Nybörjarklass | 66 poäng | Ljungberg Carina |
| Amaze's Sacrifice | 2014-09-06 | Älmhult | SBK | Nybörjarklass | 60 poäng | Hansson Gitte |
| Amaze's Sacrifice | 2014-10-05 | Växjö | SBK | Nybörjarklass | 0 poäng | Persson Gunnel |
| Amaze's Sacrifice | 2015-07-11 | Alvesta | SKK | Nybörjarklass | 40 poäng | Persson Gunnel |
| Amaze's Sacrifice | 2015-08-15 | Osby | SBK | Nybörjarklass | 65 poäng | Ljungberg Carina |
| Amaze's Sacrifice | 2015-08-22 | Ronneby | SBK | Nybörjarklass | 0 poäng | Lindgren Ida |
| Amaze's Sacrifice | 2015-08-22 | Ronneby | SBK | Nybörjarklass | 75 poäng | Hansson Gitte |
| Amaze's Sacrifice | 2015-08-30 | Åhus | SBK | Nybörjarklass | 68 poäng | Sigsgaard Jytte |
| Amaze's Sacrifice | 2015-09-05 | Älmhult | SBK | Nybörjarklass | 71 poäng | Nilsson Petra |
| Amaze's Sacrifice | 2015-09-26 | Sölvesborg | SBK | Nybörjarklass | 90 poäng | Persson Ann |
| Amaze's Sacrifice | 2015-10-31 | Olofström | SBK | Nybörjarklass | 81 poäng | Langefors Barbro |
| Amaze's Sacrifice | 2015-12-05 | Älmhult | SBK | Fortsättningsklass | 49 poäng | Ortscheid Günter |
| Amaze's Sacrifice | 2016-04-16 | Älmhult | SBK | Fortsättningsklass | 27 poäng | Ljungberg Carina |
| Amaze's Sacrifice | 2016-04-23 | Sölvesborg | SBK | Fortsättningsklass | 67 poäng | Persson Ann |
| SE VCH RLD N RLD F RLD A Amerizells Always On My Mind | 2021-08-15 | Filipstad | SBK | Nybörjarklass | 65 poäng | Strandli Chatrine |
| SE VCH RLD N RLD F RLD A Amerizells Always On My Mind | 2021-08-15 | Filipstad | SBK | Nybörjarklass | 82 poäng | Himmel Jana |
| SE VCH RLD N RLD F RLD A Amerizells Always On My Mind | 2021-09-18 | Storfors | SKK | Nybörjarklass | 76 poäng | Himmel Jana |
| SE VCH RLD N RLD F RLD A Amerizells Always On My Mind | 2021-09-18 | Storfors | SKK | Nybörjarklass | 87 poäng | Braathen Johansson H |
| SE VCH RLD N RLD F RLD A Amerizells Always On My Mind | 2021-09-19 | Kristinehamn | SBK | Nybörjarklass | 58 poäng | Wendel Kristin |
| SE VCH RLD N RLD F RLD A Amerizells Always On My Mind | 2021-09-19 | Kristinehamn | SBK | Nybörjarklass | 87 poäng | Wendel Kristin |
| SE VCH RLD N RLD F RLD A Amerizells Always On My Mind | 2022-05-11 | Degerfors | SBK | Fortsättningsklass | 70 poäng | Wendel Kristin |
| SE VCH RLD N RLD F RLD A Amerizells Always On My Mind | 2022-05-11 | Degerfors | SBK | Fortsättningsklass | 80 poäng | Wendel Kristin |
| SE VCH RLD N RLD F RLD A Amerizells Always On My Mind | 2022-06-05 | Mariestad | SBK | Fortsättningsklass | 77 poäng | Bratt Mona |
| SE VCH RLD N RLD F RLD A Amerizells Always On My Mind | 2022-06-05 | Mariestad | SBK | Fortsättningsklass | 84 poäng | Strandli Chatrine |
| SE VCH RLD N RLD F RLD A Amerizells Always On My Mind | 2023-05-14 | Kristinehamn | SBK | Avancerad klass | 54 poäng | Braathen Johansson H |
| SE VCH RLD N RLD F RLD A Amerizells Always On My Mind | 2023-05-14 | Kristinehamn | SBK | Avancerad klass | 87 poäng | Braathen Johansson H |
| SE VCH RLD N RLD F RLD A Amerizells Always On My Mind | 2023-07-20 | Örebro | SBK | Avancerad klass | 35 poäng | Braathen Johansson H |
| SE VCH RLD N RLD F RLD A Amerizells Always On My Mind | 2023-07-20 | Örebro | SBK | Avancerad klass | 45 poäng | Wendel Kristin |
| SE VCH RLD N RLD F RLD A Amerizells Always On My Mind | 2023-09-16 | Karlskoga | SKK | Avancerad klass | 80 poäng | Kruse Marianne |
| SE VCH RLD N RLD F RLD A Amerizells Always On My Mind | 2023-09-16 | Karlskoga | SKK | Avancerad klass | 80 poäng | Kruse Marianne |
| RLD N RLD F RLD A Amerizells Beyond The Catwalk | 2021-08-15 | Filipstad | SBK | Nybörjarklass | 83 poäng | Strandli Chatrine |
| RLD N RLD F RLD A Amerizells Beyond The Catwalk | 2021-08-15 | Filipstad | SBK | Nybörjarklass | 86 poäng | Himmel Jana |
| RLD N RLD F RLD A Amerizells Beyond The Catwalk | 2021-09-18 | Storfors | SKK | Nybörjarklass | 72 poäng | Braathen Johansson H |
| RLD N RLD F RLD A Amerizells Beyond The Catwalk | 2021-09-18 | Storfors | SKK | Nybörjarklass | 87 poäng | Himmel Jana |
| RLD N RLD F RLD A Amerizells Beyond The Catwalk | 2021-09-19 | Kristinehamn | SBK | Nybörjarklass | 65 poäng | Wendel Kristin |
| RLD N RLD F RLD A Amerizells Beyond The Catwalk | 2021-09-19 | Kristinehamn | SBK | Nybörjarklass | 84 poäng | Wendel Kristin |
| RLD N RLD F RLD A Amerizells Beyond The Catwalk | 2022-05-11 | Degerfors | SBK | Fortsättningsklass | 41 poäng | Wendel Kristin |
| RLD N RLD F RLD A Amerizells Beyond The Catwalk | 2022-05-11 | Degerfors | SBK | Fortsättningsklass | 94 poäng | Wendel Kristin |
| RLD N RLD F RLD A Amerizells Beyond The Catwalk | 2022-06-05 | Mariestad | SBK | Fortsättningsklass | 85 poäng | Bratt Mona |
| RLD N RLD F RLD A Amerizells Beyond The Catwalk | 2022-06-05 | Mariestad | SBK | Fortsättningsklass | 92 poäng | Strandli Chatrine |
| RLD N RLD F RLD A Amerizells Beyond The Catwalk | 2022-09-04 | Kristinehamn | SBK | Avancerad klass | 77 poäng | Braathen Johansson H |
| RLD N RLD F RLD A Amerizells Beyond The Catwalk | 2022-09-04 | Kristinehamn | SBK | Avancerad klass | 80 poäng | Braathen Johansson H |
| RLD N RLD F RLD A Amerizells Beyond The Catwalk | 2022-09-17 | Hagfors | SBK | Avancerad klass | 75 poäng | Braathen Johansson H |
| RLD N RLD F RLD A Amerizells Beyond The Catwalk | 2022-09-17 | Hagfors | SBK | Avancerad klass | 97 poäng | Braathen Johansson H |
| RLD N RLD F RLD A Amerizells Beyond The Catwalk | 2022-10-09 | Arboga | SBK | Avancerad klass | 80 poäng | Strandli Chatrine |
| RLD N RLD F RLD A Amerizells Beyond The Catwalk | 2022-10-09 | Arboga | SBK | Avancerad klass | 100 poäng | Strandli Chatrine |
| RLD N RLD F RLD A Amerizells Beyond The Catwalk | 2023-05-13 | Degerfors | SBK | Mästarklass | 73 poäng | Kruse Marianne |
| RLD N RLD F RLD A Amerizells Beyond The Catwalk | 2023-05-13 | Degerfors | SBK | Mästarklass | 85 poäng | Kruse Marianne |
| RLD N RLD F RLD A Amerizells Beyond The Catwalk | 2023-06-10 | Kristinehamn | SBK | Mästarklass | 68 poäng | Braathen Johansson H |
| RLD N RLD F RLD A Amerizells Beyond The Catwalk | 2023-06-10 | Kristinehamn | SBK | Mästarklass | 73 poäng | Braathen Johansson H |
| RLD N RLD F RLD A Amerizells Beyond The Catwalk | 2023-06-11 | 70591 Örebro | SBK | Mästarklass | 61 poäng | Braathen Johansson H |
| RLD N RLD F RLD A Amerizells Beyond The Catwalk | 2023-06-11 | 70591 Örebro | SBK | Mästarklass | 80 poäng | Braathen Johansson H |
| SE U(U)CH FI UCH RLD N Amerizells Beyond The Space | 2021-08-15 | Filipstad | SBK | Nybörjarklass | 79 poäng | Strandli Chatrine |
| SE U(U)CH FI UCH RLD N Amerizells Beyond The Space | 2021-08-15 | Filipstad | SBK | Nybörjarklass | 86 poäng | Himmel Jana |
| SE U(U)CH FI UCH RLD N Amerizells Beyond The Space | 2021-09-19 | Kristinehamn | SBK | Nybörjarklass | 99 poäng | Wendel Kristin |
| SE U(U)CH FI UCH RLD N Amerizells Beyond The Space | 2021-09-19 | Kristinehamn | SBK | Nybörjarklass | 99 poäng | Wendel Kristin |
| Amerizells Diamond of Västansjö | 2022-04-30 | Kristinehamn | SBK | Nybörjarklass | 3 poäng | Braathen Johansson H |
| Amerizells Diamond of Västansjö | 2022-04-30 | Kristinehamn | SBK | Nybörjarklass | 47 poäng | Braathen Johansson H |
| Amerizells Diamond of Västansjö | 2022-05-04 | Degerfors | SBK | Nybörjarklass | 10 poäng | Wendel Kristin |
| Amerizells Diamond of Västansjö | 2022-05-04 | Degerfors | SBK | Nybörjarklass | 42 poäng | Wendel Kristin |
| Amerizells Diamond of Västansjö | 2022-07-10 | Kil | SBK | Nybörjarklass | 0 poäng | Himmel Jana |
| Amerizells Diamond of Västansjö | 2022-07-10 | Kil | SBK | Nybörjarklass | 49 poäng | Himmel Jana |
| Amerizells Diamond of Västansjö | 2022-09-10 | Karlskoga | SBK | Nybörjarklass | 0 poäng | Wendel Kristin |
| Amerizells Diamond of Västansjö | 2022-09-10 | Karlskoga | SBK | Nybörjarklass | 39 poäng | Wendel Kristin |
| Amerizells Diamond of Västansjö | 2022-09-17 | Hagfors | SBK | Nybörjarklass | 0 poäng | Braathen Johansson H |
| Amerizells Diamond of Västansjö | 2022-09-17 | Hagfors | SBK | Nybörjarklass | 41 poäng | Braathen Johansson H |
| RLD N Amerizells Hello My Name Is Pytte | 2025-12-13 | Karlstad | SBK | Nybörjarklass | 45 poäng | Himmel Jana |
| RLD N Amerizells Hello My Name Is Pytte | 2025-12-13 | Karlstad | SBK | Nybörjarklass | 67 poäng | Himmel Jana |
| RLD N Amerizells Hello My Name Is Pytte | 2026-02-01 | Karlstad | SBK | Nybörjarklass | 86 poäng | Segerlind Ida |
| RLD N Amerizells Hello My Name Is Pytte | 2026-02-01 | Karlstad | SBK | Nybörjarklass | 87 poäng | Åkerlind Martina |
| RLD N Amerizells Hello My Name Is Pytte | 2026-04-06 | Lindesberg | SBK | Nybörjarklass | 73 poäng | Malm Ylva |
| RLD N Amerizells Hello My Name Is Pytte | 2026-04-06 | Lindesberg | SBK | Nybörjarklass | 92 poäng | Mokko Marketta |
| SE VCH SE U(U)CH NO UCH RLD N RLD F Amerizells Tequila Sunrise | 2018-05-05 | Degerfors | SBK | Nybörjarklass | 52 poäng | Braathen Johansson H |
| SE VCH SE U(U)CH NO UCH RLD N RLD F Amerizells Tequila Sunrise | 2018-05-05 | Degerfors | SBK | Nybörjarklass | 82 poäng | Braathen Johansson H |
| SE VCH SE U(U)CH NO UCH RLD N RLD F Amerizells Tequila Sunrise | 2018-08-18 | Vintrosa | SBK | Nybörjarklass | 75 poäng | Strandli Chatrine |
| SE VCH SE U(U)CH NO UCH RLD N RLD F Amerizells Tequila Sunrise | 2018-08-18 | Vintrosa | SBK | Nybörjarklass | 77 poäng | Hag Carola |
| SE VCH SE U(U)CH NO UCH RLD N RLD F Amerizells Tequila Sunrise | 2019-06-16 | Karlskoga | SBK | Fortsättningsklass | 68 poäng | Wendel Kristin |
| SE VCH SE U(U)CH NO UCH RLD N RLD F Amerizells Tequila Sunrise | 2019-06-16 | Karlskoga | SBK | Fortsättningsklass | 75 poäng | Braathen Johansson H |
| SE VCH SE U(U)CH NO UCH RLD N RLD F Amerizells Tequila Sunrise | 2019-07-14 | Sunne | SBK | Fortsättningsklass | 0 poäng | Strandli Chatrine |
| SE VCH SE U(U)CH NO UCH RLD N RLD F Amerizells Tequila Sunrise | 2019-07-14 | Sunne | SBK | Fortsättningsklass | 67 poäng | Braathen Johansson H |
| SE VCH SE U(U)CH NO UCH RLD N RLD F Amerizells Tequila Sunrise | 2020-07-26 | SKK | Fortsättningsklass | 81 poäng | Pöykiöniemi Pernilla | |
| SE VCH SE U(U)CH NO UCH RLD N RLD F Amerizells Tequila Sunrise | 2020-07-26 | SKK | Fortsättningsklass | 93 poäng | Pöykiöniemi Pernilla | |
| SE VCH RLD N Amerizells Uniqe Diamond | 2019-04-27 | Forshaga | SBK | Nybörjarklass | 50 poäng | Himmel Jana |
| SE VCH RLD N Amerizells Uniqe Diamond | 2019-04-27 | Forshaga | SBK | Nybörjarklass | 55 poäng | Strandli Chatrine |
| SE VCH RLD N Amerizells Uniqe Diamond | 2019-05-05 | Kristinehamn | SBK | Nybörjarklass | 73 poäng | Wendel Kristin |
| SE VCH RLD N Amerizells Uniqe Diamond | 2019-05-05 | Kristinehamn | SBK | Nybörjarklass | 78 poäng | Wendel Kristin |
| SE VCH RLD N Amerizells Uniqe Diamond | 2019-06-16 | Karlskoga | SBK | Nybörjarklass | 0 poäng | Wendel Kristin |
| SE VCH RLD N Amerizells Uniqe Diamond | 2019-06-16 | Karlskoga | SBK | Nybörjarklass | 80 poäng | Braathen Johansson H |
| SE VCH RLD N Amerizells Uniqe Diamond | 2020-08-26 | Degerfors | SBK | Fortsättningsklass | 82 poäng | Pöykiöniemi Pernilla |
| SE VCH RLD N Amerizells Uniqe Diamond | 2020-08-26 | Degerfors | SBK | Fortsättningsklass | 90 poäng | Pöykiöniemi Pernilla |
| SE VCH RLD N Amerizells Uniqe Diamond | 2020-09-06 | Sunne | SBK | Fortsättningsklass | 62 poäng | Braathen Johansson H |
| SE VCH RLD N Amerizells Uniqe Diamond | 2020-09-06 | Sunne | SBK | Fortsättningsklass | 63 poäng | Braathen Johansson H |
| SE VCH RLD N Amerizells Uniqe Diamond | 2020-09-27 | Kil | SBK | Fortsättningsklass | 54 poäng | Skoog Maria |
| SE VCH RLD N Amerizells Uniqe Diamond | 2020-09-27 | Kil | SBK | Fortsättningsklass | 56 poäng | Skoog Maria |
| SE VCH RLD N RLD F RLD A Amerizells Xclusively For Us | 2019-05-25 | Degerfors | SBK | Nybörjarklass | 40 poäng | Wendel Kristin |
| SE VCH RLD N RLD F RLD A Amerizells Xclusively For Us | 2019-05-25 | Degerfors | SBK | Nybörjarklass | 59 poäng | Wendel Kristin |
| SE VCH RLD N RLD F RLD A Amerizells Xclusively For Us | 2019-06-16 | Karlskoga | SBK | Nybörjarklass | 74 poäng | Braathen Johansson H |
| SE VCH RLD N RLD F RLD A Amerizells Xclusively For Us | 2019-06-16 | Karlskoga | SBK | Nybörjarklass | 79 poäng | Wendel Kristin |
| SE VCH RLD N RLD F RLD A Amerizells Xclusively For Us | 2019-07-14 | Sunne | SBK | Nybörjarklass | 77 poäng | Strandli Chatrine |
| SE VCH RLD N RLD F RLD A Amerizells Xclusively For Us | 2019-07-14 | Sunne | SBK | Nybörjarklass | 92 poäng | Braathen Johansson H |
| SE VCH RLD N RLD F RLD A Amerizells Xclusively For Us | 2020-02-08 | Kristinehamn | SBK | Fortsättningsklass | 0 poäng | Braathen Johansson H |
| SE VCH RLD N RLD F RLD A Amerizells Xclusively For Us | 2020-02-08 | Kristinehamn | SBK | Fortsättningsklass | 77 poäng | Braathen Johansson H |
| SE VCH RLD N RLD F RLD A Amerizells Xclusively For Us | 2020-07-26 | SKK | Fortsättningsklass | 86 poäng | Pöykiöniemi Pernilla | |
| SE VCH RLD N RLD F RLD A Amerizells Xclusively For Us | 2020-07-26 | SKK | Fortsättningsklass | 90 poäng | Pöykiöniemi Pernilla | |
| SE VCH RLD N RLD F RLD A Amerizells Xclusively For Us | 2022-08-07 | Kristinehamn | SBK | Fortsättningsklass | 86 poäng | Braathen Johansson H |
| SE VCH RLD N RLD F RLD A Amerizells Xclusively For Us | 2022-08-07 | Kristinehamn | SBK | Fortsättningsklass | 98 poäng | Braathen Johansson H |
| SE VCH RLD N RLD F RLD A Amerizells Xclusively For Us | 2022-09-04 | Kristinehamn | SBK | Avancerad klass | 46 poäng | Braathen Johansson H |
| SE VCH RLD N RLD F RLD A Amerizells Xclusively For Us | 2022-09-04 | Kristinehamn | SBK | Avancerad klass | 73 poäng | Braathen Johansson H |
| SE VCH RLD N RLD F RLD A Amerizells Xclusively For Us | 2022-09-17 | Hagfors | SBK | Avancerad klass | 69 poäng | Braathen Johansson H |
| SE VCH RLD N RLD F RLD A Amerizells Xclusively For Us | 2022-09-17 | Hagfors | SBK | Avancerad klass | 86 poäng | Braathen Johansson H |
| SE VCH RLD N RLD F RLD A Amerizells Xclusively For Us | 2022-10-16 | Karlstad | SSRK | Avancerad klass | 46 poäng | Wendel Kristin |
| SE VCH RLD N RLD F RLD A Amerizells Xclusively For Us | 2022-10-16 | Karlstad | SSRK | Avancerad klass | 85 poäng | Braathen Johansson H |
| SE VCH RLD N RLD F RLD A Amerizells Xclusively For Us | 2022-11-13 | Karlstad | SSRK | Avancerad klass | 41 poäng | Åström Anna |
| SE VCH RLD N RLD F RLD A Amerizells Xclusively For Us | 2022-11-13 | Karlstad | SSRK | Avancerad klass | 82 poäng | Braathen Johansson H |
| SE VCH RLD N RLD F RLD A Amerizells Xclusively For Us | 2022-11-26 | Karlstad | SCKCS | Avancerad klass | 68 poäng | Kruse Marianne |
| SE VCH RLD N RLD F RLD A Amerizells Xclusively For Us | 2022-11-26 | Karlstad | SCKCS | Avancerad klass | 71 poäng | Larsson Maria |
| RLD N Anios Give Me Five | 2025-04-26 | Gävle | SBK | Nybörjarklass | 79 poäng | Johansson Susanne |
| RLD N Anios Give Me Five | 2025-04-26 | Gävle | SBK | Nybörjarklass | 81 poäng | Åhs Margareta |
| RLD N Anios Give Me Five | 2025-05-17 | Bollnäs | SBK | Nybörjarklass | 83 poäng | Arvidsson Madelene |
| RLD N Anios Give Me Five | 2025-05-17 | Bollnäs | SBK | Nybörjarklass | 92 poäng | Sundström Mikael |
| RLD N Anios Give Me Five | 2025-08-16 | Bollnäs | SBK | Fortsättningsklass | 0 poäng | Arvidsson Madelene |
| RLD N Anios Give Me Five | 2025-08-16 | Bollnäs | SBK | Fortsättningsklass | 84 poäng | Arvidsson Madelene |
| RLD N Anios Give Me Five | 2025-10-04 | Hudiksvall | SBK | Fortsättningsklass | 0 poäng | Saarisilta Satu |
| RLD N Anios Give Me Five | 2025-10-04 | Hudiksvall | SBK | Fortsättningsklass | 88 poäng | Saarisilta Satu |
| Atomic Faith For-Greatness | 2022-09-02 | Olofström | SBK | Nybörjarklass | 36 poäng | Hansson Gitte |
| Atomic Faith For-Greatness | 2022-09-04 | Skillingaryd | SBK | Nybörjarklass | 0 poäng | Klug Susanne |
| Atomic Faith For-Greatness | 2022-09-04 | Skillingaryd | SBK | Nybörjarklass | 11 poäng | Klug Susanne |
| Atomic Faith For-Greatness | 2022-09-17 | Oskarshamn | SBK | Nybörjarklass | 0 poäng | Ortscheid Günter |
| Atomic Faith For-Greatness | 2022-09-18 | Oskarshamn | SBK | Nybörjarklass | 0 poäng | Ortscheid Günter |
| Caci's Calathea | 2012-09-29 | Norrtälje | SBK | Nybörjarklass | 61 poäng | Gerdlind Lise Lott |
| SE U(U)CH RLD N RLD F RLD A Caci's Catwalk at Amerizell | 2022-04-30 | Kristinehamn | SBK | Nybörjarklass | 70 poäng | Braathen Johansson H |
| SE U(U)CH RLD N RLD F RLD A Caci's Catwalk at Amerizell | 2022-04-30 | Kristinehamn | SBK | Nybörjarklass | 75 poäng | Braathen Johansson H |
| SE U(U)CH RLD N RLD F RLD A Caci's Catwalk at Amerizell | 2022-05-04 | Degerfors | SBK | Nybörjarklass | 62 poäng | Wendel Kristin |
| SE U(U)CH RLD N RLD F RLD A Caci's Catwalk at Amerizell | 2022-05-04 | Degerfors | SBK | Nybörjarklass | 75 poäng | Wendel Kristin |
| SE U(U)CH RLD N RLD F RLD A Caci's Catwalk at Amerizell | 2022-07-17 | Sunne | SBK | Fortsättningsklass | 74 poäng | Åström Anna |
| SE U(U)CH RLD N RLD F RLD A Caci's Catwalk at Amerizell | 2022-07-17 | Sunne | SBK | Fortsättningsklass | 83 poäng | Åström Anna |
| SE U(U)CH RLD N RLD F RLD A Caci's Catwalk at Amerizell | 2022-08-07 | Kristinehamn | SBK | Fortsättningsklass | 89 poäng | Braathen Johansson H |
| SE U(U)CH RLD N RLD F RLD A Caci's Catwalk at Amerizell | 2022-08-07 | Kristinehamn | SBK | Fortsättningsklass | 96 poäng | Braathen Johansson H |
| SE U(U)CH RLD N RLD F RLD A Caci's Catwalk at Amerizell | 2022-11-13 | Karlstad | SSRK | Fortsättningsklass | 82 poäng | Braathen Johansson H |
| SE U(U)CH RLD N RLD F RLD A Caci's Catwalk at Amerizell | 2022-11-13 | Karlstad | SSRK | Fortsättningsklass | 97 poäng | Åström Anna |
| SE U(U)CH RLD N RLD F RLD A Caci's Catwalk at Amerizell | 2022-11-27 | Karlstad | SCKCS | Fortsättningsklass | 80 poäng | Larsson Maria |
| SE U(U)CH RLD N RLD F RLD A Caci's Catwalk at Amerizell | 2022-11-27 | Karlstad | SCKCS | Fortsättningsklass | 94 poäng | Åström Anna |
| SE U(U)CH RLD N RLD F RLD A Caci's Catwalk at Amerizell | 2023-05-14 | Kristinehamn | SBK | Avancerad klass | 75 poäng | Braathen Johansson H |
| SE U(U)CH RLD N RLD F RLD A Caci's Catwalk at Amerizell | 2023-05-14 | Kristinehamn | SBK | Avancerad klass | 85 poäng | Braathen Johansson H |
| SE U(U)CH RLD N RLD F RLD A Caci's Catwalk at Amerizell | 2023-07-20 | Örebro | SBK | Avancerad klass | 74 poäng | Wendel Kristin |
| SE U(U)CH RLD N RLD F RLD A Caci's Catwalk at Amerizell | 2023-07-20 | Örebro | SBK | Avancerad klass | 86 poäng | Braathen Johansson H |
| SE U(U)CH RLD N RLD F RLD A Caci's Catwalk at Amerizell | 2023-09-16 | Karlskoga | SKK | Avancerad klass | 60 poäng | Kruse Marianne |
| SE U(U)CH RLD N RLD F RLD A Caci's Catwalk at Amerizell | 2023-09-16 | Karlskoga | SKK | Avancerad klass | 97 poäng | Kruse Marianne |
| SE VCH C.I.B. NORD UCH RLD N RLD F NORDIC V CH Caci's Catwalk Call | 2022-07-10 | Kil | SBK | Nybörjarklass | 78 poäng | Himmel Jana |
| SE VCH C.I.B. NORD UCH RLD N RLD F NORDIC V CH Caci's Catwalk Call | 2022-07-10 | Kil | SBK | Nybörjarklass | 85 poäng | Himmel Jana |
| SE VCH C.I.B. NORD UCH RLD N RLD F NORDIC V CH Caci's Catwalk Call | 2022-09-10 | Karlskoga | SBK | Nybörjarklass | 77 poäng | Wendel Kristin |
| SE VCH C.I.B. NORD UCH RLD N RLD F NORDIC V CH Caci's Catwalk Call | 2022-09-10 | Karlskoga | SBK | Nybörjarklass | 82 poäng | Wendel Kristin |
| SE VCH C.I.B. NORD UCH RLD N RLD F NORDIC V CH Caci's Catwalk Call | 2022-09-17 | Hagfors | SBK | Nybörjarklass | 64 poäng | Braathen Johansson H |
| SE VCH C.I.B. NORD UCH RLD N RLD F NORDIC V CH Caci's Catwalk Call | 2022-09-17 | Hagfors | SBK | Nybörjarklass | 97 poäng | Braathen Johansson H |
| SE VCH C.I.B. NORD UCH RLD N RLD F NORDIC V CH Caci's Catwalk Call | 2022-10-15 | Karlstad | SSRK | Fortsättningsklass | 66 poäng | Braathen Johansson H |
| SE VCH C.I.B. NORD UCH RLD N RLD F NORDIC V CH Caci's Catwalk Call | 2022-10-15 | Karlstad | SSRK | Fortsättningsklass | 70 poäng | Åström Anna |
| SE VCH C.I.B. NORD UCH RLD N RLD F NORDIC V CH Caci's Catwalk Call | 2022-11-13 | Karlstad | SSRK | Fortsättningsklass | 53 poäng | Braathen Johansson H |
| SE VCH C.I.B. NORD UCH RLD N RLD F NORDIC V CH Caci's Catwalk Call | 2022-11-13 | Karlstad | SSRK | Fortsättningsklass | 71 poäng | Åström Anna |
| SE VCH C.I.B. NORD UCH RLD N RLD F NORDIC V CH Caci's Catwalk Call | 2022-11-27 | Karlstad | SCKCS | Fortsättningsklass | 53 poäng | Larsson Maria |
| SE VCH C.I.B. NORD UCH RLD N RLD F NORDIC V CH Caci's Catwalk Call | 2022-11-27 | Karlstad | SCKCS | Fortsättningsklass | 66 poäng | Åström Anna |
| SE VCH C.I.B. NORD UCH RLD N RLD F NORDIC V CH Caci's Catwalk Call | 2023-05-17 | Degerfors | SBK | Fortsättningsklass | 78 poäng | Kruse Marianne |
| SE VCH C.I.B. NORD UCH RLD N RLD F NORDIC V CH Caci's Catwalk Call | 2023-05-17 | Degerfors | SBK | Fortsättningsklass | 89 poäng | Kruse Marianne |
| SE VCH C.I.B. NORD UCH RLD N RLD F NORDIC V CH Caci's Catwalk Call | 2023-08-17 | Kristinehamn | SBK | Fortsättningsklass | 87 poäng | Kruse Marianne |
| SE VCH C.I.B. NORD UCH RLD N RLD F NORDIC V CH Caci's Catwalk Call | 2023-08-17 | Kristinehamn | SBK | Fortsättningsklass | 96 poäng | Kruse Marianne |
| RLD N Caci's Common Flyer | 2019-11-03 | Gävle | SBK | Nybörjarklass | 62 poäng | Hedman Carina |
| RLD N Caci's Common Flyer | 2019-11-30 | Gävle | SBK | Nybörjarklass | 0 poäng | Hedman Carina |
| RLD N Caci's Common Flyer | 2019-12-01 | Gävle | SBK | Nybörjarklass | 95 poäng | Hedman Carina |
| RLD N Caci's Common Flyer | 2019-12-26 | Gävle | SBK | Nybörjarklass | 90 poäng | Hedman Carina |
| RLD N Caci's Common Flyer | 2019-12-26 | Gävle | SBK | Nybörjarklass | 99 poäng | Hedman Carina |
| SE U(U)CH DK UCH NW 1 C.I.B.-J Caci's Sparkling Champagne | 2025-04-26 | Falköping | SBK | Nybörjarklass | 0 poäng | Braathen Johansson H |
| SE U(U)CH DK UCH NW 1 C.I.B.-J Caci's Sparkling Champagne | 2025-04-26 | Falköping | SBK | Nybörjarklass | 47 poäng | Braathen Johansson H |
| Cockburn's Dream to Remember | 2011-09-17 | Dala-Floda | SBK | Nybörjarklass | 62 poäng | Hjelm Agneta |
| RLD N RLD F Cold-Case Rockin Ur Mind | 2016-07-23 | Eriksöre Öland | SBK | Nybörjarklass | 73 poäng | Mattsson Lena |
| RLD N RLD F Cold-Case Rockin Ur Mind | 2016-08-20 | Ronneby | SBK | Nybörjarklass | 70 poäng | Langefors Barbro |
| RLD N RLD F Cold-Case Rockin Ur Mind | 2016-08-20 | Ronneby | SBK | Nybörjarklass | 82 poäng | Persson Gunnel |
| RLD N RLD F Cold-Case Rockin Ur Mind | 2017-04-30 | Oskarshamn | SBK | Fortsättningsklass | 41 poäng | Persson Gunnel |
| RLD N RLD F Cold-Case Rockin Ur Mind | 2017-04-30 | Oskarshamn | SBK | Fortsättningsklass | 66 poäng | Ortscheid Günter |
| RLD N RLD F Cold-Case Rockin Ur Mind | 2017-05-27 | Nybro | SBK | Fortsättningsklass | 50 poäng | Persson Gunnel |
| RLD N RLD F Cold-Case Rockin Ur Mind | 2017-07-14 | Öland | SBK | Fortsättningsklass | 86 poäng | Mattsson Lena |
| RLD N RLD F Cold-Case Rockin Ur Mind | 2017-07-16 | Öland | SBK | Fortsättningsklass | 0 poäng | Mattsson Lena |
| RLD N RLD F Cold-Case Rockin Ur Mind | 2017-07-16 | Öland | SBK | Fortsättningsklass | 76 poäng | Mattsson Lena |
| RLD N RLD F Cold-Case Rockin Ur Mind | 2017-07-29 | Torsås | SBK | Fortsättningsklass | 65 poäng | Sandström Peter |
| RLD N RLD F Cold-Case Rockin Ur Mind | 2017-07-29 | Torsås | SBK | Fortsättningsklass | 80 poäng | Eberhard Martina |
| RLD N RLD F Cold-Case Rockin Ur Mind | 2019-06-01 | Karlshamn | SBK | Avancerad klass | 0 poäng | Strömberg Katarina |
| HTM I RLD N RLD F RLD A SE RALLYCH Cold-Case Secret Dream | 2020-01-25 | Ulricehamn | SBK | Nybörjarklass | 89 poäng | Österlund Camilla |
