Information om Cocker spaniel från Rasdata.nu Information om SSRK:s raser från Rasdata.nu

Avkommestatistik för / Litter statistics for cocker spaniel
Stocdale Let's Talk About Rain



ANTAL REGISTRERADE KULLAR OCH VALPAR / NUMBER OF LITTERS AND OFFSPRING
 Antal
ÅrKullarValparHanarTikar
1998425520
19996291415
200031376
200131798
200221376
2003419118
20041642
200521156
TOTAL251336271


STATISTIK PER KULL / STATISTICS PER LITTER
  Höfter Armbågar Jaktprov ukl/nkl Jaktprov ökl Utställning
Namn Födda Antal Antal bed. Rtg ua ua% Rtg ua ua% 1 2 3 0 mv 1 2 3 0 mv 1 2 3 0
Himlahunden Myzan 1 1 1 1 100 0 0.00 0.00
Windendavour's Lime Passion 9803 5 5 2 2 100 0 0.00 0.00 2
Grimsholmen Miss Beauty 9803 7 7 2 2 100 0 0.00 0.00 1
Golden Grace Queen of Passion 9807 6 6 3 3 100 0 0.00 0.00 3
Northworth Nattering Bird 9808 2 2 0 0 0.00 0.00 1
Golden Grace Queen of Dawn 9810 6 6 2 2 100 0 0.00 0.00 1
Kåpåsens Vero Moda 9812 7 7 1 1 100 0 0.00 0.00 1
Westerner Heartlight 9901 6 6 1 1 100 0 0.00 0.00 1
Allert's Cornelia 9902 6 6 2 2 100 0 0.00 0.00 3
Kaleidos Rödluvan 9902 6 6 0 0 0.00 0.00 1
Love Cox's Allways Love Me 9907 3 3 0 0 0.00 0.00 1
Påmonas Greta 0005 2 2 1 1 100 0 0.00 0.00 1
Brightwood's Share of Gold 0008 7 7 1 1 100 0 0.00 0.00 2
Light Sound Huldas Karin 0010 4 4 1 1 100 0 0.00 0.00 1
Northworth Nattering Bird 0103 3 3 1 1 100 1 1 100 0.00 0.00
Lönnbackens Cassandra 0104 6 6 1 1 100 0 0.00 0.00 1
Lönnbackens Amanda 0105 8 8 1 1 100 1 1 100 0.00 0.00 1 1
Påmonas Greta 0205 7 7 2 2 100 0 0.00 0.00 1
Himlahunden Myzan 0208 6 6 1 1 100 0 0.00 0.00 1
Perchwater Queen of Rain 0306 6 6 2 2 100 0 0.00 0.00 2 1
Lönnbackens Amanda 0307 4 4 0 0 0.00 0.00
Light Sound Karmencita 0310 7 7 1 1 100 0 0.00 0.00 2
Himlahunden Rosetta 0310 2 2 1 1 100 0 0.00 0.00 1
Lönnbackens Light Sound 0408 6 6 1 1 100 0 0.00 0.00 1
Frostwork's Winterfields 0412 5 5 3 3 100 0 0.00 0.00 2
Light Sound Karmencita 0506 6 6 2 2 100 0 0.00 0.00 1
    134 134 33 33 100 2 2 100 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 31 2 1 0


HÖFTLEDSSTATISTIK / STATISTICS HIPS
Rönt.bara/X-ray ageRöntgade/X-rayed%ua A B/clear1 C/minor2 D/medium3 E/major4/severeTotal%
1333224 32000000


SAMMANSTÄLLNING / TOTAL
Antal födda kullar 26
Andel HD-röntgade 25 %
Andel HD-fria (ua) 100 %
Andel armbågsröntgade 1 %
Andel artrosfria armbågar (ua) 100 %
Andel bedömd jaktprov 0 %
Andel utställda 25 %


Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2024-01-28 / Page updated 28 Jan 2024: cocker@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2024-01-18 / Information from the Swedish Kennel Club 18 Jan 2024