Kennel | Antal röntg.bara |
Höfter | Armbågar | ||||||||
Röntg antal |
Röntg % |
ua antal |
HD antal |
HD % |
Röntg antal |
Röntg % |
ua antal |
Artros antal |
Artros % |
||
Högfjällshundens | 250 | 71 | 28 | 58 | 13 | 18 | 12 | 12 | 0 | ||
Falcsagans | 195 | 126 | 65 | 115 | 11 | 9 | 17 | 16 | 1 | ||
Hagalidens | 189 | 80 | 42 | 73 | 7 | 9 | 13 | 13 | 0 | ||
Åshamras | 174 | 67 | 39 | 57 | 10 | 15 | 14 | 14 | 0 | ||
Härkmoen's | 166 | 51 | 31 | 46 | 5 | 10 | 8 | 8 | 0 | ||
Skedoms | 137 | 63 | 46 | 54 | 9 | 14 | 18 | 16 | 2 | ||
Myrhedens | 125 | 57 | 46 | 52 | 5 | 9 | 7 | 6 | 1 | ||
Ohlsmyrens | 125 | 44 | 35 | 36 | 8 | 18 | 2 | 1 | 1 | ||
Ödebygdens | 108 | 58 | 54 | 55 | 3 | 5 | 8 | 8 | 0 | ||
Giddes | 97 | 39 | 40 | 35 | 4 | 10 | 6 | 6 | 0 | ||
Sydvindens | 95 | 40 | 42 | 38 | 2 | 5 | 6 | 6 | 0 | ||
Tors | 83 | 17 | 16 | 1 | 6 | 6 | 0 | ||||
Viltungla | 83 | 28 | 34 | 24 | 4 | 14 | 3 | 3 | 0 | ||
Hjortsby | 82 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Skraveldalens | 80 | 19 | 15 | 4 | 3 | 3 | 0 | ||||
Finnlidens | 72 | 28 | 39 | 23 | 5 | 18 | 9 | 8 | 1 | ||
Österlens | 71 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Martallens | 68 | 23 | 34 | 16 | 7 | 30 | 3 | 3 | 0 | ||
Jaktstormens | 64 | 19 | 16 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||
Herrskapets | 63 | 21 | 33 | 20 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
Kennel | Antal röntg.bara |
Höfter | Armbågar | ||||||||
Röntg antal |
Röntg % |
ua antal |
HD antal |
HD % |
Röntg antal |
Röntg % |
ua antal |
Artros antal |
Artros % |
||
Glowing | 61 | 25 | 41 | 14 | 11 | 44 | 0 | 0 | 0 | ||
Shourouks | 58 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
Granlundstorpets | 56 | 16 | 15 | 1 | 8 | 7 | 1 | ||||
Danguns | 54 | 21 | 39 | 18 | 3 | 14 | 6 | 6 | 0 | ||
Gårdarnas | 54 | 26 | 48 | 26 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | ||
Pärlmossens | 52 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Vallarfjället's | 50 | 16 | 14 | 2 | 4 | 4 | 0 | ||||
Av Trollbo | 49 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Landborgens | 48 | 21 | 44 | 18 | 3 | 14 | 2 | 2 | 0 | ||
Orrlidens | 48 | 16 | 15 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||||
Pålamalmens | 47 | 18 | 16 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||
Setterwalls | 47 | 22 | 47 | 20 | 2 | 9 | 4 | 4 | 0 | ||
Dammlyckans | 46 | 15 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
Teasmade | 46 | 13 | 11 | 2 | 7 | 7 | 0 | ||||
Nordfjällets | 45 | 20 | 44 | 19 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
Steely | 45 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Vällistefjällets | 45 | 14 | 13 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||
Gorkmyrans | 42 | 17 | 17 | 0 | 8 | 8 | 0 | ||||
Midashällans | 42 | 17 | 15 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||
Plettskis | 42 | 11 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
Kennel | Antal röntg.bara |
Höfter | Armbågar | ||||||||
Röntg antal |
Röntg % |
ua antal |
HD antal |
HD % |
Röntg antal |
Röntg % |
ua antal |
Artros antal |
Artros % |
||
Råstos | 42 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Tallholmens | 42 | 14 | 13 | 1 | 5 | 4 | 1 | ||||
Rushlight | 41 | 16 | 15 | 1 | 5 | 5 | 0 | ||||
Hesslehöjdens | 39 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Basteruds | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Mästermyrs | 38 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Falkhöjdens | 37 | 14 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
Moon Magic | 37 | 11 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | ||||
Sveaborgs | 37 | 15 | 12 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||
Royalwings | 35 | 17 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||
Björnåns | 34 | 20 | 59 | 17 | 3 | 15 | 4 | 3 | 1 | ||
Farthingale | 34 | 17 | 10 | 7 | 4 | 4 | 0 | ||||
Karsnäs | 34 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Woodcraft's | 34 | 18 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
Björkvattnets | 33 | 18 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Triggerhappy's | 33 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Haraldstorpets | 32 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
Kallingz | 32 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Himlabergets | 31 | 11 | 7 | 4 | 3 | 3 | 0 | ||||
Thodos | 31 | 11 | 10 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||
Kennel | Antal röntg.bara |
Höfter | Armbågar | ||||||||
Röntg antal |
Röntg % |
ua antal |
HD antal |
HD % |
Röntg antal |
Röntg % |
ua antal |
Artros antal |
Artros % |
||
Carabine's | 30 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Crown Point's | 30 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
Fjällripans | 30 | 9 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
Gentlemen By Nature | 30 | 26 | 87 | 21 | 5 | 19 | 13 | 12 | 1 | ||
Illergårdens | 30 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Jonsängens | 30 | 13 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
Arefjällets | 29 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Strydalens | 29 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
Lappvikens | 28 | 18 | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
Tetrix | 28 | 14 | 13 | 1 | 4 | 4 | 0 | ||||
Sjaunja Myrens | 27 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Stjärnvallens | 27 | 12 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||
Tavvaätnos | 27 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
Vadholmens | 27 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Virisfjällets | 27 | 19 | 12 | 7 | 5 | 3 | 2 | ||||
Lillehems | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Mac Persson's | 26 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
Marmite | 26 | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
Schönvikens | 26 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
Faulfossen's | 25 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
Kennel | Antal röntg.bara |
Höfter | Armbågar | ||||||||
Röntg antal |
Röntg % |
ua antal |
HD antal |
HD % |
Röntg antal |
Röntg % |
ua antal |
Artros antal |
Artros % |
||
Setterlidens | 25 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Borgeflon's | 24 | 10 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||
Borodins | 24 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
Dundrets | 24 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Fjällmarkens | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Svitjods | 24 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
Cajonian's | 23 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||
Skogsråa's | 23 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Umtjärns | 23 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Gråsjövalens | 22 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
Tjärnstigens | 22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Lajtas | 21 | 12 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | ||||
Tuna | 21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Twigg's | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Biena's | 20 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Giggs | 20 | 11 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||
Jaktfalkens | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Lagopus | 20 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
Mahjorts | 20 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Romarhedens | 20 | 11 | 10 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||
Kennel | Antal röntg.bara |
Höfter | Armbågar | ||||||||
Röntg antal |
Röntg % |
ua antal |
HD antal |
HD % |
Röntg antal |
Röntg % |
ua antal |
Artros antal |
Artros % |
||
Setterbackens | 20 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||
Urskogens | 20 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
Vitterlinjens | 20 | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
Fyra Vindars | 19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Matsåsens | 19 | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||
Riddarsporrens | 19 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||
Västfrontens | 19 | 9 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
Artic Light | 18 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
Fenga's | 18 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
Klubbergets | 18 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||
Tjäderskogens | 18 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Bjärlyckehus | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Björbergs | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Dislsetter's | 17 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ulvgläntans | 17 | 10 | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||
Fasanjägarens | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Fjälls-Angels | 16 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Leksjöhöjdens | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Mc Jills | 16 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ripvittrans | 16 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
Kennel | Antal röntg.bara |
Höfter | Armbågar | ||||||||
Röntg antal |
Röntg % |
ua antal |
HD antal |
HD % |
Röntg antal |
Röntg % |
ua antal |
Artros antal |
Artros % |
||
Östalindors | 16 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
Ban-Jons | 15 | 13 | 11 | 2 | 7 | 7 | 0 | ||||
Coturnix | 15 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Kieron's | 15 | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||
Ljunguddens | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Myrspruten's | 15 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Po Setters | 15 | 12 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | ||||
Stenänga | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Östraby's | 15 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||
Avem Venandi | 14 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
Bovattnets | 14 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Fjällbäckens | 14 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Kalfjällets | 14 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ripjägarens | 14 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Salka Valkas | 14 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||
Birkas | 13 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Kebaeos | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Paksuniemi | 13 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||||
Sparkle's | 13 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Barkansjöbyns | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Kennel | Antal röntg.bara |
Höfter | Armbågar | ||||||||
Röntg antal |
Röntg % |
ua antal |
HD antal |
HD % |
Röntg antal |
Röntg % |
ua antal |
Artros antal |
Artros % |
||
Fjällroosens | 12 | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
Grousemoor's | 12 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||
Kabos | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Lundakullens | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Storkläppens | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Tväråvalvets | 12 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | ||||
Stordalens | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Svarvares | 11 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
Westerner | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Björkstubben's | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Brännlidens | 10 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Laiza's | 10 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Larsvikens | 10 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
Majorskans | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ryvikens | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
Borta Med Vindens | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
Fjällpilens | 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||
Flying Colours' | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Fågelsta | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Hällarnas | 9 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
Kennel | Antal röntg.bara |
Höfter | Armbågar | ||||||||
Röntg antal |
Röntg % |
ua antal |
HD antal |
HD % |
Röntg antal |
Röntg % |
ua antal |
Artros antal |
Artros % |
||
Kelvas | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Pikkuhirvis | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ripbäckens | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Skarvarnas | 9 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Stenbitens | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
Tornaslättens | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Vegerbols | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
Vildmannens | 9 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
W-Dalens | 9 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Wanabush | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Av Simmatorp | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Bergängens | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Bjärkalärets | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Diamonhill's | 8 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||
Dunvindens | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
Durrie's | 8 | 8 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||
Semlafallets | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Träfallet | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Fjälldemonens | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Flashing's | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Kennel | Antal röntg.bara |
Höfter | Armbågar | ||||||||
Röntg antal |
Röntg % |
ua antal |
HD antal |
HD % |
Röntg antal |
Röntg % |
ua antal |
Artros antal |
Artros % |
||
Fältvännernas | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Gildas | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Grey Sallow's | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Göstas | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Heartlove's | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Heaven's Gate | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Hundstjärnans | 7 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
Ingema's | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Jaktglödens | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Jägarhattens | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Mimi Röjslen | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||
Ratekjokkens | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Rikstens | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Råggrindan's | 7 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | ||||
Stormyråsens | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sydtoppens | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||||
Uck-Stens | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Utsjövallens | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Vakkakoskis | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Vallasdalen's | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Kennel | Antal röntg.bara |
Höfter | Armbågar | ||||||||
Röntg antal |
Röntg % |
ua antal |
HD antal |
HD % |
Röntg antal |
Röntg % |
ua antal |
Artros antal |
Artros % |
||
Discodansens | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Klystergårdens | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Roslings | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sandängens | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
The Hazel Grouse's | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Worldpoints | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
Zentas | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Anjeskutans | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Lärkaholms | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Piksibergets | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ruds | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Storstötens | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ågärdets | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Bissjöskogens | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
Fjällportens | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Fjällskarvens | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
Hallandsåsens | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Md's | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Riptokens | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ripflogets | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Kennel | Antal röntg.bara |
Höfter | Armbågar | ||||||||
Röntg antal |
Röntg % |
ua antal |
HD antal |
HD % |
Röntg antal |
Röntg % |
ua antal |
Artros antal |
Artros % |
||
Aeris | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Grundsjövålens | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Hällbackens | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Tegews | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Av Ekebäck | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sirans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |