
| Kennel | Antal röntg.bara |
Höfter | Armbågar | ||||||||
| Röntg antal |
Röntg % |
ua antal |
HD antal |
HD % |
Röntg antal |
Röntg % |
ua antal |
Artros antal |
Artros % |
||
| Fieldstar | 203 | 93 | 46 | 82 | 11 | 12 | 2 | 2 | 0 | ||
| Periwinkle's | 178 | 125 | 70 | 103 | 22 | 18 | 9 | 9 | 0 | ||
| Winterbourne | 155 | 73 | 47 | 66 | 7 | 10 | 5 | 5 | 0 | ||
| Maxfield | 88 | 69 | 78 | 60 | 9 | 13 | 17 | 17 | 0 | ||
| Ceben | 81 | 51 | 63 | 46 | 5 | 10 | 6 | 6 | 0 | ||
| Fieldfare | 38 | 17 | 14 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||
| Pentwyn's | 34 | 17 | 13 | 4 | 1 | 1 | 0 | ||||
| Accounts | 24 | 14 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||
| Vätterbygdens | 23 | 18 | 15 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||
| Tamlin's | 21 | 9 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | ||||
| Chicoryfield | 20 | 11 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||
| Winsome Jam | 20 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Ustorpabyns | 19 | 12 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | ||||
| Field Maritime | 16 | 7 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||
| Flatöns | 16 | 7 | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | ||||
| Fyra Vindars | 16 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Törnskogens | 13 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Bjässparkens | 12 | 7 | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | ||||
| Matéva's | 8 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
| Ninoxas | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Kennel | Antal röntg.bara |
Höfter | Armbågar | ||||||||
| Röntg antal |
Röntg % |
ua antal |
HD antal |
HD % |
Röntg antal |
Röntg % |
ua antal |
Artros antal |
Artros % |
||
| Jockums | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Myrforsen | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Nicejam | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Skogsglädjens | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||
| Settergården's | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
| Zelzany | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
| Teofield | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||