Information om Flatcoated retriever från Rasdata.nu Information om SSRK:s raser från Rasdata.nu

Jaktprov (B-prov), egenskapspoäng för / Cold game test points for flat coated retriever
Lopplådans Mutbara Murkla

Efter Avkomma Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
Semtegens Copertino Rosso I-Vassens Snow Ball Askersund 2004-05-08 11       42               
Bollnäs 2004-05-30 445555 5555 3 444455 5 5  
Dalarö/Fåglarö 2004-08-28 445445 5555 5 555555 5    
I-Vassens Snow Crystal Väse 2004-10-02                           
I-Vassens Snow Drift Rimbo 2004-05-04 555555 555555 455555 5 5  
Lafsen 2004-05-15 444545 555555 555555 5 5  
Bollnäs 2004-05-30 543555 555555 555455 5 5  
Eskilstuna 2004-09-18 554555 555554 555355 5    
Järvsö 2004-09-25 33 323 3444 3  3  44   5  
Bro 2005-04-23 422444 5445 4 455444 4    
Rimbo 2005-05-02 444444 455554 444455 5 5  
I-Vassens Snow Land Rimbo 2004-05-04 554555 555555 455455 5 5  
Gävle 2004-05-22         55554  73 54 5    
Dalarö/Fåglarö 2004-08-28 433543 455555 555545 5    
Järvsö 2004-09-25 444444 545444 344644 4 5  
Nyköping 2004-10-02 44 444 4444 4  4  44   5  
Östermalma 2005-04-17 434555 555555 555455 5 5  
Bro 2005-04-23 444554 555555 555555 5 5  
Rimbo 2005-05-02 322233 344442 244444 4 4  
Claestorp 2005-05-07 222  4 444442 444444      
I-Vassens Snow Man Kuså 2005-05-21 3 4344 545533 435433 3 7  
I-Vassens Snow Star Bollnäs 2004-05-30 555555 545554 555555 555  
Edsbro 2004-07-31 445455 445555 555555 5 5  
Dalarö/Fåglarö 2004-08-28 555555 555555 555555 555  
Genomsnitt för ovanstående kull 3.93.73.94.44.44.4 4.64.64.74.74.74.1 4.44.64.74.54.64.6 4.755.1
Genomsnitt för hela rasen 4.14.144.54.44.7 4.24.554.64.54.3 4.44.654.54.94.7 4.74.64.9
 
Genomsnitt för ovanstående avkommor 3.93.73.94.44.44.4 4.64.64.74.74.74.1 4.44.64.74.54.64.6 4.755.1
Genomsnitt för hela rasen 4.14.144.54.44.7 4.24.554.64.54.3 4.44.654.54.94.7 4.74.64.9


Förklaring till koderna i tabellen ovan:

A - Samarbetsvilja
B1 - Sökarbete, söklust
B2 - Sökarbete, marktäckning
C - Fart
D - Uthållighet
E - Näsa
F - Dirigerbarhet
G - Markeringsförmåga
H - Skottreaktion
I1 - Stadga, fasthet
I2 - Stadga, uppträdande
J1 - Apporteringslust, vilja att gripa
J2 - Apporteringslust, inleverering
K1 - Apportgrepp, lämplighet
K2 - Apportgrepp, mjukhet
K3 - Apportgrepp, avlämning
L - Simteknik
M1 - Vattenarbete, vattenglädje
M2 - Vattenarbete, arbetsvillighet
N - Spårningsförmåga (endast öppen klass)
O - Hundtolerans


Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2011-10-25 / Page updated 25 Oct 2011: flat@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2011-10-17 / Information from the Swedish Kennel Club 17 Oct 2011