Information om Flatcoated retriever från Rasdata.nu Information om SSRK:s raser från Rasdata.nu

Jaktprov (B-prov), egenskapspoäng för / Cold game test points for flat coated retriever
Duckstream Black Label

Efter Avkomma Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
Semtegens Guacamole Duckstream Alva's Gaston Eksjö 2009-04-25 322535 335555 555555 5 5  
Växjö 2009-05-02                           
Duckstream Alva's Gnista Sunne 2007-09-29                           
Kuså 2008-05-17 444434 555555 456555 5 5  
Gävle 2010-05-15             5 559 55 5    
Hedemora 2011-05-28 455555 445555 558555 5 5  
Ludvika 2011-08-27 555555 555545 555555 545  
Garpenberg 2011-09-03 545545 545555 555555 5 5  
Alfta 2012-09-02                           
Eskilstuna 2012-09-08                           
Hofors 2012-09-15                           
Falun 2012-09-23                           
Duckstream Alva's Greta Vingåker 2010-05-01 4  4 5 555552 455455 5 5  
Södertälje 2010-05-11 455555 4555 3 255355 5    
Hallstavik 2010-08-28 444555 455554 444355 5 5  
Eskilstuna 2010-09-11 455545 555555 558555 5 5  
Vingåker 2011-04-30 555555 555553 455455 5 5  
Uppsala Vår 2011-05-07 444444  55553 555555   5  
Katrineholm 2011-05-08 4554 5 555553 335555 5 5  
Södertälje 2011-05-10 555555 555555 555555 5    
Bro 2012-04-21 455555 456355 355555 5 5  
Ransjön 2012-08-18 454555 445545 555455 5 5  
Ransjön 2012-08-19 555555 355555 455555 5 5  
Hallstavik 2012-08-25 455555 445555 555555 5 5  
Råby 2013-05-11 434435 345434 355444 45   
Hofors 2013-09-07 55 545 5 5535 559545 54   
Genomsnitt för ovanstående kull 4.34.54.54.74.44.9 4.34.65.14.84.74.4 4.34.95.74.64.95 4.94.35
Genomsnitt för hela rasen 4.14.14.14.64.44.8 4.24.654.74.54.3 4.44.75.14.54.94.8 4.855
 
Efter Avkomma Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
Reltub Black Velvet Duckstream Alva's Black Bitch Hofors 2010-08-14 555555 555555 555555 5 5  
Håsjö 2011-05-28 444535 435554 545555 555  
Håsjö 2011-05-29 444445 445355 555555 5 5  
Duckstream Alva's Black Bonuz Ostkusten 2010-05-08 444455 555553 355255 3    
Hofors 2010-08-14 544545 555554 555455 5 5  
Glasriket 2010-09-04 545545 545555 555555 5 5  
Halmstad 2010-10-23 345445 535554 455 5    5  
Lenhovda 2011-05-07 445555 545554 555555 5 5  
Ostkusten 2011-05-14 545555 545555 555554 5 5  
Höglandet 2011-08-20 445455 455454 555555 555  
Glasriket 2011-09-03 445555 555535 555544 5 5  
Blekinge 2011-09-10 445555 455555 555455 5 5  
Halmstad 2011-10-22 455435 435555 555542 4 5  
Hunneberg 2012-08-05 545555 555555 555455 5 5  
Laxå 2012-08-25 422445 445554 455555 55   
Lenhovda 2012-09-01 355555 355455 555555 55   
Karlskrona 2012-09-08 455555 555445 555455 5 5  
Askeby 2013-09-21 545455 455555 555555 55   
Ostkusten 2014-05-10 455455 455555 555555 55   
Genomsnitt för ovanstående kull 4.24.24.64.64.55 4.54.454.74.84.6 4.84.954.64.94.7 4.855
Genomsnitt för hela rasen 4.14.14.14.64.44.8 4.24.654.74.54.3 4.44.75.14.54.94.8 4.855
 
Efter Avkomma Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
Holly Hunter's Woody Guthrie Duckstream Alva's Wilhelm Tell Örbyhus 2013-07-16            1              
Labrador Retrie 2013-07-27 244555 455555 355255 55   
Ektorp 2013-08-26 555555 555555 555455 5 5  
Örbyhus 2014-07-17 355555 335235 555355 57   
Värmdö 2014-08-28                           
Duckstream Alva's Winka Grebo 2014-10-11                           
Halmstad 2014-10-25                           
Duckstream Alva's Winnie Hedemora 2011-05-28                           
Kuså Dalarna 2012-05-19 454554 555453 455555 5 5  
Enånger 2012-09-22                           
Gävle 2013-05-18 555555 455555 555555 55   
Hedemora 2013-05-25 355555 545555 555555 55   
Ransjön 2013-08-24 355535 355555 455555 5 5  
Ransjön 2013-08-25 455555 455555 555555 555  
Alfta 2014-08-16                           
Alfta 2014-08-17                           
Ransjön 2014-08-23                           
Ransjön 2014-08-24                           
Garpenberg 2014-08-30                           
Lit 2015-08-23                           
Lövnäs 2016-07-30                           
Alfta 2016-08-06                           
Alfta 2016-08-07                           
Duckstream Alva's Wish to Hunt Bro 2012-04-21 445445 5555 3 355455 5 5  
Södertälje 2012-05-08 533445 555554 455455 5 5  
Nyköping 2012-05-12 524335 555553 443455 5 5  
Garpenberg 2012-09-01 555555 555555 5555 5 5    
Gävle 2013-05-18 432335 355554 455455 55   
Hofors 2013-09-07 54 435 555555 155555 55   
Enköping 2013-09-14 333535 355554 555455 55   
Brokind 2013-10-10 443335 355555 555355 55   
Tystberga 2014-04-27 444555 455555 455355 55   
Herräng 2014-05-08 5  415 545554 557555 55   
Sörmland 2014-07-21 434434 335555 5555 1 15   
Gävle 2015-05-16 334445 335555 555345 55   
Duckstream Alva's Woody Gävle 2011-05-14 533535 545535 445455 5 5  
Falun 2011-08-03 545455 555554 555555 5 5  
Härnösand 2012-07-28 433454 355554 455555 55   
Härnösand 2012-07-29 555555 445555 555555 55   
Genomsnitt för ovanstående kull 4.144.14.444.9 4.14.654.84.74.5 4.34.954.354.8 4.85.15
Genomsnitt för hela rasen 4.14.14.14.64.44.8 4.24.654.74.54.3 4.44.75.14.54.94.8 4.855
 
Genomsnitt för ovanstående avkommor 4.24.24.44.64.34.9 4.34.554.84.74.5 4.54.95.24.54.94.8 4.955
Genomsnitt för hela rasen 4.14.14.14.64.44.8 4.24.654.74.54.3 4.44.75.14.54.94.8 4.855
 
Egna resultat Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
Kuså 2004-05-15 555555 555555 548555 5 5 Läs här
Kuså 2004-05-16  33     5     4   55 5   Läs här
Hofors 2004-09-18 554545 545555 555555 4 5 Läs här
Fagersta 2005-07-23 544555 555355 555555 555 Läs här
Våmhus 2005-07-30                          Läs här
Ludvika 2005-08-20 443444 335554 455555 5 5 Läs här
Hofors 2005-09-17 453555 446155 555555 5 5 Läs här
Genomsnitt för ovanstående egna resultat 4.64.33.74.84.64.8 4.44.35.23.854.8 4.74.85.6555 4.855
Genomsnitt för hela rasen 4.14.14.14.64.44.8 4.24.654.74.54.3 4.44.75.14.54.94.8 4.855


Förklaring till koderna i tabellen ovan:

A - Samarbetsvilja
B1 - Sökarbete, söklust
B2 - Sökarbete, marktäckning
C - Fart
D - Uthållighet
E - Näsa
F - Dirigerbarhet
G - Markeringsförmåga
H - Skottreaktion
I1 - Stadga, fasthet
I2 - Stadga, uppträdande
J1 - Apporteringslust, vilja att gripa
J2 - Apporteringslust, inleverering
K1 - Apportgrepp, lämplighet
K2 - Apportgrepp, mjukhet
K3 - Apportgrepp, avlämning
L - Simteknik
M1 - Vattenarbete, vattenglädje
M2 - Vattenarbete, arbetsvillighet
N - Spårningsförmåga (endast öppen klass)
O - Hundtolerans


Sammanfattande kritiker

Kuså 2004-05-15, pris: 3 nkl
En tik som presterar ett utmärkt arbete men där helhetsintrycket dras ner genom ovårdad hantering av ett par vilt

Kuså 2004-05-16, pris: 0 nkl
Prövningen bryts pga att tiken är för påverkad av omgivningen.

Hofors 2004-09-18, pris: 1 nkl
En trevligt arbetande tik som i stor är utmärkt i hela sitt arbete. Helhetsintrycket störs något i närsöket där hon har en kort koncentrationssvacka.

Fagersta 2005-07-23, pris: 2 ekl
En arbetsvillig hund som behöver förbättra effektiviteten i sökarbetet samt vara tyst för att gå till högre pris

Våmhus 2005-07-30, pris: 3 ekl
En arbetsglad hund som visar fina egenskaper i stora delar av provet. Brister i koncentration går ut över effektivitet och samarbete

Ludvika 2005-08-20, pris: 0 ekl
Ett trevligt jaktprov men har små fel och brister. Kan därför ej gå till pris i dagens prov

Hofors 2005-09-17, pris: 3 ekl
En tik som börjar bra. Brister ngt i sin markering. Börjar bra i söket. Tappar i effektivitet mot slutet. Knallapporterar vid sista markeringarna. Kan ej stoppas


Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2024-01-23 / Page updated 23 Jan 2024: flat@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2024-01-18 / Information from the Swedish Kennel Club 18 Jan 2024