| Efter |
Avkomma |
Prov |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | Kritik |
| Roughcovers Moutaineer |
Fågeltorps Chansa Rapphöna |
Kinda 2004-07-25 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
4 | | 5 |
|
|
|
Ludvika 2004-08-21 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
Fågeltorps Herr-Man Kornknarr |
Eskilstuna 2004-09-18 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
|
Brunnsholm 2004-09-25 |
4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
4 | | 5 |
|
|
|
Nyköping 2004-10-02 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
|
Nyköping 2005-04-24 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
|
Rimbo 2005-05-02 |
4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
|
Claestorp 2005-05-07 |
3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | |
|
|
Fågeltorps Lucas Vaktel |
Medskog 2004-08-14 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
|
Dalarö/Fåglarö 2004-08-28 |
4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 |
|
|
|
Naddö 2004-09-11 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | | | 3 |
5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 |
|
|
|
Väse 2004-10-02 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
Fågeltorps Soda Tjäder |
Hofors 2004-09-18 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 |
2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 4 | 5 |
|
|
|
Hedemora 2004-09-25 |
3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | |
|
|
|
Väse 2004-10-02 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
|
Ånnaboda 2005-05-07 |
5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 |
|
|
Fågeltorps Zimply Rödhöna |
Naddö 2004-09-11 |
4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 |
3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 |
|
|
|
Sunne 2004-09-25 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | |
|
|
|
Väse 2004-10-02 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
|
Ånnaboda 2005-05-07 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
4.1 | 4.4 | 4.1 | 4.6 | 4.6 | 4.8 |
4.3 | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.1 |
4.1 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 4.8 | 4.7 |
4.8 | 4.8 | 5 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.1 | 4.1 | 4 | 4.5 | 4.4 | 4.7 |
4.2 | 4.5 | 5 | 4.6 | 4.5 | 4.3 |
4.4 | 4.6 | 5 | 4.5 | 4.9 | 4.7 |
4.7 | 4.6 | 4.9 |
| |
| Genomsnitt för ovanstående avkommor |
4.1 | 4.4 | 4.1 | 4.6 | 4.6 | 4.8 |
4.3 | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.1 |
4.1 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 4.8 | 4.7 |
4.8 | 4.8 | 5 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.1 | 4.1 | 4 | 4.5 | 4.4 | 4.7 |
4.2 | 4.5 | 5 | 4.6 | 4.5 | 4.3 |
4.4 | 4.6 | 5 | 4.5 | 4.9 | 4.7 |
4.7 | 4.6 | 4.9 |