Undan |
Avkomma |
Prov |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | Kritik |
Boltiltorps Jingle Bell Twist |
Alma-Bulling |
Ransjön 2004-08-29 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
|
Naddö 2004-09-11 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
|
Växjö 2004-09-25 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
|
Väse 2004-10-02 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
|
Halmstad 2004-10-16 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
|
Ransjön 2006-08-26 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
|
Ransjön 2006-08-27 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
|
Väse 2006-09-30 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
|
Hunneberg 2007-08-04 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
|
Skedhult 2007-08-25 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
|
Rimforsa 2007-09-22 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
|
Väse 2007-09-29 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
|
Örebro 2007-10-06 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
|
Halmstad 2007-10-20 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
Genomsnitt för ovanstående kull |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
Genomsnitt för hela rasen |
4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 4.4 | 4.8 |
4.2 | 4.6 | 5 | 4.7 | 4.5 | 4.3 |
4.4 | 4.7 | 5.1 | 4.5 | 4.9 | 4.8 |
4.8 | 5 | 5 |
|
Undan |
Avkomma |
Prov |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | Kritik |
Gunways Mimi Maroon |
Gunways Bodyguard |
Sundsvall 2005-09-10 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 |
5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 3 |
|
Genomsnitt för ovanstående kull |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 |
5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 3 |
Genomsnitt för hela rasen |
4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 4.4 | 4.8 |
4.2 | 4.6 | 5 | 4.7 | 4.5 | 4.3 |
4.4 | 4.7 | 5.1 | 4.5 | 4.9 | 4.8 |
4.8 | 5 | 5 |
|
Undan |
Avkomma |
Prov |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | Kritik |
Comics Private Collection |
Comics Mango Collection |
Härnösand 2005-07-27 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
Comics Peache Collection |
Ransjön 2004-08-28 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
|
Ransjön 2004-08-29 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
|
Garpenberg 2004-09-04 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
|
Eskilstuna 2004-09-18 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
|
Ludvika 2005-08-20 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
|
Ransjön 2005-08-27 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
Genomsnitt för ovanstående kull |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
Genomsnitt för hela rasen |
4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 4.4 | 4.8 |
4.2 | 4.6 | 5 | 4.7 | 4.5 | 4.3 |
4.4 | 4.7 | 5.1 | 4.5 | 4.9 | 4.8 |
4.8 | 5 | 5 |
|
Undan |
Avkomma |
Prov |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | Kritik |
Searover Modesty Blais |
Gracehunters Let It Be Me |
Gällö 2004-05-29 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
|
Gällö 2004-05-30 |
| | | | | |
| | | | | 1 |
| | | | | |
| | |
|
|
Gracehunters Remember Me |
Kuså 2004-05-16 |
5 | | | | | 5 |
| 5 | 5 | 5 | | 1 |
| 5 | | | 5 | 5 |
| | |
|
|
|
Rättvik 2004-07-24 |
| | | | | |
| | | | | |
| | 9 | | | |
| | |
|
|
|
Sundsvall 2004-07-31 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
|
Hofors 2004-09-18 |
5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
|
Hedemora 2004-09-25 |
3 | | | | | 4 |
3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 |
5 | 2 | 9 | 4 | 5 | 5 |
| | |
|
|
|
Härnösand 2005-07-27 |
4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 |
3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
|
Våmhus 2005-07-30 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
|
Hofors 2005-09-17 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 3 | 9 | 5 | 5 | 5 |
4 | | 5 |
|
|
|
Väse 2005-10-01 |
| | | | | 5 |
| 4 | 6 | 4 | 5 | 5 |
5 | 4 | 9 | 4 | | |
| | |
|
|
|
Kuså 2006-05-20 |
3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |
2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
|
Gällö 2006-05-25 |
4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
4 | | 5 |
|
|
|
Gällö 2006-05-26 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
|
Sollefteå 2006-07-23 |
3 | | | | | |
2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
4 | | 5 |
|
|
|
Härnösand 2006-08-05 |
4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 |
4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
|
Hofors 2006-09-16 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
|
Hofors 2007-08-18 |
4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
5 | | 5 |
|
|
|
Ånge 2007-08-25 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
|
Garpenberg 2007-09-01 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
Gracehunters Remind Me |
Örnsköldsvik 2004-08-28 |
3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
4 | 5 | 7 | 1 | 5 | 5 |
3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
|
Umeå 2004-09-11 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
Genomsnitt för ovanstående kull |
3.9 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.4 | 4.6 |
3.5 | 4.4 | 5.1 | 4.4 | 4.8 | 4.3 |
4.5 | 4.1 | 6.1 | 4.4 | 4.9 | 4.7 |
4.7 | | 5 |
Genomsnitt för hela rasen |
4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 4.4 | 4.8 |
4.2 | 4.6 | 5 | 4.7 | 4.5 | 4.3 |
4.4 | 4.7 | 5.1 | 4.5 | 4.9 | 4.8 |
4.8 | 5 | 5 |
|
Undan |
Avkomma |
Prov |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | Kritik |
Flatterhaft China Girl |
Flatterhaft Black Diamond |
Halmstad 1 2005-04-30 |
5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 |
5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 |
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
|
Umeå 2005-09-24 |
4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
|
Umeå 2007-05-26 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
Flatterhaft Man in Black |
Boxholm 2004-05-01 |
4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 |
2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 |
4 | | 5 |
|
|
Flatterhaft Paint It Black |
Skaraborg 2006-09-16 |
3 | | | | | |
3 | 4 | 6 | 3 | 3 | |
| | | | 5 | 5 |
5 | | |
|
|
|
Halmstad 2007-04-21 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 6 | | 4 | 4 |
5 | | 4 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 |
|
|
|
Hunneberg 2007-08-04 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
|
Hofors 2007-08-18 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
|
Glasriket 2007-09-08 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
Genomsnitt för ovanstående kull |
4.3 | 4.4 | 3.8 | 4.8 | 4.2 | 4.8 |
4 | 4.5 | 5.3 | 4 | 4.5 | 4.4 |
5 | 5 | 4.8 | 4 | 4.8 | 4.8 |
4.8 | 5 | 5 |
Genomsnitt för hela rasen |
4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 4.4 | 4.8 |
4.2 | 4.6 | 5 | 4.7 | 4.5 | 4.3 |
4.4 | 4.7 | 5.1 | 4.5 | 4.9 | 4.8 |
4.8 | 5 | 5 |
|
Undan |
Avkomma |
Prov |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | Kritik |
Semtegens Tuvull |
Semtegens Myskbräcka |
Kinda 2004-07-25 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
|
Åtvidaberg 2004-08-28 |
3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 |
3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
|
Åtvidaberg 2004-08-29 |
4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 |
3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 |
|
|
|
Naddö 2004-09-11 |
3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 |
3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
|
Edsbro/Adamsb. 2005-07-30 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
|
Sörsjön 2006-04-29 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
Semtegens Vinterflip |
Skedhult 2004-08-14 |
2 | | | | | 5 |
3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 |
3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 |
5 | | 4 |
|
|
|
Åtvidaberg 2004-08-28 |
3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 |
3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
|
Åtvidaberg 2004-08-29 |
4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 |
3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
|
Söderköping 2008-04-26 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 |
|
|
|
Kisa 2009-09-26 |
4 | | | | | |
| | | | | |
| 3 | 9 | 5 | 5 | 5 |
5 | | |
|
Genomsnitt för ovanstående kull |
3.6 | 4.1 | 4 | 4.9 | 5 | 5 |
3.6 | 4 | 5.4 | 4.4 | 4 | 4.8 |
3.6 | 4.1 | 4.4 | 3.8 | 5 | 5 |
5 | 5 | 4.9 |
Genomsnitt för hela rasen |
4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 4.4 | 4.8 |
4.2 | 4.6 | 5 | 4.7 | 4.5 | 4.3 |
4.4 | 4.7 | 5.1 | 4.5 | 4.9 | 4.8 |
4.8 | 5 | 5 |
|
Undan |
Avkomma |
Prov |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | Kritik |
Sort Guld Days After Tomorrow |
Straight Flush Knock Out |
Ostkusten 2004-05-15 |
4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
|
Ostkusten 2004-05-16 |
4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
|
Åtvidaberg 2004-08-29 |
5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
|
Glasriket 2004-09-04 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
Genomsnitt för ovanstående kull |
4.5 | 3.8 | 3.8 | 5 | 4.8 | 5 |
4.8 | 4.8 | 5.3 | 4.5 | 5 | 5 |
4.5 | 5 | 5.3 | 4.5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
Genomsnitt för hela rasen |
4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 4.4 | 4.8 |
4.2 | 4.6 | 5 | 4.7 | 4.5 | 4.3 |
4.4 | 4.7 | 5.1 | 4.5 | 4.9 | 4.8 |
4.8 | 5 | 5 |
|
Undan |
Avkomma |
Prov |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | Kritik |
Straight Flush Funny Girl |
Straight Flush Magic Melody |
Glasriket 2004-09-04 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
|
Ostkusten 2005-05-14 |
4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
4 | 5 | 5 |
|
|
|
Edsbro/Adamsb. 2005-07-30 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
|
Glasriket 2005-09-10 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
|
Skedhult 2006-08-26 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
|
Glasriket 2006-09-09 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
Straight Flush Mastery Mac |
Skaraborg 2 2005-09-17 |
4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
|
Skaraborg 2006-09-16 |
4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
|
Broddetorp 2007-05-01 |
4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
4 | | 5 |
|
|
|
Skaraborg 2007-09-15 |
3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
Genomsnitt för ovanstående kull |
4.1 | 4.3 | 4.3 | 4.6 | 4.4 | 5 |
4.4 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.9 |
4.4 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 4.7 |
4.7 | 5 | 5 |
Genomsnitt för hela rasen |
4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 4.4 | 4.8 |
4.2 | 4.6 | 5 | 4.7 | 4.5 | 4.3 |
4.4 | 4.7 | 5.1 | 4.5 | 4.9 | 4.8 |
4.8 | 5 | 5 |
|
Undan |
Avkomma |
Prov |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | Kritik |
Feedback's Fly Me to The Moon |
Månfares Rimfrost |
Sexdrega 2007-09-07 |
4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 |
1 | | 4 |
|
|
|
Söderköping 2008-04-26 |
2 | 2 | 2 | 4 | | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
Genomsnitt för ovanstående kull |
3 | 3 | 3 | 3.5 | 5 | 4.5 |
4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 2.5 |
4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 3 | 3 |
3 | | 4.5 |
Genomsnitt för hela rasen |
4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 4.4 | 4.8 |
4.2 | 4.6 | 5 | 4.7 | 4.5 | 4.3 |
4.4 | 4.7 | 5.1 | 4.5 | 4.9 | 4.8 |
4.8 | 5 | 5 |
|
Undan |
Avkomma |
Prov |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | Kritik |
Smalltown's Dollar Girl |
Straight Flush Non Stop |
Glasriket 2005-09-10 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | |
|
|
Straight Flush Number One Hundred |
Eksjö 2005-04-30 |
| | | | | |
| | | | | 1 |
| | | | | |
| | |
|
|
|
Ostkusten 2005-05-14 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
|
Blekinge 2006-04-22 |
6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 |
6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
|
Ostkusten 2006-05-06 |
5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 |
5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
|
Skedhult 2006-08-26 |
4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
4 | | 7 |
|
|
|
Växjö 2006-09-23 |
5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
|
Småland 2006-11-01 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
|
Ostkusten 2007-08-18 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
|
Skedhult 2007-08-25 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
|
Glasriket 2007-09-08 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
|
Ivösjön 2007-10-27 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
|
Gränna 2007-11-03 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
|
Jönköping 2008-11-02 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
|
Garpenberg 2009-08-29 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
Genomsnitt för ovanstående kull |
5 | 3.8 | 3.5 | 4.7 | 4 | 4.8 |
5 | 4.3 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 4.1 |
4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
4.8 | | 5.4 |
Genomsnitt för hela rasen |
4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 4.4 | 4.8 |
4.2 | 4.6 | 5 | 4.7 | 4.5 | 4.3 |
4.4 | 4.7 | 5.1 | 4.5 | 4.9 | 4.8 |
4.8 | 5 | 5 |
|
Undan |
Avkomma |
Prov |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | Kritik |
Exacum Just So Pretty |
Valsjöhöjdens Gemma |
Östermalma 2005-04-17 |
3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 |
5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 3 | | 1 |
1 | | 5 |
|
Genomsnitt för ovanstående kull |
3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 |
5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 3 | | 1 |
1 | | 5 |
Genomsnitt för hela rasen |
4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 4.4 | 4.8 |
4.2 | 4.6 | 5 | 4.7 | 4.5 | 4.3 |
4.4 | 4.7 | 5.1 | 4.5 | 4.9 | 4.8 |
4.8 | 5 | 5 |
|
Undan |
Avkomma |
Prov |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | Kritik |
Flatterhaft Miss Piggy |
Flatterhaft Miss Saigon |
Skåne Syd 2006-04-22 |
5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 |
5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
5 | | 5 |
|
|
|
Bromölla 2006-05-13 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 |
4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
|
Skåne Mitt-Saxt 2007-04-28 |
4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
|
Skedhult 2007-08-25 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | 5 |
|
|
Flatterhaft Miss Universe |
Vadstena 2006-09-09 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
|
Hofors 2007-08-18 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
|
Ostkusten 2007-08-18 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
|
Glasriket 2007-09-08 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
|
Växjö 2007-09-29 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
|
Väse 2007-09-29 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
|
Halmstad 2007-10-20 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
|
Gränna 2007-11-03 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
Flatterhaft Mr Magoo |
Norrbotten 2006-07-17 |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |
4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
4 | | 4 |
|
|
|
Piteå 2006-08-19 |
3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 |
4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
5 | | |
|
|
Flatterhaft Mr President |
Hunneberg 2011-07-30 |
4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
4 | 5 | 5 | 4 | | 1 |
4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
|
Kilanda 2011-08-27 |
4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 4 | 5 | 5 | 5 | 1 |
4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
|
Hjo 2011-09-10 |
3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
|
Halmstad 2011-10-22 |
4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
Genomsnitt för ovanstående kull |
4 | 3.9 | 4.3 | 4.1 | 4.3 | 4.3 |
4.2 | 4.5 | 4.9 | 4.6 | 4.5 | 3.7 |
3.9 | 4.2 | 4.2 | 3.9 | 4.7 | 4.8 |
4.9 | | 4.9 |
Genomsnitt för hela rasen |
4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 4.4 | 4.8 |
4.2 | 4.6 | 5 | 4.7 | 4.5 | 4.3 |
4.4 | 4.7 | 5.1 | 4.5 | 4.9 | 4.8 |
4.8 | 5 | 5 |
|
Undan |
Avkomma |
Prov |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | Kritik |
A Number Thirteen of Silkman's Cast |
Wingthors Charming Star |
Månsarp 2007-10-24 |
4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 |
4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 |
1 | | |
|
|
|
Ostkusten 2008-05-10 |
5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 |
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
Genomsnitt för ovanstående kull |
4.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4 | 5 |
5 | 4.5 | 5 | 5 | 4.5 | 3 |
4.5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 |
3 | | 5 |
Genomsnitt för hela rasen |
4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 4.4 | 4.8 |
4.2 | 4.6 | 5 | 4.7 | 4.5 | 4.3 |
4.4 | 4.7 | 5.1 | 4.5 | 4.9 | 4.8 |
4.8 | 5 | 5 |
|
Undan |
Avkomma |
Prov |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | Kritik |
Black Mica's Extra Vaganza |
Boltiltorps Reason to Believe |
Koppom 2006-05-13 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
|
Lillsjön 2009-09-05 |
4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
