
| LPI Action Salta Lakrits Rem | 2005-11-27 | Frövi | SBK | 1 kl.I | 166 poäng | Ålander Lennart |
| LPI Ah-Tib's Aven Cloudchaser | 2005-08-07 | Bro/Håbo | SBK | 1 kl.I | 164 poäng | Swedenborg Ebba |
| LPI Ah-Tib's Aven Cloudchaser | 2005-09-04 | Bro/Håbo | SBK | 1 kl.I | 160.5 poäng | Lundin Thomas |
| LPI Ah-Tib's Aven Cloudchaser | 2005-09-18 | Bro/Håbo | SBK | 3 kl.I | 138.5 poäng | Svedin Inger |
| LPI Ah-Tib's Aven Cloudchaser | 2005-10-30 | Bro/Håbo | SBK | 1 kl.I | 177 poäng | Olsen Leif |
| SE U(U)CH LPI Alalibra Caffrey's Lap | 2005-05-14 | Eskilstuna | SÖKK EHDK EHDK | 2 kl.I | 146 poäng | Hansson Ola |
| SE U(U)CH LPI Alalibra Caffrey's Lap | 2005-05-22 | Eskilstuna | SÖKK ELKK | 1 kl.I | 165 poäng | Larsson Nils-Göran |
| SE U(U)CH LPI Alalibra Caffrey's Lap | 2005-06-01 | Eskilstuna | SBK | 1 kl.I | 161.5 poäng | Larsson Kjell |
| SE U(U)CH LPI Alalibra Caffrey's Lap | 2005-06-11 | Hallstahammar | SBK | 2 kl.I | 155.5 poäng | Tunér Stefan |
| SE U(U)CH LPI Alalibra Caffrey's Lap | 2005-09-24 | Eskilstuna | SÖKK FM ELKK | 1 kl.I | 165.5 poäng | Alfredsson Jan |
| SE U(U)CH LPI Alalibra Caffrey's Lap | 2005-10-01 | Västerås | WKK VKK VKK | 1 kl.I | 161.5 poäng | Eriksson Kent |
| SE U(U)CH LPI Alalibra Caffrey's Lap | 2005-10-02 | Strängnäs | SÖKK SLKK | 0 kl.II | 95 poäng | Falk Inger |
| SE U(U)CH LPI Alalibra Caffrey's Lap | 2005-10-15 | Hallstahammar | SBK | 3 kl.II | 128.5 poäng | Lööv Mats |
| SE U(U)CH LPI Alalibra Caffrey's Lap | 2005-10-16 | Surahammar | SBK | 2 kl.II | 140.5 poäng | Håvedal Claes Göran |
| SE U(U)CH LPI Alalibra Caffrey's Lap | 2005-10-22 | Väsby | SBK | 3 kl.II | 115 poäng | Swedenborg Ebba |
| SE U(U)CH LPI Alalibra Caffrey's Lap | 2005-10-23 | Eskilstuna | SÖKK ELKK | 3 kl.II | 119.5 poäng | Eriksson Sören |
| SE U(U)CH LPI Alalibra Caffrey's Lap | 2005-11-12 | Eskilstuna | SÖKK EDHK | 2 kl.II | 145 poäng | Heikkilä Viljo |
| SE U(U)CH LPI Alalibra Caffrey's Lap | 2005-11-20 | Södertälje | STOKK APOLLOGR | 2 kl.II | 145.5 poäng | Björkström Weine |
| SE U(U)CH LPI Alalibra Caffrey's Lap | 2005-12-03 | Österåker | SBK | 2 kl.II | 141.5 poäng | Jakob Peter |
| SE U(U)CH LPI Alalibra Caffrey's Lap | 2005-12-04 | Österåker | SBK | 3 kl.II | 126.5 poäng | Jakob Peter |
| Alalibra En Läcka I Ridån | 2005-05-12 | Strömsholm | SBK | 2 kl.I | 144 poäng | Andersson Bo |
| SE VCH Alalibra Young's Swig | 2005-05-01 | Arboga | SBK | 1 kl.I | 160 poäng | Nääs Birgitta |
| SE VCH Alalibra Young's Swig | 2005-05-14 | Eskilstuna | SÖKK EHDK EHDK | 1 kl.I | 161 poäng | Hansson Ola |
| SE VCH Alalibra Young's Swig | 2005-05-22 | Eskilstuna | SÖKK ELKK | 1 kl.I | 171.5 poäng | Larsson Nils-Göran |
| SE VCH Alalibra Young's Swig | 2005-10-22 | Örebro | SBK | 3 kl.II | 100 poäng | Sasse Monika |
| SE VCH Alalibra Young's Swig | 2005-10-23 | Eskilstuna | SÖKK ELKK | 3 kl.II | 133 poäng | Eriksson Sören |
| SE VCH Alalibra Young's Swig | 2005-11-12 | Eskilstuna | SÖKK EDHK | 3 kl.II | 118 poäng | Heikkilä Viljo |
| SE VCH LPI LPII SE UCH SE LCH Almanza | 2005-09-02 | Stenungsund | SBK | 2 ekl | 247.5 poäng | Andreasson Laila |
| SE VCH LPI LPII SE UCH SE LCH Almanza | 2005-09-23 | Gbg/Mölndal | SBK | 3 ekl | 213 poäng | Gillberg Bo |
| SE VCH LPI LPII SE UCH SE LCH Almanza | 2005-10-02 | Ale | SBK | 0 ekl | 135 poäng | Segerdahl Lennart |
| SE VCH LPI LPII SE UCH SE LCH Almanza | 2005-10-09 | Mark | SBK | 2 ekl | 242 poäng | Dahlberg Göran |
| SE VCH LPI LPII SE UCH SE LCH Almanza | 2005-10-15 | Uddevalla | SBK | 0 ekl | 0 poäng | Augustsson Roland |
| SE VCH SE U(U)CH Almanza Complete Stra | 2005-11-27 | Nacka | SBK | 0 kl.I | 0 poäng | Johansson Mats |
| Almanza Crispy Pentagon | 2005-03-13 | Vällingby | SBK | 0 kl.I | 0 poäng | Johansson Mats |
| SE U(U)CH Almanza Dom Perignon | 2005-10-22 | Skogås | STOKK SLKK SLKK | 3 kl.I | 121.5 poäng | Lundin Lena |
| LPII LPIII Almanza Fergus Mac Roich | 2005-06-18 | Ockelbo | SBK | 1 kl.III | 273.5 poäng | Fridh Ingemar |
| LPII LPIII Almanza Fergus Mac Roich | 2005-06-28 | Bollnäs | SBK | 0 kl.III | 0 poäng | Norrman Roland |
| LPII LPIII Almanza Fergus Mac Roich | 2005-09-11 | Valbo | SBK | 0 kl.III | 174 poäng | Westman Anne |
| LPII LPIII Almanza Fergus Mac Roich | 2005-10-09 | Falun | SBK | 3 kl.III | 199 poäng | Larsson Toni |
| LPII LPIII Almanza Fergus Mac Roich | 2005-10-15 | Skutskär | SBK | 2 kl.III | 240.5 poäng | Brohlen Lars Erik |
| LPII LPIII Almanza Fergus Mac Roich | 2005-10-29 | Tierp | SBK | 2 kl.III | 233 poäng | Arthursson Dennis |
| LPI LPII Almanza Forever Wild | 2005-07-28 | Valbo | SBK | 2 kl.II | 143 poäng | Larsson Anita |
| LPI LPII Almanza Forever Wild | 2005-07-30 | Knivsta | SBK | 1 kl.II | 174.5 poäng | Berg Marita |
| LPI LPII Almanza Forever Wild | 2005-08-06 | Timrå | SBK | 1 kl.II | 172.5 poäng | Olsson Håkan |
| LPI LPII Almanza Forever Wild | 2005-08-13 | Österåker | SBK | 1 kl.II | 170.5 poäng | Nyberg Jan-Ola |
| VWW-10 NO V-10 WW-06 NORD UCH INT UCH | 2005-08-13 | Österåker | SBK | 1 kl.II | 162.5 poäng | Nyberg Jan-Ola |
| VWW-10 NO V-10 WW-06 NORD UCH INT UCH | 2005-08-14 | Botkyrka | SBK | 1 kl.II | 174 poäng | Linder Owe |
| VWW-10 NO V-10 WW-06 NORD UCH INT UCH | 2005-08-17 | Sthlmsavd | SBK | 1 kl.II | 174.5 poäng | Nordin Staffan |
| SE VCH LPI Almanza Jailhouse Rock | 2005-01-15 | Orust | SBK | 3 kl.II | 116 poäng | Hyrén Bertil |
| SE VCH LPI Almanza Jailhouse Rock | 2005-03-13 | Tjörn | SBK | 3 kl.II | 127 poäng | Brocker Björn |
| SE VCH LPI Almanza Jailhouse Rock | 2005-03-19 | Lysekil | SBK | 3 kl.II | 126.5 poäng | Samuelsson Ingvar |
| SE VCH LPI Almanza Jailhouse Rock | 2005-03-27 | Göteborg | SBK | 3 kl.II | 117.5 poäng | Gustavsson Willy |
| SE VCH LPI Almanza Jailhouse Rock | 2005-04-16 | Stenungsund | SBK | 0 kl.II | 94.5 poäng | Andreasson Laila |
| SE VCH LPI Almanza Jailhouse Rock | 2005-06-08 | Orust | SBK | 2 kl.II | 146 poäng | Brocker Björn |
| Almanza Mix'n Match | 2005-09-17 | Eskilstuna | SÖKK EHDK EHDK | 0 kl.I | 91 poäng | Hedberg Leif |
| SE VCH LPI Almanza Most of All | 2005-01-15 | Orust | SBK | 1 kl.I | 172 poäng | Hyrén Bertil |
| SE VCH LPI Almanza Most of All | 2005-03-12 | Uddevalla | SBK | 3 kl.II | 115 poäng | Bucklin Lars |
| SE VCH LPI Almanza Most of All | 2005-03-13 | Tjörn | SBK | 0 kl.II | 80 poäng | Brocker Björn |
| SE VCH LPI Almanza Most of All | 2005-05-06 | Tomten | SBK | 0 kl.II | 94.5 poäng | Oskarsson Per |
| SE VCH LPI Almanza Most of All | 2005-05-14 | Vänersborg | SBK | 3 kl.II | 129 poäng | Bohlin Sven-Olof |
| SE VCH SE UCH FI UCH Almanza Napoleon | 2005-06-09 | Värmdö | SBK | 2 kl.III | 236.5 poäng | Johansson Mats |
| SE VCH SE UCH FI UCH Almanza Napoleon | 2005-07-19 | Bollnäs | SBK | 1 kl.III | 259 poäng | Larsson Anita |
| SE VCH SE UCH FI UCH Almanza Napoleon | 2005-12-26 | Östhammar | SBK | 0 ekl | 91.5 poäng | Fridh Ingemar |
| Almanza Pause For Applause | 2005-12-03 | Österåker | SBK | 2 kl.I | 143 poäng | Karlsson Bengt |
| Almanza Pause For Applause | 2005-12-26 | Östhammar | SBK | 2 kl.I | 145 poäng | Hellström Eva |
| SE VCH JWW-02 NO V-03 NORD UCH INT UCH | 2005-02-12 | Lidingö | SBK | 2 kl.I | 144 poäng | Dahlström Catharina |
| SE VCH JWW-02 NO V-03 NORD UCH INT UCH | 2005-03-20 | Solna/Sundbyber | SBK | 2 kl.I | 151 poäng | Collin Yngve |
| SE VCH JWW-02 NO V-03 NORD UCH INT UCH | 2005-04-10 | Danderyd/Täby | SBK | 1 kl.I | 184 poäng | Brolén Lars |
| SE VCH JWW-02 NO V-03 NORD UCH INT UCH | 2005-05-25 | Märsta/Sigtuna | SBK | 1 kl.II | 166 poäng | Jansson Eva |
| SE VCH JWW-02 NO V-03 NORD UCH INT UCH | 2005-12-03 | Österåker | SBK | 0 kl.III | 174.5 poäng | Johansson Mats |
| SE VCH TJH LPI NORD UCH Almanza Ragamu | 2005-01-02 | Tierp | SBK | 2 kl.III | 245.5 poäng | Ivarsson Tomas |
| SE VCH TJH LPI NORD UCH Almanza Ragamu | 2005-02-12 | Lidingö | SBK | 3 kl.III | 221 poäng | Bergståhl Maria |
| SE VCH TJH LPI NORD UCH Almanza Ragamu | 2005-02-26 | Väsby | SBK | 3 kl.III | 212 poäng | Fredriksson Rickard |
| SE VCH TJH LPI NORD UCH Almanza Ragamu | 2005-04-09 | Olandstrakten | SBK | 0 kl.III | 0 poäng | Neteborn Marita |
| SE VCH TJH LPI NORD UCH Almanza Ragamu | 2005-10-01 | Lidingö | SBK | 2 kl.III | 238 poäng | Rosendahl Sonja |
| SE VCH TJH LPI NORD UCH Almanza Ragamu | 2005-10-22 | Väsby | SBK | 2 kl.III | 226 poäng | Sjöblom Annika |
| SE VCH TJH LPI NORD UCH Almanza Ragamu | 2005-11-05 | Märsta/Sigtuna | SBK | 0 kl.III | 0 poäng | Lundin Thomas |
| SE VCH TJH LPI NORD UCH Almanza Ragamu | 2005-11-26 | Köping | SBK | 2 kl.III | 229.5 poäng | Hulth Anders |
| Almanza Ride Into The Gunsmoke | 2005-07-22 | Tollarp | SBK | 3 kl.III | 217.5 poäng | Bjädefors Jan |
| LPI LPII SE LCH Almanza Salt N'pepper | 2005-07-28 | Valbo | SBK | 1 kl.I | 185 poäng | Fridh Ingemar |
| LPI LPII SE LCH Almanza Salt N'pepper | 2005-07-30 | Knivsta | SBK | 1 kl.I | 171.5 poäng | Thorman Staffan |
| LPI LPII SE LCH Almanza Salt N'pepper | 2005-08-17 | Sthlmsavd | SBK | 1 kl.I | 181 poäng | Moberg Ragnar |
| LPI LPII SE LCH Almanza Salt N'pepper | 2005-09-17 | Sthlm | SBK | 1 kl.II | 164.5 poäng | Axell Sylvia |
| LPI LPII SE LCH Almanza Salt N'pepper | 2005-09-18 | Sthlm Sö | SBK | 2 kl.II | 152 poäng | Svahn Inga-Lill |
| LPI LPII SE LCH Almanza Salt N'pepper | 2005-09-24 | Strängnäs | SBK | 1 kl.II | 183 poäng | Hedberg Leif |
| LPI LPII SE LCH Almanza Salt N'pepper | 2005-09-25 | Botkyrka | SBK | 1 kl.II | 177 poäng | Hedberg Leif |
| KBH V-05 LPI LPII NORD UCH INT UCH SE | 2005-05-01 | Vänersborg | SSRK | 2 kl.III | 237 poäng | Hyrén Bertil |
| KBH V-05 LPI LPII NORD UCH INT UCH SE | 2005-11-26 | Tomten | SBK | 2 kl.III | 228.5 poäng | Linnarsson Bo |
| KBH V-05 LPI LPII NORD UCH INT UCH SE | 2005-12-04 | Kind | SBK | 1 kl.III | 263 poäng | Dahlberg Göran |
| KBH V-05 LPI LPII NORD UCH INT UCH SE | 2005-12-26 | Kungsbacka | SBK | 3 ekl | 216 poäng | Lengfelt Yvonne |
| LPI LPII Almanza That's All | 2005-04-23 | Grums | SBK | 3 kl.III | 212 poäng | Åkerlund Milton |
| LPI LPII Almanza That's All | 2005-05-12 | Hammarö | SBK | 2 kl.III | 252 poäng | Åkerlund Milton |
| LPI LPII Almanza That's All | 2005-06-18 | Grums | SBK | 1 kl.III | 278 poäng | Åkerlund Milton |
| LPI LPII Almanza That's All | 2005-09-24 | Grums | SBK | 0 ekl | 98 poäng | Nordström Sven-Inge |
| Almanza Twentyfour-Seven | 2005-07-14 | Waxholm | SBK | 3 kl.II | 121.5 poäng | Nordin Staffan |
| Almanza Twentyfour-Seven | 2005-08-13 | Österåker | SBK | 0 kl.II | 0 poäng | Nyberg Jan-Ola |
| Almanza Twentyfour-Seven | 2005-08-25 | Danderyd/Täby | SBK | 1 kl.II | 162 poäng | Stjernborg Carina |
| Almanza Twentyfour-Seven | 2005-10-22 | Väsby | SBK | 3 kl.II | 135.5 poäng | Swedenborg Ebba |
| Almanza Women They Talk About | 2005-06-12 | Botkyrka | SBK | 2 kl.I | 152.5 poäng | Carlsson Robert |
| Almanza Women They Talk About | 2005-11-12 | Haninge | SBK | 3 kl.I | 130 poäng | Hjort Mikael |
| Almanza Women They Talk About | 2005-11-20 | Södertälje | STOKK APOLLOGR | 2 kl.I | 155 poäng | Björkström Weine |
| Almanza Women They Talk About | 2005-11-27 | Nacka | SBK | 1 kl.I | 165 poäng | Collin Yngve |
| Almanza Yellow Peril | 2005-02-26 | Väsby | SBK | 2 kl.I | 148 poäng | Fredriksson Rickard |
| Almanza Yellow Peril | 2005-03-13 | Vällingby | SBK | 1 kl.I | 174 poäng | Johansson Mats |
| Almanza Yellow Peril | 2005-03-20 | Solna/Sundbyber | SBK | 3 kl.I | 123 poäng | Collin Yngve |
| Almanza Yellow Peril | 2005-04-10 | Bro/Håbo | SBK | 3 kl.II | 108 poäng | Svensson Sven-Eric |
| Almanza Yellow Peril | 2005-05-21 | Vällingby | SBK | 2 kl.II | 141.5 poäng | Axell Sylvia |
| Almanza Yellow Peril | 2005-06-01 | Väsby | SBK | 3 kl.II | 121.5 poäng | Svedin Inger |
| Almanza Yellow Peril | 2005-06-15 | Solna/Sundbyber | SBK | 3 kl.II | 108 poäng | Lindberg Ninni |
| Almanza Yellow Peril | 2005-09-04 | Vällingby | SBK | 3 kl.II | 136.5 poäng | Svensson Sven Arne |
| Ambitious Hunter Two Weeks Notice | 2005-11-06 | Tyresö | SBK | 3 kl.I | 116 poäng | Collin Yngve |
| Anthriscus Bognie | 2005-07-22 | Tollarp | SBK | 0 kl.I | 89 poäng | Ivarsson Henrik |
| SE VCH LPI Atomos Xtraxklusiv | 2005-06-15 | Solna/Sundbyber | SBK | 3 kl.I | 103 poäng | Ek Lennart |
| SE VCH LPI Atomos Xtraxklusiv | 2005-06-22 | Visättra | STOKK APOLLOGR | 2 kl.I | 154 poäng | Olsson Göran |
| SE VCH LPI Atomos Xtraxklusiv | 2005-07-13 | Möklinta | WKK MÖKK MÖKK | 1 kl.I | 170 poäng | Nordlander Lennart |
| SE VCH LPI Atomos Xtraxklusiv | 2005-08-06 | Södertälje | SBK | 0 kl.I | 0 poäng | Falk Inger |
| SE VCH LPI Atomos Xtraxklusiv | 2005-09-17 | Eskilstuna | SÖKK EHDK EHDK | 3 kl.I | 131.5 poäng | Hedberg Leif |
| SE VCH LPI Atomos Xtraxklusiv | 2005-10-01 | Lidingö | SBK | 1 kl.I | 161.5 poäng | Lindberg Ninni |
| SE VCH LPI Atomos Xtraxklusiv | 2005-10-08 | Sthlm Sö | SBK | 0 kl.I | 98 poäng | Collin Yngve |
| SE VCH LPI Atomos Xtraxklusiv | 2005-10-16 | Haninge | SBK | 2 kl.I | 143.5 poäng | Björkström Weine |
| SE VCH LPI Atomos Xtraxklusiv | 2005-10-29 | Nynäshamn | SBK | 3 kl.I | 130 poäng | Pettersson Bengt |
| SE VCH LPI Atomos Xtraxklusiv | 2005-11-06 | Tyresö | SBK | 3 kl.I | 125 poäng | Svensson Gunilla |
| LPI LPII Awesome-Aussie | 2005-09-18 | Brunflo | SBK | 0 kl.III | 181 poäng | Holmberg Jan |
| LPI LPII Awesome-Aussie | 2005-10-16 | Östersund | SBK | 0 kl.III | 180 poäng | Söderberg Gina |
| SE VCH LPI B-Flat Cosmonova | 2005-12-26 | Östhammar | SBK | 2 kl.I | 155 poäng | Hellström Eva |
| LPI LPII Beaming-Bisse | 2005-05-21 | Sundsvall | SBK | 3 kl.III | 199 poäng | Andersson John-Åke |
| LPI LPII Beaming-Bisse | 2005-06-20 | Timrå | SBK | 2 kl.III | 230 poäng | Andersson Reidar |
| LPI LPII Beaming-Bisse | 2005-11-05 | Timrå | SBK | 1 kl.III | 263 poäng | Olsson Håkan |
| Beckmanmåses Selene | 2005-11-19 | Visby | SBK | 2 kl.I | 141 poäng | Amelid Carina |
| Beckmanmåses Selene | 2005-12-10 | Visby | SBK | 2 kl.I | 149.5 poäng | Karlström Tommy |
| Birchstorp's Loxia Scotica | 2005-05-15 | Göinge/Broby | SBK | 3 kl.I | 139.5 poäng | Ljung Lars-Åke |
| Björshults Prima Virke | 2005-11-13 | Uppsala | SBK | 1 kl.I | 170 poäng | Gustavsson Ann-Marie |
| LPI Björshults Tales From The Dark Sid | 2005-09-11 | Sävsjö | SBK | 3 kl.I | 131 poäng | Rosander Erik |
| LPI Björshults Tales From The Dark Sid | 2005-11-19 | Sävsjö | SBK | 3 kl.I | 120 poäng | Herdy Peter |
| Björshults Top Gun | 2005-08-28 | Järvsö | SBK | 2 kl.I | 146 poäng | Larsson Anita |
| Björshults Top Gun | 2005-09-24 | Gävle | SBK | 2 kl.I | 149 poäng | Hagelin Birgitta |
| Björshults Top Gun | 2005-10-01 | Söderhamn | SBK | 0 kl.I | 0 poäng | Karlsson Hans |
| Björshults Top Gun | 2005-10-08 | Edsbyn | SBK | 1 kl.I | 177.5 poäng | Broms Liselotte |
| SE VCH NO JCH SE LCH SE JCH SE BCH Bla | 2005-01-21 | Jönköping | SBK | 1 ekl | 294.5 poäng | Andersson Birger |
| SE VCH NO JCH SE LCH SE JCH SE BCH Bla | 2005-02-13 | Kungsbacka | SBK | 1 ekl | 270.5 poäng | Lengfelt Ulf |
| SE VCH NO JCH SE LCH SE JCH SE BCH Bla | 2005-03-06 | Grums | SBK | 1 ekl | 300.5 poäng | Östlund Bo |
| SE VCH NO JCH SE LCH SE JCH SE BCH Bla | 2005-04-30 | Partille | SBK | 1 ekl | 289.5 poäng | Eliasson Lennart |
| SE VCH NO JCH SE LCH SE JCH SE BCH Bla | 2005-09-02 | Stenungsund | SBK | 1 ekl | 269 poäng | Andreasson Laila |
| Black Hawk's Eight Days A Week | 2005-05-05 | Sala | SBK | 0 kl.I | 83 poäng | Nyberg Maivor |
| LPI Black Mariners Calypso Eve | 2005-10-22 | Örebro | SBK | 3 kl.I | 129 poäng | Sasse Monika |
| LPI Black Mariners Calypso Eve | 2005-11-19 | Mariestad | SBK | 2 kl.I | 141 poäng | Iversen Kurt |
| SE VCH LPII Black Mariners Flashdance | 2005-01-15 | Orust | SBK | 2 kl.II | 153.5 poäng | Hyrén Bertil |
| SE VCH LPII Black Mariners Flashdance | 2005-02-26 | Orust | SBK | 1 kl.II | 160 poäng | Brocker Björn |
| SE VCH LPII Black Mariners Flashdance | 2005-05-01 | Vänersborg | SSRK | 2 kl.II | 153 poäng | Hyrén Bertil |
| SE VCH LPII Black Mariners Flashdance | 2005-07-15 | Uddevalla | SBK | 3 kl.III | 202.5 poäng | Augustsson Roland |
| SE VCH LPII Black Mariners Flashdance | 2005-09-02 | Stenungsund | SBK | 0 kl.III | 168 poäng | Svensson Bo-Göran |
| SE VCH LPII Black Mariners Flashdance | 2005-09-03 | Orust | SBK | 3 kl.III | 206.5 poäng | Hyrén Bertil |
| SE VCH LPII Black Mariners Flashdance | 2005-09-10 | Trollhättan | SBK | 1 kl.III | 257 poäng | Idlund Irene |
| Black Mariners Riverdance | 2005-10-22 | Götene | SBK | 1 kl.I | 165 poäng | Hellberg Per-Arne |
| Black Mariners Riverdance | 2005-11-19 | Mariestad | SBK | 3 kl.I | 124 poäng | Iversen Kurt |
| SE VCH LPI LPII SE UCH Black Mariners | 2005-10-29 | Ale | SBK | 3 kl.I | 138.5 poäng | Lövenius Rune |
| SE VCH TJH(RDH) Black Mariners Salsa S | 2005-12-11 | Göteborg | SBK | 0 kl.I | 98 poäng | Grundén Magnus |
| SE VCH Black Mariners Snowdance | 2005-05-01 | Vänersborg | SSRK | 2 kl.II | 153 poäng | Hyrén Bertil |
| SE VCH Black Mariners Snowdance | 2005-10-16 | Lerum | SBK | 1 kl.II | 173 poäng | Persson Kenneth |
| SE VCH Black Mariners Snowdance | 2005-11-11 | Gbg/Mölndal | SBK | 3 kl.II | 120 poäng | Mellqvist Stig |
| Black Mica's End of Discussion | 2005-04-16 | Sundsvall | SBK | 3 kl.I | 108 poäng | Gustafsson Stig |
| SE VCH Black Mica's Every Bit As Good | 2005-10-30 | Bro/Håbo | SBK | 3 kl.II | 114.5 poäng | Härlin Marie-Louise |
| SE U(U)CH TJH(RDH) NO UCH Black Mica's | 2005-05-14 | Matfors | SBK | 2 kl.I | 144 poäng | Nygård Ann |
| SE U(U)CH LPI Black Mica's Too Damn Go | 2005-09-17 | Eskilstuna | SÖKK EHDK EHDK | 1 kl.I | 167.5 poäng | Hedberg Leif |
| SE U(U)CH LPI Black Mica's Too Damn Go | 2005-09-24 | Eskilstuna | SÖKK FM ELKK | 2 kl.I | 148.5 poäng | Alfredsson Jan |
| SE U(U)CH LPI Black Mica's Too Damn Go | 2005-09-24 | Eskilstuna | SÖKK EM ELKK | 1 kl.I | 163.5 poäng | Alfredsson Jan |
| SE U(U)CH LPI Black Mica's Too Damn Go | 2005-10-01 | Västerås | WKK VKK VKK | 1 kl.I | 173 poäng | Eriksson Kent |
| SE U(U)CH LPI Black Mica's Too Damn Go | 2005-10-02 | Strängnäs | SÖKK SLKK | 2 kl.II | 148 poäng | Falk Inger |
| SE U(U)CH LPI Black Mica's Too Damn Go | 2005-10-16 | Surahammar | SBK | 2 kl.II | 153 poäng | Håvedal Claes Göran |
| SE U(U)CH LPI Black Mica's Too Damn Go | 2005-10-22 | Väsby | SBK | 2 kl.II | 156.5 poäng | Swedenborg Ebba |
| SE U(U)CH LPI Black Mica's Too Damn Go | 2005-10-23 | Eskilstuna | SÖKK ELKK | 2 kl.II | 155.5 poäng | Eriksson Sören |
| SE U(U)CH LPI Black Mica's Too Damn Go | 2005-11-12 | Eskilstuna | SÖKK EDHK | 2 kl.II | 147.5 poäng | Heikkilä Viljo |
| SE U(U)CH LPI Black Mica's Too Damn Go | 2005-11-20 | Södertälje | STOKK APOLLOGR | 1 kl.II | 169.5 poäng | Björkström Weine |
| SE U(U)CH LPI Black Mica's Too Damn Go | 2005-12-03 | Österåker | SBK | 2 kl.II | 143.5 poäng | Johansson Mats |
| SE U(U)CH LPI Black Mica's Too Damn Go | 2005-12-04 | Österåker | SBK | 2 kl.II | 158.5 poäng | Jakob Peter |
| TJH Boltiltorps Mr Mumbo Jumbo | 2005-11-13 | Söderåsen | SBK | 2 kl.II | 145 poäng | Nilsson Ingvar |
| SE LCH Boltiltorps On Your Own | 2005-02-13 | Kungsbacka | SBK | 3 ekl | 207 poäng | Lengfelt Ulf |
| SE LCH Boltiltorps On Your Own | 2005-03-27 | Göteborg | SBK | 3 ekl | 209 poäng | Brocker Björn |
| SE LCH Boltiltorps On Your Own | 2005-05-21 | Kungsbacka | SBK | 3 ekl | 195 poäng | Lengfeldt Ulf |
| SE LCH Boltiltorps On Your Own | 2005-06-04 | Hunnestad | SBK AFS | 0 ekl | 104.5 poäng | Furvik Gunnar |
| SE LCH Boltiltorps On Your Own | 2005-08-13 | Oskarström | SBK | 0 ekl | 68.5 poäng | Rolfsson Tom |
| SE LCH Boltiltorps On Your Own | 2005-08-28 | Angered | SBK | 3 ekl | 210.5 poäng | Gustavsson Willy |
| Boltiltorps Once Again | 2005-05-14 | Vänersborg | SBK | 0 kl.II | 98.5 poäng | Bohlin Sven-Olof |
| Boltiltorps Once Again | 2005-10-09 | Lilla Edet | SBK | 2 kl.II | 152.5 poäng | Brolin Arne |
| Boltiltorps Once Upon A Time | 2005-07-16 | Halmstad | SBK | 3 kl.III | 201 poäng | Jacobson Ann-Kathrin |
| Boltiltorps Once Upon A Time | 2005-09-03 | Aneby | SBK | 0 kl.III | 182.5 poäng | Ericson Hans |
| Boltiltorps Once Upon A Time | 2005-09-25 | Linköping | SBK | 3 kl.III | 197.5 poäng | Nyman Rolf |
| LPI LPII LPIII Boltiltorps Out of Cont | 2005-04-16 | Bengtsfors | SBK | 1 kl.I | 176.5 poäng | Larsson Inge |
| LPI LPII LPIII Boltiltorps Out of Cont | 2005-05-04 | Ed | SBK | 1 kl.I | 188 poäng | Hyrén Bertil |
| LPI LPII LPIII Boltiltorps Out of Cont | 2005-07-10 | Ed | SBK | 1 kl.I | 169.5 poäng | Hyrén Bertil |
| LPI Bonfreight Lady La Paz | 2005-11-12 | Söderköping | SBK | 0 kl.III | 106.5 poäng | Nilsson Mi |
| Bonfreight Our Joy | 2005-08-28 | Hällefors | SBK | 1 kl.I | 166 poäng | Claesson Gunnar |
| Bonfreight Our Joy | 2005-10-29 | Filipstad | SBK | 2 kl.I | 145.5 poäng | Jansson Richard |
| Brilaros Ameno Avventuriero | 2005-05-21 | Söderhamn | SBK | 3 kl.II | 136 poäng | Fridh Ingemar |
| Brilaros Ameno Avventuriero | 2005-06-28 | Bollnäs | SBK | 3 kl.II | 120 poäng | Ahlström Lars |
| Brilaros Ameno Avventuriero | 2005-07-02 | Söderhamn | SBK | 3 kl.II | 136.5 poäng | Karlsson Hans |
| SE VCH LPI Brödjeholms Visa-Vissla | 2005-05-01 | Vänersborg | SSRK | 2 kl.II | 149.5 poäng | Hyrén Bertil |
| SE VCH LPI Brödjeholms Visa-Vissla | 2005-06-10 | Stenungsund | SBK | 0 kl.II | 0 poäng | Petersson Lennart |
| SE VCH LPI Brödjeholms Visa-Vissla | 2005-09-23 | Gbg/Mölndal | SBK | 3 kl.II | 139.5 poäng | Mellqvist Stig |
| Bubble Gum's Carpe Diem | 2005-02-05 | Forserum | SBK | 3 kl.I | 137 poäng | Rosander Erik |
| Bubble Gum's Midsommarnattsdröm | 2005-07-14 | Waxholm | SBK | 3 kl.II | 139 poäng | Nordin Staffan |
| Caci's Cocky Ciri | 2005-06-16 | Hedemora/Säter | SBK | 2 kl.II | 157.5 poäng | Lindfors Kurt |
| LPI Caci's Private Eye | 2005-10-22 | Väsby | SBK | 2 kl.I | 142 poäng | Berg Camilla |
| LPI Caci's Private Eye | 2005-10-23 | Östhammar | SBK | 1 kl.I | 172 poäng | Fridh Ingemar |
| JWW-00 SE U(U)CH LPI LPII NO UCH Caci' | 2005-05-05 | Skara | SKV | 0 kl.III | 173 poäng | Hellberg Per-Arne |
| SE VCH Calebri's Fridhems Ambra | 2005-05-05 | Gällivare | SHU | 0 kl.I | 90.5 poäng | Lindström Monica |
