Information om Flatcoated retriever från Rasdata.nu Information om SSRK:s raser från Rasdata.nu

Mentalbeskrivning hund (MH) / Mental description flat coated retriever
Xellent-Star

Undan Avkomma Tillfälle AFAÄASBAÄAKMOB GSGMAV1a1b1c 2a2b2c3a13a23b1 3b245a5b5c5d 5e6a6b6c6d6e 7a7b7c7d8a8b 8c8d8e9a9b10
Searover Modesty Blais Searover Knight of Clover Piteå 2003-06-15     1     444 545442 223124 231311 151134 154441
Genomsnitt för hela rasen           4.13.73.9 4.13.63.22.83.12.2 2.72.931.23.33.1 2.52.61.83.31.61.6 2.24.11.31.62.13.8 2.43.53.83.83.41.6
 
Undan Avkomma Tillfälle AFAÄASBAÄAKMOB GSGMAV1a1b1c 2a2b2c3a13a23b1 3b245a5b5c5d 5e6a6b6c6d6e 7a7b7c7d8a8b 8c8d8e9a9b10
Gunhills Silent Night Lustans Excellent Gift Kungälv 2001-07-23        11 444 545443 522125 233211 141235 154441
Lustans Gifted With Will-Power Boden 2000-10-07        11 444 544323 134144 432312 352224 344541
Lustans Really Gifted Timrå 2001-09-15        11 434 535445 533154 232511 151111 245432
Lustans Will-O'-The-Wisp Gift Boden 2000-06-10        11 444 443343 523153 343333 251223 244441
Genomsnitt för ovanstående kull           43.84 4.83.84.33.53.53.5 42.53144 2.83.32.53.31.51.8 1.84.81.31.823.3 24.34.34.33.81.3
Genomsnitt för hela rasen           4.13.73.9 4.13.63.22.83.12.2 2.72.931.23.33.1 2.52.61.83.31.61.6 2.24.11.31.62.13.8 2.43.53.83.83.41.6
 
Undan Avkomma Tillfälle AFAÄASBAÄAKMOB GSGMAV1a1b1c 2a2b2c3a13a23b1 3b245a5b5c5d 5e6a6b6c6d6e 7a7b7c7d8a8b 8c8d8e9a9b10
Gunhills Still Bell Play's Dixie Muskedunders Dimväv Umeå 2002-07-07     1     444 442111 123142 132431 221123 144441
Muskedunders Gryningshälsare Umeå 2002-07-07     1     543 544343 134145 421211 251114 154441
Muskedunders Salthjärta Skumföljare Umeå 2002-07-07     1     544 443424 153155 411511 151135 324441
Muskedunders Skum Stänksvall Umeå 2002-07-07     1     444 443121 133134 331421 231125 435442
Genomsnitt för ovanstående kull           4.543.8 4.3432.32.32.3 13.33.3144 32.31.33.81.81 1.83.81124.3 2.33.54.3441.3
Genomsnitt för hela rasen           4.13.73.9 4.13.63.22.83.12.2 2.72.931.23.33.1 2.52.61.83.31.61.6 2.24.11.31.62.13.8 2.43.53.83.83.41.6
 
Undan Avkomma Tillfälle AFAÄASBAÄAKMOB GSGMAV1a1b1c 2a2b2c3a13a23b1 3b245a5b5c5d 5e6a6b6c6d6e 7a7b7c7d8a8b 8c8d8e9a9b10
Conover's Carry The Day Conover's Sparkling Stardust Tåmeskjutfält 2002-07-09     1     434 543442 334154 322411 251333 354442
Conover's Starlit Forever Gävle 2002-06-15        11 444 443111 143144 532141 413133 435433
Conover's Starshaped Whizkid Tåmeskjutfält 2002-07-09     1     444 433341 344154 323322 222335 234331
Conover's Starstudded Star Gävle 2002-06-15        11 544 444141 333124 331511 151234 415441
Conover's Written in The Stars Gävle 2002-06-15        11 444 445211 123322 233411 151135 234431
Conover's Xlnt Winstar Tåmeskjutfält 2002-07-09     1     444 543423 123134 323412 151135 154441
Genomsnitt för ovanstående kull           4.23.84 4.33.83.52.52.71.5 233.31.33.53.7 3.22.52.33.51.71.3 1.83.81.51.834.2 2.73.34.33.83.51.5
Genomsnitt för hela rasen           4.13.73.9 4.13.63.22.83.12.2 2.72.931.23.33.1 2.52.61.83.31.61.6 2.24.11.31.62.13.8 2.43.53.83.83.41.6
 
Undan Avkomma Tillfälle AFAÄASBAÄAKMOB GSGMAV1a1b1c 2a2b2c3a13a23b1 3b245a5b5c5d 5e6a6b6c6d6e 7a7b7c7d8a8b 8c8d8e9a9b10
Polar Circus Berit Chiwalis in Hoc Signo Vinces Boden 2003-05-17     1     444 433131 232154 333231 151112 123441
Chiwalis Primus Inter Pares Årjäng 2003-05-25     1     444 444445 522154 211511 151134 254442
Genomsnitt för ovanstående kull           444 43.53.52.53.53 3.52.52154 2.5223.521 151123 1.53.53.5441.5
Genomsnitt för hela rasen           4.13.73.9 4.13.63.22.83.12.2 2.72.931.23.33.1 2.52.61.83.31.61.6 2.24.11.31.62.13.8 2.43.53.83.83.41.6
 
Undan Avkomma Tillfälle AFAÄASBAÄAKMOB GSGMAV1a1b1c 2a2b2c3a13a23b1 3b245a5b5c5d 5e6a6b6c6d6e 7a7b7c7d8a8b 8c8d8e9a9b10
Conover's Carry The Day Conover's Brilliant Copy Älvsbyn 2004-06-30     1     455 534111 144154 532411 241133 513431
Conover's Carbon Copy Olofsfors 2004-09-18     1     555 543443 522211 132511 151233 324533
Conover's Copyright Älvsbyn 2004-06-30     1     545 433453 133155 532424 242124 154331
Conover's Once Again Älvsbyn 2004-06-30     1     444 433131 323123 343241 321134 424331
Conover's Ops We Did It Again Älvsbyn 2004-06-30     1     535 433333 345144 532312 231214 154431
Conover's Perfect Copy Älvsbyn 2004-06-30     1     545 544432 233145 331411 333124 255433
Conover's Same Same But Different Älvsbyn 2004-06-30     1     545 433443 543153 211511 241123 354431
Conover's Xlnt Copystar Älvsbyn 2004-06-30     1     545 432412 133311 133511 251144 513331
Conover's You Can't Copy Me Älvsbyn 2004-06-30     1     433 434131 323155 222412 151224 254431
Genomsnitt för ovanstående kull           4.744.7 4.33.23.22.932.1 2.733.21.33.63.4 32.8241.41.6 23.91.31.32.43.7 2.93.43.93.831.4
Genomsnitt för hela rasen           4.13.73.9 4.13.63.22.83.12.2 2.72.931.23.33.1 2.52.61.83.31.61.6 2.24.11.31.62.13.8 2.43.53.83.83.41.6
 
Undan Avkomma Tillfälle AFAÄASBAÄAKMOB GSGMAV1a1b1c 2a2b2c3a13a23b1 3b245a5b5c5d 5e6a6b6c6d6e 7a7b7c7d8a8b 8c8d8e9a9b10
Gunways Bright Emerald Gunways Zic Zac Åsele 2005-06-11     1     554 432111 141111 131512 451113 154422
Gunways Zimply Zuper Timrå 2005-06-06     1     444 433333 232155 342312 351224 254431
Gunways Zomething Zpezial Timrå 2005-06-06     1     434 444443 242155 311511 151123 255443
Gunways Ztar Zign Piteå 2005-05-07     1     444 444121 143111 143212 221144 224443
Genomsnitt för ovanstående kull           4.344 43.53.32.32.52 1.53.82133 231.83.811.8 2.54.311.32.33.5 1.84.34.343.32.3
Genomsnitt för hela rasen           4.13.73.9 4.13.63.22.83.12.2 2.72.931.23.33.1 2.52.61.83.31.61.6 2.24.11.31.62.13.8 2.43.53.83.83.41.6
 
Undan Avkomma Tillfälle AFAÄASBAÄAKMOB GSGMAV1a1b1c 2a2b2c3a13a23b1 3b245a5b5c5d 5e6a6b6c6d6e 7a7b7c7d8a8b 8c8d8e9a9b10
Almanza Vett & Etikett Atomos Xtraxklusiv Dala Floda 2006-03-25     1     444 544445 543155 333322 351324 232331
Atomos Xtraxtrem Vallentuna 2007-04-21     1     535 532131 523124 332311 351255 234533
Genomsnitt för ovanstående kull           4.53.54.5 53.532.53.53 53313.54.5 332.531.51.5 3512.53.54.5 233432
Genomsnitt för hela rasen           4.13.73.9 4.13.63.22.83.12.2 2.72.931.23.33.1 2.52.61.83.31.61.6 2.24.11.31.62.13.8 2.43.53.83.83.41.6
 
Undan Avkomma Tillfälle AFAÄASBAÄAKMOB GSGMAV1a1b1c 2a2b2c3a13a23b1 3b245a5b5c5d 5e6a6b6c6d6e 7a7b7c7d8a8b 8c8d8e9a9b10
Bondie Högtryckets Bästa Havsbris Lidköping 2005-05-22     1     434 433341 443133 331512 151224 233432
Högtryckets Bästa Månljus Lidköping 2005-05-22     1     344 433442 333311 153241 241235 523441
Högtryckets Bästa Norrsken Lidköping 2005-05-22     1     343 433343 233211 111511 151334 413431
Högtryckets Bästa Regndroppe Lidköping 2005-05-22     1     444 433442 433311 131421 141334 523431
Högtryckets Bästa Snöflinga Lidköping 2005-05-22     1     444 433342 433122 121411 151213 244431
Högtryckets Bästa Solstråle Lidköping 2005-05-22     1     434 434442 433234 332412 151125 123434
Högtryckets Bästa Virvelvind Lidköping 2005-05-22     1     444 433442 433211 152411 131234 113431
Genomsnitt för ovanstående kull           3.73.73.9 433.13.642 3.63.1321.71.9 1.63.11.641.61.3 1.14.412.12.44.1 2.92.13.143.11.6
Genomsnitt för hela rasen           4.13.73.9 4.13.63.22.83.12.2 2.72.931.23.33.1 2.52.61.83.31.61.6 2.24.11.31.62.13.8 2.43.53.83.83.41.6
 
Undan Avkomma Tillfälle AFAÄASBAÄAKMOB GSGMAV1a1b1c 2a2b2c3a13a23b1 3b245a5b5c5d 5e6a6b6c6d6e 7a7b7c7d8a8b 8c8d8e9a9b10
Conover's Storm Light Conover's Xactly and Xellent Tjörn 2005-10-01     1     445 444121 133234 432512 151214 155441
Conover's Xellent and Xclusive Piteå 2007-05-05     1     444 444111 134154 422411 151123 154441
Conover's Xellent and Xpressive Gävle 2006-04-22     1     555 532352 143155 333411 151134 255531
Conover's Xellent Xample Gävle 2006-05-01     1     444 433444 433154 332311 321234 334442
Conover's Xellent Xpert Oskarström 2005-10-16     1     433 433343 323135 333411 151114 144431
Conover's Xellent Xplorer Gävle 2006-04-22     1     444 335442 523225 352411 351135 254331
Conover's Xellent Xport Västansjö 2005-09-18     1     444 343333 332133 332321 251124 354331
Conover's Xtremly Xellent Gävle 2006-05-01     1     444 443111 143111 152311 454123 423442
Genomsnitt för ovanstående kull           4.144.1 3.93.53.42.532.1 2.4331.33.43.9 33.42.33.81.11.1 24.61.41.32.13.9 2.14.34.13.93.51.3
Genomsnitt för hela rasen           4.13.73.9 4.13.63.22.83.12.2 2.72.931.23.33.1 2.52.61.83.31.61.6 2.24.11.31.62.13.8 2.43.53.83.83.41.6
 
Undan Avkomma Tillfälle AFAÄASBAÄAKMOB GSGMAV1a1b1c 2a2b2c3a13a23b1 3b245a5b5c5d 5e6a6b6c6d6e 7a7b7c7d8a8b 8c8d8e9a9b10
Flatterhaft China Girl Flatterhaft A Girl For Ghostrider's Värnamo 2006-09-24     1     444 433211 153143 442432 251213 314332
Flatterhaft Country Girl Kungsbacka 2006-09-02     1     524 443342 313133 342322 152234 434442
Flatterhaft Glory Girl to Conover's Gävle 2006-04-22     1     444 453443 342211 152212 251333 413451
Flatterhaft Play Boy Finspång 2006-10-15     1     444 433443 153154 342513 351234 244441
Flatterhaft Xellent Boy Piteå 2006-05-06     1     545 533442 222111 123213 351122 155532
Genomsnitt för ovanstående kull           4.43.64.2 4.23.633.43.42.2 23.42.61.22.82.4 2.43.82.23.21.62.4 2.251.222.43.2 2.82.8443.81.6
Genomsnitt för hela rasen           4.13.73.9 4.13.63.22.83.12.2 2.72.931.23.33.1 2.52.61.83.31.61.6 2.24.11.31.62.13.8 2.43.53.83.83.41.6
 
Undan Avkomma Tillfälle AFAÄASBAÄAKMOB GSGMAV1a1b1c 2a2b2c3a13a23b1 3b245a5b5c5d 5e6a6b6c6d6e 7a7b7c7d8a8b 8c8d8e9a9b10
Straight Flush Jewel Case Straight Flush Queen of Conovers Gävle 2006-05-01     1     534 433241 344154 333311 251133 244441
Straight Flush Quest of Winnings Mönsterås 2006-10-28     1     444 443444 533123 122411 151134 344441
Straight Flush Quick Winst On Winst Gävle 2006-05-01     1     554 433313 143154 523222 331334 145431
Straight Flush Quick Xellence Mönsterås 2006-10-28     1     444 542445 533111 121412 331124 154441
Straight Flush Quintuple Star Mönsterås 2006-10-28     1     444 444443 533124 222311 341113 154441
Straight Flush Quirk of Fate Mönsterås 2006-10-28     1     555 544443 423151 122221 341124 244441
Straight Flush Quite The Best Boden 2006-07-12     1     545 444332 533155 332331 252325 255441
Genomsnitt för ovanstående kull           4.64.14.3 4.33.73.33.43.43 43.13.113.63.1 2.32.32.131.61.3 2.44.11.11.62.33.9 1.74.44.343.91
Genomsnitt för hela rasen           4.13.73.9 4.13.63.22.83.12.2 2.72.931.23.33.1 2.52.61.83.31.61.6 2.24.11.31.62.13.8 2.43.53.83.83.41.6
 
Genomsnitt för ovanstående avkommor           4.33.94.2 4.23.53.32.93.22.3 2.83.131.33.33.3 2.62.923.61.51.4 1.94.31.21.62.43.8 2.33.643.93.51.4
Genomsnitt för hela rasen           4.13.73.9 4.13.63.22.83.12.2 2.72.931.23.33.1 2.52.61.83.31.61.6 2.24.11.31.62.13.8 2.43.53.83.83.41.6


Förklaring till koderna i tabellen ovan:
AFAAvsteg från avreaktion1=avsteg
ÄASÄgaren avstår skott1=avstår
BABeskrivaren avbryter1=avbryter
ÄAÄgaren avbryter1=avbryter
KMKänd mentalstatus1=känd
OBOacceptabelt beteende1=oacceptabelt
GSGodkänt skott1=godkänt 0=ej godkänt
GMGenomförd Mentalbeskrivning1=genomförd 0=ej genomförd
AVAvbryter1=avbruten blank=ej avbruten
1aKontakt, hälsning1-5, 9=ej bedömbar
1bKontakt, samarbete1-5, 9=ej bedömbar
1cKontakt, hantering1-5, 9=ej bedömbar
2aLek 1, leklust1-5, 9=ej bedömbar
2bLek 1, gripande1-5, 9=ej bedömbar
2cLek 1, dragkamp1-5, 9=ej bedömbar
3a1Jakt, förföljande 11-5, 9=ej bedömbar
3a2Jakt, förföljande 21-5, 9=ej bedömbar
3b1Jakt, gripande 11-5, 9=ej bedömbar
3b2Jakt, gripande 21-5, 9=ej bedömbar
4Aktivitet1-5, 9=ej bedömbar
5aAvst.lek, intresse1-5, 9=ej bedömbar
5bAvst.lek, hot/aggr.1-5, 9=ej bedömbar
5cAvst.lek, nyfikenhet1-5, 9=ej bedömbar
5dAvst.lek, leklust1-5, 9=ej bedömbar
5eAvst.lek, samarbete1-5, 9=ej bedömbar
6aÖverraskning, rädsla1-5, 9=ej bedömbar
6bÖverraskning, hot/aggr.1-5, 9=ej bedömbar
6cÖverraskning, nyfikenhet1-5, 9=ej bedömbar
6dÖverraskning, kvarst. rädsla1-5, 9=ej bedömbar
6eÖverraskning, kvarst. intresse1-5, 9=ej bedömbar
7aLjudkänslighet, rädsla1-5, 9=ej bedömbar
7bLjudkänslighet, nyfikenhet1-5, 9=ej bedömbar
7cLjudkänslighet, kvarst. rädsla1-5, 9=ej bedömbar
7dLjudkänslighet, kvarst. intresse1-5, 9=ej bedömbar
8aSpöken, hot/aggr.1-5, 9=ej bedömbar
8bSpöken, kontroll1-5, 9=ej bedömbar
8cSpöken, rädsla1-5, 9=ej bedömbar
8dSpöken, nyfikenhet1-5, 9=ej bedömbar
8eSpöken, kontakt1-5, 9=ej bedömbar
9aLek 2, leklust1-5, 9=ej bedömbar
9bLek 2, gripande1-5, 9=ej bedömbar
10Skott1-5, 9=ej bedömbar


Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2024-01-23 / Page updated 23 Jan 2024: flat@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2024-01-18 / Information from the Swedish Kennel Club 18 Jan 2024