Undan |
Avkomma |
Tillfälle |
AFA | ÄAS | BA | ÄA | KM | OB |
GS | GM | AV | 1a | 1b | 1c |
2a | 2b | 2c | 3a1 | 3a2 | 3b1 |
3b2 | 4 | 5a | 5b | 5c | 5d |
5e | 6a | 6b | 6c | 6d | 6e |
7a | 7b | 7c | 7d | 8a | 8b |
8c | 8d | 8e | 9a | 9b | 10 |
Gunways Mimi Maroon |
Gunways Pretty Woman |
Sundsvall 2002-04-20 |
| | | | | |
1 | 1 | | 4 | 4 | 3 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 |
4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 |
1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 |
2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 |
Genomsnitt för hela rasen |
| | | | | |
| | | 4.1 | 3.7 | 3.9 |
4.1 | 3.6 | 3.2 | 2.8 | 3.1 | 2.2 |
2.7 | 2.9 | 3 | 1.2 | 3.3 | 3.1 |
2.5 | 2.6 | 1.8 | 3.3 | 1.6 | 1.6 |
2.2 | 4.1 | 1.3 | 1.6 | 2.1 | 3.8 |
2.4 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | 3.4 | 1.6 |
|
Undan |
Avkomma |
Tillfälle |
AFA | ÄAS | BA | ÄA | KM | OB |
GS | GM | AV | 1a | 1b | 1c |
2a | 2b | 2c | 3a1 | 3a2 | 3b1 |
3b2 | 4 | 5a | 5b | 5c | 5d |
5e | 6a | 6b | 6c | 6d | 6e |
7a | 7b | 7c | 7d | 8a | 8b |
8c | 8d | 8e | 9a | 9b | 10 |
Comics Private Collection |
Comics Apricos Collection |
Tierp 2003-09-07 |
| | | | 1 | |
| | | 4 | 4 | 3 |
4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 |
1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 |
4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 |
1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 |
|
Comics Cocus Collection |
Veberöd 2003-11-29 |
| | | | 1 | |
| | | 4 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 |
2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 |
3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 |
3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 |
1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 |
|
Comics Kiwi Collection |
Kungälv 2002-06-02 |
| | | | | |
1 | 1 | | 4 | 4 | 3 |
3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 |
4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 |
3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 |
1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 |
2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 |
|
Comics Melon Collection |
Skara 2003-04-06 |
| | | | 1 | |
| | | 4 | 4 | 4 |
4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 |
1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 |
4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 |
1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 |
|
Comics Pineapple Collection |
Forshaga 2002-03-02 |
| | | | | |
1 | 1 | | 4 | 4 | 4 |
4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 |
5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 |
2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 |
3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 |
Genomsnitt för ovanstående kull |
| | | | | |
| | | 4 | 4 | 3.8 |
4 | 4.2 | 4.4 | 3.6 | 3.2 | 2 |
2.6 | 2.4 | 2.8 | 1 | 3.6 | 4.2 |
3.2 | 2.8 | 2.2 | 3.6 | 1.4 | 2.2 |
1.6 | 3.6 | 1.6 | 1.8 | 2.2 | 4.6 |
1.8 | 4.6 | 4 | 3.8 | 3.6 | 1.4 |
Genomsnitt för hela rasen |
| | | | | |
| | | 4.1 | 3.7 | 3.9 |
4.1 | 3.6 | 3.2 | 2.8 | 3.1 | 2.2 |
2.7 | 2.9 | 3 | 1.2 | 3.3 | 3.1 |
2.5 | 2.6 | 1.8 | 3.3 | 1.6 | 1.6 |
2.2 | 4.1 | 1.3 | 1.6 | 2.1 | 3.8 |
2.4 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | 3.4 | 1.6 |
|
Undan |
Avkomma |
Tillfälle |
AFA | ÄAS | BA | ÄA | KM | OB |
GS | GM | AV | 1a | 1b | 1c |
2a | 2b | 2c | 3a1 | 3a2 | 3b1 |
3b2 | 4 | 5a | 5b | 5c | 5d |
5e | 6a | 6b | 6c | 6d | 6e |
7a | 7b | 7c | 7d | 8a | 8b |
8c | 8d | 8e | 9a | 9b | 10 |
Searover Modesty Blais |
Gracehunters Let It Be Me |
Västernäset 2004-05-02 |
| | | | 1 | |
| | | 3 | 3 | 3 |
4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |
5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 |
3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 |
1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 |
|
Gracehunters Lucky Me |
Sundsvall 2005-09-07 |
| | | | 1 | |
| | | 4 | 3 | 4 |
4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 |
2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 |
2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 |
Genomsnitt för ovanstående kull |
| | | | | |
| | | 3.5 | 3 | 3.5 |
4 | 4 | 4.5 | 3.5 | 4 | 3.5 |
3.5 | 3 | 3.5 | 2.5 | 4.5 | 5 |
3.5 | 1.5 | 2 | 3.5 | 1 | 1 |
1 | 4 | 1 | 1.5 | 2.5 | 3.5 |
1.5 | 4.5 | 4 | 4 | 4 | 1 |
Genomsnitt för hela rasen |
| | | | | |
| | | 4.1 | 3.7 | 3.9 |
4.1 | 3.6 | 3.2 | 2.8 | 3.1 | 2.2 |
2.7 | 2.9 | 3 | 1.2 | 3.3 | 3.1 |
2.5 | 2.6 | 1.8 | 3.3 | 1.6 | 1.6 |
2.2 | 4.1 | 1.3 | 1.6 | 2.1 | 3.8 |
2.4 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | 3.4 | 1.6 |
|
Undan |
Avkomma |
Tillfälle |
AFA | ÄAS | BA | ÄA | KM | OB |
GS | GM | AV | 1a | 1b | 1c |
2a | 2b | 2c | 3a1 | 3a2 | 3b1 |
3b2 | 4 | 5a | 5b | 5c | 5d |
5e | 6a | 6b | 6c | 6d | 6e |
7a | 7b | 7c | 7d | 8a | 8b |
8c | 8d | 8e | 9a | 9b | 10 |
Flatterhaft China Girl |
Flatterhaft Man in Black |
Smålandsstenar 2003-04-12 |
| | | | 1 | |
| | | 4 | 4 | 4 |
4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 |
2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 |
3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 |
1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 |
1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 |
|
Flatterhaft Paint It Black |
Lerum 2002-11-03 |
| | | | 1 | |
| | | 4 | 4 | 5 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 |
1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 |
1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 |
Genomsnitt för ovanstående kull |
| | | | | |
| | | 4 | 4 | 4.5 |
4 | 4 | 4 | 2.5 | 3.5 | 2 |
2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 3.5 | 4.5 |
3.5 | 3 | 2.5 | 3 | 1 | 2.5 |
1 | 5 | 1 | 2 | 2.5 | 4.5 |
1 | 4 | 4.5 | 4 | 4 | 1 |
Genomsnitt för hela rasen |
| | | | | |
| | | 4.1 | 3.7 | 3.9 |
4.1 | 3.6 | 3.2 | 2.8 | 3.1 | 2.2 |
2.7 | 2.9 | 3 | 1.2 | 3.3 | 3.1 |
2.5 | 2.6 | 1.8 | 3.3 | 1.6 | 1.6 |
2.2 | 4.1 | 1.3 | 1.6 | 2.1 | 3.8 |
2.4 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | 3.4 | 1.6 |
|
Undan |
Avkomma |
Tillfälle |
AFA | ÄAS | BA | ÄA | KM | OB |
GS | GM | AV | 1a | 1b | 1c |
2a | 2b | 2c | 3a1 | 3a2 | 3b1 |
3b2 | 4 | 5a | 5b | 5c | 5d |
5e | 6a | 6b | 6c | 6d | 6e |
7a | 7b | 7c | 7d | 8a | 8b |
8c | 8d | 8e | 9a | 9b | 10 |
Semtegens Tuvull |
Semtegens Silverarv |
Linköping 2003-06-15 |
| | | | 1 | |
| | | 4 | 4 | 4 |
4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 |
4 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 |
4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 |
2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 |
2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 |
|
Semtegens Tovsippa |
Värnamo 2003-04-27 |
| | | | 1 | |
| | | 5 | 4 | 4 |
5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 |
1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 |
2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 |
Genomsnitt för ovanstående kull |
| | | | | |
| | | 4.5 | 4 | 4 |
4.5 | 4 | 3.5 | 1 | 2 | 1 |
2.5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 |
4.5 | 1 | 1.5 | 5 | 1 | 2.5 |
1.5 | 5 | 1 | 1.5 | 3 | 5 |
2 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 2 |
Genomsnitt för hela rasen |
| | | | | |
| | | 4.1 | 3.7 | 3.9 |
4.1 | 3.6 | 3.2 | 2.8 | 3.1 | 2.2 |
2.7 | 2.9 | 3 | 1.2 | 3.3 | 3.1 |
2.5 | 2.6 | 1.8 | 3.3 | 1.6 | 1.6 |
2.2 | 4.1 | 1.3 | 1.6 | 2.1 | 3.8 |
2.4 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | 3.4 | 1.6 |
|
Undan |
Avkomma |
Tillfälle |
AFA | ÄAS | BA | ÄA | KM | OB |
GS | GM | AV | 1a | 1b | 1c |
2a | 2b | 2c | 3a1 | 3a2 | 3b1 |
3b2 | 4 | 5a | 5b | 5c | 5d |
5e | 6a | 6b | 6c | 6d | 6e |
7a | 7b | 7c | 7d | 8a | 8b |
8c | 8d | 8e | 9a | 9b | 10 |
Flatterhaft Thyme |
Flatterhaft Thyme Is On My Side |
Växjö 2003-03-29 |
| | | | 1 | |
| | | 4 | 2 | 5 |
4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 |
5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 |
3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 |
4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 |
|
Flatterhaft Tipsy Thyme to Thyra |
Tollarp 2006-05-28 |
| | | | 1 | |
| | | 4 | 3 | 4 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 |
2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 |
1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 |
3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
Genomsnitt för ovanstående kull |
| | | | | |
| | | 4 | 2.5 | 4.5 |
4 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4 |
4 | 3 | 3.5 | 1 | 4.5 | 3 |
3.5 | 1.5 | 1.5 | 4.5 | 1 | 2 |
2 | 4.5 | 1 | 1.5 | 2.5 | 3.5 |
3.5 | 2.5 | 3.5 | 4 | 3.5 | 1.5 |
Genomsnitt för hela rasen |
| | | | | |
| | | 4.1 | 3.7 | 3.9 |
4.1 | 3.6 | 3.2 | 2.8 | 3.1 | 2.2 |
2.7 | 2.9 | 3 | 1.2 | 3.3 | 3.1 |
2.5 | 2.6 | 1.8 | 3.3 | 1.6 | 1.6 |
2.2 | 4.1 | 1.3 | 1.6 | 2.1 | 3.8 |
2.4 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | 3.4 | 1.6 |
|
Undan |
Avkomma |
Tillfälle |
AFA | ÄAS | BA | ÄA | KM | OB |
GS | GM | AV | 1a | 1b | 1c |
2a | 2b | 2c | 3a1 | 3a2 | 3b1 |
3b2 | 4 | 5a | 5b | 5c | 5d |
5e | 6a | 6b | 6c | 6d | 6e |
7a | 7b | 7c | 7d | 8a | 8b |
8c | 8d | 8e | 9a | 9b | 10 |
Straight Flush Funny Girl |
Straight Flush Magic Melody |
Mönsterås 2006-10-28 |
| | | | 1 | |
| | | 4 | 4 | 4 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 |
1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 |
1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 |
1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 |
|
Straight Flush Midnight Mind |
Oskarshamn 2004-10-09 |
| | | | 1 | |
| | | 4 | 5 | 5 |
4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 |
4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 |
3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 |
2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 |
1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 |
Genomsnitt för ovanstående kull |
| | | | | |
| | | 4 | 4.5 | 4.5 |
4 | 3.5 | 4.5 | 4 | 4 | 3.5 |
4 | 2 | 3.5 | 1.5 | 3.5 | 4.5 |
2 | 2 | 1.5 | 4.5 | 1 | 2.5 |
1.5 | 5 | 1 | 2.5 | 2 | 4 |
1 | 5 | 4 | 4 | 3.5 | 1 |
Genomsnitt för hela rasen |
| | | | | |
| | | 4.1 | 3.7 | 3.9 |
4.1 | 3.6 | 3.2 | 2.8 | 3.1 | 2.2 |
2.7 | 2.9 | 3 | 1.2 | 3.3 | 3.1 |
2.5 | 2.6 | 1.8 | 3.3 | 1.6 | 1.6 |
2.2 | 4.1 | 1.3 | 1.6 | 2.1 | 3.8 |
2.4 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | 3.4 | 1.6 |
|
Undan |
Avkomma |
Tillfälle |
AFA | ÄAS | BA | ÄA | KM | OB |
GS | GM | AV | 1a | 1b | 1c |
2a | 2b | 2c | 3a1 | 3a2 | 3b1 |
3b2 | 4 | 5a | 5b | 5c | 5d |
5e | 6a | 6b | 6c | 6d | 6e |
7a | 7b | 7c | 7d | 8a | 8b |
8c | 8d | 8e | 9a | 9b | 10 |
Feedback's Fly Me to The Moon |
Månfares Rimfrost |
Herrljunga 2008-03-16 |
| | | | 1 | |
| | | 5 | 5 | 5 |
4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 |
3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 |
1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 |
Genomsnitt för hela rasen |
| | | | | |
| | | 4.1 | 3.7 | 3.9 |
4.1 | 3.6 | 3.2 | 2.8 | 3.1 | 2.2 |
2.7 | 2.9 | 3 | 1.2 | 3.3 | 3.1 |
2.5 | 2.6 | 1.8 | 3.3 | 1.6 | 1.6 |
2.2 | 4.1 | 1.3 | 1.6 | 2.1 | 3.8 |
2.4 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | 3.4 | 1.6 |
|
Undan |
Avkomma |
Tillfälle |
AFA | ÄAS | BA | ÄA | KM | OB |
GS | GM | AV | 1a | 1b | 1c |
2a | 2b | 2c | 3a1 | 3a2 | 3b1 |
3b2 | 4 | 5a | 5b | 5c | 5d |
5e | 6a | 6b | 6c | 6d | 6e |
7a | 7b | 7c | 7d | 8a | 8b |
8c | 8d | 8e | 9a | 9b | 10 |
Smalltown's Dollar Girl |
Straight Flush Non Stop |
Mönsterås 2006-10-28 |
| | | | 1 | |
| | | 4 | 4 | 4 |
5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 |
1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 |
3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 |
1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 |
|
Straight Flush Number One Hundred |
Mönsterås 2006-10-28 |
| | | | 1 | |
| | | 4 | 4 | 4 |
4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 |
1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 |
3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 |
Genomsnitt för ovanstående kull |
| | | | | |
| | | 4 | 4 | 4 |
4.5 | 4 | 3.5 | 4.5 | 4 | 4.5 |
4 | 2.5 | 3.5 | 1 | 4 | 4 |
1 | 1.5 | 2 | 3.5 | 2 | 1.5 |
3 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 3.5 |
1 | 4.5 | 3.5 | 4 | 4 | 1 |
Genomsnitt för hela rasen |
| | | | | |
| | | 4.1 | 3.7 | 3.9 |
4.1 | 3.6 | 3.2 | 2.8 | 3.1 | 2.2 |
2.7 | 2.9 | 3 | 1.2 | 3.3 | 3.1 |
2.5 | 2.6 | 1.8 | 3.3 | 1.6 | 1.6 |
2.2 | 4.1 | 1.3 | 1.6 | 2.1 | 3.8 |
2.4 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | 3.4 | 1.6 |
|
Undan |
Avkomma |
Tillfälle |
AFA | ÄAS | BA | ÄA | KM | OB |
GS | GM | AV | 1a | 1b | 1c |
2a | 2b | 2c | 3a1 | 3a2 | 3b1 |
3b2 | 4 | 5a | 5b | 5c | 5d |
5e | 6a | 6b | 6c | 6d | 6e |
7a | 7b | 7c | 7d | 8a | 8b |
8c | 8d | 8e | 9a | 9b | 10 |
Exacum Just So Pretty |
Valsjöhöjdens Gobius |
Växjö 2006-10-07 |
| | | | 1 | |
| | | 4 | 3 | 4 |
5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 |
3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 |
3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 |
Genomsnitt för hela rasen |
| | | | | |
| | | 4.1 | 3.7 | 3.9 |
4.1 | 3.6 | 3.2 | 2.8 | 3.1 | 2.2 |
2.7 | 2.9 | 3 | 1.2 | 3.3 | 3.1 |
2.5 | 2.6 | 1.8 | 3.3 | 1.6 | 1.6 |
2.2 | 4.1 | 1.3 | 1.6 | 2.1 | 3.8 |
2.4 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | 3.4 | 1.6 |
|
Undan |
Avkomma |
Tillfälle |
AFA | ÄAS | BA | ÄA | KM | OB |
GS | GM | AV | 1a | 1b | 1c |
2a | 2b | 2c | 3a1 | 3a2 | 3b1 |
3b2 | 4 | 5a | 5b | 5c | 5d |
5e | 6a | 6b | 6c | 6d | 6e |
7a | 7b | 7c | 7d | 8a | 8b |
8c | 8d | 8e | 9a | 9b | 10 |
Flatterhaft Miss Piggy |
Flatterhaft Mr Perfect |
Lomma 2005-11-05 |
| | | | 1 | |
| | | 4 | 4 | 4 |
4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 |
1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 |
3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 |
1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 |
2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 |
|
Flatterhaft Mr President |
Borås 2005-10-16 |
| | | | 1 | |
| | | 4 | 4 | 4 |
4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 |
5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 |
4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 |
3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 |
3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 |
Genomsnitt för ovanstående kull |
| | | | | |
| | | 4 | 4 | 4 |
4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 |
3.5 | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2 | 5 | 1.5 | 2.5 | 2 | 4 |
2.5 | 5 | 4 | 3.5 | 4 | 1 |
Genomsnitt för hela rasen |
| | | | | |
| | | 4.1 | 3.7 | 3.9 |
4.1 | 3.6 | 3.2 | 2.8 | 3.1 | 2.2 |
2.7 | 2.9 | 3 | 1.2 | 3.3 | 3.1 |
2.5 | 2.6 | 1.8 | 3.3 | 1.6 | 1.6 |
2.2 | 4.1 | 1.3 | 1.6 | 2.1 | 3.8 |
2.4 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | 3.4 | 1.6 |
|
Undan |
Avkomma |
Tillfälle |
AFA | ÄAS | BA | ÄA | KM | OB |
GS | GM | AV | 1a | 1b | 1c |
2a | 2b | 2c | 3a1 | 3a2 | 3b1 |
3b2 | 4 | 5a | 5b | 5c | 5d |
5e | 6a | 6b | 6c | 6d | 6e |
7a | 7b | 7c | 7d | 8a | 8b |
8c | 8d | 8e | 9a | 9b | 10 |
Black Mica's Extra Vaganza |
Boltiltorps Rays of Light |
Jönköping 2006-09-30 |
| | | | 1 | |
| | | 4 | 4 | 3 |
4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 |
1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 |
4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 |
Genomsnitt för hela rasen |
| | | | | |
| | | 4.1 | 3.7 | 3.9 |
4.1 | 3.6 | 3.2 | 2.8 | 3.1 | 2.2 |
2.7 | 2.9 | 3 | 1.2 | 3.3 | 3.1 |
2.5 | 2.6 | 1.8 | 3.3 | 1.6 | 1.6 |
2.2 | 4.1 | 1.3 | 1.6 | 2.1 | 3.8 |
2.4 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | 3.4 | 1.6 |
|
Undan |
Avkomma |
Tillfälle |
AFA | ÄAS | BA | ÄA | KM | OB |
GS | GM | AV | 1a | 1b | 1c |
2a | 2b | 2c | 3a1 | 3a2 | 3b1 |
3b2 | 4 | 5a | 5b | 5c | 5d |
5e | 6a | 6b | 6c | 6d | 6e |
7a | 7b | 7c | 7d | 8a | 8b |
8c | 8d | 8e | 9a | 9b | 10 |
Inkwells Nora Norlett |
Inkwells Best Wishes |
Vänersborg 2006-10-15 |
| | | | 1 | |
| | | 3 | 3 | 3 |
4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 |
3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 |
1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 |
|
Inkwells Kind Regards |
Falun 2007-04-21 |
| | | | 1 | |
| | | 4 | 3 | 2 |
4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 |
3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 |
5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 |
Genomsnitt för ovanstående kull |
| | | | | |
| | | 3.5 | 3 | 2.5 |
4 | 3.5 | 3 | 2 | 3 | 1 |
2 | 4 | 3.5 | 3 | 3 | 4 |
3.5 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 1.5 |
1.5 | 4 | 2 | 1 | 3.5 | 4.5 |
3 | 3 | 3 | 4 | 3.5 | 1 |
Genomsnitt för hela rasen |
| | | | | |
| | | 4.1 | 3.7 | 3.9 |
4.1 | 3.6 | 3.2 | 2.8 | 3.1 | 2.2 |
2.7 | 2.9 | 3 | 1.2 | 3.3 | 3.1 |
2.5 | 2.6 | 1.8 | 3.3 | 1.6 | 1.6 |
2.2 | 4.1 | 1.3 | 1.6 | 2.1 | 3.8 |
2.4 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | 3.4 | 1.6 |
|
Undan |
Avkomma |
Tillfälle |
AFA | ÄAS | BA | ÄA | KM | OB |
GS | GM | AV | 1a | 1b | 1c |
2a | 2b | 2c | 3a1 | 3a2 | 3b1 |
3b2 | 4 | 5a | 5b | 5c | 5d |
5e | 6a | 6b | 6c | 6d | 6e |
7a | 7b | 7c | 7d | 8a | 8b |
8c | 8d | 8e | 9a | 9b | 10 |
Flatterhaft Saints and Sinners |
Flatterhaft Gibson Flying V |
Götene 2008-04-06 |
| | | | 1 | |
| | | 4 | 4 | 4 |
5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 |
1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 |
3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 |
1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 |
1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 |
|
Flatterhaft Gibson Les Paul |
Gyttorp 2009-09-05 |
| | | | 1 | |
| | | 3 | 3 | 3 |
4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 |
3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 |
4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 |
1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 |
1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |
|
Flatterhaft Gibson Nighthawk |
Rättvik 2007-10-06 |
| | | | 1 | |
| | | 5 | 4 | 5 |
5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 |
1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 |
3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 |
1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 |
2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 |
Genomsnitt för ovanstående kull |
| | | | | |
| | | 4 | 3.7 | 4 |
4.7 | 3.3 | 4 | 2.7 | 2 | 2 |
1.7 | 3.3 | 3 | 1 | 3 | 5 |
3.3 | 2 | 2.3 | 4.7 | 1 | 2 |
1 | 5 | 1 | 2 | 2.7 | 4.7 |
1.3 | 4.7 | 4.7 | 4 | 4 | 1.7 |
Genomsnitt för hela rasen |
| | | | | |
| | | 4.1 | 3.7 | 3.9 |
4.1 | 3.6 | 3.2 | 2.8 | 3.1 | 2.2 |
2.7 | 2.9 | 3 | 1.2 | 3.3 | 3.1 |
2.5 | 2.6 | 1.8 | 3.3 | 1.6 | 1.6 |
2.2 | 4.1 | 1.3 | 1.6 | 2.1 | 3.8 |
2.4 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | 3.4 | 1.6 |
|
Genomsnitt för ovanstående avkommor |
| | | | | |
| | | 4 | 3.8 | 3.9 |
4.2 | 3.8 | 3.8 | 3.1 | 3.2 | 2.5 |
2.7 | 3 | 3.3 | 1.6 | 3.8 | 4.2 |
3.2 | 2.2 | 2.1 | 3.7 | 1.4 | 1.9 |
1.6 | 4.2 | 1.2 | 1.8 | 2.3 | 4.2 |
1.9 | 4.1 | 3.9 | 4 | 3.8 | 1.3 |
Genomsnitt för hela rasen |
| | | | | |
| | | 4.1 | 3.7 | 3.9 |
4.1 | 3.6 | 3.2 | 2.8 | 3.1 | 2.2 |
2.7 | 2.9 | 3 | 1.2 | 3.3 | 3.1 |
2.5 | 2.6 | 1.8 | 3.3 | 1.6 | 1.6 |
2.2 | 4.1 | 1.3 | 1.6 | 2.1 | 3.8 |
2.4 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | 3.4 | 1.6 |
|
Egna resultat |
|
Tillfälle |
AFA | ÄAS | BA | ÄA | KM | OB |
GS | GM | AV | 1a | 1b | 1c |
2a | 2b | 2c | 3a1 | 3a2 | 3b1 |
3b2 | 4 | 5a | 5b | 5c | 5d |
5e | 6a | 6b | 6c | 6d | 6e |
7a | 7b | 7c | 7d | 8a | 8b |
8c | 8d | 8e | 9a | 9b | 10 |
|
|
Växjö 1997-11-16 |
| | | | | |
1 | 1 | | 5 | 4 | 4 |
4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 |
5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 |
3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 |
2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 |
2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 |
Genomsnitt för hela rasen |
| | | | | |
