
| SE UCH RLD N RLD F RLD A NW 1 NW 2 Hepilos Vargvirke | 0 startkl | 76 poäng | Hagelin Birgitta |
| RLD N Hagalyckans Pim | 1 startkl | 180 poäng | Reikerås Kjell |
| RLD N RLD F AGD I AGHD I Yellowskin's Lilla Tiga Är Guld | 3 startkl | 103.5 poäng | Olofsson Linda |
| RLD N RLD F AGD I AGHD I Yellowskin's Lilla Tiga Är Guld | 3 startkl | 101 poäng | Brage Louise |
| RLD N Stallbacka's Sybil | 3 startkl | 105 poäng | Vennerström Therese |
| Mb Poppys Skye-Primrose | 2 startkl | 158.5 poäng | Vennerström Therese |
| RLD N RLD F Stallbacka's Full House | 2 startkl | 155 poäng | Wärme Leif |
| Mb Poppys Skye-Primrose | 2 startkl | 155.5 poäng | Vennerström Therese |
| RLD N Stallbacka's Sybil | 1 startkl | 179 poäng | Vennerström Therese |
| RLD N LD STARTKLASS Tågås Dogs Signe | 1 startkl | 172 poäng | Vennerström Therese |
| Mb Poppys Skye-Primrose | 2 startkl | 155.5 poäng | Vennerström Therese |
| RLD N Stallbacka's Sybil | 1 startkl | 179 poäng | Vennerström Therese |
| RLD N LD STARTKLASS Tågås Dogs Signe | 1 startkl | 172 poäng | Vennerström Therese |
| RLD N RLD F AGD I AGHD I Yellowskin's Lilla Tiga Är Guld | 3 startkl | 134 poäng | Olofsson Linda |
| RLD N RLD F NW 1 Zallayas Cajsa Snöloppa | 3 kl.II | 221.5 poäng | Liukkonen Ulle |
| Zallayas Heart of Gold | 2 kl.I | 226 poäng | Liukkonen Ulle |
| RLD N LD STARTKLASS Tågås Dogs Signe | 1 startkl | 169.5 poäng | Halvarsson Daniel |
| RLD N LD STARTKLASS Tågås Dogs Signe | 1 startkl | 167.5 poäng | Halvarsson Daniel |
| RLD N RLD F NW 1 Zallayas Cajsa Snöloppa | 3 kl.II | 210.5 poäng | Dunder Maria |
| Zallayas Heart of Gold | 0 kl.I | 0 poäng | Axenvik Catarina |
| RLD N Smolmark's Ossian | 0 startkl | 98.5 poäng | Wernersson Anna |
| RLD N Stallbacka's Sybil | 3 startkl | 116 poäng | Larsson Inge |
| RLD N LD STARTKLASS Tågås Dogs Signe | 1 startkl | 184.5 poäng | Larsson Inge |
| Kitenga Euphoric Elsie | 2 startkl | 150.5 poäng | Barthel Carina |
| Zallayas Heart of Gold | 2 kl.I | 229 poäng | Larsson Anita |
| Zallayas Heart of Gold | 0 kl.I | 0 poäng | Larsson Anita |
| SE UCH RLD N RLD F RLD A NW 1 NW 2 Hepilos Vargvirke | 3 startkl | 138 poäng | Lundin Thomas |
| SE UCH RLD N RLD F RLD A NW 1 NW 2 Hepilos Vargvirke | 3 startkl | 129.5 poäng | Lundin Thomas |
| RLD N RLD F NW 1 Zallayas Cajsa Snöloppa | 0 kl.II | 0 poäng | Liukkonen Ulle |
| Zallayas Heart of Gold | 3 kl.I | 210 poäng | Liukkonen Ulle |
| LD STARTKLASS Ferdinand | 1 startkl | 164 poäng | Elfström Ingemar |
| LD STARTKLASS Ferdinand | 1 startkl | 166.5 poäng | Hjulström Anna |
| RLD N Stallbacka's Sybil | 3 startkl | 122 poäng | Vennerström Therese |
| Mb Poppys Skye-Primrose | 2 startkl | 153.5 poäng | Vennerström Therese |
| RLD N LD STARTKLASS Tågås Dogs Signe | 2 startkl | 142 poäng | Vennerström Therese |
| RLD N RLD F AGD I AGHD I Yellowskin's Lilla Tiga Är Guld | 0 startkl | 0 poäng | Olofsson Linda |
| RLD N Smolmark's Ossian | 2 startkl | 145 poäng | Brorsson Kenneth |
| RLD N RLD F NW 1 Zallayas Cajsa Snöloppa | 0 kl.II | 182 poäng | Axenvik Mats |
| Zallayas Heart of Gold | 3 kl.I | 216 poäng | Altskog Ulla |
| RLD N RLD F Strakaskogens Tersus Emmet | 3 startkl | 126.5 poäng | Wärme Leif |
| LD STARTKLASS Ferdinand | 3 startkl | 129.5 poäng | Brandrup Wognsen M |
| LD STARTKLASS Ferdinand | 1 startkl | 174.5 poäng | Elfström Ingemar |
| RLD N LD STARTKLASS Tågås Dogs Signe | 2 startkl | 140 poäng | Axelsson Stefan |
| SE UCH RLD N RLD F RLD A NW 1 NW 2 Hepilos Vargvirke | 2 startkl | 150 poäng | Larsson Anita |
| RLD N LD STARTKLASS Tågås Dogs Signe | 3 startkl | 123.5 poäng | Edström Kjell |
| RLD N Stallbacka's Sybil | 3 startkl | 118.5 poäng | Edström Kjell |
| RLD N LD STARTKLASS Tågås Dogs Signe | 2 startkl | 156 poäng | Halvarsson Daniel |
| Zallayas Heart of Gold | 3 kl.I | 196 poäng | Hådén Annette |
| SE AG(HOPP)CH SE AGCH AGD I SE RALLYCH LD STARTKLASS AGHD I&II Sveagårdens Cornelia Af Bondestam | 3 kl.I | 194.5 poäng |
| RLD N RLD F NW 1 Zallayas Cajsa Snöloppa | 0 kl.II | 0 poäng | Jakob Peter |
| Zallayas Heart of Gold | 3 kl.I | 198 poäng | Jakob Peter |
| RLD N RLD F NW 1 Zallayas Cajsa Snöloppa | 0 kl.II | 0 poäng | Bagge Åsa |
| RLD N Smolmark's Ossian | 3 startkl | 139 poäng | Henningsson Lasse |
| RLD N Smolmark's Ossian | 0 startkl | 0 poäng | Svensson Wilson Anni |
| Gransvallens Gnistrande Gerd | 3 startkl | 139 poäng | Frid Crispin |
| Björkils Minne Melkerman | 0 startkl | 74 poäng | Hjulström Anna |
| Björkils Minne Melkerman | 0 startkl | 39 poäng | Elfström Ingemar |
| Zallayas Heart of Gold | 2 startkl | 159 poäng | Snell Karl-Evert |
| RLD N&F&A SE RALLYCH LD STARTKLASS Candelinz Vimsiga Virka | 1 startkl | 173.5 poäng | Larsson Anita |
| SE AG(HOPP)CH SE AGCH RLD A RLD N&F AGD I AGHD I Rippåsens Pino Piracaia | 1 startkl | 192 poäng | Reikerås Kjell |
| Björkils Minne Melkerman | 3 startkl | 138.5 poäng | Elfström Ingemar |
| RLD N RLD F Stallbacka's Full House | 3 startkl | 132 poäng | Löfberg Åsa |
| RLD N RLD F Stallbacka's Full House | 2 startkl | 150 poäng | Elfström Ingemar |
| Björkils Minne Melkerman | 0 startkl | 0 poäng | Löfberg Åsa |
| RLD N RLD F Stallbacka's Full House | 3 startkl | 136.5 poäng | Stenberg Mikaela |
| Björkils Minne Melkerman | 0 startkl | 87 poäng | Stenberg Mikaela |
| RLD N Smolmark's Ossian | 3 startkl | 137 poäng | Johansson Mats |
| RLD N&F&A SE RALLYCH Nylaendegårdens Bella | 3 startkl | 111.5 poäng | Hagström Charlotta |
| RLD N RLD F RLD A Sparvöga's Guacamole | 3 startkl | 112.5 poäng | Falk Karin |
| RLD N RLD F RLD A Sparvöga's Guacamole | 3 startkl | 108 poäng | Falk Anders |
| RLD N Superdupers Dancing Dingo | 1 startkl | 167.5 poäng | Johansson Sven-Arne |
| RLD N Superdupers Dancing Dingo | 1 startkl | 163 poäng | Claesson Marianne |
| RLD N LD STARTKLASS Tågås Dogs Signe | 2 startkl | 149.5 poäng | Edström Lillemor |
| RLD N RLD F RLD A LD STARTKLASS Ladängs Doris | 0 kl.I | 165.5 poäng | Neteborn Bengt |
| RLD N RLD F RLD A Sparvöga's Guacamole | 2 startkl | 149 poäng | Karlsson Åke |
| RLD N RLD F NW 1 Zallayas Cajsa Snöloppa | 0 kl.II | 0 poäng | Liukkonen Ulle |
| RLD N RLD F RLD A Sparvöga's Guacamole | 2 startkl | 153 poäng | Nilsson Berth |
| RLD N Smolmark's Ossian | 3 startkl | 103.5 poäng | Wibäck Jenny |
| RLD N RLD F RLD A AGHD I NW 1 Dilexit Efterlängtade Alizza | 3 startkl | 107 poäng | Andersson Per-Olof |
| Björkils Minne Melkerman | 3 startkl | 134.5 poäng | Tunér Stefan |
| RLD N RLD F Stallbacka's Full House | 1 startkl | 167 poäng | Tunér Stefan |
| RLD N RLD F RLD A AGHD I NW 1 Dilexit Efterlängtade Alizza | 0 startkl | 98 poäng | Sjöblom Annika |
| Björkils Minne Melkerman | 3 startkl | 104 poäng | Ivanov Mikael |
| RLD N LD STARTKLASS Tågås Dogs Signe | 1 startkl | 174.5 poäng | Edström Lillemor |
| RLD N RLD F AGD I AGHD I Yellowskin's Lilla Tiga Är Guld | 3 startkl | 134 poäng | Olofsson Linda |
| RLD N RLD F NW 1 Zallayas Cajsa Snöloppa | 3 kl.II | 212.5 poäng | Andersson Reidar |
| Zallayas Heart of Gold | 1 startkl | 164.5 poäng | Andersson Reidar |
| RLD N RLD F NW 1 Zallayas Cajsa Snöloppa | 3 kl.II | 212.5 poäng | Liukkonen Ulle |
| Zallayas Heart of Gold | 2 startkl | 152.5 poäng | Liukkonen Ulle |
| RLD N RLD F RLD A Grazatis Godmodiga-Gertrud | 0 kl.I | 155 poäng | Barthel Carina |
| RLD N Smolmark's Ossian | 2 startkl | 153.5 poäng | Palm Maria |
| RLD N RLD F NW 1 Zallayas Cajsa Snöloppa | 0 kl.II | 0 poäng | Liukkonen Ulle |
| RLD N Smolmark's Ossian | 2 startkl | 155.5 poäng | Bengtsson Carin |
| RLD N LD STARTKLASS Tågås Dogs Signe | 2 startkl | 149.5 poäng | Svensson Kristina |
| RLD N RLD F RLD A Grazatis Godmodiga-Gertrud | 2 kl.I | 244 poäng |
| RLD N LD STARTKLASS Tågås Dogs Signe | 3 startkl | 105.5 poäng | Edström Kjell |
| RLD N RLD F RLD A Grazatis Godmodiga-Gertrud | 0 kl.I | 190.5 poäng | Frid Crispin |
| RLD N RLD F Strakaskogens Tersus Emmet | 0 startkl | 56 poäng | Hansson Mikael |
| RLD N RLD F RLD A LD STARTKLASS Ladängs Doris | 3 kl.I | 200 poäng | Altskog Ulla |
| RLD N RLD F RLD A LD STARTKLASS Ladängs Doris | 0 kl.I | 153 poäng | Axenvik Mats |
| RLD N RLD F Strakaskogens Tersus Emmet | 0 startkl | 21 poäng | Jönsson Arne |
| RLD N RLD F LD STARTKLASS Rackaby's Lisa | 2 startkl | 142.5 poäng | Lundin Thomas |
| RLD N RLD F LD STARTKLASS Rackaby's Lisa | 2 startkl | 140.5 poäng | Norell Ulrika |
| RLD N RLD F NW 1 Zallayas Cajsa Snöloppa | 0 kl.II | 149.5 poäng | Landin Martha |
| RLD N RLD F RLD A LD STARTKLASS Ladängs Doris | 0 kl.I | 188 poäng | Axenvik Catarina |
| RLD N RLD F RLD A LD STARTKLASS Ladängs Doris | 0 kl.I | 124 poäng | Axenvik Mats |
| RLD N LD STARTKLASS Tågås Dogs Signe | 0 startkl | 81 poäng | Fredriksson Rickard |
| RLD N LD STARTKLASS Tågås Dogs Signe | 2 startkl | 145 poäng | Edström Kjell |
| RLD N RLD F AGD I AGHD I Yellowskin's Lilla Tiga Är Guld | 3 startkl | 121.5 poäng | Olofsson Linda |
| RLD N RLD F AGD I AGHD I Yellowskin's Lilla Tiga Är Guld | 3 startkl | 119 poäng | Olofsson Linda |
| RLD N Smolmark's Ossian | 1 startkl | 173 poäng | Andersson Yvonne |
| RLD N RLD F Strakaskogens Tersus Emmet | 0 startkl | 77 poäng | Axell Sylvia |
| RLD N Smolmark's Ossian | 3 startkl | 135 poäng | Johansson Mats |
| RLD N RLD F NW 1 Zallayas Cajsa Snöloppa | 2 kl.II | 229.5 poäng | Jakob Peter |
| RLD N RLD F RLD A LD STARTKLASS Ladängs Doris | 3 kl.I | 194 poäng | Neteborn Bengt |
| RLD N RLD F NW 1 Zallayas Cajsa Snöloppa | 2 kl.II | 239 poäng | Liukkonen Ulle |
| RLD N RLD F Strakaskogens Tersus Emmet | 3 startkl | 114 poäng | Moberg Ragnar |
| RLD N RLD F NW 1 Zallayas Cajsa Snöloppa | 0 kl.II | 0 poäng |
| RLD N RLD F Zallayas Fröken Fräken | 0 kl.I | 61 poäng | Lindfors Dick |
| RLD N RLD F RLD A Suderbys Gård Pasilla | 1 startkl | 165.5 poäng | Boberg Urban |
| RLD N Smolmark's Ossian | 3 startkl | 138.5 poäng | Henningsson Lasse |
| SE AG(HOPP)CH SE AGCH AGD I SE RALLYCH LD STARTKLASS AGHD I&II Sveagårdens Cornelia Af Bondestam | 3 kl.I | 212 poäng | Martens Lena |
| SE AG(HOPP)CH SE AGCH AGD I SE RALLYCH LD STARTKLASS AGHD I&II Sveagårdens Cornelia Af Bondestam | 2 kl.I | 232 poäng | Persson Maria |
| SE VCH SE UCH FDI RLD N AGD I AGHD I Rippåsens Zafira Af Trolle | 0 startkl | 64.5 poäng | Axell Sylvia |
| RLD N RLD F NW 1 Zallayas Cajsa Snöloppa | 0 kl.II | 178.5 poäng | Bagge Åsa |
| RLD N Smolmark's Ossian | 0 startkl | 62 poäng | Svensson Jan |
| SE VCH SE UCH FDI RLD N AGD I AGHD I Rippåsens Zafira Af Trolle | 0 startkl | 89 poäng | Andersson Britt-Mari |
| SE AG(HOPP)CH SE AGCH AGD I SE RALLYCH LD STARTKLASS AGHD I&II Sveagårdens Cornelia Af Bondestam | 2 kl.I | 233 poäng | Hagström Charlotta |
| SE AG(HOPP)CH SE AGCH RLD A RLD N&F AGD I AGHD I Rippåsens Pino Piracaia | 0 startkl | 0 poäng | Löfdahl Josephine |
| RLD N Smolmark's Ossian | 3 startkl | 123.5 poäng | Svensson Anna-Kersti |
| RLD N RLD F RLD A SE RALLYCH LD STARTKLASS Superdupers Favorite Red Label | 0 kl.I | 0 poäng | Hagelin Birgitta |
| RLD N&F&A SE RALLYCH LD STARTKLASS Candelinz Vimsiga Virka | 1 startkl | 176.5 poäng | Hagelin Birgitta |
| RLD N&F&A SE RALLYCH LD STARTKLASS Candelinz Vimsiga Virka | 1 startkl | 167 poäng | Lundin Thomas |
| RLD N RLD F RLD A Grazatis Godmodiga-Gertrud | 3 kl.I | 193.5 poäng | Frid Crispin |
| LPII LPIII RLD N RLD F RLD A SPH II Götängens Neptunus | 0 kl.II | 177 poäng | Lundgren Peter |
| RLD N RLD F NW 1 Mastrells Lisen | 0 kl.II | 154 poäng | Våring Arne |
| RLD N LD STARTKLASS Tågås Dogs Signe | 0 startkl | 80 poäng | Halvarsson Daniel |
| RLD N&F&A SE RALLYCH LD STARTKLASS Candelinz Vimsiga Virka | 3 startkl | 132 poäng | Andersson Britt-Mari |
| RLD N RLD F NW 1 Zallayas Cajsa Snöloppa | 3 kl.II | 202 poäng | Andersson Reidar |
| RLD N RLD F NW 1 Zallayas Cajsa Snöloppa | 0 kl.II | 0 poäng | Andersson Reidar |
| RLD N RLD F NW 1 Zallayas Cajsa Snöloppa | 0 kl.II | 154 poäng | Liukkonen Ulle |
| RLD N RLD F RLD A AGHD I AGHD II Mastrells Ulrika | 2 startkl | 143.5 poäng | Nyström Thomas |
| RLD N RLD F Himlatorp's Häftiga Hedda | 3 startkl | 100.5 poäng | Svensson Kristina |
| LPII LPIII RLD N RLD F RLD A SPH II Götängens Neptunus | 0 kl.II | 172 poäng | Falk Karin |
| LD STARTKLASS Götängens Viking | 3 startkl | 136 poäng | Falk Anders |
| FDI HTM I LD STARTKLASS RLD N&F&A & SE RALLY CH AGD I AGD II & SE AGCH AGHD I & II SE AG(HOPP)CH Rip | 1 kl.I | 267 poäng | Sandberg Kenth |
| RLD N RLD F LD STARTKLASS Björkils Irmalott | 1 startkl | 168 poäng | Sjöblom Annika |
| Ipixuna Tyra | 0 startkl | 91.5 poäng | Lööv Mats |
| RLD N RLD F LD STARTKLASS Rackaby's Lisa | 2 startkl | 144 poäng | Norell Ulrika |
| SE AG(HOPP)CH SE AGCH AGHD I LD STARTKLASS Yacatis Babe Back to Kitenga | 1 startkl | 166.5 poäng | Johansson Mats |
| Ipixuna Tyra | 3 startkl | 100 poäng | Hansson Ola |
| RLD N RLD F Himlatorp's Häftiga Hedda | 3 startkl | 113 poäng | Kristoffersson Ylwa |
| SE AG(HOPP)CH SE AGCH AGHD I LD STARTKLASS Yacatis Babe Back to Kitenga | 1 startkl | 183.5 poäng | Halvarsson Daniel |
| RLD N RLD F LD STARTKLASS Björkils Irmalott | 3 startkl | 135 poäng | Neteborn Marita |
| RLD N RLD F LD STARTKLASS Björkils Irmalott | 1 startkl | 168.5 poäng | Berg Marita |
| SE AG(HOPP)CH SE AGCH AGHD I LD STARTKLASS Yacatis Babe Back to Kitenga | 1 startkl | 163 poäng | Edström Lillemor |
| RLD N RLD F LD STARTKLASS Björkils Irmalott | 1 startkl | 166.5 poäng | Karlsson Elsa |
| SE AG(HOPP)CH SE AGCH AGHD I LD STARTKLASS Yacatis Babe Back to Kitenga | 2 startkl | 155 poäng | Östlund Bo |
| FDI HTM I LD STARTKLASS RLD N&F&A & SE RALLY CH AGD I AGD II & SE AGCH AGHD I & II SE AG(HOPP)CH Rip | 0 kl.I | 92 poäng | Löfdahl Josephine |
| SE VCH RLD N Leonberget'z Bergslags Grafit | 3 startkl | 107 poäng | Hagelin Birgitta |
| RLD N RLD F RLD A Grazatis Godmodiga-Gertrud | 0 kl.I | 35 poäng | Svensson Anna-Kersti |
| FDI HTM I LD STARTKLASS RLD N&F&A & SE RALLY CH AGD I AGD II & SE AGCH AGHD I & II SE AG(HOPP)CH Rip | 2 kl.I | 233.5 poäng | Sindell Alexandra |
| LPI RLD N RLD F LD STARTKLASS LD 1 Galants Isprinsessa | 1 kl.I | 272.5 poäng | Gustafsson Inger |
| Tamoras Spicy Safira | Godkänd startklass | 135 poäng | Karlsson Magnus |
| FDI HTM I LD STARTKLASS RLD N&F&A & SE RALLY CH AGD I AGD II & SE AGCH AGHD I & II SE AG(HOPP)CH Rip | 3 kl.I | 197 poäng | Falk Karin |
| Tamoras Spicy Safira | Ej godkänd startklass | 85 poäng | Andersson Yvonne |
| Tamoras Spicy Safira | Godkänd startklass | 146 poäng | Johansson Mats |
| RLD N Adidac Klara | Ej godkänd startklass | 68 poäng | Falk Karin |
| RLD N RLD F NW 1 Zallayas Cajsa Snöloppa | 0 kl.II | 0 poäng | Liukkonen Ulle |
| RLD N RLD F NW 1 Zallayas Cajsa Snöloppa | 3 kl.II | 192 poäng | Andersson Reidar |
| FDI HTM I LD STARTKLASS RLD N&F&A & SE RALLY CH AGD I AGD II & SE AGCH AGHD I & II SE AG(HOPP)CH Rip | 1 kl.I | 270 poäng | Falk Anders |
| RLD N Adidac Klara | Ej godkänd startklass | 79 poäng | Falk Anders |
| SE AG(HOPP)CH SE AGCH RLD A RLD N&F AGD I AGHD I Rippåsens Pino Piracaia | Ej godkänd startklass | 0 poäng | Falk Anders |
| RLD N&F&A SE RALLYCH Nylaendegårdens Bella | Godkänd startklass | 135 poäng | Hagström Charlotta |
| RLD N RLD F NW 1 Zallayas Cajsa Snöloppa | 0 kl.II | 0 poäng | Andersson John-Åke |
| RLD N RLD F NW 1 Zallayas Cajsa Snöloppa | 0 kl.II | 142 poäng | Bagge Åsa |
| RLD N Adidac Klara | Ej godkänd startklass | 0 poäng | Svensson Jan |
| RLD N RLD F Stallbacka's Full House | Godkänd startklass | 143.5 poäng | Nilsson Elsmari |
| RLD N RLD F RLD A Suderbys Gård Pasilla | Godkänd startklass | 149.5 poäng | Boberg Urban |
| FDI HTM I LD STARTKLASS RLD N&F&A & SE RALLY CH AGD I AGD II & SE AGCH AGHD I & II SE AG(HOPP)CH Rip | 1 kl.I | 273 poäng | Andersson Mats |
| SE AG(HOPP)CH SE AGCH RLD A RLD N&F AGD I AGHD I Rippåsens Pino Piracaia | Ej godkänd startklass | 44 poäng | Gustafsson Inger |
| RLD N RLD F RLD A LD STARTKLASS Ladängs Doris | Ej godkänd startklass | 111.5 poäng | Andersson Britt-Mari |
| RLD N RLD F NW 1 Zallayas Cajsa Snöloppa | 3 kl.II | 217.5 poäng | Häggström Åsa |
| RLD N LD STARTKLASS NW 1 Zallayas En Bira Till | Uppflyttad startklass | 172 poäng | Häggström Åsa |
| RLD N RLD F RLD A Grazatis Godmodiga-Gertrud | Godkänd startklass | 143.5 poäng | Jönsson Arne |
| RLD N RLD F RLD A Grazatis Godmodiga-Gertrud | Uppflyttad startklass | 172 poäng | Barthel Carina |
| LPII LPIII RLD N RLD F RLD A SPH II Götängens Neptunus | 3 kl.II | 206.5 poäng | Karlsson Bo |
| LD STARTKLASS Götängens Viking | Godkänd startklass | 136 poäng | Gustavsson Susanne |
| SE VCH Tamoras Impackt of Icaruz | Ej godkänd startklass | 119.5 poäng | Wallin Birgitta |
| RLD N RLD F RLD A Suderbys Gård Pasilla | Godkänd startklass | 155.5 poäng | Boberg Urban |
| RLD N RLD F Stallbacka's Full House | Godkänd startklass | 144 poäng | Wärme Leif |
| LD STARTKLASS Götängens Viking | Godkänd startklass | 133.5 poäng | Gustavsson Susanne |
| RLD N RLD F Stallbacka's Full House | Ej godkänd startklass | 119.5 poäng | Alfredsson Jan |
| RLD N LD STARTKLASS NW 1 Zallayas En Bira Till | Uppflyttad startklass | 177 poäng | Larsson Anita |
| RLD N RLD F LD STARTKLASS Rackaby's Lisa | Uppflyttad startklass | 174.5 poäng | Larsson Anita |
| RLD N RLD F Zallayas Fröken Fräken | Godkänd startklass | 150.5 poäng | Larsson Anita |
| RLD N LD STARTKLASS NW 1 Zallayas En Bira Till | Uppflyttad startklass | 176 poäng | Larsson Anita |
| RLD N RLD F Zallayas Fröken Fräken | Uppflyttad startklass | 170.5 poäng | Larsson Anita |
| RLD N RLD F LD STARTKLASS Rackaby's Lisa | Uppflyttad startklass | 167 poäng | Larsson Anita |
| AGHD I Kitenga High Hope Howie | Ej godkänd startklass | 85 poäng | Nilsson Berth |
| Tamoras Spicy Safira | Godkänd startklass | 156.5 poäng | Gustafsson Inger |
| FDI HTM I LD STARTKLASS RLD N&F&A & SE RALLY CH AGD I AGD II & SE AGCH AGHD I & II SE AG(HOPP)CH Rip | Uppflyttad startklass | 183.5 poäng | Löfdahl Josephine |
| SE AG(HOPP)CH SE AGCH RLD A RLD N&F AGD I AGHD I Rippåsens Pino Piracaia | Ej godkänd startklass | 0 poäng | Löfdahl Josephine |
| FDI HTM I LD STARTKLASS RLD N&F&A & SE RALLY CH AGD I AGD II & SE AGCH AGHD I & II SE AG(HOPP)CH Rip | Uppflyttad startklass | 182.5 poäng | Johansson Sven-Arne |
| SE AG(HOPP)CH SE AGCH RLD A RLD N&F AGD I AGHD I Rippåsens Pino Piracaia | Ej godkänd startklass | 69.5 poäng | Johansson Sven-Arne |
| FDI HTM I LD STARTKLASS RLD N&F&A & SE RALLY CH AGD I AGD II & SE AGCH AGHD I & II SE AG(HOPP)CH Rip | Uppflyttad startklass | 186 poäng | Reikerås Kjell |
| SE AG(HOPP)CH SE AGCH RLD A RLD N&F AGD I AGHD I Rippåsens Pino Piracaia | Godkänd startklass | 146.5 poäng | Reikerås Kjell |
| LPI RLD N RLD F LD STARTKLASS LD 1 Galants Isprinsessa | 2 kl.I | 230.5 poäng | Palm Maria |
| LPI RLD N RLD F LD STARTKLASS LD 1 Galants Isprinsessa | 3 kl.I | 209.5 poäng | Svensson Jan |
| Tamoras Spicy Safira | Uppflyttad startklass | 177 poäng | Wibäck Jenny |
| LPII LPIII RLD N RLD F RLD A SPH II Götängens Neptunus | 2 kl.II | 241 poäng | Falk Anders |
| LD STARTKLASS Götängens Viking | Uppflyttad startklass | 165 poäng | Falk Karin |
| RLD N RLD F NW 1 Zallayas Cajsa Snöloppa | 3 kl.II | 197 poäng | Näsholm Arne |
| RLD N RLD F Zallayas Fröken Fräken | Godkänd startklass | 158 poäng | Knutar Niklas |
| RLD N RLD F NW 1 Zallayas Cajsa Snöloppa | 0 kl.II | 68 poäng | Häggström Åsa |
| RLD N RLD F Zallayas Fröken Fräken | Godkänd startklass | 156 poäng | Häggström Åsa |
| LPII LPIII RLD N RLD F RLD A SPH II Götängens Neptunus | 2 kl.II | 237 poäng | Johansson Magnus |
| LD STARTKLASS Götängens Viking | Godkänd startklass | 156.5 poäng | Johansson Magnus |
| RLD N RLD F RLD A Grazatis Godmodiga-Gertrud | Godkänd startklass | 145 poäng | Söderkvist Dennis |
| Tamoras Spicy Safira | Godkänd startklass | 144 poäng | Henningsson Lasse |
| RLD N RLD F Team's Greta | Ej godkänd startklass | 102 poäng | Wallin Birgitta |
| RLD N RLD F Stallbacka's Full House | Uppflyttad startklass | 167.5 poäng | Cangren Malmberg A-M |
| FDI HTM I LD STARTKLASS RLD N&F&A & SE RALLY CH AGD I AGD II & SE AGCH AGHD I & II SE AG(HOPP)CH Rip | Uppflyttad startklass | 181.5 poäng | Johansson Sven-Arne |
| LD STARTKLASS Götängens Viking | Uppflyttad startklass | 168 poäng | Klase Eva |
| RLD N RLD F RLD A LD STARTKLASS Ladängs Doris | Uppflyttad startklass | 167.5 poäng | Malm Göran |
| RLD N RLD F RLD A LD STARTKLASS Ladängs Doris | Uppflyttad startklass | 160 poäng | Malm Göran |
| Björkils Asafräna Freja | Ej godkänd startklass | 0 poäng | Larsson Inge |
| LPI RLD N RLD F LD STARTKLASS LD 1 Galants Isprinsessa | 2 kl.I | 224 poäng | Gustafsson Inger |
| LPI RLD N RLD F LD STARTKLASS LD 1 Galants Isprinsessa | 2 kl.I | 251.5 poäng | Wernersson Anna |
| RLD N Ekeröds Ztella | 0 kl.I | 89 poäng | Wernersson Anna |
| LD STARTKLASS Aspgärdets Dyrbara Vind | Uppflyttad startklass | 179 poäng | Hjulström Anna |
| RLD N&F&A SE RALLYCH Nylaendegårdens Bella | Godkänd startklass | 141 poäng | Hagström Charlotta |
| RLD N Ekeröds Ztella | 0 kl.I | 187 poäng | Hammarberg Jonas |
| LD STARTKLASS Aspgärdets Dyrbara Vind | Uppflyttad startklass | 188 poäng | Elfström Ingemar |
| LD STARTKLASS Aspgärdets Dyrbara Vind | Uppflyttad startklass | 167.5 poäng | Löfberg Åsa |
| RLD N RLD F LD STARTKLASS Rackaby's Lisa | Godkänd startklass | 136 poäng | Larsson Anita |
| SE VCH Tamoras Impackt of Icaruz | Uppflyttad startklass | 166 poäng | Barthel Carina |
| RLD N RLD F NW 1 Mastrells Lisen | 0 kl.II | 104 poäng | Linnarsson Bo |
| LD STARTKLASS Tamoras Stormy Summer | 2 kl.I | 232.5 poäng | Brandin Thomas |
| RLD N RLD F RLD A LD STARTKLASS Ladängs Doris | Uppflyttad startklass | 167.5 poäng | Wranning Jimmy |
| LPII LPIII RLD N RLD F RLD A SPH II Götängens Neptunus | 2 kl.II | 244 poäng | Johansson Magnus |
| LD STARTKLASS Götängens Viking | Godkänd startklass | 131.5 poäng | Johansson Magnus |
| RLD N RLD F RLD A LD STARTKLASS Ladängs Doris | Godkänd startklass | 144 poäng | Axenvik Mats |
| RLD N RLD F LD STARTKLASS Rackaby's Lisa | Ej godkänd startklass | 114 poäng | Larsson Anita |
| RLD N RLD F RLD A LD STARTKLASS Ladängs Doris | Godkänd startklass | 131 poäng | Axenvik Catarina |
| RLD N RLD F RLD A LD STARTKLASS Ladängs Doris | Godkänd startklass | 120.5 poäng | Gottfridsson Suzanne |
| RLD F Traumer's Macallan | Godkänd startklass | 153 poäng | Janson Sandra |
| LPI RLD N RLD F LD STARTKLASS LD 1 Galants Isprinsessa | 1 kl.I | 294 poäng | Hallman Jeanette |
| LPI RLD N RLD F LD STARTKLASS LD 1 Galants Isprinsessa | 1 kl.I | 300.5 poäng | Wernersson Anna |
| RLD N RLD F RLD A LD STARTKLASS Ladängs Doris | Godkänd startklass | 156.5 poäng | Berg Marita |
| RLD N RLD F RLD A LD STARTKLASS Ladängs Doris | Godkänd startklass | 151 poäng | Andersson Anna-Carin |
| LD STARTKLASS Tamoras Stormy Summer | 0 kl.I | 157.5 poäng | Gustavsson Krafft Ka |
| RLD N RLD F RLD A RLD M Rippåsens Åberg | 0 kl.II | 0 poäng | Edström Kjell |
