Kennel | Antal röntg.bara |
Höfter | Armbågar | ||||||||
Röntg antal |
Röntg % |
ua antal |
HD antal |
HD % |
Röntg antal |
Röntg % |
ua antal |
Artros antal |
Artros % |
||
Leonberget'z | 451 | 181 | 40 | 141 | 40 | 22 | 8 | 8 | 0 | ||
Youhais | 361 | 83 | 23 | 63 | 20 | 24 | 2 | 2 | 0 | ||
Easy Jump's | 287 | 99 | 34 | 83 | 16 | 16 | 9 | 9 | 0 | ||
Fjellalunda's | 275 | 134 | 49 | 90 | 44 | 33 | 4 | 4 | 0 | ||
Kitenga | 263 | 104 | 40 | 71 | 33 | 32 | 3 | 3 | 0 | ||
Traumer's | 263 | 44 | 17 | 29 | 15 | 34 | 3 | 3 | 0 | ||
Rippåsens | 261 | 94 | 36 | 69 | 25 | 27 | 6 | 6 | 0 | ||
Riddarens | 251 | 129 | 51 | 99 | 30 | 23 | 7 | 7 | 0 | ||
Adorados | 191 | 65 | 34 | 41 | 24 | 37 | 1 | 1 | 0 | ||
Stolta Ebbas | 175 | 41 | 23 | 30 | 11 | 27 | 1 | 1 | 0 | ||
Flinkagårdens | 170 | 36 | 21 | 22 | 14 | 39 | 3 | 2 | 1 | ||
Tamoras | 166 | 106 | 64 | 85 | 21 | 20 | 10 | 9 | 1 | ||
Kabokas | 163 | 51 | 31 | 36 | 15 | 29 | 1 | 1 | 0 | ||
Kilhult's | 137 | 31 | 23 | 20 | 11 | 35 | 0 | 0 | 0 | ||
Björkstugans | 133 | 55 | 41 | 40 | 15 | 27 | 3 | 3 | 0 | ||
Saringes | 133 | 26 | 20 | 12 | 14 | 54 | 1 | 1 | 0 | ||
Navarras | 127 | 50 | 39 | 40 | 10 | 20 | 3 | 3 | 0 | ||
Aagerups | 124 | 69 | 56 | 62 | 7 | 10 | 6 | 6 | 0 | ||
Haritzas | 122 | 28 | 23 | 19 | 9 | 32 | 2 | 2 | 0 | ||
Keans | 120 | 23 | 19 | 15 | 8 | 35 | 3 | 3 | 0 | ||
Kennel | Antal röntg.bara |
Höfter | Armbågar | ||||||||
Röntg antal |
Röntg % |
ua antal |
HD antal |
HD % |
Röntg antal |
Röntg % |
ua antal |
Artros antal |
Artros % |
||
Benzelias | 117 | 84 | 72 | 65 | 19 | 23 | 5 | 5 | 0 | ||
Ekeröds | 117 | 48 | 41 | 43 | 5 | 10 | 7 | 7 | 0 | ||
Sofalex | 110 | 66 | 60 | 53 | 13 | 20 | 6 | 6 | 0 | ||
Adens | 109 | 26 | 24 | 16 | 10 | 38 | 0 | 0 | 0 | ||
Sittac's | 108 | 20 | 19 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Björkils | 106 | 20 | 19 | 15 | 5 | 25 | 1 | 1 | 0 | ||
Drömvinden's | 105 | 33 | 31 | 21 | 12 | 36 | 2 | 2 | 0 | ||
Stallbacka's | 99 | 31 | 31 | 26 | 5 | 16 | 1 | 1 | 0 | ||
Smolmark's | 98 | 15 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||
Oråsgården | 97 | 20 | 21 | 19 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | ||
Pousoda | 97 | 27 | 28 | 18 | 9 | 33 | 6 | 6 | 0 | ||
Amribells | 91 | 22 | 24 | 14 | 8 | 36 | 2 | 2 | 0 | ||
Lillstintans | 88 | 44 | 50 | 33 | 11 | 25 | 8 | 8 | 0 | ||
Ipixuna | 86 | 28 | 33 | 14 | 14 | 50 | 1 | 1 | 0 | ||
Bernmarkens | 82 | 53 | 65 | 46 | 7 | 13 | 7 | 7 | 0 | ||
Skovherlighedens | 81 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||
Malvetorp | 76 | 13 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||
Götängens | 75 | 31 | 41 | 27 | 4 | 13 | 4 | 4 | 0 | ||
Kråkeberga Gårds | 74 | 31 | 42 | 21 | 10 | 32 | 5 | 5 | 0 | ||
Rackaby's | 74 | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||
Kennel | Antal röntg.bara |
Höfter | Armbågar | ||||||||
Röntg antal |
Röntg % |
ua antal |
HD antal |
HD % |
Röntg antal |
Röntg % |
ua antal |
Artros antal |
Artros % |
||
Howeaz | 70 | 13 | 13 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||
Candelinz | 69 | 25 | 36 | 14 | 11 | 44 | 3 | 3 | 0 | ||
Ellinghedehus | 69 | 12 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | ||||
Fålbäckens | 68 | 25 | 37 | 24 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
Änglarnas | 67 | 27 | 40 | 21 | 6 | 22 | 2 | 2 | 0 | ||
Bonteas | 65 | 21 | 32 | 15 | 6 | 29 | 0 | 0 | 0 | ||
Gullvivebackens | 64 | 18 | 13 | 5 | 4 | 4 | 0 | ||||
Backarnas | 63 | 18 | 11 | 7 | 1 | 1 | 0 | ||||
Dobgun's | 63 | 26 | 41 | 23 | 3 | 12 | 2 | 2 | 0 | ||
Mattishus | 62 | 17 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
Mastrells | 61 | 19 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
Möllebos | 61 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Stockmossens | 60 | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Hamléngårdens | 58 | 36 | 62 | 29 | 7 | 19 | 2 | 2 | 0 | ||
Blåsippebackens | 57 | 31 | 54 | 27 | 4 | 13 | 1 | 1 | 0 | ||
Ewans | 57 | 15 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | ||||
Pinon | 57 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Solskåbacka | 57 | 21 | 37 | 18 | 3 | 14 | 1 | 1 | 0 | ||
Woppers | 57 | 45 | 79 | 38 | 7 | 16 | 6 | 6 | 0 | ||
Hurrelvingens | 56 | 19 | 16 | 3 | 2 | 2 | 0 | ||||
Kennel | Antal röntg.bara |
Höfter | Armbågar | ||||||||
Röntg antal |
Röntg % |
ua antal |
HD antal |
HD % |
Röntg antal |
Röntg % |
ua antal |
Artros antal |
Artros % |
||
Adidac | 54 | 25 | 46 | 20 | 5 | 20 | 2 | 2 | 0 | ||
Björkebos | 53 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Grazatis | 53 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
Wennhof's | 52 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Marcato's | 50 | 30 | 60 | 29 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | ||
Dogs For Youtoo | 49 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
Frivics | 49 | 15 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||
Magnarpstrands | 48 | 14 | 12 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||
Peacewood | 48 | 6 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | ||||
Korpens | 47 | 22 | 47 | 20 | 2 | 9 | 2 | 2 | 0 | ||
Moorleaf | 46 | 12 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||
Torke | 46 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Yellowskin's | 46 | 21 | 46 | 18 | 3 | 14 | 11 | 11 | 0 | ||
Nattrajens | 45 | 15 | 11 | 4 | 4 | 4 | 0 | ||||
Taxinges | 45 | 19 | 11 | 8 | 3 | 3 | 0 | ||||
Rödlundas | 44 | 24 | 55 | 16 | 8 | 33 | 4 | 4 | 0 | ||
Suderbys Gård | 44 | 13 | 10 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||
Ramoya's | 43 | 22 | 51 | 18 | 4 | 18 | 4 | 4 | 0 | ||
Caramazzaz | 41 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
Hopp I Topp | 41 | 12 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||
Kennel | Antal röntg.bara |
Höfter | Armbågar | ||||||||
Röntg antal |
Röntg % |
ua antal |
HD antal |
HD % |
Röntg antal |
Röntg % |
ua antal |
Artros antal |
Artros % |
||
Mogrenstorps | 40 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
Just About My | 39 | 9 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||
Sporrbackas | 39 | 19 | 13 | 6 | 1 | 1 | 0 | ||||
All It Takes | 38 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Galants | 38 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sjölyckans | 37 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Myntagården's | 36 | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
Max Factor | 35 | 11 | 7 | 4 | 3 | 3 | 0 | ||||
Salvans | 35 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
Villa Skönadals | 35 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ladängs | 34 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Spero | 34 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Hedegärdets | 33 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Lekebergas | 33 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Lohorvans | 33 | 14 | 12 | 2 | 4 | 4 | 0 | ||||
Lenskogens | 32 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Toragårdens | 32 | 15 | 12 | 3 | 2 | 2 | 0 | ||||
Eskeryds | 31 | 10 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||
Ninnes | 30 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Snudigas | 30 | 15 | 13 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||
Kennel | Antal röntg.bara |
Höfter | Armbågar | ||||||||
Röntg antal |
Röntg % |
ua antal |
HD antal |
HD % |
Röntg antal |
Röntg % |
ua antal |
Artros antal |
Artros % |
||
Frikraft's | 29 | 14 | 13 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||||
Funnyfail's | 29 | 24 | 83 | 17 | 7 | 29 | 7 | 7 | 0 | ||
Himlatorp's | 29 | 12 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
Hunnhunn's | 29 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Mogulens | 29 | 9 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||
Fjällbrisens | 28 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ackabos | 27 | 13 | 10 | 3 | 2 | 2 | 0 | ||||
Bergahusens | 27 | 22 | 81 | 19 | 3 | 14 | 7 | 6 | 1 | ||
Falkentorps | 27 | 20 | 74 | 17 | 3 | 15 | 2 | 2 | 0 | ||
Gurentorps | 27 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Hagabodas | 27 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Hiochs | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Juniängens | 27 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Lysedalens | 27 | 14 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | ||||
Piece | 27 | 14 | 11 | 3 | 2 | 2 | 0 | ||||
Ekolunds | 26 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
Klövenhöjs | 26 | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
Valle-Vikings | 26 | 14 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
Folbert | 25 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Lantlivets | 25 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
Kennel | Antal röntg.bara |
Höfter | Armbågar | ||||||||
Röntg antal |
Röntg % |
ua antal |
HD antal |
HD % |
Röntg antal |
Röntg % |
ua antal |
Artros antal |
Artros % |
||
Lindegårdshunden | 25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Undris | 25 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Fårfarmens | 24 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Chowit'z | 23 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Fedderet's | 23 | 10 | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||
Fogdarps | 23 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
Nina Pinta's | 23 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
Skadis | 23 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Superdupers | 23 | 17 | 13 | 4 | 2 | 2 | 0 | ||||
Team's | 23 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||
Vitas | 23 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Danonas | 22 | 10 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||
Hörsets | 22 | 11 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
Swefarms | 22 | 11 | 7 | 4 | 3 | 3 | 0 | ||||
Daysick's | 21 | 10 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
Hörngårdens | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Stigsbergets | 21 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sörvallas | 21 | 8 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||
Vedlunds | 21 | 8 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | ||||
Västerstad | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Kennel | Antal röntg.bara |
Höfter | Armbågar | ||||||||
Röntg antal |
Röntg % |
ua antal |
HD antal |
HD % |
Röntg antal |
Röntg % |
ua antal |
Artros antal |
Artros % |
||
Bergakungens | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Kurreduttens | 20 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ties That Bind | 20 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
Wenzake | 20 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
Wittskärs | 20 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
Zallayas | 20 | 12 | 9 | 3 | 2 | 2 | 0 | ||||
Certhia's | 19 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||
Elsamåves | 19 | 9 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||
Esping's | 19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Fogdagårdens | 19 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Vemmentorps | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Majo's | 18 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sparvöga's | 18 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||
Stjärnelund's | 18 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Veras Vackra | 18 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||
Viranords | 18 | 11 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | ||||
Övre Östas | 18 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Albovägens | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Bdas' | 17 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Gruvfruns | 17 | 16 | 15 | 1 | 6 | 6 | 0 | ||||
Kennel | Antal röntg.bara |
Höfter | Armbågar | ||||||||
Röntg antal |
Röntg % |
ua antal |
HD antal |
HD % |
Röntg antal |
Röntg % |
ua antal |
Artros antal |
Artros % |
||
Gårdskullas | 17 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Markattans | 17 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
Ocelotens | 17 | 14 | 13 | 1 | 6 | 6 | 0 | ||||
Slätalyckas | 17 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Kullerbyttans | 16 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
Strakaskogens | 16 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
Studholidays | 16 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Vt Stud | 16 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Aspgärdets | 15 | 10 | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||
Baltimoore | 15 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||
Freiley's | 15 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Gassman's | 15 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
Granviks | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Gårdshundens | 15 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||
Pepparkakshusets | 15 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Alicesons | 14 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Eyeam | 14 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||
Hundratians | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Mindan's | 14 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Real Miracles | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Kennel | Antal röntg.bara |
Höfter | Armbågar | ||||||||
Röntg antal |
Röntg % |
ua antal |
HD antal |
HD % |
Röntg antal |
Röntg % |
ua antal |
Artros antal |
Artros % |
||
Rönnbergagårdens | 14 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||
Stallbackens | 14 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sussilos | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Awatheas | 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Bråvestagårdens | 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Eyegårdens | 13 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
Hyvelns | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Kungsholmens | 13 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
Larsgårds | 13 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Pias Hundhages | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Pirignajem's | 13 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
Sveagårdens | 13 | 10 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
Sökarens | 13 | 12 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
Tallnäsets | 13 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Twinflowers | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Yxnas | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Candy Apple | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Futtentorpets | 12 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Glädjeryd | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Hepilos | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Kennel | Antal röntg.bara |
Höfter | Armbågar | ||||||||
Röntg antal |
Röntg % |
ua antal |
HD antal |
HD % |
Röntg antal |
Röntg % |
ua antal |
Artros antal |
Artros % |
||
Lindas Tassar | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
Only Doll's | 12 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Richlove | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sniberups | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
True Miracle's | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Brevixs | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Heidick's | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Skåneskrabbans | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Splash of Water's | 11 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Storhovens | 11 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Svanvikens | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Westraby Tassar | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Dirmas | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Gitte Gotts | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Huliganens | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Hungry-Heart's | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Lanjas | 10 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Xantemi's | 10 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Fakassis | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Frukostklubbens | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Kennel | Antal röntg.bara |
Höfter | Armbågar | ||||||||
Röntg antal |
Röntg % |
ua antal |
HD antal |
HD % |
Röntg antal |
Röntg % |
ua antal |
Artros antal |
Artros % |
||
Hyttsjöns | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Incalines | 9 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
Lagross | 9 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
Lilla Trollskogen's | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Lindhöjdens | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
Piatricks | 9 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
Skräddarbols | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Stormhattens | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Aspen's Vilda | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Botvidehunden | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
Cookie | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Gårdsmyrans | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Kiörketorps | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Liagårdsbacken | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Maendeleo | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Rävdansen's | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Bassdog'z | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Duchess Diamonds | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Femmans | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Frugans | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Kennel | Antal röntg.bara |
Höfter | Armbågar | ||||||||
Röntg antal |
Röntg % |
ua antal |
HD antal |
HD % |
Röntg antal |
Röntg % |
ua antal |
Artros antal |
Artros % |
||
Husbockens | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Lizwiks | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Lundbyängens | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Mini Monstrets | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Prius | 7 | 7 | 6 | 1 | 7 | 7 | 0 | ||||
Skogssorkens | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ärteplättens | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||
Ahnforsa | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Amor Dea's | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Hunseröds | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Jungmarkens | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Lecomas | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Lillstugans | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
Lomåsens | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Lorinius Heart | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Mc Keos | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Norra Vildans | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
Skorpsmulans | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Tånguddens | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Andersbo | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
Kennel | Antal röntg.bara |
Höfter | Armbågar | ||||||||
Röntg antal |
Röntg % |
ua antal |
HD antal |
HD % |
Röntg antal |
Röntg % |
ua antal |
Artros antal |
Artros % |
||
Bergskristallens | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Borkmans | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Grönholms | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Interset | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Mårten Gårds | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Norrstigens | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
Skags | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||
Vallarums | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Wellgoer | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Anyouhill | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Fjonkens | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Fortius Altius | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Gimlelunds | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Grösstenteils | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Gårdpågen's | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Käglans | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ranchen's | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Russelltorpet's | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Schax's | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Timelinas | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Kennel | Antal röntg.bara |
Höfter | Armbågar | ||||||||
Röntg antal |
Röntg % |
ua antal |
HD antal |
HD % |
Röntg antal |
Röntg % |
ua antal |
Artros antal |
Artros % |
||
Torsereds | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
Tufvans | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Wickevarg's | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
Åkerbäckens | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Gårdahunden's | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Jolos | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Steady Rythm | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Tassrikes | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Vallda Water | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Fäktgårdens | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Nubbelundas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Skärgårdslamms | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Solrunans | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Strannajyckens | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Tunagårdslyckans | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Zoli-Dares | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Everics | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Fugelsta Gårds | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Krafts | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sayan's | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Kennel | Antal röntg.bara |
Höfter | Armbågar | ||||||||
Röntg antal |
Röntg % |
ua antal |
HD antal |
HD % |
Röntg antal |
Röntg % |
ua antal |
Artros antal |
Artros % |
||
Torneryds | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |