Information om Golden retriever från Rasdata.nu Information om SSRK:s raser från Rasdata.nu

Jaktprov (B-prov), egenskapspoäng för / Cold game test points for golden retriever
Treklöverns Oden

Undan Avkomma Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
Doubleuse Seaswallow Grelzgårdens Tazla Trut Sunnansjö 2003-07-26 534655 436552 555566 545  
Nyköping 2003-09-12 454555 345555 544555 5 5  
Rättvik 2007-07-21                           
Grelzgårdens Topzy Trut Siggefora 2003-07-26         55  3  3  55 5    
Sala 2003-08-16 455545 555555 555355 5    
Sala 2003-08-17 233454 344332 355455 5 5  
Järvsö 2007-09-01 453545 556535 555555 4 5  
Grelzgårdens Tozza Trut Hofors 2003-09-13 133444 234434 455555 5 5  
Järvsö 2003-09-27 455555  55555 455555 555  
Genomsnitt för ovanstående kull 3.44.13.94.94.64.7 3.74.354.64.13.9 4.44.64.94.65.15.1 4.94.55
Genomsnitt för hela rasen 4.24.144.54.34.8 4.24.454.64.74.3 4.34.654.54.74.6 4.64.95
 
Undan Avkomma Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
Tildgården's Lass April Moddlarens Benjamin Bollnäs 2004-05-30 533425 5455 4 355455 5 5  
Garpenberg 2004-09-04 543445 535555 555434 4 5  
Moddlarens David Kuså 2004-05-15 555555 545555 555554 4 5  
Kuså 2004-05-16 555555 555555 555555 5 5  
Kuså 2007-05-19 455555 446555 555555 5 5  
Kuså 2007-05-20 454554 444455 455555 5 5  
Lit 2007-08-11 444535 555545 555555 5    
Moddlarens Ester Rättvik 2007-07-21 443435 4355 1 445255 5    
Stockholm 2007-08-25    5 4  444 1 22          
Moddlarens Noomi Järvsö 2004-09-25 334434 435444 344344 4 5  
Gällö 2008-05-24 555455 555555 555545 555  
Moddlarens Simson Hofors 2004-09-18 453535 545445 555355 5 4  
Kuså 2007-05-19 544545 545545 447355 5 4  
Vikmanshyttan 2007-05-26 334534 335555 555544 4 5  
Garpenberg 2007-09-01 155555 135225 555555 5 5  
Eskilstuna 2007-09-15 444545 536455 544554 4 5  
Enköping 2007-09-22 444545 555555 455455 5 5  
Genomsnitt för ovanstående kull 4.14.34.14.73.94.8 4.43.954.54.54.4 4.44.654.34.74.7 4.754.9
Genomsnitt för hela rasen 4.24.144.54.34.8 4.24.454.64.74.3 4.34.654.54.74.6 4.64.95
 
Undan Avkomma Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
Doubleuse Searover Searover Ivattut Eskilstuna 2004-09-18 543545 455555 555575 5 5  
Nyköping 2004-10-02 444443 354  4  4  45   5  
Siggefora 2007-09-08 555555 455555 555555 555  
Eskilstuna 2007-09-15 422435 455555 555555 5 5  
Enköping 2007-09-22 555555 445555 555555 5 5  
Ökna 2007-09-29                           
Searover Tasiilaq Vingåker 2008-05-03 444455 555555 555435 5 5  
Genomsnitt för ovanstående kull 4.543.84.54.34.7 44.84.8554.8 54.854.84.85 555
Genomsnitt för hela rasen 4.24.144.54.34.8 4.24.454.64.74.3 4.34.654.54.74.6 4.64.95
 
Genomsnitt för ovanstående avkommor 44.244.74.24.7 4.14.254.64.54.4 4.54.654.44.84.9 4.84.84.9
Genomsnitt för hela rasen 4.24.144.54.34.8 4.24.454.64.74.3 4.34.654.54.74.6 4.64.95


Förklaring till koderna i tabellen ovan:

A - Samarbetsvilja
B1 - Sökarbete, söklust
B2 - Sökarbete, marktäckning
C - Fart
D - Uthållighet
E - Näsa
F - Dirigerbarhet
G - Markeringsförmåga
H - Skottreaktion
I1 - Stadga, fasthet
I2 - Stadga, uppträdande
J1 - Apporteringslust, vilja att gripa
J2 - Apporteringslust, inleverering
K1 - Apportgrepp, lämplighet
K2 - Apportgrepp, mjukhet
K3 - Apportgrepp, avlämning
L - Simteknik
M1 - Vattenarbete, vattenglädje
M2 - Vattenarbete, arbetsvillighet
N - Spårningsförmåga (endast öppen klass)
O - Hundtolerans


Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2024-01-24 / Page updated 24 Jan 2024: golden@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2024-01-18 / Information from the Swedish Kennel Club 18 Jan 2024