Information om Golden retriever från Rasdata.nu Information om SSRK:s raser från Rasdata.nu

Jaktprov (B-prov), egenskapspoäng för / Cold game test points for golden retriever
Gyllene Horden's Cylva

Efter Avkomma Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
Pickups Gigolo Gyllene Horden's Rocky Skellefteå 2007-09-23 554545 555555 555455 5 5  
Umeå 2007-09-29 444445 545555 455545 5 5  
Gyllene Horden's Rubin Skellefteå 2003-08-16 554545 345555 455555 5 5  
Sundsvall 2003-08-23 455555 455555 455555 5 5  
Genomsnitt för ovanstående kull 4.54.84.34.84.35 4.34.55555 4.3554.84.85 5 5
Genomsnitt för hela rasen 4.24.144.54.34.8 4.24.454.64.74.3 4.34.654.54.74.6 4.64.95
 
Efter Avkomma Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
Gyllene Horden's Morgan Gyllene Horden's Dansing Queen Sala 2003-08-16 555555 545553 455355 5    
Hofors 2003-09-13 554555 555555 555556 5 5  
Hofors 2004-09-18 355555 235555 455453 4 5  
Rättvik 2007-07-21 3  4 5 345556 539544 4 5  
Genomsnitt för ovanstående kull 454.74.855 3.845554.8 4.54.564.34.84.5 4.5 5
Genomsnitt för hela rasen 4.24.144.54.34.8 4.24.454.64.74.3 4.34.654.54.74.6 4.64.95
 
Efter Avkomma Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
Track Down's Mr Auk Sneezing Duck's True Colours Kinda 2003-08-02 342555  55555 555555 5 5  
Nyköping 2003-09-12 522555 5555 5 555555 5    
Sundsvall 2004-07-31 433444 444444 444444 4 5  
Boden 2004-08-07 44 444 4455 5  4  55   4  
Härnösand 2004-08-21 544545 455555 555545 5 5  
Örnsköldsvik 2004-08-28 455555 345545 555555 545  
Järvsö 2004-09-25 455555 455554 444655 5 5  
Genomsnitt för ovanstående kull 4.13.93.54.74.64.7 44.64.94.94.64.7 4.74.64.754.74.9 4.844.8
Genomsnitt för hela rasen 4.24.144.54.34.8 4.24.454.64.74.3 4.34.654.54.74.6 4.64.95
 
Genomsnitt för ovanstående avkommor 4.24.444.74.64.9 44.44.94.94.84.8 4.54.75.14.74.74.8 4.844.9
Genomsnitt för hela rasen 4.24.144.54.34.8 4.24.454.64.74.3 4.34.654.54.74.6 4.64.95


Förklaring till koderna i tabellen ovan:

A - Samarbetsvilja
B1 - Sökarbete, söklust
B2 - Sökarbete, marktäckning
C - Fart
D - Uthållighet
E - Näsa
F - Dirigerbarhet
G - Markeringsförmåga
H - Skottreaktion
I1 - Stadga, fasthet
I2 - Stadga, uppträdande
J1 - Apporteringslust, vilja att gripa
J2 - Apporteringslust, inleverering
K1 - Apportgrepp, lämplighet
K2 - Apportgrepp, mjukhet
K3 - Apportgrepp, avlämning
L - Simteknik
M1 - Vattenarbete, vattenglädje
M2 - Vattenarbete, arbetsvillighet
N - Spårningsförmåga (endast öppen klass)
O - Hundtolerans


Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2024-01-24 / Page updated 24 Jan 2024: golden@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2024-01-18 / Information from the Swedish Kennel Club 18 Jan 2024