Information om Golden retriever från Rasdata.nu Information om SSRK:s raser från Rasdata.nu

Jaktprov (B-prov), egenskapspoäng för / Cold game test points for golden retriever
Respons Quiche-Ten

Efter Avkomma Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
Rayleas Lydon Respons Ålright-Ten Höglandet 2003-07-16 555455 445555 355545 5 5  
Respons Årfot-Ten Kuså 2003-05-17 334444 434344 454333 4 5  
Kuså 2003-05-18 444345 445554 444434 4 5  
Bollnäs 2003-05-24 434444 445554 355535 5 7  
Hofors 2003-09-13 344545 555553 555535 5 5  
Hofors 2004-09-18 545445 555533 355424 4 4  
Respons Åvet-Ten Broddetorp 2007-05-01 333445  46443 333344   5  
Genomsnitt för ovanstående kull 3.93.74.144.14.7 4.34.154.64.43.7 3.64.64.44.13.14.3 4.5 5.1
Genomsnitt för hela rasen 4.24.144.54.34.8 4.24.454.64.74.3 4.34.654.54.74.6 4.64.95
 
Efter Avkomma Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
Sandyline's Trimbach Respons Ändalykt-Ten Hofors 2004-09-18 3  5    5         4       
Respons Äppelbit-Ten Boxholm 2003-05-04 433435  55555 555545 5 5  
Boxholm 2004-05-02 544445 555555 555545 4 5  
Söderköping 2007-04-28 323445 355554 422255 5 5  
Respons Äppelkart-Ten Sala 2003-08-16 545555 335555 555555 5 5  
Sala 2003-08-17 555555 545555 555555 5 5  
Brunnsholm 2003-09-27 444445 445535 543555 5 5  
Askersund 2004-05-08 444444 544445 544444 4 5  
Respons Äppelmust-Ten Gällö 2003-05-30 343445 336443 333355 5    
Respons Äppelskrutt-Ten Sollefteå 2003-07-26 445555 4 5555 555555 555  
Umeå 2003-09-27 455555 445545 555775 5 6  
Umeå 2003-09-28 3      255515 555585 1 5  
Sollefteå 2004-07-24 444455 444555 444444 5 4  
Genomsnitt för ovanstående kull 3.93.94.14.44.44.9 3.84.34.94.84.34.8 4.74.34.34.654.8 4.555
Genomsnitt för hela rasen 4.24.144.54.34.8 4.24.454.64.74.3 4.34.654.54.74.6 4.64.95
 
Genomsnitt för ovanstående avkommor 3.93.84.14.34.34.8 44.24.94.74.34.4 4.34.44.34.44.44.6 4.555.1
Genomsnitt för hela rasen 4.24.144.54.34.8 4.24.454.64.74.3 4.34.654.54.74.6 4.64.95


Förklaring till koderna i tabellen ovan:

A - Samarbetsvilja
B1 - Sökarbete, söklust
B2 - Sökarbete, marktäckning
C - Fart
D - Uthållighet
E - Näsa
F - Dirigerbarhet
G - Markeringsförmåga
H - Skottreaktion
I1 - Stadga, fasthet
I2 - Stadga, uppträdande
J1 - Apporteringslust, vilja att gripa
J2 - Apporteringslust, inleverering
K1 - Apportgrepp, lämplighet
K2 - Apportgrepp, mjukhet
K3 - Apportgrepp, avlämning
L - Simteknik
M1 - Vattenarbete, vattenglädje
M2 - Vattenarbete, arbetsvillighet
N - Spårningsförmåga (endast öppen klass)
O - Hundtolerans


Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2024-01-24 / Page updated 24 Jan 2024: golden@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2024-01-18 / Information from the Swedish Kennel Club 18 Jan 2024