Information om Golden retriever från Rasdata.nu Information om SSRK:s raser från Rasdata.nu

Jaktprov (B-prov), egenskapspoäng för / Cold game test points for golden retriever
Pickups Casper

Undan Avkomma Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
Doubleuse Bumblebee Doubleuse Blaze Superior Hofors 2003-09-13 545555 556543 555555 5 5  
Kuså 2004-05-16 544445 555555 455555 5 5  
Vikmanshyttan 2004-05-29 444454 555535 555555 5 5  
Hofors 2004-09-18 555555 556455 555555 5 5  
Doubleuse Prairie Dawn Vikmanshyttan 2003-05-24                           
Eskilstuna 2003-09-20 543433 435554 555555 555  
Lärkesholm 2004-09-11 745444 545555 555555 5 5  
Hofors 2004-09-18 8  4   343551 234434 4 5  
Eskilstuna 2004-09-18 555555 535554 555555 5 5  
Sunne 2004-09-25 733334 444443 344444 4 8  
Hedemora 2004-09-25 233434 344555 455545 5 5  
Eskilstuna 2007-09-15 4  4 5 455555 5397     5  
Genomsnitt för ovanstående kull 5.244.14.24.14.4 4.44.34.84.84.64.1 4.44.55.254.64.8 4.855.3
Genomsnitt för hela rasen 4.24.144.54.34.8 4.24.454.64.74.3 4.34.654.54.74.6 4.64.95
 
Undan Avkomma Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
Doubleuse Tinker Bell Doubleuse British Queen Svängsta 2003-10-04 344555 556453 535365 5 5  
Genomsnitt för ovanstående kull 344555 556453 535365 5 5
Genomsnitt för hela rasen 4.24.144.54.34.8 4.24.454.64.74.3 4.34.654.54.74.6 4.64.95
 
Undan Avkomma Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
Pickups Nike Pickups Zamba Halmstad 2003-05-03 433444 445533 555455 3 5  
Hunneberg 2003-08-02 554555 555555 555555 5 5  
Skaraborg 1 2004-04-24 554555 445555 555555 5 5  
Boxholm 2004-05-01 534445 555555 455455 4 5  
Boxholm 2004-05-02 444445 345555 455554 3 5  
Väse 2004-05-22 455555 555555 555645 5 5  
Hunneberg 2004-07-31 555555 535553 555555 5 5  
Lit 2004-08-14 5  5 5 455455 555555 5    
Lit 2007-08-11                           
Ransjön 2007-08-25                           
Ransjön 2007-08-26                           
Väse 2007-09-29                           
Genomsnitt för ovanstående kull 4.64.34.14.64.64.9 4.44.454.94.84.5 4.8554.94.94.9 4.4 5
Genomsnitt för hela rasen 4.24.144.54.34.8 4.24.454.64.74.3 4.34.654.54.74.6 4.64.95
 
Undan Avkomma Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
Vassruggens Vanda Fra Stigmansliden Kopparhults Maer Til Vassruggen Sunne 2003-09-27 343444 455555 555443 4 5  
Kopparhults Malva Hunneberg 2003-08-02 434444 334441 144344 3 4  
Alingsås 2003-09-22 555455 445555 555554 1 5  
Sunne 2003-09-27 433443 455555 555553 3 5  
Ed 2004-09-04 455445 435553 555552 3 5  
Alingsås 2004-09-20 555555  55555 555545 5 5  
Kopparhults Mito Alingsås 2003-09-22 443555 455455 554555 5    
Sunne 2003-09-27 844554 555555 555555 5 5  
Alingsås 2004-09-20 454555  56555 555555 5 5  
Genomsnitt för ovanstående kull 4.64.244.44.64.4 44.454.84.94.3 4.64.94.84.74.74 3.8 4.9
Genomsnitt för hela rasen 4.24.144.54.34.8 4.24.454.64.74.3 4.34.654.54.74.6 4.64.95
 
Genomsnitt för ovanstående avkommor 4.84.24.14.44.44.6 4.34.454.84.84.2 4.64.754.84.84.6 4.455.1
Genomsnitt för hela rasen 4.24.144.54.34.8 4.24.454.64.74.3 4.34.654.54.74.6 4.64.95


Förklaring till koderna i tabellen ovan:

A - Samarbetsvilja
B1 - Sökarbete, söklust
B2 - Sökarbete, marktäckning
C - Fart
D - Uthållighet
E - Näsa
F - Dirigerbarhet
G - Markeringsförmåga
H - Skottreaktion
I1 - Stadga, fasthet
I2 - Stadga, uppträdande
J1 - Apporteringslust, vilja att gripa
J2 - Apporteringslust, inleverering
K1 - Apportgrepp, lämplighet
K2 - Apportgrepp, mjukhet
K3 - Apportgrepp, avlämning
L - Simteknik
M1 - Vattenarbete, vattenglädje
M2 - Vattenarbete, arbetsvillighet
N - Spårningsförmåga (endast öppen klass)
O - Hundtolerans


Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2024-01-24 / Page updated 24 Jan 2024: golden@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2024-01-18 / Information from the Swedish Kennel Club 18 Jan 2024