Information om Golden retriever från Rasdata.nu Information om SSRK:s raser från Rasdata.nu

Funktionsbeskrivning Retriever (FBR) golden retriever
Vesterlyng's Token of Clyde

Undan Avkomma Tillfälle FBRMHBAFAAVAS SK1A11A21A31A41A5 1A61B11B21B31B41B5 1B62A2B2C2D2E 3A3B3C3D3E4A 4B5A5B5C5D6A 6B7A7B7C7D7E 8A8B8C8D8E9A 9B9C10A10B11A11B
Peruddens Jaktliga Freja Peruddens Heavy Fuel Alnö 2014-09-27 1      132111 134435 552422 524221 155423 155551 153311 112111
Peruddens Local Hero Hallstahammar 2014-08-30 1      134435 534435 552352 544432 255523 155551 155525 332211
Peruddens Walk of Life Hallstahammar 2014-08-30 1      134435 534235 532452 524521 145523 155551 145525 242111
Genomsnitt för ovanstående kull   33.332.33.73.7 343.3355 4.323.7425 2.743.72.31.31.3 4.754.7231 555511 4.74.34.31.73.72 2.721.311
Genomsnitt för hela rasen   3.13.73.12.43.83.2 3.13.73.22.43.93.2 3.12.922.11.73.2 2.72.52.622.41.2 3.84.32.81.72.91.5 4.23.93.93.51.81.7 2.932.12.13.81.7 1.82.11.31.81.2
 
Undan Avkomma Tillfälle FBRMHBAFAAVAS SK1A11A21A31A41A5 1A61B11B21B31B41B5 1B62A2B2C2D2E 3A3B3C3D3E4A 4B5A5B5C5D6A 6B7A7B7C7D7E 8A8B8C8D8E9A 9B9C10A10B11A11B
Combine Lily of The Valley Guldkullens Clyde Ashgill Laxabacke 2015-09-05 1      144324 544335 544352 443523 155523 155551 133234 232121
Guldkullens Clyde Braidwood Laxabacke 2015-09-05 1      143324 343323 244222 442123 245112 155532 111111 112121
Guldkullens Clyde Carmichael Laxabacke 2015-09-05 1      144433 244323 244223 442234 145425 554552 355421 114121
Guldkullens Clyde Crossford Laxabacke 2015-09-05 1      134325 444424 444224 442242 134423 155542 255231 114221
Guldkullens Clyde Hazelbank Laxabacke 2015-09-05 1      144343 244323 244211 442334 145422 155551 123224 232321
Guldkullens Clyde Kirkmuirhill Laxabacke 2015-09-05 1      144334 444334 444111 331114 134114 155531 244311 113121
Guldkullens Clyde Netherburn Sjöön 2016-06-04 1      134325 434431 143111 544222 134223 155551 255151 112121
Guldkullens Clyde Rosebank Laxabacke 2015-09-05 1      134324 434333 211111 111112 134112 122522 122121 111121
Genomsnitt för ovanstående kull   3.63.93.12.543.5 3.83.93.32.53.32.8 3.63.51.81.91.93.6 3.52.12.12.331.1 3.64.52.81.631.5 4.64.5541.51.6 3.43.522.41.81.3 1.52.51.421
Genomsnitt för hela rasen   3.13.73.12.43.83.2 3.13.73.22.43.93.2 3.12.922.11.73.2 2.72.52.622.41.2 3.84.32.81.72.91.5 4.23.93.93.51.81.7 2.932.12.13.81.7 1.82.11.31.81.2
 
Undan Avkomma Tillfälle FBRMHBAFAAVAS SK1A11A21A31A41A5 1A61B11B21B31B41B5 1B62A2B2C2D2E 3A3B3C3D3E4A 4B5A5B5C5D6A 6B7A7B7C7D7E 8A8B8C8D8E9A 9B9C10A10B11A11B
Guldkullens Gibson Flying V Guldkullens Baron of Clydella Sjöön 2016-06-04 1      144322 134422 143322 443142 145445 454541 155521 111121
Guldkullens Countess of Clydella Sjöön 2016-06-04 1      133335 433325 344222 351111 134112 153442 244351 111121
Guldkullens Duchess of Clydella Sjöön 2016-06-04 1      135111 134222 111111 422111 134112 143522 344333 241121
Guldkullens Earl of Clydella Sjöön 2016-06-04 1      142321 144321 144214 432132 134445 552532 245241 112121
Guldkullens Empress of Clydella Sjöön 2016-06-04 1      134324 532111 554212 524423 244113 144533 322213 323121
Guldkullens Knight of Clydella Sjöön 2016-06-04 1      144322 144335 545212 443122 134433 143542 222134 344421
Guldkullens Laird of Clydella Sjöön 2016-06-04 1      134334 134322 143214 444133 245444 555551 355251 112321
Genomsnitt för ovanstående kull   3.43.72.72.12.72 3.33.62.722.62.4 3.73.421.32.44 3.42.71.42.321.3 3.44.32.72.63.42.6 4.63.44.93.61.92.3 3.73.92.63.321.7 221.721
Genomsnitt för hela rasen   3.13.73.12.43.83.2 3.13.73.22.43.93.2 3.12.922.11.73.2 2.72.52.622.41.2 3.84.32.81.72.91.5 4.23.93.93.51.81.7 2.932.12.13.81.7 1.82.11.31.81.2
 
Undan Avkomma Tillfälle FBRMHBAFAAVAS SK1A11A21A31A41A5 1A61B11B21B31B41B5 1B62A2B2C2D2E 3A3B3C3D3E4A 4B5A5B5C5D6A 6B7A7B7C7D7E 8A8B8C8D8E9A 9B9C10A10B11A11B
Up Swing Brown Sugar Upsolut Bellini Visby 2017-03-25 1      134325 534435 515111 423521 145423 155551 355335 332111
Upsolut Libertine Vikbolandet 2016-10-09 1      134435 534435 544335 443432 245334 355551 344323 332321
Upsolut Mee Vikbolandet 2016-10-09 1      134435 534435 545111 444521 134422 155542 355324 241111
Upsolut Zinger Vikbolandet 2017-06-04 1      134335 534435 511111 443422 145523 155552 155515 111111
Genomsnitt för ovanstående kull   343.52.855 344355 2.53.81.51.524 3.53.34.52.31.51.3 3.84.842.331.5 5554.81.52.5 4.84.83.524.32.3 2.81.51.51.31
Genomsnitt för hela rasen   3.13.73.12.43.83.2 3.13.73.22.43.93.2 3.12.922.11.73.2 2.72.52.622.41.2 3.84.32.81.72.91.5 4.23.93.93.51.81.7 2.932.12.13.81.7 1.82.11.31.81.2
 
Undan Avkomma Tillfälle FBRMHBAFAAVAS SK1A11A21A31A41A5 1A61B11B21B31B41B5 1B62A2B2C2D2E 3A3B3C3D3E4A 4B5A5B5C5D6A 6B7A7B7C7D7E 8A8B8C8D8E9A 9B9C10A10B11A11B
Tingne's Lady in Red of Fonzy Tingne's Alerte Alexander Norrtälje 2018-06-17 1      144435 534435 511111 533522 134422 155551 122135 112122
Genomsnitt för hela rasen   3.13.73.12.43.83.2 3.13.73.22.43.93.2 3.12.922.11.73.2 2.72.52.622.41.2 3.84.32.81.72.91.5 4.23.93.93.51.81.7 2.932.12.13.81.7 1.82.11.31.81.2
 
Undan Avkomma Tillfälle FBRMHBAFAAVAS SK1A11A21A31A41A5 1A61B11B21B31B41B5 1B62A2B2C2D2E 3A3B3C3D3E4A 4B5A5B5C5D6A 6B7A7B7C7D7E 8A8B8C8D8E9A 9B9C10A10B11A11B
Goldwish Dagmar Long Goldwish Egon Von Clyde Vaggeryd 2020-11-01 1      124435 534445 554332 444432 134422 255542 233335 331111
Genomsnitt för hela rasen   3.13.73.12.43.83.2 3.13.73.22.43.93.2 3.12.922.11.73.2 2.72.52.622.41.2 3.84.32.81.72.91.5 4.23.93.93.51.81.7 2.932.12.13.81.7 1.82.11.31.81.2
 
Undan Avkomma Tillfälle FBRMHBAFAAVAS SK1A11A21A31A41A5 1A61B11B21B31B41B5 1B62A2B2C2D2E 3A3B3C3D3E4A 4B5A5B5C5D6A 6B7A7B7C7D7E 8A8B8C8D8E9A 9B9C10A10B11A11B
Andhämtningens Ulma I Soläng Viftande Svansens Amigo Norrtälje 2019-05-11 1      134435 534325 534232 444342 135344 134524 155545 222121
Genomsnitt för hela rasen   3.13.73.12.43.83.2 3.13.73.22.43.93.2 3.12.922.11.73.2 2.72.52.622.41.2 3.84.32.81.72.91.5 4.23.93.93.51.81.7 2.932.12.13.81.7 1.82.11.31.81.2
 
Genomsnitt för ovanstående avkommor   3.33.83.22.53.93.5 3.33.83.32.63.83.6 3.53.32224 3.42.92.72.42.21.2 3.64.53.32.23.11.7 4.74.454.11.61.8 3.83.92.82.62.81.7 221.41.71
Genomsnitt för hela rasen   3.13.73.12.43.83.2 3.13.73.22.43.93.2 3.12.922.11.73.2 2.72.52.622.41.2 3.84.32.81.72.91.5 4.23.93.93.51.81.7 2.932.12.13.81.7 1.82.11.31.81.2


Förklaring till koderna i tabellen ovan:
FBRFBR genomförd1=Ja
MHMH genomfört1=Ja
BABeskrivaren avbryter1=Ja
FAFöraren avbryter1=Ja
AVAvbryter1=Ja
ASFöraren avstår skott1=Ja
SKSkott1=Ja
1A1Apport dummy - intresse utlägg1-5
1A2 - vägen ut1-5
1A3 - gripande1-5
1A4 - grepp1-5
1A5 - bärande1-5
1A6 - vägen in1-5
1B1 - intresse utlägg1-5
1B2 - vägen ut1-5
1B3 - gripande1-5
1B4 - grepp1-5
1B5 - bärande1-5
1B6 - vägen in1-5
2AApport stort - gripande1-5
2B - omtag1-5
2C - grepp1-5
2D - vägen in1-5
2E - lek med föremålet1-5
3AApport långt - gripande1-5
3B - omtag1-5
3C - grepp1-5
3D - vägen in1-5
3E - lek med föremålet1-5
4APassivitet - aktivitet1-5
4B - ljud1-5
5AApport rörligt - förföljande1-5
5B - nyfikenhet1-5
5C - gripande1-5
5D - lek med föremålet1-5
6APassivitet/Retning - intresse1-5
6B - ljud1-5
7ASök - uthållighet/tid1-5
7B - marktäckning1-5
7C - fart1-5
7D - engagemang1-5
7E - kontakt förare1-5
8ALådan - respekt1-5
8B - engagemang1-5
8C - uthållighet/tid1-5
8D - fysiska försök1-5
8E - kontakt förare1-5
9AViltintresse - nyfikenhet1-5
9B - gripande1-5
9C - grepp1-5
10APassivitet - aktivitet1-5
10B - ljud1-5
11ASkott - intresse1-5
11B - rädsla1-5


Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2024-01-24 / Page updated 24 Jan 2024: golden@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2024-01-18 / Information from the Swedish Kennel Club 18 Jan 2024