Information om Golden retriever från Rasdata.nu Information om SSRK:s raser från Rasdata.nu

Funktionsbeskrivning Retriever (FBR) golden retriever
Combine Pick A Lily

Efter Avkomma Tillfälle FBRMHBAFAAVAS SK1A11A21A31A41A5 1A61B11B21B31B41B5 1B62A2B2C2D2E 3A3B3C3D3E4A 4B5A5B5C5D6A 6B7A7B7C7D7E 8A8B8C8D8E9A 9B9C10A10B11A11B
Fashion Du Bois De La Rayere Glenriska Aimé Salon Klostersågen Sj 2014-05-03 1      123433 234323 243222 524122 145323 134421 111111 111111
Glenriska Comtes De Champagne Klostersågen Sj 2014-05-03 1      125111 135111 154232 524522 144212 122525 111111 112111
Glenriska Dom Pérignon Klostersågen Sj 2014-05-03 1      134235 544325 543243 442442 134523 222325 211121 112122
Glenriska Fleur De Passion Klostersågen Sj 2014-05-03 1      133111 534323 252342 534231 145423 133425 111123 221111
Glenriska Irroy Marie Antoinette Klostersågen Sj 2014-05-03 1      133111 132111 111111 111111 134112 144433 111111 111111
Glenriska Krug Collection Klostersågen Sj 2014-05-03 1      134323 134323 155111 534441 145534 233422 411121 111111
Glenriska Pommery Flacon Klostersågen Sj 2014-05-03 1      134434 434435 443432 443331 145221 144323 211131 111111
Glenriska Reve Champagne Klostersågen Sj 2014-05-03 1      124325 524435 552352 524523 134324 453431 222231 113122
Genomsnitt för ovanstående kull   2.63.82.422.93 33.92.823.32.6 4.12.92.32.91.94.3 2.63.33.12.61.61 3.64.53.11.92.81.6 3.33.13.92.33.11.8 1.11.11.11.91.31.1 1.11.511.31.3
Genomsnitt för hela rasen   3.13.73.12.43.83.2 3.13.73.22.43.93.2 3.12.922.11.73.2 2.72.52.622.41.2 3.84.32.81.72.91.5 4.23.93.93.51.81.7 2.932.12.13.81.7 1.82.11.31.81.2
 
Efter Avkomma Tillfälle FBRMHBAFAAVAS SK1A11A21A31A41A5 1A61B11B21B31B41B5 1B62A2B2C2D2E 3A3B3C3D3E4A 4B5A5B5C5D6A 6B7A7B7C7D7E 8A8B8C8D8E9A 9B9C10A10B11A11B
Combine Nintendo Glenriska Amarillo Starlight Klostersågen 2017-04-29 1      134435 534435 544232 523431 145523 155551 322115 232133
Glenriska Diamonds and Pearls Klostersågen 2017-04-29 1      133335 533435 543222 323421 145113 133324 222225 111152
Glenriska Diamonds Are Forever Klostersågen 2017-04-29 1      144435 544435 511111 522523 145113 232322 211115 112132
Glenriska Edcora Red Diamond Klostersågen 2017-04-29 1      133111 134111 111111 111111 145112 111111 111115 111111
Glenriska Pick A Diamond Klostersågen 2017-04-29 1      134435 534435 523232 323321 155322 152452 255245 221111
Glenriska Tiffany Yellow Diamond Klostersågen 2017-04-29 1      134434 234434 211111 111112 135113 132423 211125 111121
Genomsnitt för ovanstående kull   3.23.73.32.74.23.8 3.23.83.52.74.23.8 2.22.21.51.81.53 1.72.231.81.51 4521.32.71.2 3.32.53.32.82.22 221.31.851.3 1.51.312.51.7
Genomsnitt för hela rasen   3.13.73.12.43.83.2 3.13.73.22.43.93.2 3.12.922.11.73.2 2.72.52.622.41.2 3.84.32.81.72.91.5 4.23.93.93.51.81.7 2.932.12.13.81.7 1.82.11.31.81.2
 
Efter Avkomma Tillfälle FBRMHBAFAAVAS SK1A11A21A31A41A5 1A61B11B21B31B41B5 1B62A2B2C2D2E 3A3B3C3D3E4A 4B5A5B5C5D6A 6B7A7B7C7D7E 8A8B8C8D8E9A 9B9C10A10B11A11B
Terra Di Siena Bono Beach Glenriska An Event in Autumn Klostersågen 2018-04-29 1      133434 234323 234111 444132 245433 254542 345335 111111
Glenriska Before The Frost Klostersågen 2018-04-29 1      134111 134111 111111 111111 134114 522224 222225 111121
Glenriska The Fifth Woman Klostersågen 2018-04-29 1      133111 134323 211111 111111 141113 132322 111114 111111
Glenriska The Man Who Smiled Klostersågen 2018-04-29 1      134435 534435 543322 423422 121113 143433 111112 111111
Genomsnitt för ovanstående kull   33.52.522.82.3 342.8232.5 2.32.31.51.31.32.5 22.31.81.81.51.3 3.32.81.81.53.32.3 3.52.83.52.82.81.8 22.31.81.841 1111.31
Genomsnitt för hela rasen   3.13.73.12.43.83.2 3.13.73.22.43.93.2 3.12.922.11.73.2 2.72.52.622.41.2 3.84.32.81.72.91.5 4.23.93.93.51.81.7 2.932.12.13.81.7 1.82.11.31.81.2
 
Glenriska Nice Surprise Ekelunds Gård 2021-09-18 1      154335 534335 511111 111114 234113 243522 422225 113321
Glenriska Spring Surprise Ekelunds Gård 2021-09-18    1   134435 234435 211111 111113 134112 131222              
Genomsnitt för ovanstående kull   443.5353.5 343.5353.5 111111 11113.51.5 34112.51.5 3.523.5224 222251 13321
Genomsnitt för hela rasen   3.13.73.12.43.83.2 3.13.73.22.43.93.2 3.12.922.11.73.2 2.72.52.622.41.2 3.84.32.81.72.91.5 4.23.93.93.51.81.7 2.932.12.13.81.7 1.82.11.31.81.2
 
Genomsnitt för ovanstående avkommor   33.72.82.33.53.2 3.13.93.12.33.73.1 2.92.41.82.11.63.2 2.12.52.62.11.81.1 3.64.32.31.62.81.6 3.42.83.62.52.71.9 1.61.71.41.83.21.2 1.21.41.11.71.3
Genomsnitt för hela rasen   3.13.73.12.43.83.2 3.13.73.22.43.93.2 3.12.922.11.73.2 2.72.52.622.41.2 3.84.32.81.72.91.5 4.23.93.93.51.81.7 2.932.12.13.81.7 1.82.11.31.81.2


Förklaring till koderna i tabellen ovan:
FBRFBR genomförd1=Ja
MHMH genomfört1=Ja
BABeskrivaren avbryter1=Ja
FAFöraren avbryter1=Ja
AVAvbryter1=Ja
ASFöraren avstår skott1=Ja
SKSkott1=Ja
1A1Apport dummy - intresse utlägg1-5
1A2 - vägen ut1-5
1A3 - gripande1-5
1A4 - grepp1-5
1A5 - bärande1-5
1A6 - vägen in1-5
1B1 - intresse utlägg1-5
1B2 - vägen ut1-5
1B3 - gripande1-5
1B4 - grepp1-5
1B5 - bärande1-5
1B6 - vägen in1-5
2AApport stort - gripande1-5
2B - omtag1-5
2C - grepp1-5
2D - vägen in1-5
2E - lek med föremålet1-5
3AApport långt - gripande1-5
3B - omtag1-5
3C - grepp1-5
3D - vägen in1-5
3E - lek med föremålet1-5
4APassivitet - aktivitet1-5
4B - ljud1-5
5AApport rörligt - förföljande1-5
5B - nyfikenhet1-5
5C - gripande1-5
5D - lek med föremålet1-5
6APassivitet/Retning - intresse1-5
6B - ljud1-5
7ASök - uthållighet/tid1-5
7B - marktäckning1-5
7C - fart1-5
7D - engagemang1-5
7E - kontakt förare1-5
8ALådan - respekt1-5
8B - engagemang1-5
8C - uthållighet/tid1-5
8D - fysiska försök1-5
8E - kontakt förare1-5
9AViltintresse - nyfikenhet1-5
9B - gripande1-5
9C - grepp1-5
10APassivitet - aktivitet1-5
10B - ljud1-5
11ASkott - intresse1-5
11B - rädsla1-5


Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2024-01-24 / Page updated 24 Jan 2024: golden@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2024-01-18 / Information from the Swedish Kennel Club 18 Jan 2024