Information om Golden retriever från Rasdata.nu Information om SSRK:s raser från Rasdata.nu

Funktionsbeskrivning Retriever (FBR) golden retriever
Höghedens Ull

Undan Avkomma Tillfälle FBRMHBAFAAVAS SK1A11A21A31A41A5 1A61B11B21B31B41B5 1B62A2B2C2D2E 3A3B3C3D3E4A 4B5A5B5C5D6A 6B7A7B7C7D7E 8A8B8C8D8E9A 9B9C10A10B11A11B
Viltfinnarens Precisa Pixie Viltfinnarens Salta Sally Almunge 2016-07-17 1      135435 535225 351111 443521 144423 154532 144224 241111
Viltfinnarens Snabba Skipper Almunge 2016-07-17 1      124435 533325 554332 434423 134422 143332 511121 114111
Viltfinnarens Stiliga Stina Almunge 2018-08-04 1    1  33435 534435 354232 433112 123423 155442 234224 1111  
Viltfinnarens Stilige Sam Almunge 2016-07-17 1      123325 433325 443222 434322 145423 145441 233311 111111
Viltfinnarens Stronga Sting Almunge 2019-06-02 1      134435 534435 553342 111114 455113 155551 511115 113214
Viltfinnarens Söta Sassi Almunge 2016-07-17 1      143435 534325 511111 111112 134112 122222 111111 111111
Genomsnitt för ovanstående kull   2.83.73.82.854.8 33.83.22.354.2 4.22.722.31.73 2.52.72.51.52.31.5 3.54.231.72.71 4.243.83.51.72.7 2.22.31.71.52.71.2 1.51.81.211.6
Genomsnitt för hela rasen   3.13.73.12.43.83.2 3.13.73.22.43.93.2 3.12.922.11.73.2 2.72.52.622.41.2 3.84.32.81.72.91.5 4.23.93.93.51.81.7 2.932.12.13.81.7 1.82.11.31.81.2
 
Undan Avkomma Tillfälle FBRMHBAFAAVAS SK1A11A21A31A41A5 1A61B11B21B31B41B5 1B62A2B2C2D2E 3A3B3C3D3E4A 4B5A5B5C5D6A 6B7A7B7C7D7E 8A8B8C8D8E9A 9B9C10A10B11A11B
Vindögats Solstråle Vindögats Tango Almunge 2018-08-04 1      134435 534435 553352 443422 135423 155552 344235 112111
Vindögats Twist Almunge 2018-08-04 1      144325 235325 554222 543423 135424 155551 123225 222121
Genomsnitt för ovanstående kull   3.543.52.553.5 34.53.52.555 53.52.53.524.5 43422.51 35423.51 55551.52 33.522.551.5 1.5211.51
Genomsnitt för hela rasen   3.13.73.12.43.83.2 3.13.73.22.43.93.2 3.12.922.11.73.2 2.72.52.622.41.2 3.84.32.81.72.91.5 4.23.93.93.51.81.7 2.932.12.13.81.7 1.82.11.31.81.2
 
Undan Avkomma Tillfälle FBRMHBAFAAVAS SK1A11A21A31A41A5 1A61B11B21B31B41B5 1B62A2B2C2D2E 3A3B3C3D3E4A 4B5A5B5C5D6A 6B7A7B7C7D7E 8A8B8C8D8E9A 9B9C10A10B11A11B
Viltfinnarens Resoluta Rista Viltfinnarens Underbara Udda Almunge 2018-08-04 1      123111 143111 111111 111112 145114 122222 122224 112111
Viltfinnarens Underfundiga Ullie Almunge 2018-08-04 1      134325 334324 344233 543322 145423 255552 244333 112111
Genomsnitt för ovanstående kull   2.53.521.532 3.53.521.52.52 2.52.51.5223 2.5221.521 452.51.53.51.5 3.53.53.53.521.5 332.52.53.51 12111
Genomsnitt för hela rasen   3.13.73.12.43.83.2 3.13.73.22.43.93.2 3.12.922.11.73.2 2.72.52.622.41.2 3.84.32.81.72.91.5 4.23.93.93.51.81.7 2.932.12.13.81.7 1.82.11.31.81.2
 
Undan Avkomma Tillfälle FBRMHBAFAAVAS SK1A11A21A31A41A5 1A61B11B21B31B41B5 1B62A2B2C2D2E 3A3B3C3D3E4A 4B5A5B5C5D6A 6B7A7B7C7D7E 8A8B8C8D8E9A 9B9C10A10B11A11B
Aqua Seer's Love to Win Aqua Seer's Once A Hunter Laxabacke Tölls 2018-06-16 1      134335 534335 554332 443224 135423 153542 144125 112121
Aqua Seer's Once and Always A Bitch Laxabacke Tölls 2018-06-16 1      134335 534325 544222 533521 135423 135521 355215 431121
Aqua Seer's Once and For All Laxabacke Tölls 2018-06-16 1      144335 344425 545212 443333 555545 544542 144324 215521
Aqua Seer's Once in A Lifetime Laxabacke Tölls 2018-06-16 1      144335 454424 211111 111112 134114 155551 333114 114431
Aqua Seer's Once in A While Laxabacke Tölls 2018-06-16 1      134325 534425 544224 423524 145112 254552 144132 112221
Aqua Seer's Once in Heaven Laxabacke Tölls 2018-06-16 1      144111 134325 544232 433323 155423 155552 111115 432221
Aqua Seer's Once in Love Laxabacke Tölls 2018-06-16 1      144335 444335 445112 442323 135323 155552 355145 433121
Aqua Seer's Once Upon A Time Laxabacke Tölls 2018-06-16 1      144335 544335 544332 443321 144424 154552 245325 111121
Genomsnitt för ovanstående kull   3.642.82.64.54 3.643.42.44.94.5 3.83.9222.13.8 3.12.63.122.61.5 3.84.83.323.41.6 4.64.454.41.81.9 3.83.91.624.42.3 1.82.52.12.11
Genomsnitt för hela rasen   3.13.73.12.43.83.2 3.13.73.22.43.93.2 3.12.922.11.73.2 2.72.52.622.41.2 3.84.32.81.72.91.5 4.23.93.93.51.81.7 2.932.12.13.81.7 1.82.11.31.81.2
 
Undan Avkomma Tillfälle FBRMHBAFAAVAS SK1A11A21A31A41A5 1A61B11B21B31B41B5 1B62A2B2C2D2E 3A3B3C3D3E4A 4B5A5B5C5D6A 6B7A7B7C7D7E 8A8B8C8D8E9A 9B9C10A10B11A11B
Copleybent Candy Floss Sandyline's Marcos Laxabacke Töll 2019-07-20 1      144235 444232 211111 443223 235115 554542 255135 112121
Sandyline's Maserati Laxabacke Töll 2019-07-20 1      144434 244434 243222 433322 135423 153552 255245 111132
Sandyline's Maverick Almunge 2019-07-21 1      135111 524325 511111 111113 155113 143532 222125 112111
Sandyline's Maxima Almunge 2019-07-21 1      134434 234324 311111 111113 155112 155451 244215 234111
Sandyline's Mc Laren Almunge 2019-07-21 1      134445 333445 444332 444343 145423 155542 255425 432211
Sandyline's Mercedes Laxabacke Töll 2019-07-20 1      134325 534335 443232 411111 122224 155551 255115 232121
Sandyline's Morgan Laxabacke Töll 2019-07-20 1      134435 534435 554232 543423 155423 155552 255515 531121
Genomsnitt för ovanstående kull   3.34.13.12.74.13.7 3.13.93.32.94.33.6 2.92.41.721.63.3 2.62.32.11.92.61.1 3.94.62.41.63.31.6 4.94.34.94.41.72 4.44.42.3252.3 2.121.11.71.1
Genomsnitt för hela rasen   3.13.73.12.43.83.2 3.13.73.22.43.93.2 3.12.922.11.73.2 2.72.52.622.41.2 3.84.32.81.72.91.5 4.23.93.93.51.81.7 2.932.12.13.81.7 1.82.11.31.81.2
 
Undan Avkomma Tillfälle FBRMHBAFAAVAS SK1A11A21A31A41A5 1A61B11B21B31B41B5 1B62A2B2C2D2E 3A3B3C3D3E4A 4B5A5B5C5D6A 6B7A7B7C7D7E 8A8B8C8D8E9A 9B9C10A10B11A11B
Ippika's Rotgold Schön Gold Grit Eljest Nyköping 2022-06-12    1   134325 534324 211111 243324 134223 144423 133235 1111  
Gold Grit Fera Vännäs 2021-10-09 1      134435 534425 511111 111111 154123 155541 344124 111121
Gold Grit Göjvut Vännäs 2021-10-09 1      134425 534425 333111 423241 155323 122112 233235 232111
Gold Grit Hilka Vännäs 2021-10-09 1      134435 534435 543241 433414 255423 244422 132125 313111
Gold Grit Myttje Vännäs 2021-10-09 1      134425 534425 433111 111111 134323 144322 233245 111154
Genomsnitt för ovanstående kull   343.82.455 343.82.24.83.8 2.42.21.21.612.4 2.22.22.21.82.21.2 4.24.42.6231.2 3.83.83.42.221.8 3.231.62.84.81.6 1.41.612.31.8
Genomsnitt för hela rasen   3.13.73.12.43.83.2 3.13.73.22.43.93.2 3.12.922.11.73.2 2.72.52.622.41.2 3.84.32.81.72.91.5 4.23.93.93.51.81.7 2.932.12.13.81.7 1.82.11.31.81.2
 
Undan Avkomma Tillfälle FBRMHBAFAAVAS SK1A11A21A31A41A5 1A61B11B21B31B41B5 1B62A2B2C2D2E 3A3B3C3D3E4A 4B5A5B5C5D6A 6B7A7B7C7D7E 8A8B8C8D8E9A 9B9C10A10B11A11B
Miklaus Frigga Idkas Kryddiga Cayenne Vännäs 2021-10-03 1      144325 544425 523222 332233 134323 155452 155335 333121
Idkas Kryddiga Chili Vännäs 2021-10-09 1      134425 533435 543342 242433 155423 255551 155515 333221
Idkas Kryddiga Curry Sundsvall 2021-09-11 1      123435 434435 432342 323421 155423 155431 122225 221111
Idkas Kryddiga Kanel Vännäs 2021-10-03 1      135111 134425 443242 111114 444423 134432 155435 224241
Idkas Kryddiga Mynta Vännäs 2021-10-09 1      134435 534435 554332 523531 155423 155551 134225 431111
Idkas Kryddiga Peppar Vännäs 2021-10-03 1      143325 433325 444242 433524 144423 155542 122134 113131
Genomsnitt för ovanstående kull   3.23.83.22.24.34 3.23.73.82.554.5 3.73.22.53.523 2.52.33.52.32.71.5 4.34.53.8231.2 4.74.84.54.21.51 3.73.82.82.34.82.5 2.32.51.32.21
Genomsnitt för hela rasen   3.13.73.12.43.83.2 3.13.73.22.43.93.2 3.12.922.11.73.2 2.72.52.622.41.2 3.84.32.81.72.91.5 4.23.93.93.51.81.7 2.932.12.13.81.7 1.82.11.31.81.2
 
Undan Avkomma Tillfälle FBRMHBAFAAVAS SK1A11A21A31A41A5 1A61B11B21B31B41B5 1B62A2B2C2D2E 3A3B3C3D3E4A 4B5A5B5C5D6A 6B7A7B7C7D7E 8A8B8C8D8E9A 9B9C10A10B11A11B
Magic Ground Lotus Elise Magic Ground Ull's Lurex Bladåker 2021-11-20 1      134435 544435 554242 533532 134422 153532 255425 522111
Magic Ground Ull's Lycra Bladåker 2021-11-20 1      124435 524435 353352 533521 123422 154442 233125 431111
Magic Ground Ull's Tweed Nyköping 2021-05-15 1      134435 534435 553352 534522 155423 155442 324235 532111
Genomsnitt för ovanstående kull   2.744355 344354.3 53.32.74.725 33.352.31.71 3.34422.31 544.33.722.3 3.342.32.354.7 2.71.7111
Genomsnitt för hela rasen   3.13.73.12.43.83.2 3.13.73.22.43.93.2 3.12.922.11.73.2 2.72.52.622.41.2 3.84.32.81.72.91.5 4.23.93.93.51.81.7 2.932.12.13.81.7 1.82.11.31.81.2
 
Undan Avkomma Tillfälle FBRMHBAFAAVAS SK1A11A21A31A41A5 1A61B11B21B31B41B5 1B62A2B2C2D2E 3A3B3C3D3E4A 4B5A5B5C5D6A 6B7A7B7C7D7E 8A8B8C8D8E9A 9B9C10A10B11A11B
Alsterbygdens Enda Blondin Alsterbygdens Jackpot Vaxholm 2022-05-07 1      134435 534435 511111 244334 134113 155552 222145 113141
Genomsnitt för hela rasen   3.13.73.12.43.83.2 3.13.73.22.43.93.2 3.12.922.11.73.2 2.72.52.622.41.2 3.84.32.81.72.91.5 4.23.93.93.51.81.7 2.932.12.13.81.7 1.82.11.31.81.2
 
Undan Avkomma Tillfälle FBRMHBAFAAVAS SK1A11A21A31A41A5 1A61B11B21B31B41B5 1B62A2B2C2D2E 3A3B3C3D3E4A 4B5A5B5C5D6A 6B7A7B7C7D7E 8A8B8C8D8E9A 9B9C10A10B11A11B
Spring Lake Fabolous Tiffy Spring Lake Sweet Bella Sundsvall 2021-09-11 1      134435 534435 534242 442432 145522 255432 111125 113211
Spring Lake Sweet Bosse Sundsvall 2021-09-11 1      144435 534425 553342 523542 145522 144422 122135 111121
Spring Lake Sweet Chip Sundsvall 2021-09-25 1      134434 234424 254232 551114 145434 255532 111144 332111
Spring Lake Sweet Della Sundsvall 2021-09-25 1      144425 532111 151111 111112 134112 145432 111125 533111
Spring Lake Sweet Malva Sundsvall 2021-09-25 1      133425 534425 554232 532444 145424 144422 111145 434411
Spring Lake Sweet Miina Sundsvall 2021-09-25 1      133425 434425 355111 111114 145111 155442 111115 422111
Spring Lake Sweet Sickan Sundsvall 2021-09-25 1      133424 224324 243342 111114 134224 255432 111125 112121
Spring Lake Sweet Simba Sundsvall 2021-09-25 1      142111 132111 134242 322453 145323 155432 121134 114121
Spring Lake Sweet Vira Värnamo 2021-11-14 1      124434 134425 545111 332334 234324 223222 234222 112241
Genomsnitt för ovanstående kull   3.23.43.72.34.23.3 2.93.63.21.93.93.2 4.33.71.92.81.73.1 2.41.72.72.63.21.1 3.74.73.11.92.91.4 4.34.63.92.821.1 1.41.41.12.64.42.3 1.82.61.61.71
Genomsnitt för hela rasen   3.13.73.12.43.83.2 3.13.73.22.43.93.2 3.12.922.11.73.2 2.72.52.622.41.2 3.84.32.81.72.91.5 4.23.93.93.51.81.7 2.932.12.13.81.7 1.82.11.31.81.2
 
Undan Avkomma Tillfälle FBRMHBAFAAVAS SK1A11A21A31A41A5 1A61B11B21B31B41B5 1B62A2B2C2D2E 3A3B3C3D3E4A 4B5A5B5C5D6A 6B7A7B7C7D7E 8A8B8C8D8E9A 9B9C10A10B11A11B
Attigårdens Golden Untroubled Lady Attigårdens Golden Yarrow Flower Sundsvall 2022-07-12 1      142111 134335 544222 432424 144424 343433 422224 222121
Attigårdens Golden Young Smile Sundsvall 2022-07-12 1      124325 554335 435112 111112 155112 133432 111115 221111
Attigårdens Golden Young Yatzy Sundsvall 2022-07-12 1      143325 542111 154232 423524 145424 353532 111114 431111
Attigårdens Golden Young Yippie Sundsvall 2022-07-12 1      121111 123335 434222 433323 155322 343422 132125 232221
Genomsnitt för ovanstående kull   32.521.533 3.53.32.52.543.5 3.84.31.8223.3 2.32.33.31.83.31 4.54.831.832.5 434.32.82.31.8 1.81.51.31.54.52.5 2.51.51.31.51
Genomsnitt för hela rasen   3.13.73.12.43.83.2 3.13.73.22.43.93.2 3.12.922.11.73.2 2.72.52.622.41.2 3.84.32.81.72.91.5 4.23.93.93.51.81.7 2.932.12.13.81.7 1.82.11.31.81.2
 
Genomsnitt för ovanstående avkommor   3.23.73.32.44.43.9 3.23.83.32.44.53.9 3.73.21.92.51.83.3 2.72.42.922.61.2 3.84.53.11.831.4 4.44.24.33.61.81.8 2.931.82.24.42.2 1.92.11.41.71.1
Genomsnitt för hela rasen   3.13.73.12.43.83.2 3.13.73.22.43.93.2 3.12.922.11.73.2 2.72.52.622.41.2 3.84.32.81.72.91.5 4.23.93.93.51.81.7 2.932.12.13.81.7 1.82.11.31.81.2


Förklaring till koderna i tabellen ovan:
FBRFBR genomförd1=Ja
MHMH genomfört1=Ja
BABeskrivaren avbryter1=Ja
FAFöraren avbryter1=Ja
AVAvbryter1=Ja
ASFöraren avstår skott1=Ja
SKSkott1=Ja
1A1Apport dummy - intresse utlägg1-5
1A2 - vägen ut1-5
1A3 - gripande1-5
1A4 - grepp1-5
1A5 - bärande1-5
1A6 - vägen in1-5
1B1 - intresse utlägg1-5
1B2 - vägen ut1-5
1B3 - gripande1-5
1B4 - grepp1-5
1B5 - bärande1-5
1B6 - vägen in1-5
2AApport stort - gripande1-5
2B - omtag1-5
2C - grepp1-5
2D - vägen in1-5
2E - lek med föremålet1-5
3AApport långt - gripande1-5
3B - omtag1-5
3C - grepp1-5
3D - vägen in1-5
3E - lek med föremålet1-5
4APassivitet - aktivitet1-5
4B - ljud1-5
5AApport rörligt - förföljande1-5
5B - nyfikenhet1-5
5C - gripande1-5
5D - lek med föremålet1-5
6APassivitet/Retning - intresse1-5
6B - ljud1-5
7ASök - uthållighet/tid1-5
7B - marktäckning1-5
7C - fart1-5
7D - engagemang1-5
7E - kontakt förare1-5
8ALådan - respekt1-5
8B - engagemang1-5
8C - uthållighet/tid1-5
8D - fysiska försök1-5
8E - kontakt förare1-5
9AViltintresse - nyfikenhet1-5
9B - gripande1-5
9C - grepp1-5
10APassivitet - aktivitet1-5
10B - ljud1-5
11ASkott - intresse1-5
11B - rädsla1-5


Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2024-01-24 / Page updated 24 Jan 2024: golden@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2024-01-18 / Information from the Swedish Kennel Club 18 Jan 2024