Information om Golden retriever från Rasdata.nu Information om SSRK:s raser från Rasdata.nu

Funktionsbeskrivning Retriever (FBR) golden retriever
Gundog's Choice Cobra

Efter Avkomma Tillfälle FBRMHBAFAAVAS SK1A11A21A31A41A5 1A61B11B21B31B41B5 1B62A2B2C2D2E 3A3B3C3D3E4A 4B5A5B5C5D6A 6B7A7B7C7D7E 8A8B8C8D8E9A 9B9C10A10B11A11B
Vassruggens Vade Brand Vassruggens Edda Mannvit Sunne /Munkfors 2015-09-12 1      144424 444424 215111 111113 235515 155551 133221 112111
Vassruggens Eirik Röde Sunne /Munkfors 2015-09-12 1      134435 534435 553352 543531 155523 155551 123313 241111
Vassruggens Ejder Wynja Sunne /Munkfors 2015-09-12 1      134435 534435 524222 442111 145113 145531 154311 115111
Vassruggens Elder Ylving Sunne /Munkfors 2015-09-12 1      134435 534435 555342 523421 155522 155551 155515 241111
Vassruggens Elin Strange Sunne /Munkfors 2015-09-12 1      134435 533435 534222 343341 145113 145441 142211 111133
Vassruggens Embla Fraendi Sunne /Munkfors 2015-09-12 1      134425 534435 554232 544421 155522 154542 132225 241111
Vassruggens Eya Fjalla Sunne /Munkfors 2015-09-12 1      133435 533435 533352 343421 155523 155551 144424 241111
Genomsnitt för ovanstående kull   3.13.942.74.94.9 3.13.742.94.94.6 3.442.33.11.93.7 3.32.73.12.11.31.1 4.453.91.631 4.74.94.94.41.11 3.73.331.42.91.6 2.71.711.31.3
Genomsnitt för hela rasen   3.13.73.12.43.83.2 3.13.73.22.43.93.2 3.12.922.11.73.2 2.72.52.622.41.2 3.84.32.81.72.91.5 4.23.93.93.51.81.7 2.932.12.13.81.7 1.82.11.31.81.2
 
Efter Avkomma Tillfälle FBRMHBAFAAVAS SK1A11A21A31A41A5 1A61B11B21B31B41B5 1B62A2B2C2D2E 3A3B3C3D3E4A 4B5A5B5C5D6A 6B7A7B7C7D7E 8A8B8C8D8E9A 9B9C10A10B11A11B
Whispering Oaks Longrunner Vassruggens Faste Vegnest Sunne 2016-07-09 1      134433 334445 353442 544331 155524 255551 155521 113121
Vassruggens Faxa Fejlan Sunne 2016-07-09 1      134435 554343 343532 524523 255425 355551 234321 112121
Vassruggens Fenja Sunna Sunne 2016-07-09 1      134435 334435 544311 434222 155524 155551 154434 231111
Vassruggens Floke Vilgerdason Sunne 2016-07-09 1      144435 244432 125111 252114 235215 355551 155511 113321
Vassruggens Freja Augabragdi Sunne 2016-07-09 1      134435 334434 224332 234323 155414 155541 133321 112111
Vassruggens Frigga Fagraskinna Sunne 2016-07-09 1      134325 334325 311111 234322 145113 155551 155511 111111
Genomsnitt för ovanstående kull   3.243.82.84.73.2 3.543.73.242.8 33.32.82.21.53.3 3.33.72.822.51.3 4.553.51.54.21.8 5554.811.2 4.34.34.21.81.51.2 1.321.31.51
Genomsnitt för hela rasen   3.13.73.12.43.83.2 3.13.73.22.43.93.2 3.12.922.11.73.2 2.72.52.622.41.2 3.84.32.81.72.91.5 4.23.93.93.51.81.7 2.932.12.13.81.7 1.82.11.31.81.2
 
Efter Avkomma Tillfälle FBRMHBAFAAVAS SK1A11A21A31A41A5 1A61B11B21B31B41B5 1B62A2B2C2D2E 3A3B3C3D3E4A 4B5A5B5C5D6A 6B7A7B7C7D7E 8A8B8C8D8E9A 9B9C10A10B11A11B
Choctaw's Yukon Copper Penny Vassruggens Ahyoka of Copper Vikbolandet 2017-07-15 1      134435 534435 524332 343322 145523 154552 134225 341111
Vassruggens Dakota of Copper Vikbolandet 2017-07-15 1      134323 234323 234223 444342 145443 155551 122115 252111
Vassruggens Dyami of Copper Vikbolandet 2017-07-15 1      134335 234322 134312 443123 145424 255551 155335 232111
Vassruggens Kimi of Copper Vikbolandet 2017-07-15 1      134435 534435 511111 433424 145422 154552 122145 332111
Vassruggens Nikan of Copper Vikbolandet 2017-07-15    1    54441 154451 144524 432523 4                          
Vassruggens Nosh of Copper Vikbolandet 2017-07-15 1      135111 134445 534222 443331 145423 155551 155325 111111
Vassruggens Paco of Copper Vikbolandet 2017-07-15 1      134325 534325 511111 111112 134113 154552 111115 431121
Vassruggens Shima of Copper Vikbolandet 2017-07-15 1      134435 534444 325111 433424 145423 154551 145425 334111
Vassruggens Wachiwi of Copper Vikbolandet 2017-07-15 1      134421 134425 324332 443323 134422 155552 233225 432111
Genomsnitt för ovanstående kull   3.24.13.32.63.43 3.243.733.93.3 2.33.42.31.823.6 3.32.832.22.71.3 3.84.83.82.12.91.1 54.5551.51.1 3.13.42.12.152.8 3.11.911.11
Genomsnitt för hela rasen   3.13.73.12.43.83.2 3.13.73.22.43.93.2 3.12.922.11.73.2 2.72.52.622.41.2 3.84.32.81.72.91.5 4.23.93.93.51.81.7 2.932.12.13.81.7 1.82.11.31.81.2
 
Genomsnitt för ovanstående avkommor   3.243.72.74.23.6 3.33.93.834.23.6 2.93.62.52.31.83.5 3.3332.12.21.3 4.24.93.71.83.31.3 4.94.854.81.21.1 3.73.631.83.31.9 2.51.91.11.31.1
Genomsnitt för hela rasen   3.13.73.12.43.83.2 3.13.73.22.43.93.2 3.12.922.11.73.2 2.72.52.622.41.2 3.84.32.81.72.91.5 4.23.93.93.51.81.7 2.932.12.13.81.7 1.82.11.31.81.2


Förklaring till koderna i tabellen ovan:
FBRFBR genomförd1=Ja
MHMH genomfört1=Ja
BABeskrivaren avbryter1=Ja
FAFöraren avbryter1=Ja
AVAvbryter1=Ja
ASFöraren avstår skott1=Ja
SKSkott1=Ja
1A1Apport dummy - intresse utlägg1-5
1A2 - vägen ut1-5
1A3 - gripande1-5
1A4 - grepp1-5
1A5 - bärande1-5
1A6 - vägen in1-5
1B1 - intresse utlägg1-5
1B2 - vägen ut1-5
1B3 - gripande1-5
1B4 - grepp1-5
1B5 - bärande1-5
1B6 - vägen in1-5
2AApport stort - gripande1-5
2B - omtag1-5
2C - grepp1-5
2D - vägen in1-5
2E - lek med föremålet1-5
3AApport långt - gripande1-5
3B - omtag1-5
3C - grepp1-5
3D - vägen in1-5
3E - lek med föremålet1-5
4APassivitet - aktivitet1-5
4B - ljud1-5
5AApport rörligt - förföljande1-5
5B - nyfikenhet1-5
5C - gripande1-5
5D - lek med föremålet1-5
6APassivitet/Retning - intresse1-5
6B - ljud1-5
7ASök - uthållighet/tid1-5
7B - marktäckning1-5
7C - fart1-5
7D - engagemang1-5
7E - kontakt förare1-5
8ALådan - respekt1-5
8B - engagemang1-5
8C - uthållighet/tid1-5
8D - fysiska försök1-5
8E - kontakt förare1-5
9AViltintresse - nyfikenhet1-5
9B - gripande1-5
9C - grepp1-5
10APassivitet - aktivitet1-5
10B - ljud1-5
11ASkott - intresse1-5
11B - rädsla1-5


Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2024-04-29 / Page updated 29 Apr 2024: golden@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2024-04-16 / Information from the Swedish Kennel Club 16 Apr 2024