Information om Golden retriever från Rasdata.nu Information om SSRK:s raser från Rasdata.nu

Funktionsbeskrivning Retriever (FBR) golden retriever
Miklaus Frigga

Efter Avkomma Tillfälle FBRMHBAFAAVAS SK1A11A21A31A41A5 1A61B11B21B31B41B5 1B62A2B2C2D2E 3A3B3C3D3E4A 4B5A5B5C5D6A 6B7A7B7C7D7E 8A8B8C8D8E9A 9B9C10A10B11A11B
Peruddens Brother in Arms Idkas Can't Catch Me Vännäs 2019-09-21 1      134435 534435 543342 523521 155523 155551 155515 53111 
Idkas Feeling Good Vännäs 2019-09-21 1      134435 534435 523332 533423 145523 155551 155515 432111
Idkas Lonely Together Vännäs 2019-09-21 1      134435 534435 553342 533433 145524 155551 244415 431121
Idkas Superlove Vännäs 2019-09-21 1      144343 434445 511111 111112 255115 355551 133325 112211
Idkas Waiting For Love Vännäs 2019-09-21 1      134335 534322 244332 554112 135523 155451 244325 111111
Genomsnitt för ovanstående kull   3.243.63.24.64.8 343.834.44.4 3.22.82.631.84.2 2.82.831.82.21.2 4.254.21.83.61.4 554.8511.4 4.24.241.453 2.21.41.21.21
Genomsnitt för hela rasen   3.13.73.12.43.83.2 3.13.73.22.43.93.2 3.12.922.11.73.2 2.72.52.622.41.2 3.84.32.81.72.91.5 4.23.93.93.51.81.7 2.932.12.13.81.7 1.82.11.31.81.2
 
Efter Avkomma Tillfälle FBRMHBAFAAVAS SK1A11A21A31A41A5 1A61B11B21B31B41B5 1B62A2B2C2D2E 3A3B3C3D3E4A 4B5A5B5C5D6A 6B7A7B7C7D7E 8A8B8C8D8E9A 9B9C10A10B11A11B
Höghedens Ull Idkas Kryddiga Cayenne Vännäs 2021-10-03 1      144325 544425 523222 332233 134323 155452 155335 333121
Idkas Kryddiga Chili Vännäs 2021-10-09 1      134425 533435 543342 242433 155423 255551 155515 333221
Idkas Kryddiga Curry Sundsvall 2021-09-11 1      123435 434435 432342 323421 155423 155431 122225 221111
Idkas Kryddiga Kanel Vännäs 2021-10-03 1      135111 134425 443242 111114 444423 134432 155435 224241
Idkas Kryddiga Mynta Vännäs 2021-10-09 1      134435 534435 554332 523531 155423 155551 134225 431111
Idkas Kryddiga Peppar Vännäs 2021-10-03 1      143325 433325 444242 433524 144423 155542 122134 113131
Genomsnitt för ovanstående kull   3.23.83.22.24.34 3.23.73.82.554.5 3.73.22.53.523 2.52.33.52.32.71.5 4.34.53.8231.2 4.74.84.54.21.51 3.73.82.82.34.82.5 2.32.51.32.21
Genomsnitt för hela rasen   3.13.73.12.43.83.2 3.13.73.22.43.93.2 3.12.922.11.73.2 2.72.52.622.41.2 3.84.32.81.72.91.5 4.23.93.93.51.81.7 2.932.12.13.81.7 1.82.11.31.81.2
 
Efter Avkomma Tillfälle FBRMHBAFAAVAS SK1A11A21A31A41A5 1A61B11B21B31B41B5 1B62A2B2C2D2E 3A3B3C3D3E4A 4B5A5B5C5D6A 6B7A7B7C7D7E 8A8B8C8D8E9A 9B9C10A10B11A11B
Koffstalunds Falcor Idkas Aktiva Fixa Vännäs 2023-10-07 1      134335 231111 111111 433323 144423 155543 133225 113132
Idkas Aktiva Flax Vännäs 2023-10-07 1      144335 244335 244222 433224 255424 355551 143225 113111
Idkas Aktiva Flexa Vännäs 2023-10-07 1      134335 234325 244222 433421 155323 155551 144225 431121
Idkas Aktiva Krax Vännäs 2023-10-07 1      144435 341111 145211 443223 134323 154453 233125 113131
Idkas Aktiva Krux Vännäs 2023-10-07 1      144435 344435 343232 443233 144423 144442 133225 113142
Idkas Aktiva Paxa Vännäs 2023-10-07 1      144335 444335 343232 432334 255424 255552 244325 114111
Idkas Aktiva Trixa Vännäs 2023-10-07 1      134335 434335 444222 433423 234323 345542 244225 114132
Genomsnitt för ovanstående kull   3.643.3352.9 3.63.12.62.33.92.3 3.63.41.921.74 3.32.92.92.331.4 4.14.43.623.31.7 4.74.74.74.621.4 3.63.42251.4 1.3312.41.4
Genomsnitt för hela rasen   3.13.73.12.43.83.2 3.13.73.22.43.93.2 3.12.922.11.73.2 2.72.52.622.41.2 3.84.32.81.72.91.5 4.23.93.93.51.81.7 2.932.12.13.81.7 1.82.11.31.81.2
 
Genomsnitt för ovanstående avkommor   3.33.93.32.84.73.8 3.33.63.32.64.43.6 3.53.22.32.81.83.7 2.92.73.12.22.71.4 4.24.63.81.93.31.4 4.84.84.74.61.61.3 3.83.82.81.94.92.2 1.92.41.221.2
Genomsnitt för hela rasen   3.13.73.12.43.83.2 3.13.73.22.43.93.2 3.12.922.11.73.2 2.72.52.622.41.2 3.84.32.81.72.91.5 4.23.93.93.51.81.7 2.932.12.13.81.7 1.82.11.31.81.2


Förklaring till koderna i tabellen ovan:
FBRFBR genomförd1=Ja
MHMH genomfört1=Ja
BABeskrivaren avbryter1=Ja
FAFöraren avbryter1=Ja
AVAvbryter1=Ja
ASFöraren avstår skott1=Ja
SKSkott1=Ja
1A1Apport dummy - intresse utlägg1-5
1A2 - vägen ut1-5
1A3 - gripande1-5
1A4 - grepp1-5
1A5 - bärande1-5
1A6 - vägen in1-5
1B1 - intresse utlägg1-5
1B2 - vägen ut1-5
1B3 - gripande1-5
1B4 - grepp1-5
1B5 - bärande1-5
1B6 - vägen in1-5
2AApport stort - gripande1-5
2B - omtag1-5
2C - grepp1-5
2D - vägen in1-5
2E - lek med föremålet1-5
3AApport långt - gripande1-5
3B - omtag1-5
3C - grepp1-5
3D - vägen in1-5
3E - lek med föremålet1-5
4APassivitet - aktivitet1-5
4B - ljud1-5
5AApport rörligt - förföljande1-5
5B - nyfikenhet1-5
5C - gripande1-5
5D - lek med föremålet1-5
6APassivitet/Retning - intresse1-5
6B - ljud1-5
7ASök - uthållighet/tid1-5
7B - marktäckning1-5
7C - fart1-5
7D - engagemang1-5
7E - kontakt förare1-5
8ALådan - respekt1-5
8B - engagemang1-5
8C - uthållighet/tid1-5
8D - fysiska försök1-5
8E - kontakt förare1-5
9AViltintresse - nyfikenhet1-5
9B - gripande1-5
9C - grepp1-5
10APassivitet - aktivitet1-5
10B - ljud1-5
11ASkott - intresse1-5
11B - rädsla1-5


Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2024-01-24 / Page updated 24 Jan 2024: golden@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2024-01-18 / Information from the Swedish Kennel Club 18 Jan 2024