Information om Golden retriever från Rasdata.nu Information om SSRK:s raser från Rasdata.nu

Funktionsbeskrivning Retriever (FBR) golden retriever
Falloch Hills Aragorn of Skoj

Undan Avkomma Tillfälle FBRMHBAFAAVAS SK1A11A21A31A41A5 1A61B11B21B31B41B5 1B62A2B2C2D2E 3A3B3C3D3E4A 4B5A5B5C5D6A 6B7A7B7C7D7E 8A8B8C8D8E9A 9B9C10A10B11A11B
Mighty Duck's Hurricane Mighty Duck's Gladness Hallstahammar 2015-08-02 1      134435 534435 524334 453342 155522 155552 224331 113111
Mighty Duck's Joyfulness Hallstahammar 2015-08-02 1      144445 534435 534442 443431 134422 155551 423243 523111
Mighty Duck's Pleasure Hallstahammar 2015-08-02 1      134345 534325 554333 535432 144423 145542 145524 241111
Genomsnitt för ovanstående kull   3.343.73.755 343.72.755 3.343.33.334.3 43.73.73.31.71 44.34.322.31 4.7554.71.72.3 2.743.332.72.7 2.32.3111
Genomsnitt för hela rasen   3.13.73.12.43.83.2 3.13.73.22.43.93.2 3.12.922.11.73.2 2.72.52.622.41.2 3.84.32.81.72.91.5 4.23.93.93.51.81.7 2.932.12.13.81.7 1.82.11.31.81.2
 
Undan Avkomma Tillfälle FBRMHBAFAAVAS SK1A11A21A31A41A5 1A61B11B21B31B41B5 1B62A2B2C2D2E 3A3B3C3D3E4A 4B5A5B5C5D6A 6B7A7B7C7D7E 8A8B8C8D8E9A 9B9C10A10B11A11B
Attigårdens Golden Odie No Two Talleknallens Golden Acke Österström 2016-07-03 1      144321 144324 311111 111112 144113 155552 123211 113121
Talleknallens Golden Ada Österström 2016-07-03 1      134334 334334 311111 111112 134113 155451 144321 114521
Talleknallens Golden Aika Österström 2016-07-03    1   124111 1                                               
Talleknallens Golden Alice Österström 2016-07-03 1      134323 334425 544442 534523 144323 155541 123221 112121
Talleknallens Golden Axa Österström 2016-07-03 1      134435 534425 522111 111113 244113 155541 155241 113221
Talleknallens Golden Azlan Österström 2016-07-03 1      134335 534425 554334 544342 145423 155552 144231 113131
Genomsnitt för ovanstående kull   342.82.33.23 3.243.62.24.64.2 2.62.4221.82.6 22.22.21.82.41.2 3.84.221.431 554.84.61.41 3.43.82.22.411 1322.21
Genomsnitt för hela rasen   3.13.73.12.43.83.2 3.13.73.22.43.93.2 3.12.922.11.73.2 2.72.52.622.41.2 3.84.32.81.72.91.5 4.23.93.93.51.81.7 2.932.12.13.81.7 1.82.11.31.81.2
 
Undan Avkomma Tillfälle FBRMHBAFAAVAS SK1A11A21A31A41A5 1A61B11B21B31B41B5 1B62A2B2C2D2E 3A3B3C3D3E4A 4B5A5B5C5D6A 6B7A7B7C7D7E 8A8B8C8D8E9A 9B9C10A10B11A11B
Wood and Water Nyfikna Nilla Alsterbygdens Bolla of Skoj Laxabacke Tölls 2016-11-12 1      144324 244322 145312 444343 144444 355552 355542 113121
Alsterbygdens Fina of Skoj Laxabacke Töll 2016-11-12 1      133335 534322 155113 544343 145442 154551 255544 332221
Alsterbygdens Flaxman of Skoj Österström 2016-07-03 1      134325 534425 544432 444423 155423 155552 155521 112121
Alsterbygdens Lilja of Skoj Laxabacke Tölls 2016-11-12 1      123325 534325 444232 534422 134423 155552 355254 342221
Alsterbygdens Skoja of Skoj Laxabacke Tölls 2016-11-12 1      134322 134423 245312 554123 155423 155544 255252 112121
Alsterbygdens Skojare of Skoj Laxabacke Töll 2016-11-12 1      144432 134322 144333 534334 355544 455552 355333 245551
Alsterbygdens Susa of Skoj Laxabacke Tölls 2016-11-12 1      134335 534325 543323 544342 255444 555553 155522 113451
Alsterbygdens Tösa of Skoj Laxabacke Töll 2016-11-12 1      144225 534335 535111 111112 133115 453543 355152 113121
Genomsnitt för ovanstående kull   3.33.832.44.13.6 3.143.32.13.63 44.42.51.92.34.3 3.53.62.82.82.81.4 4.34.53.82.93.52.5 54.654.82.42.3 553.53.82.51.6 22.82.12.81
Genomsnitt för hela rasen   3.13.73.12.43.83.2 3.13.73.22.43.93.2 3.12.922.11.73.2 2.72.52.622.41.2 3.84.32.81.72.91.5 4.23.93.93.51.81.7 2.932.12.13.81.7 1.82.11.31.81.2
 
Genomsnitt för ovanstående avkommor   3.23.93.12.63.93.6 3.143.42.34.23.8 3.43.72.52.22.33.8 3.13.22.82.62.41.3 4.14.43.32.33.11.8 4.94.84.94.71.91.9 4.14.43.13.22.11.6 1.82.81.92.31
Genomsnitt för hela rasen   3.13.73.12.43.83.2 3.13.73.22.43.93.2 3.12.922.11.73.2 2.72.52.622.41.2 3.84.32.81.72.91.5 4.23.93.93.51.81.7 2.932.12.13.81.7 1.82.11.31.81.2


Förklaring till koderna i tabellen ovan:
FBRFBR genomförd1=Ja
MHMH genomfört1=Ja
BABeskrivaren avbryter1=Ja
FAFöraren avbryter1=Ja
AVAvbryter1=Ja
ASFöraren avstår skott1=Ja
SKSkott1=Ja
1A1Apport dummy - intresse utlägg1-5
1A2 - vägen ut1-5
1A3 - gripande1-5
1A4 - grepp1-5
1A5 - bärande1-5
1A6 - vägen in1-5
1B1 - intresse utlägg1-5
1B2 - vägen ut1-5
1B3 - gripande1-5
1B4 - grepp1-5
1B5 - bärande1-5
1B6 - vägen in1-5
2AApport stort - gripande1-5
2B - omtag1-5
2C - grepp1-5
2D - vägen in1-5
2E - lek med föremålet1-5
3AApport långt - gripande1-5
3B - omtag1-5
3C - grepp1-5
3D - vägen in1-5
3E - lek med föremålet1-5
4APassivitet - aktivitet1-5
4B - ljud1-5
5AApport rörligt - förföljande1-5
5B - nyfikenhet1-5
5C - gripande1-5
5D - lek med föremålet1-5
6APassivitet/Retning - intresse1-5
6B - ljud1-5
7ASök - uthållighet/tid1-5
7B - marktäckning1-5
7C - fart1-5
7D - engagemang1-5
7E - kontakt förare1-5
8ALådan - respekt1-5
8B - engagemang1-5
8C - uthållighet/tid1-5
8D - fysiska försök1-5
8E - kontakt förare1-5
9AViltintresse - nyfikenhet1-5
9B - gripande1-5
9C - grepp1-5
10APassivitet - aktivitet1-5
10B - ljud1-5
11ASkott - intresse1-5
11B - rädsla1-5


Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2024-01-24 / Page updated 24 Jan 2024: golden@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2024-01-18 / Information from the Swedish Kennel Club 18 Jan 2024