Information om Golden retriever från Rasdata.nu Information om SSRK:s raser från Rasdata.nu

Funktionsbeskrivning Retriever (FBR) golden retriever
Vassruggens Vade Brand

Undan Avkomma Tillfälle FBRMHBAFAAVAS SK1A11A21A31A41A5 1A61B11B21B31B41B5 1B62A2B2C2D2E 3A3B3C3D3E4A 4B5A5B5C5D6A 6B7A7B7C7D7E 8A8B8C8D8E9A 9B9C10A10B11A11B
Whispering Oaks Goldenpaws Whispering Oaks Messi Sunne 2014-04-21 1      133432 233433 554313 534524 145423 154442 145324 241111
Genomsnitt för hela rasen   3.13.73.12.43.83.2 3.13.73.22.43.93.2 3.12.922.11.73.2 2.72.52.622.41.2 3.84.32.81.72.91.5 4.23.93.93.51.81.7 2.932.12.13.81.7 1.82.11.31.81.2
 
Undan Avkomma Tillfälle FBRMHBAFAAVAS SK1A11A21A31A41A5 1A61B11B21B31B41B5 1B62A2B2C2D2E 3A3B3C3D3E4A 4B5A5B5C5D6A 6B7A7B7C7D7E 8A8B8C8D8E9A 9B9C10A10B11A11B
Vassruggens Ödha Runristare Reducks Clouseau Sunne 2015-04-12 1      153335 544332 353442 544423 455523 145532 155514 441111
Reducks Fröken Sprakfåle Sunne 2015-04-12 1      133225 434325 511111 434422 255123 155551 155511 111111
Reducks Miss Marple Sunne 2015-04-12 1      134435 534435 553442 544433 155533 155542 235233 341111
Reducks Modesty Blase Sunne 2015-04-12 1      144231 144331 111111 434222 455435 555551 255251 111221
Reducks Sherlock Holmes Sunne 2015-04-12 1      144435 554435 553452 534431 155533 355542 155523 341211
Reducks Ture Sventon Sunne 2015-04-12 1      144435 544435 553452 534431 255523 155542 155525 341111
Reducks Vicki Barr Sunne 2015-04-12 1      144435 544435 554343 544441 155424 155542 155531 111111
Genomsnitt för ovanstående kull   3.93.73.32.94.44.3 3.943.62.944.1 3.92.633.41.94.7 3.443.72.71.92.1 554.12.43.41.9 4.9554.11.71.3 4.754.12.42.62.3 2.711.31.11
Genomsnitt för hela rasen   3.13.73.12.43.83.2 3.13.73.22.43.93.2 3.12.922.11.73.2 2.72.52.622.41.2 3.84.32.81.72.91.5 4.23.93.93.51.81.7 2.932.12.13.81.7 1.82.11.31.81.2
 
Undan Avkomma Tillfälle FBRMHBAFAAVAS SK1A11A21A31A41A5 1A61B11B21B31B41B5 1B62A2B2C2D2E 3A3B3C3D3E4A 4B5A5B5C5D6A 6B7A7B7C7D7E 8A8B8C8D8E9A 9B9C10A10B11A11B
Gundog's Choice Cobra Vassruggens Edda Mannvit Sunne /Munkfors 2015-09-12 1      144424 444424 215111 111113 235515 155551 133221 112111
Vassruggens Eirik Röde Sunne /Munkfors 2015-09-12 1      134435 534435 553352 543531 155523 155551 123313 241111
Vassruggens Ejder Wynja Sunne /Munkfors 2015-09-12 1      134435 534435 524222 442111 145113 145531 154311 115111
Vassruggens Elder Ylving Sunne /Munkfors 2015-09-12 1      134435 534435 555342 523421 155522 155551 155515 241111
Vassruggens Elin Strange Sunne /Munkfors 2015-09-12 1      134435 533435 534222 343341 145113 145441 142211 111133
Vassruggens Embla Fraendi Sunne /Munkfors 2015-09-12 1      134425 534435 554232 544421 155522 154542 132225 241111
Vassruggens Eya Fjalla Sunne /Munkfors 2015-09-12 1      133435 533435 533352 343421 155523 155551 144424 241111
Genomsnitt för ovanstående kull   3.13.942.74.94.9 3.13.742.94.94.6 3.442.33.11.93.7 3.32.73.12.11.31.1 4.453.91.631 4.74.94.94.41.11 3.73.331.42.91.6 2.71.711.31.3
Genomsnitt för hela rasen   3.13.73.12.43.83.2 3.13.73.22.43.93.2 3.12.922.11.73.2 2.72.52.622.41.2 3.84.32.81.72.91.5 4.23.93.93.51.81.7 2.932.12.13.81.7 1.82.11.31.81.2
 
Genomsnitt för ovanstående avkommor   3.53.73.72.84.54.4 3.53.83.82.94.34.4 3.73.32.73.11.94.3 3.33.43.52.41.71.6 4.75423.21.4 4.84.94.94.31.51.1 4.24.23.51.92.81.9 2.81.31.11.21.1
Genomsnitt för hela rasen   3.13.73.12.43.83.2 3.13.73.22.43.93.2 3.12.922.11.73.2 2.72.52.622.41.2 3.84.32.81.72.91.5 4.23.93.93.51.81.7 2.932.12.13.81.7 1.82.11.31.81.2


Förklaring till koderna i tabellen ovan:
FBRFBR genomförd1=Ja
MHMH genomfört1=Ja
BABeskrivaren avbryter1=Ja
FAFöraren avbryter1=Ja
AVAvbryter1=Ja
ASFöraren avstår skott1=Ja
SKSkott1=Ja
1A1Apport dummy - intresse utlägg1-5
1A2 - vägen ut1-5
1A3 - gripande1-5
1A4 - grepp1-5
1A5 - bärande1-5
1A6 - vägen in1-5
1B1 - intresse utlägg1-5
1B2 - vägen ut1-5
1B3 - gripande1-5
1B4 - grepp1-5
1B5 - bärande1-5
1B6 - vägen in1-5
2AApport stort - gripande1-5
2B - omtag1-5
2C - grepp1-5
2D - vägen in1-5
2E - lek med föremålet1-5
3AApport långt - gripande1-5
3B - omtag1-5
3C - grepp1-5
3D - vägen in1-5
3E - lek med föremålet1-5
4APassivitet - aktivitet1-5
4B - ljud1-5
5AApport rörligt - förföljande1-5
5B - nyfikenhet1-5
5C - gripande1-5
5D - lek med föremålet1-5
6APassivitet/Retning - intresse1-5
6B - ljud1-5
7ASök - uthållighet/tid1-5
7B - marktäckning1-5
7C - fart1-5
7D - engagemang1-5
7E - kontakt förare1-5
8ALådan - respekt1-5
8B - engagemang1-5
8C - uthållighet/tid1-5
8D - fysiska försök1-5
8E - kontakt förare1-5
9AViltintresse - nyfikenhet1-5
9B - gripande1-5
9C - grepp1-5
10APassivitet - aktivitet1-5
10B - ljud1-5
11ASkott - intresse1-5
11B - rädsla1-5


Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2024-01-24 / Page updated 24 Jan 2024: golden@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2024-01-18 / Information from the Swedish Kennel Club 18 Jan 2024