Information om Golden retriever från Rasdata.nu Information om SSRK:s raser från Rasdata.nu

Avkommestatistik för / Litter statistics for golden retriever
Camrose Fabius Tarquin



ANTAL REGISTRERADE KULLAR OCH VALPAR / NUMBER OF LITTERS AND OFFSPRING
 Antal
ÅrKullarValparHanarTikar
19780101
19791101
19801110
19815532
19831110
19841110
19852211
TOTAL111275


STATISTIK PER KULL / STATISTICS PER LITTER
  Höfter Armbågar Jaktprov ukl/nkl Jaktprov ökl Utställning
Namn Födda Antal Antal bed. Rtg ua ua% Rtg ua ua% 1 2 3 0 mv 1 2 3 0 mv 1 2 3 0
Barcamino Amber 1 1 0 0 0.00 0.00
Braydan Silver Jubilee 1 1 0 0 0.00 0.00
Verfield Crystal of Dabess 1 1 0 0 0.00 0.00
Tilldawn Affinity 1 1 0 0 0.00 0.00
Petabeck Brandy Girl of Hildrek 1 1 0 0 0.00 0.00
Alphinbrook Bianca 1 1 0 0 0.00 0.00
Bethrob Alexia of Garbank 1 1 0 0 0.00 0.00
Rachenco Noble Heidie of Dyceford 1 1 0 0 0.00 0.00
Noravon Melissa 1 1 0 0 0.00 0.00
Rossbourne Angelene at Linchael 3 3 0 0 0.00 0.00
Braidmore Blithesome 1 1 0 0 0.00 0.00
Alexia of Tillwood Rachenco 2 2 0 0 0.00 0.00
Gyrima Moonstone 1 1 0 0 0.00 0.00
Sansue Jessamine 1 1 0 0 0.00 0.00
Gyrima Felicia of Xanthos 1 1 0 0 0.00 0.00
Wedford Buttered Bun 1 1 0 0 0.00 0.00
Sansue Pepper of Lovehayne 2 2 0 0 0.00 0.00
Gyrima Rebecca of Sandusky 3 3 0 0 0.00 0.00
Garbank Charming Cindy 2 2 0 0 0.00 0.00
Gatchells Superkay 1 1 0 0 0.00 0.00
Glengilde Brocade 1 1 0 0 0.00 0.00
Melfricka Echo 3 3 0 0 0.00 0.00
Orchis Cherylee of Tasvane 1 1 0 0 0.00 0.00
Noravon Melissa 7804 3 3 2 2 100 0 0.00 0.00 2
Davern Daniella 7910 1 1 1 1 100 0 0.00 0.00 1
Wedford Buttered Bun 8007 1 1 1 1 100 0 0.00 1 1.00 1
Lindys Silver Star 8012 1 1 1 1 100 0 0.00 0.00 1
Pengelli Felicia 8012 1 1 1 1 100 0 0.00 0.00 1
Leemark Angelina 8106 1 1 1 1 100 0 0.00 0.00 1
Ninell Dulcette 8106 1 1 1 1 100 0 0.00 0.00 1
Verfield Crystal of Dabess 8202 1 1 1 1 100 0 0.00 0.00 1
Chrisper Cassiopia 8307 1 1 1 1 100 0 0.00 0.00 1
Bridemac Christina Belle of Edgeley 8504 1 1 1 0 0 0.00 0.00 1
Linchael Chantilly 8506 2 2 2 2 100 0 0.00 0.00 2
    46 46 13 12 92 0 0 0 0 0 0 0 0.00 1 0 0 0 1.00 13 0 0 0


HÖFTLEDSSTATISTIK / STATISTICS HIPS
Rönt.bara/X-ray ageRöntgade/X-rayed%ua A B/clear1 C/minor2 D/medium3 E/major4/severeTotal%
1211  1010001 


ARMBÅGSLEDSSTATISTIK / STATISTICS ELBOWS
Rönt.bara/X-ray ageRöntgade/X-rayed%ua/clearlindrig/minormåttlig/mediumkraftig/majorTotal%
120  00000 


SAMMANSTÄLLNING / TOTAL
Antal födda kullar 34
Andel HD-röntgade 28 %
Andel HD-fria (ua) 92 %
Andel armbågsröntgade 0 %
Andel artrosfria armbågar (ua) 0 %
Andel bedömd jaktprov 2 %
Andel utställda 28 %


Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2024-01-24 / Page updated 24 Jan 2024: golden@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2024-01-18 / Information from the Swedish Kennel Club 18 Jan 2024