Information om Golden retriever från Rasdata.nu Information om SSRK:s raser från Rasdata.nu

Mentalbeskrivning hund (MH) / Mental description golden retriever
Joe's James Bond

Undan Avkomma Tillfälle AFAÄASBAÄAKMOB GSGMAV1a1b1c 2a2b2c3a13a23b1 3b245a5b5c5d 5e6a6b6c6d6e 7a7b7c7d8a8b 8c8d8e9a9b10
Knegarens Kooreelah Vassruggens Gaija Jardu Sunne 2000-10-07        11 444 433443 343143 231323 151235 313431
Vassruggens Geira Allvis Sunne 2000-10-07        11 443 434443 323155 533323 251315 244431
Vassruggens Gorm Danakoningir Sunne 2000-10-07        11 434 434443 243154 332523 351233 524431
Vassruggens Grane Skald Sunne 2000-10-07        11 444 432342 244153 321313 151314 334431
Vassruggens Grendel I Leire Sunne 2000-10-07        11 444 443324 144154 411513 151334 414431
Vassruggens Groa Galdar Sunne 2000-10-07        11 444 411111 143111 133333 333223 513211
Vassruggens Guve Biltogh Kungälv 2000-11-11        11 442 331131 223131 131322 351112 113412
Genomsnitt för ovanstående kull           43.93.6 3.92.92.62.93.12.4 23.43.3143 2.72.61.73.61.92.9 24.71.32.323.7 3.31.93.63.72.41.1
Genomsnitt för hela rasen           43.63.5 3.93.32.93.33.52.4 2.82.92.81.13.32.8 2.23.21.82.52.11.7 2.73.71.61.72.13.8 3.32.63.53.63.11.9
 
Undan Avkomma Tillfälle AFAÄASBAÄAKMOB GSGMAV1a1b1c 2a2b2c3a13a23b1 3b245a5b5c5d 5e6a6b6c6d6e 7a7b7c7d8a8b 8c8d8e9a9b10
Tillwood Ripple Duvkullans Adrian Sölvesborg 2001-08-25        11 443 544445 523155 542322 151114 344541
Duvkullans Lucetta Alingsås 2001-06-09        11 444 535444 532155 311512 151235 154531
Duvkullans Miranda Laröd 2003-10-18     1     434 434444 533154 223312 351133 223431
Duvkullans Oliver Sölvesborg 2001-08-25        11 434 444343 523154 312512 241224 345441
Genomsnitt för ovanstående kull           43.53.8 4.53.54.33.844 52.52.8154.5 3.32241.32 1.84.811.52.34 2.33.844.53.51
Genomsnitt för hela rasen           43.63.5 3.93.32.93.33.52.4 2.82.92.81.13.32.8 2.23.21.82.52.11.7 2.73.71.61.72.13.8 3.32.63.53.63.11.9
 
Undan Avkomma Tillfälle AFAÄASBAÄAKMOB GSGMAV1a1b1c 2a2b2c3a13a23b1 3b245a5b5c5d 5e6a6b6c6d6e 7a7b7c7d8a8b 8c8d8e9a9b10
Cilla Aska Ullstorp 2002-12-01     1     444 442443 423154 533222 341234 425441
Gro-Vassruggen Sunne 2002-10-13     1     444 443343 542153 143241 231123 225551
Genomsnitt för ovanstående kull           444 442.53.543 4.532.5153.5 33.53231.5 2.53.511.52.53.5 3254.54.51
Genomsnitt för hela rasen           43.63.5 3.93.32.93.33.52.4 2.82.92.81.13.32.8 2.23.21.82.52.11.7 2.73.71.61.72.13.8 3.32.63.53.63.11.9
 
Undan Avkomma Tillfälle AFAÄASBAÄAKMOB GSGMAV1a1b1c 2a2b2c3a13a23b1 3b245a5b5c5d 5e6a6b6c6d6e 7a7b7c7d8a8b 8c8d8e9a9b10
Kajsa Vilma Uppsala 2003-05-15     1     433 443442 223123 233222 332434 513443
Wilma Åhus 2004-04-04     1     444 445442 223154 242311 152112 255432
Genomsnitt för ovanstående kull           43.53.5 444442 22313.53.5 23.52.52.51.51.5 2422.523 3.53443.52.5
Genomsnitt för hela rasen           43.63.5 3.93.32.93.33.52.4 2.82.92.81.13.32.8 2.23.21.82.52.11.7 2.73.71.61.72.13.8 3.32.63.53.63.11.9
 
Undan Avkomma Tillfälle AFAÄASBAÄAKMOB GSGMAV1a1b1c 2a2b2c3a13a23b1 3b245a5b5c5d 5e6a6b6c6d6e 7a7b7c7d8a8b 8c8d8e9a9b10
Owlet's Filifjonka Vassruggens Kale Edsöre Sunne 2003-04-05     1     435 433443 443153 431213 341314 154431
Vassruggens Kaun I Futharken Sunne 2003-04-05     1     433 435322 142152 333332 351143 254431
Vassruggens Keila Ögnagyckel Sunne 2003-04-05     1     534 531221 143111 133322 331224 244431
Vassruggens Kjartan Runske Sunne 2003-04-05     1     434 435241 343154 232141 323124 413435
Vassruggens Kol Hoeng Sunne 2003-04-05     1     433 435443 222153 233322 331234 213431
Genomsnitt för ovanstående kull           4.233.8 4.233.833.22 2.23.62.614.22.6 2.432.42.42.42 33.41.41.82.43.8 2.23.23.6431.8
Genomsnitt för hela rasen           43.63.5 3.93.32.93.33.52.4 2.82.92.81.13.32.8 2.23.21.82.52.11.7 2.73.71.61.72.13.8 3.32.63.53.63.11.9
 
Undan Avkomma Tillfälle AFAÄASBAÄAKMOB GSGMAV1a1b1c 2a2b2c3a13a23b1 3b245a5b5c5d 5e6a6b6c6d6e 7a7b7c7d8a8b 8c8d8e9a9b10
Höghedens Kayenne Stjärnglimtens Fantasia Knivsta 2003-09-13     1     443 431333 543153 541312 321334 244331
Stjärnglimtens Felicia Sunne 2003-04-05     1     444 433444 423154 533322 251335 255431
Stjärnglimtens Figaro Sunne 2003-04-05     1     433 434211 133153 323422 151235 154431
Stjärnglimtens Fritiof Sunne 2003-04-05     1     434 434442 334154 233232 332234 445431
Genomsnitt för ovanstående kull           43.53.5 4333.332.5 3.333.3153.5 3.832.5322 2.33.81.32.534.5 2.34.54.53.831
Genomsnitt för hela rasen           43.63.5 3.93.32.93.33.52.4 2.82.92.81.13.32.8 2.23.21.82.52.11.7 2.73.71.61.72.13.8 3.32.63.53.63.11.9
 
Undan Avkomma Tillfälle AFAÄASBAÄAKMOB GSGMAV1a1b1c 2a2b2c3a13a23b1 3b245a5b5c5d 5e6a6b6c6d6e 7a7b7c7d8a8b 8c8d8e9a9b10
Lisabackens Artemis Lisabackens Capten-Cosmos Järvsö 2003-08-23     1     444 544442 343135 323313 151222 545541
Lisabackens Charm-Cnutte Olofsfors 2003-09-14     1     433 533442 242154 211511 151214 154431
Lisabackens Chiquita-Corinne Järvsö 2003-08-23     1     444 432443 243153 342322 151333 523433
Lisabackens Cilla-Citron Järvsö 2003-08-23     1     524 543443 523133 343323 151323 535442
Lisabackens Crabbe-Crabat Järvsö 2003-08-23     1     454 433342 343133 331222 351123 433432
Lisabackens Crafty-Chuck Järvsö 2003-08-23     1     344 433443 243133 322222 251313 535331
Lisabackens Cubbe-Cubik Järvsö 2003-08-23     1     524 543452 134154 521412 241223 325531
Genomsnitt för ovanstående kull           4.13.43.9 4.63.433.94.12.4 2.63.6313.93.6 3.12.61.93.11.62.1 1.64.912.31.93 43.14.34.13.31.6
Genomsnitt för hela rasen           43.63.5 3.93.32.93.33.52.4 2.82.92.81.13.32.8 2.23.21.82.52.11.7 2.73.71.61.72.13.8 3.32.63.53.63.11.9
 
Undan Avkomma Tillfälle AFAÄASBAÄAKMOB GSGMAV1a1b1c 2a2b2c3a13a23b1 3b245a5b5c5d 5e6a6b6c6d6e 7a7b7c7d8a8b 8c8d8e9a9b10
Attigårdens Golden Will to Please Attigårdens Golden Flower in My Gun Timrå 2003-09-27     1     333 334342 332154 442331 423123 514334
Attigårdens Golden Flower in Mymind Timrå 2003-09-28     1     443 445422 144153 341141 511112 253434
Attigårdens Golden Flower in Mysoul Timrå 2003-09-27     1     433 221332 233131 121511 221233 513111
Attigårdens Golden Flower Inmyheart Timrå 2003-09-27     1     433 321432 342151 131413 151322 253111
Attigårdens Golden For Your Chance Timrå 2003-09-27     1     332 344342 233154 311511 151123 244341
Attigårdens Golden For Your Choice Timrå 2003-09-27     1     334 434331 333134 232311 151323 254431
Attigårdens Golden For Your Famous Timrå 2003-09-27     1     434 434342 242153 331113 151312 223431
Attigårdens Golden For Youreyesonly Timrå 2003-09-27     1     433 331342 232123 322313 151212 213331
Genomsnitt för ovanstående kull           3.63.13.1 3.3333.33.41.9 2.33.42.614.12.9 2.52.81.43.11.61.8 23.81.321.82.5 2.833.42.92.61.8
Genomsnitt för hela rasen           43.63.5 3.93.32.93.33.52.4 2.82.92.81.13.32.8 2.23.21.82.52.11.7 2.73.71.61.72.13.8 3.32.63.53.63.11.9
 
Undan Avkomma Tillfälle AFAÄASBAÄAKMOB GSGMAV1a1b1c 2a2b2c3a13a23b1 3b245a5b5c5d 5e6a6b6c6d6e 7a7b7c7d8a8b 8c8d8e9a9b10
Vassruggens Irpa Horgabrud Vassruggens Meglin Gjord Sunne 2004-10-31     1     443 433444 322154 433313 251313 145333
Vassruggens Mejle Milstegaren Sunne 2004-10-31     1     333 433442 252152 233312 251234 444331
Vassruggens Mejsa Nattfari Sunne 2004-10-31     1     343 434442 443154 233323 351333 511332
Vassruggens Melnir Morgunbirtha Sättna 2004-06-29     1     434 432443 332153 332322 522124 254213
Vassruggens Merlin Usspa Sunne 2004-10-31     1     442 443442 342154 332312 251113 125333
Vassruggens Molde Bärsärk Sättna 2004-06-29     1     545 533442 443154 431312 251224 345531
Vassruggens Måne Skaldefader Sunne 2004-10-31     1     334 434111 142155 242213 351323 243431
Vassruggens Mörkur Strange Sunne 2004-10-31     1     343 433442 232153 342412 351333 443331
Genomsnitt för ovanstående kull           3.63.63.4 4.13.13.13.63.62.3 2.83.62.3153.6 2.93.32.331.32.4 2.84.61.12.32.13.4 2.83.53.83.32.81.9
Genomsnitt för hela rasen           43.63.5 3.93.32.93.33.52.4 2.82.92.81.13.32.8 2.23.21.82.52.11.7 2.73.71.61.72.13.8 3.32.63.53.63.11.9
 
Undan Avkomma Tillfälle AFAÄASBAÄAKMOB GSGMAV1a1b1c 2a2b2c3a13a23b1 3b245a5b5c5d 5e6a6b6c6d6e 7a7b7c7d8a8b 8c8d8e9a9b10
Poetry's March-Moon Glory Poetry's March-Moon Agent Backamo 2004-07-23     1     433 434342 223144 542141 433123 434433
Poetry's March-Moon Explorer Backamo 2004-07-23     1     434 444442 223144 442141 323124 414441
Poetry's March-Moon Fancy Backamo 2004-07-23     1     544 544343 223145 343222 343133 524542
Poetry's March-Moon Fantasy Backamo 2004-07-23     1     433 444141 223124 452141 313123 514441
Genomsnitt för ovanstående kull           4.33.33.5 4.33.842.842 22313.54.3 44.32.31.33.51.3 3.32.5312.33.3 4.51.844.33.81.8
Genomsnitt för hela rasen           43.63.5 3.93.32.93.33.52.4 2.82.92.81.13.32.8 2.23.21.82.52.11.7 2.73.71.61.72.13.8 3.32.63.53.63.11.9
 
Undan Avkomma Tillfälle AFAÄASBAÄAKMOB GSGMAV1a1b1c 2a2b2c3a13a23b1 3b245a5b5c5d 5e6a6b6c6d6e 7a7b7c7d8a8b 8c8d8e9a9b10
River Race Fancy Fanny River Race V I P Viking Helsingborg 2004-11-06     1     344 544445 543154 332312 251234 544541
Genomsnitt för hela rasen           43.63.5 3.93.32.93.33.52.4 2.82.92.81.13.32.8 2.23.21.82.52.11.7 2.73.71.61.72.13.8 3.32.63.53.63.11.9
 
Undan Avkomma Tillfälle AFAÄASBAÄAKMOB GSGMAV1a1b1c 2a2b2c3a13a23b1 3b245a5b5c5d 5e6a6b6c6d6e 7a7b7c7d8a8b 8c8d8e9a9b10
Wood and Water Bumerang Bianka Wood and Water Gambler's Gali Leo Edsberg 2004-10-02     1     444 445442 343154 332311 151134 243331
Wood and Water Gambler's Galizza Västerås 2005-04-10     1     443 445443 532125 312511 433135 515541
Wood and Water Gambler's Gilmer Västerås 2006-04-09     1     333 434442 223155 233311 251134 513431
Wood and Water Gambler's Gizzmo Västerås 2005-04-10     1     434 443442 223143 322321 332134 234311
Wood and Water Gambler's Gry Västerås 2006-04-09     1     534 433445 533153 122412 231134 345434
Genomsnitt för ovanstående kull           43.43.6 43.64442.8 3.42.82.814.24 2.42.22.23.61.21.2 2.43.81.6134.2 3.42.643.82.81.6
Genomsnitt för hela rasen           43.63.5 3.93.32.93.33.52.4 2.82.92.81.13.32.8 2.23.21.82.52.11.7 2.73.71.61.72.13.8 3.32.63.53.63.11.9
 
Undan Avkomma Tillfälle AFAÄASBAÄAKMOB GSGMAV1a1b1c 2a2b2c3a13a23b1 3b245a5b5c5d 5e6a6b6c6d6e 7a7b7c7d8a8b 8c8d8e9a9b10
Treklöverns Ofelia Stensvärdsjös Rebuz Arvidsjaur 2005-06-05     1     544 543111 123125 231341 341112 344541
Stensvärdsjös Rix Fm Edsberg 2005-09-17     1     444 342231 533133 441231 231124 254342
Genomsnitt för ovanstående kull           4.544 442.51.521 32.5312.54 33.512.53.51 2.53.5111.53 2.54.54441.5
Genomsnitt för hela rasen           43.63.5 3.93.32.93.33.52.4 2.82.92.81.13.32.8 2.23.21.82.52.11.7 2.73.71.61.72.13.8 3.32.63.53.63.11.9
 
Undan Avkomma Tillfälle AFAÄASBAÄAKMOB GSGMAV1a1b1c 2a2b2c3a13a23b1 3b245a5b5c5d 5e6a6b6c6d6e 7a7b7c7d8a8b 8c8d8e9a9b10
Owlet's Snorkfröken Spaceroad Diamonds Are Forever Skövde 2005-09-17     1     445 555443 523154 323311 431134 514551
Spaceroad For Your Eyes Only Hällefors 2005-05-06     1     444 432332 242111 133122 241123 423431
Spaceroad The Living Daylights Hällefors 2005-05-06     1     544 442442 543152 332141 343213 324435
Spaceroad The World Is Not Enough Hällefors 2005-05-06     1     444 443342 243133 322511 351124 224431
Genomsnitt för ovanstående kull           4.344.3 4.3433.53.82.3 3.53.52.813.52.5 2.52.52.52.521.3 341.51.323.5 3.51.83.84.33.52
Genomsnitt för hela rasen           43.63.5 3.93.32.93.33.52.4 2.82.92.81.13.32.8 2.23.21.82.52.11.7 2.73.71.61.72.13.8 3.32.63.53.63.11.9
 
Undan Avkomma Tillfälle AFAÄASBAÄAKMOB GSGMAV1a1b1c 2a2b2c3a13a23b1 3b245a5b5c5d 5e6a6b6c6d6e 7a7b7c7d8a8b 8c8d8e9a9b10
Stjärnglimtens Dosa Stjärnglimtens Jaffa Mellerud 2005-11-06     1     454 533444 223533 233311 441335 534431
Stjärnglimtens Japp Timrå 2005-08-19     1     444 331442 242153 321411 251114 154111
Stjärnglimtens Jenna Mellerud 2005-11-06     1     444 444443 323133 233222 351135 525431
Stjärnglimtens Jojo Boden 2006-05-07     1     444 445241 323155 433213 321124 144111
Stjärnglimtens Junior Mellerud 2005-11-06     1     454 444442 323134 311511 322115 244331
Genomsnitt för ovanstående kull           44.44 43.63.43.642.4 2.62.42.81.83.83.6 2.82.42.23.21.21.6 33.61.21.424.6 2.83.64.22.62.21
Genomsnitt för hela rasen           43.63.5 3.93.32.93.33.52.4 2.82.92.81.13.32.8 2.23.21.82.52.11.7 2.73.71.61.72.13.8 3.32.63.53.63.11.9
 
Undan Avkomma Tillfälle AFAÄASBAÄAKMOB GSGMAV1a1b1c 2a2b2c3a13a23b1 3b245a5b5c5d 5e6a6b6c6d6e 7a7b7c7d8a8b 8c8d8e9a9b10
Ängalids Born to Run Vassruggens Palna-Toke Jomsviking Sunne 2005-10-01     1     555 444443 123154 333211 241213 135433
Vassruggens Peita Fafnrgode Sunne 2005-10-01     1     444 434442 233154 324411 151134 415431
Vassruggens Pertu I Futharken Laholm 2005-09-24     1     434 435445 433125 342211 341223 513431
Vassruggens Pil Krokör Sunne 2005-10-01     1     344 434444 352155 543212 151314 144331
Vassruggens Pite Raskve Arvidsjaur 2005-06-05    1      434 332131 242111 154151 5151         
Genomsnitt för ovanstående kull           43.84.2 3.83.23.83.43.83 2.43.42.613.63.8 33.63.22.21.81.2 2.43.81.81.81.83.5 2.82.34.33.831.5
Genomsnitt för hela rasen           43.63.5 3.93.32.93.33.52.4 2.82.92.81.13.32.8 2.23.21.82.52.11.7 2.73.71.61.72.13.8 3.32.63.53.63.11.9
 
Undan Avkomma Tillfälle AFAÄASBAÄAKMOB GSGMAV1a1b1c 2a2b2c3a13a23b1 3b245a5b5c5d 5e6a6b6c6d6e 7a7b7c7d8a8b 8c8d8e9a9b10
Attigårdens Golden Your My Eye Attigårdens Haldir of Lohrain Sättna 2005-06-26     1     443 434343 323154 231321 151322 523431
Attigårdens Heather Moor Sättna 2005-06-26     1     434 421443 323111 131211 251112 154321
Attigårdens Hengist Sättna 2005-06-26     1     442 433342 323151 232412 151123 333331
Attigårdens Hermione Granger Sättna 2005-06-26     1     434 433443 423154 332311 121134 224431
Attigårdens Higgs Levis Näset 2005-10-02     1     434 534445 533154 323412 151134 245432
Attigårdens Hobbit Timrå 2005-08-20     1     434 433342 233154 332421 251214 154431
Attigårdens Hogwarts Hagrid Sättna 2005-06-26     1     434 433444 523154 343243 152224 255432
Attigårdens Hopkirk Sättna 2005-06-26     1     435 435343 443324 333411 151135 154433
Genomsnitt för ovanstående kull           43.33.8 4.12.93.33.543.1 3.62.531.34.13.3 2.532.13.31.61.5 1.34.61.11.52.13.5 2.13.943.82.91.5
Genomsnitt för hela rasen           43.63.5 3.93.32.93.33.52.4 2.82.92.81.13.32.8 2.23.21.82.52.11.7 2.73.71.61.72.13.8 3.32.63.53.63.11.9
 
Undan Avkomma Tillfälle AFAÄASBAÄAKMOB GSGMAV1a1b1c 2a2b2c3a13a23b1 3b245a5b5c5d 5e6a6b6c6d6e 7a7b7c7d8a8b 8c8d8e9a9b10
Vassruggens Indra Gifmildu Indragårdens Acke Sunne 2005-10-02     1     442 432442 222151 142332 251133 413431
Indragårdens Alice Sunne 2005-10-02     1     444 334442 223131 121512 151234 513331
Indragårdens Amira Hammarö 2005-09-11     1     434 454541 322122 142222 351223 414451
Indragårdens Aniara Hammarö 2005-09-11     1     434 443444 443125 342212 151113 424452
Indragårdens Ariel Edsberg 2006-06-11     1     444 432241 323152 323311 241123 324411
Indragårdens Arrac Sunne 2005-09-17     1     433 443231 143154 333311 331133 524431
Indragårdens Aska Sunne 2005-10-02     1     554 444443 433154 243233 351134 525442
Indragårdens Azco Sunne 2005-10-02     1     442 433342 242123 321511 231324 254331
Genomsnitt för ovanstående kull           4.13.83.4 3.93.63.13.53.92 2.62.92.613.62.8 2.13.12.13.11.61.8 2.14.411.52.43.4 423.93.83.41.3
Genomsnitt för hela rasen           43.63.5 3.93.32.93.33.52.4 2.82.92.81.13.32.8 2.23.21.82.52.11.7 2.73.71.61.72.13.8 3.32.63.53.63.11.9
 
Genomsnitt för ovanstående avkommor           43.63.7 43.33.33.43.72.5 2.93.12.81.14.13.4 2.82.92.131.81.8 2.34.11.31.82.23.5 3.133.93.731.5
Genomsnitt för hela rasen           43.63.5 3.93.32.93.33.52.4 2.82.92.81.13.32.8 2.23.21.82.52.11.7 2.73.71.61.72.13.8 3.32.63.53.63.11.9
 
Egna resultat Tillfälle AFAÄASBAÄAKMOB GSGMAV1a1b1c 2a2b2c3a13a23b1 3b245a5b5c5d 5e6a6b6c6d6e 7a7b7c7d8a8b 8c8d8e9a9b10
Sunne 2002-04-06        11 333 441314 133122 241233 232111 143331
Genomsnitt för hela rasen           43.63.5 3.93.32.93.33.52.4 2.82.92.81.13.32.8 2.23.21.82.52.11.7 2.73.71.61.72.13.8 3.32.63.53.63.11.9


Förklaring till koderna i tabellen ovan:
AFAAvsteg från avreaktion1=avsteg
ÄASÄgaren avstår skott1=avstår
BABeskrivaren avbryter1=avbryter
ÄAÄgaren avbryter1=avbryter
KMKänd mentalstatus1=känd
OBOacceptabelt beteende1=oacceptabelt
GSGodkänt skott1=godkänt 0=ej godkänt
GMGenomförd Mentalbeskrivning1=genomförd 0=ej genomförd
AVAvbryter1=avbruten blank=ej avbruten
1aKontakt, hälsning1-5, 9=ej bedömbar
1bKontakt, samarbete1-5, 9=ej bedömbar
1cKontakt, hantering1-5, 9=ej bedömbar
2aLek 1, leklust1-5, 9=ej bedömbar
2bLek 1, gripande1-5, 9=ej bedömbar
2cLek 1, dragkamp1-5, 9=ej bedömbar
3a1Jakt, förföljande 11-5, 9=ej bedömbar
3a2Jakt, förföljande 21-5, 9=ej bedömbar
3b1Jakt, gripande 11-5, 9=ej bedömbar
3b2Jakt, gripande 21-5, 9=ej bedömbar
4Aktivitet1-5, 9=ej bedömbar
5aAvst.lek, intresse1-5, 9=ej bedömbar
5bAvst.lek, hot/aggr.1-5, 9=ej bedömbar
5cAvst.lek, nyfikenhet1-5, 9=ej bedömbar
5dAvst.lek, leklust1-5, 9=ej bedömbar
5eAvst.lek, samarbete1-5, 9=ej bedömbar
6aÖverraskning, rädsla1-5, 9=ej bedömbar
6bÖverraskning, hot/aggr.1-5, 9=ej bedömbar
6cÖverraskning, nyfikenhet1-5, 9=ej bedömbar
6dÖverraskning, kvarst. rädsla1-5, 9=ej bedömbar
6eÖverraskning, kvarst. intresse1-5, 9=ej bedömbar
7aLjudkänslighet, rädsla1-5, 9=ej bedömbar
7bLjudkänslighet, nyfikenhet1-5, 9=ej bedömbar
7cLjudkänslighet, kvarst. rädsla1-5, 9=ej bedömbar
7dLjudkänslighet, kvarst. intresse1-5, 9=ej bedömbar
8aSpöken, hot/aggr.1-5, 9=ej bedömbar
8bSpöken, kontroll1-5, 9=ej bedömbar
8cSpöken, rädsla1-5, 9=ej bedömbar
8dSpöken, nyfikenhet1-5, 9=ej bedömbar
8eSpöken, kontakt1-5, 9=ej bedömbar
9aLek 2, leklust1-5, 9=ej bedömbar
9bLek 2, gripande1-5, 9=ej bedömbar
10Skott1-5, 9=ej bedömbar


Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2024-01-24 / Page updated 24 Jan 2024: golden@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2024-01-18 / Information from the Swedish Kennel Club 18 Jan 2024