Information om Golden retriever från Rasdata.nu Information om SSRK:s raser från Rasdata.nu

Mentalbeskrivning hund (MH) / Mental description golden retriever
Attigårdens Golden Unik Rodger

Undan Avkomma Tillfälle AFAÄASBAÄAKMOB GSGMAV1a1b1c 2a2b2c3a13a23b1 3b245a5b5c5d 5e6a6b6c6d6e 7a7b7c7d8a8b 8c8d8e9a9b10
Naisjöhedens Ticket to Love Attigårdens Golden Your My Chance Älvsbyn 1998-11-01        11 432 333241 533143 243231 334224 323431
Attigårdens Golden Your My Choice Älvsbyn 1998-11-01        11 211 212111 153111 142132 434234 413319
Attigårdens Golden Your My Eye Timrå 1998-10-25        11 344 334333 533154 233322 341133 224442
Attigårdens Golden Your My Guy Timrå 1998-10-25        11 334 334332 422132 232233 341123 213432
Attigårdens Golden Your My Hope Timrå 1998-10-25        11 434 545341 443123 342323 432233 523412
Attigårdens Golden Your My Jewel Timrå 1998-10-25        11 334 321442 122132 112511 121134 154211
Attigårdens Golden Your My Joy Timrå 1998-10-25        11 434 333241 233153 332322 232123 225431
Attigårdens Golden Your My Lady Timrå 1998-10-25        11 444 444342 333153 342242 515112 511313
Attigårdens Golden Your My Man Timrå 1998-10-25        11 434 333342 442112 232211 322113 123332
Attigårdens Golden Your My Style Timrå 1998-10-25        11 344 434443 332153 421512 151123 244531
Genomsnitt för ovanstående kull           3.43.13.5 3.32.93.32.83.51.8 3.23.22.613.42.6 2.33.12.12.82.21.9 2.932.31.32.23.2 2.72.23.33.62.32.4
Genomsnitt för hela rasen           43.63.5 3.93.32.93.33.52.4 2.82.92.81.13.32.8 2.23.21.82.52.11.7 2.73.71.61.72.13.8 3.32.63.53.63.11.9
 
Undan Avkomma Tillfälle AFAÄASBAÄAKMOB GSGMAV1a1b1c 2a2b2c3a13a23b1 3b245a5b5c5d 5e6a6b6c6d6e 7a7b7c7d8a8b 8c8d8e9a9b10
Attigårdens Golden Sweet Sensation Attigårdens Golden Born to Be Alive Ånge Medelpad 2001-10-20        11 222 111312 133111 141323 451325 513111
Attigårdens Golden Born to Be Fine Timrå 2001-05-12        11 333 334443 333111 132212 351333 243221
Attigårdens Golden Born to Be Mine Timrå 2001-05-12        11 333 411111 143142 141241 324111 122412
Attigårdens Golden Born to Be Wild Timrå 2001-05-12        11 333 334333 121121 141212 421123 233323
Genomsnitt för ovanstående kull           2.82.82.8 2.822.52.82.32.3 1.532.5121.3 13.81.32.322 3.53.51.8223 2.52.52.82.51.51.8
Genomsnitt för hela rasen           43.63.5 3.93.32.93.33.52.4 2.82.92.81.13.32.8 2.23.21.82.52.11.7 2.73.71.61.72.13.8 3.32.63.53.63.11.9
 
Undan Avkomma Tillfälle AFAÄASBAÄAKMOB GSGMAV1a1b1c 2a2b2c3a13a23b1 3b245a5b5c5d 5e6a6b6c6d6e 7a7b7c7d8a8b 8c8d8e9a9b10
Attigårdens Golden Will to Please Attigårdens Golden Camillo Ånge Medelpad 2001-10-20        11 433 443111 143123 332222 342224 323441
Attigårdens Golden Capello Timrå 2002-06-12        11 321 434141 341111 132223 151112 211331
Attigårdens Golden Charlie Ånge Medelpad 2001-10-20        11 444 434332 132123 232223 241224 243432
Attigårdens Golden Charmer Ånge Medelpad 2001-10-20         1 533 445231 153211 132123 351225 233445
Attigårdens Golden Cherie Ånge Medelpad 2001-10-20        11 422 431433 342132 322413 151123 222431
Attigårdens Golden Clipper Timrå 2002-06-12        11 434 333221 133111 132321 421121 422232
Attigårdens Golden Cocette Ånge Medelpad 2001-10-20        11 443 435131 243123 332223 221213 413541
Attigårdens Golden Comtesse Ånge Medelpad 2001-10-20         1 343 435221 143153 142243 233324 515435
Genomsnitt för ovanstående kull           3.93.12.9 3.93.33.822.61.4 1.63.92.51.12.12.1 1.9322.32.12.6 2.33.81.41.81.83.3 322.83.83.42.3
Genomsnitt för hela rasen           43.63.5 3.93.32.93.33.52.4 2.82.92.81.13.32.8 2.23.21.82.52.11.7 2.73.71.61.72.13.8 3.32.63.53.63.11.9
 
Genomsnitt för ovanstående avkommor           3.533.1 3.42.93.32.531.7 2.33.42.512.72.2 1.93.21.92.52.12.2 2.83.41.91.623.2 2.82.233.52.52.2
Genomsnitt för hela rasen           43.63.5 3.93.32.93.33.52.4 2.82.92.81.13.32.8 2.23.21.82.52.11.7 2.73.71.61.72.13.8 3.32.63.53.63.11.9


Förklaring till koderna i tabellen ovan:
AFAAvsteg från avreaktion1=avsteg
ÄASÄgaren avstår skott1=avstår
BABeskrivaren avbryter1=avbryter
ÄAÄgaren avbryter1=avbryter
KMKänd mentalstatus1=känd
OBOacceptabelt beteende1=oacceptabelt
GSGodkänt skott1=godkänt 0=ej godkänt
GMGenomförd Mentalbeskrivning1=genomförd 0=ej genomförd
AVAvbryter1=avbruten blank=ej avbruten
1aKontakt, hälsning1-5, 9=ej bedömbar
1bKontakt, samarbete1-5, 9=ej bedömbar
1cKontakt, hantering1-5, 9=ej bedömbar
2aLek 1, leklust1-5, 9=ej bedömbar
2bLek 1, gripande1-5, 9=ej bedömbar
2cLek 1, dragkamp1-5, 9=ej bedömbar
3a1Jakt, förföljande 11-5, 9=ej bedömbar
3a2Jakt, förföljande 21-5, 9=ej bedömbar
3b1Jakt, gripande 11-5, 9=ej bedömbar
3b2Jakt, gripande 21-5, 9=ej bedömbar
4Aktivitet1-5, 9=ej bedömbar
5aAvst.lek, intresse1-5, 9=ej bedömbar
5bAvst.lek, hot/aggr.1-5, 9=ej bedömbar
5cAvst.lek, nyfikenhet1-5, 9=ej bedömbar
5dAvst.lek, leklust1-5, 9=ej bedömbar
5eAvst.lek, samarbete1-5, 9=ej bedömbar
6aÖverraskning, rädsla1-5, 9=ej bedömbar
6bÖverraskning, hot/aggr.1-5, 9=ej bedömbar
6cÖverraskning, nyfikenhet1-5, 9=ej bedömbar
6dÖverraskning, kvarst. rädsla1-5, 9=ej bedömbar
6eÖverraskning, kvarst. intresse1-5, 9=ej bedömbar
7aLjudkänslighet, rädsla1-5, 9=ej bedömbar
7bLjudkänslighet, nyfikenhet1-5, 9=ej bedömbar
7cLjudkänslighet, kvarst. rädsla1-5, 9=ej bedömbar
7dLjudkänslighet, kvarst. intresse1-5, 9=ej bedömbar
8aSpöken, hot/aggr.1-5, 9=ej bedömbar
8bSpöken, kontroll1-5, 9=ej bedömbar
8cSpöken, rädsla1-5, 9=ej bedömbar
8dSpöken, nyfikenhet1-5, 9=ej bedömbar
8eSpöken, kontakt1-5, 9=ej bedömbar
9aLek 2, leklust1-5, 9=ej bedömbar
9bLek 2, gripande1-5, 9=ej bedömbar
10Skott1-5, 9=ej bedömbar


Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2024-01-24 / Page updated 24 Jan 2024: golden@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2024-01-18 / Information from the Swedish Kennel Club 18 Jan 2024