Information om Golden retriever från Rasdata.nu Information om SSRK:s raser från Rasdata.nu

Mentalbeskrivning hund (MH) / Mental description golden retriever
Owlet's Tango

Undan Avkomma Tillfälle AFAÄASBAÄAKMOB GSGMAV1a1b1c 2a2b2c3a13a23b1 3b245a5b5c5d 5e6a6b6c6d6e 7a7b7c7d8a8b 8c8d8e9a9b10
Ginnygårdens Bedårande Belinda Ginnygårdens Fixare Faxe Västansjö 2004-10-03     1     433 445343 244135 243312 251135 344441
Ginnygårdens Fröken Fräken Umeå 2004-09-04     1     433 333334 233122 134241 513133 232441
Genomsnitt för ovanstående kull           433 3.53.5433.53.5 23.53.512.53.5 1.53.53.52.52.51.5 3.532134 2.53.53441
Genomsnitt för hela rasen           43.63.5 3.93.32.93.33.52.4 2.82.92.81.13.32.8 2.23.21.82.52.11.7 2.73.71.61.72.13.8 3.32.63.53.63.11.9
 
Undan Avkomma Tillfälle AFAÄASBAÄAKMOB GSGMAV1a1b1c 2a2b2c3a13a23b1 3b245a5b5c5d 5e6a6b6c6d6e 7a7b7c7d8a8b 8c8d8e9a9b10
Waterfreak's Irresistible Iris Waterfreak's Made in Malung Mjölby 2005-05-22     1     333 442111 143132 242341 421124 234441
Waterfreak's Mellow Mermaid Mjölby 2005-05-22     1     442 433211 133122 251341 333114 234331
Waterfreak's Miss Mary Mjölby 2005-05-22     1     422 441332 333111 131432 221123 534344
Waterfreak's Morning Melody Edsberg 2004-10-02     1     333 422442 343111 143231 421134 533412
Genomsnitt för ovanstående kull           3.532.5 43.322.52.31.5 23.5311.81.5 1.541.833.51.3 3.32.31.5123.8 3.533.83.532
Genomsnitt för hela rasen           43.63.5 3.93.32.93.33.52.4 2.82.92.81.13.32.8 2.23.21.82.52.11.7 2.73.71.61.72.13.8 3.32.63.53.63.11.9
 
Undan Avkomma Tillfälle AFAÄASBAÄAKMOB GSGMAV1a1b1c 2a2b2c3a13a23b1 3b245a5b5c5d 5e6a6b6c6d6e 7a7b7c7d8a8b 8c8d8e9a9b10
Owlet's Snorkfröken Owlet's Stratego Hällefors 2005-05-06     1     443 431342 533132 233222 152134 314433
Owlet's Yatzy Arvidsjaur 2004-05-08     1     444 443344 432124 221231 512123 511431
Genomsnitt för ovanstående kull           443.5 43.52343 4.532.512.53 22.5222.51.5 33212.53.5 412.5432
Genomsnitt för hela rasen           43.63.5 3.93.32.93.33.52.4 2.82.92.81.13.32.8 2.23.21.82.52.11.7 2.73.71.61.72.13.8 3.32.63.53.63.11.9
 
Undan Avkomma Tillfälle AFAÄASBAÄAKMOB GSGMAV1a1b1c 2a2b2c3a13a23b1 3b245a5b5c5d 5e6a6b6c6d6e 7a7b7c7d8a8b 8c8d8e9a9b10
Lisabackens Afrodite Qurious Hera Malung 2005-05-08     1     545 443141 543153 414512 151254 255431
Qurious Hero Järvsö 2004-09-19     1     442 532443 543153 441243 151133 413323
Qurious Hoppsan Falun 2004-08-15     1     534 432342 252133 532131 514113 512432
Qurious Humla Nyköping 2005-05-21     1     444 545443 232132 232333 152324 344432
Genomsnitt för ovanstående kull           4.53.83.8 4.53.53342.3 3.542.5142.8 3.82.82.32.82.82.3 2421.82.83.5 3.52.83.53.82.82
Genomsnitt för hela rasen           43.63.5 3.93.32.93.33.52.4 2.82.92.81.13.32.8 2.23.21.82.52.11.7 2.73.71.61.72.13.8 3.32.63.53.63.11.9
 
Undan Avkomma Tillfälle AFAÄASBAÄAKMOB GSGMAV1a1b1c 2a2b2c3a13a23b1 3b245a5b5c5d 5e6a6b6c6d6e 7a7b7c7d8a8b 8c8d8e9a9b10
Owlet's Qvicka Spaceroad Al Jolson Hällefors 2006-05-25     1     433 433442 543155 323312 322133 253431
Spaceroad Dolores Del Rio Hällefors 2006-05-25     1     433 532442 443142 333212 251113 254431
Spaceroad Fred Astaire Hällefors 2006-05-25     1     443 434342 243153 333313 351234 234431
Spaceroad Gene Kelly Hällefors 2006-05-25     1     434 443342 243154 343132 311233 333431
Spaceroad Jessie Matthews Hällefors 2006-05-25     1     433 543342 253122 332211 351312 254431
Spaceroad Mickey Roony Hällefors 2006-05-25     1     443 534442 143153 233211 242134 251431
Spaceroad Myrna Loy Hällefors 2006-05-25     1     443 431241 243111 121111 351112 214211
Genomsnitt för ovanstående kull           43.43.1 4.43.32.93.341.9 2.64.1313.92.9 2.62.92.621.31.7 2.73.91.31.62.13 2.13.93.33.72.71
Genomsnitt för hela rasen           43.63.5 3.93.32.93.33.52.4 2.82.92.81.13.32.8 2.23.21.82.52.11.7 2.73.71.61.72.13.8 3.32.63.53.63.11.9
 
Undan Avkomma Tillfälle AFAÄASBAÄAKMOB GSGMAV1a1b1c 2a2b2c3a13a23b1 3b245a5b5c5d 5e6a6b6c6d6e 7a7b7c7d8a8b 8c8d8e9a9b10
Owlet's Snorkfröken Owlet's Hjortron Bro/Håbo 2008-05-10     1     443 444443 545155 233222 251111 253341
Genomsnitt för hela rasen           43.63.5 3.93.32.93.33.52.4 2.82.92.81.13.32.8 2.23.21.82.52.11.7 2.73.71.61.72.13.8 3.32.63.53.63.11.9
 
Undan Avkomma Tillfälle AFAÄASBAÄAKMOB GSGMAV1a1b1c 2a2b2c3a13a23b1 3b245a5b5c5d 5e6a6b6c6d6e 7a7b7c7d8a8b 8c8d8e9a9b10
Qurious Salsa Qurious Saga Arvidsjaur 2007-06-16     1     444 433445 522111 132211 521115 144432
Qurious Saturnus Malung 2007-05-12     1     333 442453 243111 132141 341213 243441
Qurious Selene Malung 2007-05-12     1     433 331452 243111 123312 151224 323431
Qurious Sisyfos Malung 2007-05-12    1      434 433231 353111 141121 413112 51    
Qurious Somnus Malung 2007-05-12     1     333 433443 424153 323211 151245 244431
Qurious Speio Malung 2007-05-12     1     433 433443 233143 333222 411134 423431
Qurious Spes Malung 2007-08-19     1     433 441442 242152 251231 341134 323232
Qurious Stor Per Svensa Malung 2007-05-12     1     333 433455 243154 311511 151315 254431
Genomsnitt för ovanstående kull           3.63.13.3 3.93.32.43.84.33 2.83.52.912.92 1.92.922.31.91.3 2.83.41.31.624 2.833.43.73.11.3
Genomsnitt för hela rasen           43.63.5 3.93.32.93.33.52.4 2.82.92.81.13.32.8 2.23.21.82.52.11.7 2.73.71.61.72.13.8 3.32.63.53.63.11.9
 
Undan Avkomma Tillfälle AFAÄASBAÄAKMOB GSGMAV1a1b1c 2a2b2c3a13a23b1 3b245a5b5c5d 5e6a6b6c6d6e 7a7b7c7d8a8b 8c8d8e9a9b10
Cinderella Lovehouse Sunshine Cinderella Lovehouse My Boy Olofsfors 2007-10-06     1     433 443443 543122 153111 342135 412341
Cinderella Lovehouse My Dream Olofsfors 2008-05-04     1     455 553443 433144 251221 523115 254442
Cinderella Lovehouse My Friend Olofsfors 2007-10-06     1     434 432442 332123 231211 221114 213334
Cinderella Lovehouse My Girl Olofsfors 2007-10-06     1     443 433332 433132 122211 251245 244441
Cinderella Lovehouse My Heart Olofsfors 2007-10-06     1     544 431443 543152 153141 514123 342431
Cinderella Lovehouse My Hoop Olofsfors 2007-10-06     1     545 433443 223142 131221 322134 433431
Cinderella Lovehouse My Star Olofsfors 2007-09-23     1     432 212342 333111 132321 341325 224334
Cinderella Lovehouse My Way Olofsfors 2008-05-04     1     332 432442 223154 232411 251114 152332
Genomsnitt för ovanstående kull           4.13.63.5 3.93.12.43.83.92.5 3.532.913.32.5 1.43.61.92.11.81 3.13.11.91.42.14.4 2.53.133.53.42
Genomsnitt för hela rasen           43.63.5 3.93.32.93.33.52.4 2.82.92.81.13.32.8 2.23.21.82.52.11.7 2.73.71.61.72.13.8 3.32.63.53.63.11.9
 
Undan Avkomma Tillfälle AFAÄASBAÄAKMOB GSGMAV1a1b1c 2a2b2c3a13a23b1 3b245a5b5c5d 5e6a6b6c6d6e 7a7b7c7d8a8b 8c8d8e9a9b10
Respons Gnistrande Glimt-Ten Owlet's Chili Malung 2008-05-11     1     443 432231 343111 121411 151233 534441
Owlet's Kanel Malung 2008-05-11     1     433 535444 543155 223321 151134 524531
Owlet's Muskot Malung 2008-05-11     1     443 433443 533153 323312 151234 233432
Owlet's Mynta Malung 2008-05-11     1     333 432442 343111 133121 232234 214435
Owlet's Peppar Malung 2008-05-11     1     333 433445 524155 321311 151224 254431
Genomsnitt för ovanstående kull           3.63.43 4.2333.63.83 4.23.43.213.43 22.22.22.81.41.2 1.24.61.21.82.83.8 3.22.83.84.23.22
Genomsnitt för hela rasen           43.63.5 3.93.32.93.33.52.4 2.82.92.81.13.32.8 2.23.21.82.52.11.7 2.73.71.61.72.13.8 3.32.63.53.63.11.9
 
Genomsnitt för ovanstående avkommor           3.93.43.2 4.13.32.73.43.82.5 3.13.5313.22.6 232.22.421.4 2.63.51.51.52.33.7 2.83.13.33.73.11.6
Genomsnitt för hela rasen           43.63.5 3.93.32.93.33.52.4 2.82.92.81.13.32.8 2.23.21.82.52.11.7 2.73.71.61.72.13.8 3.32.63.53.63.11.9
 
Egna resultat Tillfälle AFAÄASBAÄAKMOB GSGMAV1a1b1c 2a2b2c3a13a23b1 3b245a5b5c5d 5e6a6b6c6d6e 7a7b7c7d8a8b 8c8d8e9a9b10
Sunne 2002-04-06        11 434 433343 554154 334241 223112 154432
Genomsnitt för hela rasen           43.63.5 3.93.32.93.33.52.4 2.82.92.81.13.32.8 2.23.21.82.52.11.7 2.73.71.61.72.13.8 3.32.63.53.63.11.9


Förklaring till koderna i tabellen ovan:
AFAAvsteg från avreaktion1=avsteg
ÄASÄgaren avstår skott1=avstår
BABeskrivaren avbryter1=avbryter
ÄAÄgaren avbryter1=avbryter
KMKänd mentalstatus1=känd
OBOacceptabelt beteende1=oacceptabelt
GSGodkänt skott1=godkänt 0=ej godkänt
GMGenomförd Mentalbeskrivning1=genomförd 0=ej genomförd
AVAvbryter1=avbruten blank=ej avbruten
1aKontakt, hälsning1-5, 9=ej bedömbar
1bKontakt, samarbete1-5, 9=ej bedömbar
1cKontakt, hantering1-5, 9=ej bedömbar
2aLek 1, leklust1-5, 9=ej bedömbar
2bLek 1, gripande1-5, 9=ej bedömbar
2cLek 1, dragkamp1-5, 9=ej bedömbar
3a1Jakt, förföljande 11-5, 9=ej bedömbar
3a2Jakt, förföljande 21-5, 9=ej bedömbar
3b1Jakt, gripande 11-5, 9=ej bedömbar
3b2Jakt, gripande 21-5, 9=ej bedömbar
4Aktivitet1-5, 9=ej bedömbar
5aAvst.lek, intresse1-5, 9=ej bedömbar
5bAvst.lek, hot/aggr.1-5, 9=ej bedömbar
5cAvst.lek, nyfikenhet1-5, 9=ej bedömbar
5dAvst.lek, leklust1-5, 9=ej bedömbar
5eAvst.lek, samarbete1-5, 9=ej bedömbar
6aÖverraskning, rädsla1-5, 9=ej bedömbar
6bÖverraskning, hot/aggr.1-5, 9=ej bedömbar
6cÖverraskning, nyfikenhet1-5, 9=ej bedömbar
6dÖverraskning, kvarst. rädsla1-5, 9=ej bedömbar
6eÖverraskning, kvarst. intresse1-5, 9=ej bedömbar
7aLjudkänslighet, rädsla1-5, 9=ej bedömbar
7bLjudkänslighet, nyfikenhet1-5, 9=ej bedömbar
7cLjudkänslighet, kvarst. rädsla1-5, 9=ej bedömbar
7dLjudkänslighet, kvarst. intresse1-5, 9=ej bedömbar
8aSpöken, hot/aggr.1-5, 9=ej bedömbar
8bSpöken, kontroll1-5, 9=ej bedömbar
8cSpöken, rädsla1-5, 9=ej bedömbar
8dSpöken, nyfikenhet1-5, 9=ej bedömbar
8eSpöken, kontakt1-5, 9=ej bedömbar
9aLek 2, leklust1-5, 9=ej bedömbar
9bLek 2, gripande1-5, 9=ej bedömbar
10Skott1-5, 9=ej bedömbar


Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2024-04-29 / Page updated 29 Apr 2024: golden@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2024-04-16 / Information from the Swedish Kennel Club 16 Apr 2024