Information om Golden retriever från Rasdata.nu Information om SSRK:s raser från Rasdata.nu

Mentalbeskrivning hund (MH) / Mental description golden retriever
Vassruggens Meglin Gjord

Undan Avkomma Tillfälle AFAÄASBAÄAKMOB GSGMAV1a1b1c 2a2b2c3a13a23b1 3b245a5b5c5d 5e6a6b6c6d6e 7a7b7c7d8a8b 8c8d8e9a9b10
Attigårdens Golden Dame of Freedom Attigårdens Golden Keen On Kim Sättna 2008-06-24  1  1     434 421131 231111 131211 531213 113425
Attigårdens Golden Keep On Kim Finspång 2007-10-14     1     444 443131 232122 231313 422312 323441
Attigårdens Golden Keeper Kim Timrå 2007-11-04     1     434 433231 343123 341251 524124 523431
Attigårdens Golden Killerbee Kim Timrå 2007-11-04     1     434 433442 343153 311411 451124 524431
Attigårdens Golden Kind of Kim Timrå 2007-11-04     1     433 332341 333111 131131 351112 244431
Attigårdens Golden Knock Out Kim Timrå 2007-11-04     1     434 433444 543123 331242 241115 334331
Attigårdens Golden Known As Kim Sundsvall 2008-09-28     1     333 434331 123122 221211 521123 424434
Genomsnitt för ovanstående kull           3.93.13.7 3.932.72.63.41.6 2.73.32.612.12.1 2.12.712.32.31.4 43.31.61.41.43.3 3.32.33.63.932
Genomsnitt för hela rasen           43.63.5 3.93.32.93.33.52.4 2.82.92.81.13.32.8 2.23.21.82.52.11.7 2.73.71.61.72.13.8 3.32.63.53.63.11.9
 
Undan Avkomma Tillfälle AFAÄASBAÄAKMOB GSGMAV1a1b1c 2a2b2c3a13a23b1 3b245a5b5c5d 5e6a6b6c6d6e 7a7b7c7d8a8b 8c8d8e9a9b10
Goldzack Tina Turner Gyllene Mix Afro-Dite Sävsjö 2008-06-28     1     434 433452 233143 233232 151235 214432
Gyllene Mix Red Hot Chili Peppers Sävsjö 2008-06-28     1     444 532442 233122 221231 122214 144332
Gyllene Mix Sarek Sävsjö 2008-06-28     1     434 334452 133133 242421 151235 234431
Gyllene Mix Scooter Sävsjö 2008-06-28     1     444 533443 223154 311511 131224 154431
Gyllene Mix Wilmer X Sävsjö 2008-06-28     1     334 433442 523144 231321 151335 334431
Genomsnitt för ovanstående kull           3.83.44 4.23344.42.2 2.42.6313.63.2 2.22.61.63.22.21.2 141.22.22.44.6 1.83.243.831.4
Genomsnitt för hela rasen           43.63.5 3.93.32.93.33.52.4 2.82.92.81.13.32.8 2.23.21.82.52.11.7 2.73.71.61.72.13.8 3.32.63.53.63.11.9
 
Undan Avkomma Tillfälle AFAÄASBAÄAKMOB GSGMAV1a1b1c 2a2b2c3a13a23b1 3b245a5b5c5d 5e6a6b6c6d6e 7a7b7c7d8a8b 8c8d8e9a9b10
Silveric Dionne Warwick Reducks Aladdin Sane Grums 2008-09-13     1     444 433332 233153 232332 351324 325431
Reducks Jean Genie Skara 2008-10-12     1     444 444442 243153 354312 151235 244445
Reducks Lady Stardust Grums 2008-09-13     1     533 433452 243153 241132 541124 215433
Reducks Rebel Rebel Grums 2008-09-13     1     444 433443 233143 243113 341124 345332
Reducks Velvet Goldmine Grums 2008-09-13     1     433 533552 253154 131211 151123 255531
Reducks Ziggy Stardust Grums 2008-09-13     1     444 433453 443154 232512 151434 354431
Genomsnitt för ovanstående kull           4.23.73.7 4.23.23.244.32.3 2.33.8314.83.3 23.72.22.51.72 2.34.7122.34 2.53.54.743.22.2
Genomsnitt för hela rasen           43.63.5 3.93.32.93.33.52.4 2.82.92.81.13.32.8 2.23.21.82.52.11.7 2.73.71.61.72.13.8 3.32.63.53.63.11.9
 
Undan Avkomma Tillfälle AFAÄASBAÄAKMOB GSGMAV1a1b1c 2a2b2c3a13a23b1 3b245a5b5c5d 5e6a6b6c6d6e 7a7b7c7d8a8b 8c8d8e9a9b10
Ally Mcbeal Solsvingens Bacardi Gold Grums 2009-10-03     1     444 433452 233153 131213 351114 134431
Solsvingens Famous Grouse Grums 2009-10-03     1     555 535543 353133 251122 341133 515442
Solsvingens Galliano Hotshot Grums 2009-10-03     1     444 443442 244153 341213 551211 512432
Solsvingens Golden Dream Grums 2009-10-03     1     434 433342 242141 132413 151233 444441
Solsvingens Magic Star Grums 2009-10-03     1     434 435445 353155 314213 151234 254442
Solsvingens Tequila Sunrise Grums 2009-10-03     1     444 434342 242124 451241 514115 154432
Genomsnitt för ovanstående kull           4.23.84.2 4.23.23.83.84.22.7 2.34.22.8143.2 2.33.51.72.21.72.5 34.21.51.523.3 33.23.843.51.7
Genomsnitt för hela rasen           43.63.5 3.93.32.93.33.52.4 2.82.92.81.13.32.8 2.23.21.82.52.11.7 2.73.71.61.72.13.8 3.32.63.53.63.11.9
 
Undan Avkomma Tillfälle AFAÄASBAÄAKMOB GSGMAV1a1b1c 2a2b2c3a13a23b1 3b245a5b5c5d 5e6a6b6c6d6e 7a7b7c7d8a8b 8c8d8e9a9b10
Cinderella Lovehouse Sunshine Cinderella Lovehouse Goldwish Olovsfors 2010-05-15     1     434 433332 234133 232342 341134 534332
Cinderella Lovehouse Sungold Olovsfors 2010-05-15     1     434 543442 223144 232221 321124 525431
Cinderella Lovehouse Sunrise Olovsfors 2010-05-15     1     532 443443 523134 231211 451124 244441
Cinderella Lovehouse Sunset Olovsfors 2010-05-15     1     535 434443 223111 141411 251114 155311
Cinderella Lovehouse Sunstorm Olovsfors 2010-05-15     1     435 434443 433154 233411 151243 245443
Genomsnitt för ovanstående kull           4.434 4.23.43.43.83.82.6 32.43.213.23.2 1.83.21.831.81.2 2.64.211.22.43.8 33.64.63.631.6
Genomsnitt för hela rasen           43.63.5 3.93.32.93.33.52.4 2.82.92.81.13.32.8 2.23.21.82.52.11.7 2.73.71.61.72.13.8 3.32.63.53.63.11.9
 
Undan Avkomma Tillfälle AFAÄASBAÄAKMOB GSGMAV1a1b1c 2a2b2c3a13a23b1 3b245a5b5c5d 5e6a6b6c6d6e 7a7b7c7d8a8b 8c8d8e9a9b10
Reducks Angel-Eyes Reducks Cecilia Lind Arvika 2011-05-07     1     444 431442 243151 133331 151135 333433
Reducks Lasse Liten Bjuv 2011-08-13     1     444 443442 333155 311512 151324 245441
Reducks Polaren Pär Mölntorp 2011-05-14     1     423 434443 243125 233332 332133 425431
Reducks Visa I Vinden Karlstad 2011-05-07     1     444 433443 343111 133423 151334 534331
Genomsnitt för ovanstående kull           43.53.8 43.32.8442.5 2.53.8313.33 1.82.52.53.82.32 1.54.51.322.84 3.534.33.83.31.5
Genomsnitt för hela rasen           43.63.5 3.93.32.93.33.52.4 2.82.92.81.13.32.8 2.23.21.82.52.11.7 2.73.71.61.72.13.8 3.32.63.53.63.11.9
 
Undan Avkomma Tillfälle AFAÄASBAÄAKMOB GSGMAV1a1b1c 2a2b2c3a13a23b1 3b245a5b5c5d 5e6a6b6c6d6e 7a7b7c7d8a8b 8c8d8e9a9b10
Tomthult's Loke Melon Tomthult's Crown Kim Sunne 2011-10-01     1     444 443344 443153 432222 351114 154442
Tomthult's Kimberley Gel Sunne 2011-10-01     1     443 444442 233155 431242 341114 154441
Tomthult's Kimono Broline Sunne 2011-10-01     1     443 432344 433134 443313 251234 511432
Tomthult's Mellby Tindra Sunne 2011-10-01     1     433 543442 432153 233212 351215 154442
Tomthult's Tindra Briljant Sunne 2011-10-01     1     442 441442 353152 232111 331134 511441
Tomthult's Tindra Smash Sunne 2011-10-01     1     443 432442 243153 442122 341234 511442
Genomsnitt för ovanstående kull           43.83 4.23.72.53.742.7 3.23.72.814.73.3 3.33.32.21.81.82 2.84.311.524.2 332.543.81.7
Genomsnitt för hela rasen           43.63.5 3.93.32.93.33.52.4 2.82.92.81.13.32.8 2.23.21.82.52.11.7 2.73.71.61.72.13.8 3.32.63.53.63.11.9
 
Undan Avkomma Tillfälle AFAÄASBAÄAKMOB GSGMAV1a1b1c 2a2b2c3a13a23b1 3b245a5b5c5d 5e6a6b6c6d6e 7a7b7c7d8a8b 8c8d8e9a9b10
Attigårdens Golden Mighty Miracle Attigårdens Golden Quite A Mirage Timrå 2014-09-01     1     444 433332 233154 351241 343123 524335
Genomsnitt för hela rasen           43.63.5 3.93.32.93.33.52.4 2.82.92.81.13.32.8 2.23.21.82.52.11.7 2.73.71.61.72.13.8 3.32.63.53.63.11.9
 
Genomsnitt för ovanstående avkommor           4.13.53.8 4.13.23.13.642.3 2.63.42.913.73.1 2.33.21.82.621.8 2.64.11.31.72.13.8 2.93.13.93.93.31.8
Genomsnitt för hela rasen           43.63.5 3.93.32.93.33.52.4 2.82.92.81.13.32.8 2.23.21.82.52.11.7 2.73.71.61.72.13.8 3.32.63.53.63.11.9
 
Egna resultat Tillfälle AFAÄASBAÄAKMOB GSGMAV1a1b1c 2a2b2c3a13a23b1 3b245a5b5c5d 5e6a6b6c6d6e 7a7b7c7d8a8b 8c8d8e9a9b10
Sunne 2004-10-31     1     443 433444 322154 433313 251313 145333
Genomsnitt för hela rasen           43.63.5 3.93.32.93.33.52.4 2.82.92.81.13.32.8 2.23.21.82.52.11.7 2.73.71.61.72.13.8 3.32.63.53.63.11.9


Förklaring till koderna i tabellen ovan:
AFAAvsteg från avreaktion1=avsteg
ÄASÄgaren avstår skott1=avstår
BABeskrivaren avbryter1=avbryter
ÄAÄgaren avbryter1=avbryter
KMKänd mentalstatus1=känd
OBOacceptabelt beteende1=oacceptabelt
GSGodkänt skott1=godkänt 0=ej godkänt
GMGenomförd Mentalbeskrivning1=genomförd 0=ej genomförd
AVAvbryter1=avbruten blank=ej avbruten
1aKontakt, hälsning1-5, 9=ej bedömbar
1bKontakt, samarbete1-5, 9=ej bedömbar
1cKontakt, hantering1-5, 9=ej bedömbar
2aLek 1, leklust1-5, 9=ej bedömbar
2bLek 1, gripande1-5, 9=ej bedömbar
2cLek 1, dragkamp1-5, 9=ej bedömbar
3a1Jakt, förföljande 11-5, 9=ej bedömbar
3a2Jakt, förföljande 21-5, 9=ej bedömbar
3b1Jakt, gripande 11-5, 9=ej bedömbar
3b2Jakt, gripande 21-5, 9=ej bedömbar
4Aktivitet1-5, 9=ej bedömbar
5aAvst.lek, intresse1-5, 9=ej bedömbar
5bAvst.lek, hot/aggr.1-5, 9=ej bedömbar
5cAvst.lek, nyfikenhet1-5, 9=ej bedömbar
5dAvst.lek, leklust1-5, 9=ej bedömbar
5eAvst.lek, samarbete1-5, 9=ej bedömbar
6aÖverraskning, rädsla1-5, 9=ej bedömbar
6bÖverraskning, hot/aggr.1-5, 9=ej bedömbar
6cÖverraskning, nyfikenhet1-5, 9=ej bedömbar
6dÖverraskning, kvarst. rädsla1-5, 9=ej bedömbar
6eÖverraskning, kvarst. intresse1-5, 9=ej bedömbar
7aLjudkänslighet, rädsla1-5, 9=ej bedömbar
7bLjudkänslighet, nyfikenhet1-5, 9=ej bedömbar
7cLjudkänslighet, kvarst. rädsla1-5, 9=ej bedömbar
7dLjudkänslighet, kvarst. intresse1-5, 9=ej bedömbar
8aSpöken, hot/aggr.1-5, 9=ej bedömbar
8bSpöken, kontroll1-5, 9=ej bedömbar
8cSpöken, rädsla1-5, 9=ej bedömbar
8dSpöken, nyfikenhet1-5, 9=ej bedömbar
8eSpöken, kontakt1-5, 9=ej bedömbar
9aLek 2, leklust1-5, 9=ej bedömbar
9bLek 2, gripande1-5, 9=ej bedömbar
10Skott1-5, 9=ej bedömbar


Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2024-01-24 / Page updated 24 Jan 2024: golden@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2024-01-18 / Information from the Swedish Kennel Club 18 Jan 2024