Information om Golden retriever från Rasdata.nu Information om SSRK:s raser från Rasdata.nu

Mentalbeskrivning hund (MH) / Mental description golden retriever
Poetry's Magic March-Man

Undan Avkomma Tillfälle AFAÄASBAÄAKMOB GSGMAV1a1b1c 2a2b2c3a13a23b1 3b245a5b5c5d 5e6a6b6c6d6e 7a7b7c7d8a8b 8c8d8e9a9b10
Creamtoffees Appealing Appearance Creamtoffees Gingery Gipsy Georgia Sunne 2000-04-15        11 444 445332 353155 542233 321234 422432
Genomsnitt för hela rasen           43.63.5 3.93.32.93.33.52.4 2.82.92.81.13.32.8 2.23.21.82.52.11.7 2.73.71.61.72.13.8 3.32.63.53.63.11.9
 
Undan Avkomma Tillfälle AFAÄASBAÄAKMOB GSGMAV1a1b1c 2a2b2c3a13a23b1 3b245a5b5c5d 5e6a6b6c6d6e 7a7b7c7d8a8b 8c8d8e9a9b10
Attigårdens Golden Queen Ida Attigårdens Golden Amazing Gentle Timrå 2000-05-13        11 434 433442 333111 142232 422123 324421
Attigårdens Golden Amazing Gift Timrå 2000-05-13        11 444 432241 242132 132132 141233 413323
Attigårdens Golden Amazing Grace Timrå 2000-05-13        11 444 333443 333154 241322 522211 523322
Attigårdens Golden Amazing Great Timrå 2000-05-13        11 433 433443 332111 112122 524333 411213
Attigårdens Golden Amazing Guardian Timrå 2000-05-13        11 434 432443 332132 322322 121123 513331
Genomsnitt för ovanstående kull           43.43.8 3.832.63.642.4 2.83.22.412.62 1.62.81.822.42 3.22.421.82.22.6 4.21.42.8322
Genomsnitt för hela rasen           43.63.5 3.93.32.93.33.52.4 2.82.92.81.13.32.8 2.23.21.82.52.11.7 2.73.71.61.72.13.8 3.32.63.53.63.11.9
 
Undan Avkomma Tillfälle AFAÄASBAÄAKMOB GSGMAV1a1b1c 2a2b2c3a13a23b1 3b245a5b5c5d 5e6a6b6c6d6e 7a7b7c7d8a8b 8c8d8e9a9b10
Goldteam Nice By Nature Goldteam Sence of Success Alingsås 2001-06-09        11 444 434332 212143 243233 523223 233432
Goldteam Sister of Soul Veberöd 2001-05-20        11 444 432111 133142 242332 342212 354432
Goldteam Song of A Snowbird Alingsås 2001-06-09         1 433 434443 323154 341222 452213 524435
Goldteam Sound of Silence Alingsås 2001-06-09        11 443 444443 342111 133322 423224 513331
Genomsnitt för ovanstående kull           43.83.5 43.33.5332.3 2.32.52.513.52.5 23.82.32.52.52.3 43.32.521.53 3.82.83.53.832.5
Genomsnitt för hela rasen           43.63.5 3.93.32.93.33.52.4 2.82.92.81.13.32.8 2.23.21.82.52.11.7 2.73.71.61.72.13.8 3.32.63.53.63.11.9
 
Undan Avkomma Tillfälle AFAÄASBAÄAKMOB GSGMAV1a1b1c 2a2b2c3a13a23b1 3b245a5b5c5d 5e6a6b6c6d6e 7a7b7c7d8a8b 8c8d8e9a9b10
Doubleuse Seaswallow Grelzgårdens Magda Mås Ånge Medelpad 2001-10-21        11 443 431332 323111 143243 332134 524333
Grelzgårdens Maja Mås Ånge Medelpad 2001-10-21        11 444 433131 342123 242243 141223 534442
Grelzgårdens Malte Mås Ånge Medelpad 2001-10-21        11 444 444111 143111 151241 324122 424432
Grelzgårdens Mary Mås Ånge Medelpad 2001-10-21        11 434 444141 232111 122322 341111 424441
Grelzgårdens Melker Mås Ånge Medelpad 2001-10-21        11 444 333231 332111 142313 241133 534332
Grelzgårdens Minna Mås Ånge Medelpad 2001-10-21        11 434 445241 442155 242141 222133 514441
Grelzgårdens Moa Mås Ånge Medelpad 2001-10-21        11 444 453241 442245 222213 141123 434341
Grelzgårdens Morgan Mås Ånge Medelpad 2001-10-21        11 433 433332 142111 132231 221111 214432
Genomsnitt för ovanstående kull           43.63.8 3.93.63.31.93.11.3 2.63.52.31.122.3 1.43.522.12.92.1 2.13.11.61.12.12.5 4.32.143.63.51.8
Genomsnitt för hela rasen           43.63.5 3.93.32.93.33.52.4 2.82.92.81.13.32.8 2.23.21.82.52.11.7 2.73.71.61.72.13.8 3.32.63.53.63.11.9
 
Genomsnitt för ovanstående avkommor           43.63.7 3.93.43.22.73.31.8 2.63.32.41.12.72.4 1.83.422.22.72.2 2.92.91.91.62.12.7 4.12.13.43.52.92
Genomsnitt för hela rasen           43.63.5 3.93.32.93.33.52.4 2.82.92.81.13.32.8 2.23.21.82.52.11.7 2.73.71.61.72.13.8 3.32.63.53.63.11.9


Förklaring till koderna i tabellen ovan:
AFAAvsteg från avreaktion1=avsteg
ÄASÄgaren avstår skott1=avstår
BABeskrivaren avbryter1=avbryter
ÄAÄgaren avbryter1=avbryter
KMKänd mentalstatus1=känd
OBOacceptabelt beteende1=oacceptabelt
GSGodkänt skott1=godkänt 0=ej godkänt
GMGenomförd Mentalbeskrivning1=genomförd 0=ej genomförd
AVAvbryter1=avbruten blank=ej avbruten
1aKontakt, hälsning1-5, 9=ej bedömbar
1bKontakt, samarbete1-5, 9=ej bedömbar
1cKontakt, hantering1-5, 9=ej bedömbar
2aLek 1, leklust1-5, 9=ej bedömbar
2bLek 1, gripande1-5, 9=ej bedömbar
2cLek 1, dragkamp1-5, 9=ej bedömbar
3a1Jakt, förföljande 11-5, 9=ej bedömbar
3a2Jakt, förföljande 21-5, 9=ej bedömbar
3b1Jakt, gripande 11-5, 9=ej bedömbar
3b2Jakt, gripande 21-5, 9=ej bedömbar
4Aktivitet1-5, 9=ej bedömbar
5aAvst.lek, intresse1-5, 9=ej bedömbar
5bAvst.lek, hot/aggr.1-5, 9=ej bedömbar
5cAvst.lek, nyfikenhet1-5, 9=ej bedömbar
5dAvst.lek, leklust1-5, 9=ej bedömbar
5eAvst.lek, samarbete1-5, 9=ej bedömbar
6aÖverraskning, rädsla1-5, 9=ej bedömbar
6bÖverraskning, hot/aggr.1-5, 9=ej bedömbar
6cÖverraskning, nyfikenhet1-5, 9=ej bedömbar
6dÖverraskning, kvarst. rädsla1-5, 9=ej bedömbar
6eÖverraskning, kvarst. intresse1-5, 9=ej bedömbar
7aLjudkänslighet, rädsla1-5, 9=ej bedömbar
7bLjudkänslighet, nyfikenhet1-5, 9=ej bedömbar
7cLjudkänslighet, kvarst. rädsla1-5, 9=ej bedömbar
7dLjudkänslighet, kvarst. intresse1-5, 9=ej bedömbar
8aSpöken, hot/aggr.1-5, 9=ej bedömbar
8bSpöken, kontroll1-5, 9=ej bedömbar
8cSpöken, rädsla1-5, 9=ej bedömbar
8dSpöken, nyfikenhet1-5, 9=ej bedömbar
8eSpöken, kontakt1-5, 9=ej bedömbar
9aLek 2, leklust1-5, 9=ej bedömbar
9bLek 2, gripande1-5, 9=ej bedömbar
10Skott1-5, 9=ej bedömbar


Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2024-01-24 / Page updated 24 Jan 2024: golden@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2024-01-18 / Information from the Swedish Kennel Club 18 Jan 2024