Information om Golden retriever från Rasdata.nu Information om SSRK:s raser från Rasdata.nu

Mentalbeskrivning hund (MH) / Mental description golden retriever
Vassruggens Loke Jojkkapojken

Undan Avkomma Tillfälle AFAÄASBAÄAKMOB GSGMAV1a1b1c 2a2b2c3a13a23b1 3b245a5b5c5d 5e6a6b6c6d6e 7a7b7c7d8a8b 8c8d8e9a9b10
Aska Kopparhults Saya Til Jojkapojken Sunne 2005-10-02     1     554 541442 243152 331411 451114 155531
Kopparhults Starke Alingsås 2005-11-19     1     555 445444 433154 233313 151235 534441
Kopparhults Store Olofström 2005-11-13     1     434 445445 543144 231312 351224 544541
Kopparhults Storma Mölndal 2006-03-26     1     555 432342 242142 253133 151223 355431
Kopparhults Söte Alingsås 2005-11-19     1     533 432443 343153 242131 323235 514432
Genomsnitt för ovanstående kull           4.84.24.2 4.23.633.843.2 3.23.82.814.63 2.23.622.41.82 2.44.41.41.82.24.2 3.83.64.44.43.41.2
Genomsnitt för hela rasen           43.63.5 3.93.32.93.33.52.4 2.82.92.81.13.32.8 2.23.21.82.52.11.7 2.73.71.61.72.13.8 3.32.63.53.63.11.9
 
Undan Avkomma Tillfälle AFAÄASBAÄAKMOB GSGMAV1a1b1c 2a2b2c3a13a23b1 3b245a5b5c5d 5e6a6b6c6d6e 7a7b7c7d8a8b 8c8d8e9a9b10
Vassruggens Geira Allvis Öijebergets Safira Sunne 2006-04-01     1     434 433241 443155 332313 151234 234441
Öijebergets Seamus Sunne 2006-04-01     1     534 444442 233123 431411 351115 144431
Öijebergets Sigge Sunne 2006-04-01     1     434 433443 343133 331312 151224 524433
Öijebergets Siri Sunne 2006-04-01     1     444 442442 243111 131422 352114 324433
Öijebergets Sol Sunne 2006-04-01     1     444 432131 153153 432231 151134 154431
Öijebergets Sting Sunne 2006-04-01     1     443 335141 343155 432212 151115 134441
Öijebergets Stisse Sunne 2006-04-01     1     545 434444 543153 331111 151114 225431
Genomsnitt för ovanstående kull           4.33.64 3.93.33.32.93.92 2.94313.73.3 3.131.42.71.41.7 1.651.11.31.74.3 2.134.143.31.6
Genomsnitt för hela rasen           43.63.5 3.93.32.93.33.52.4 2.82.92.81.13.32.8 2.23.21.82.52.11.7 2.73.71.61.72.13.8 3.32.63.53.63.11.9
 
Undan Avkomma Tillfälle AFAÄASBAÄAKMOB GSGMAV1a1b1c 2a2b2c3a13a23b1 3b245a5b5c5d 5e6a6b6c6d6e 7a7b7c7d8a8b 8c8d8e9a9b10
Goldensafe's Esmeralda Red-Hot-Chilli Alingsås 2005-11-19     1     433 433442 123111 133231 323135 424431
Genomsnitt för hela rasen           43.63.5 3.93.32.93.33.52.4 2.82.92.81.13.32.8 2.23.21.82.52.11.7 2.73.71.61.72.13.8 3.32.63.53.63.11.9
 
Undan Avkomma Tillfälle AFAÄASBAÄAKMOB GSGMAV1a1b1c 2a2b2c3a13a23b1 3b245a5b5c5d 5e6a6b6c6d6e 7a7b7c7d8a8b 8c8d8e9a9b10
Aim High Flying Bitch Mighty Duck's Balder Västerås 2006-04-09     1     445 433445 433155 331312 341212 324431
Mighty Duck's Freya Västerås 2006-04-09     1     545 432443 523152 242231 321234 424432
Mighty Duck's Grimner Västerås 2006-04-09     1     545 434241 433155 321511 251112 345431
Mighty Duck's Skade Västerås 2006-04-09     1     443 434443 333155 533312 151334 544431
Mighty Duck's Tjalfe Västerås 2006-04-09     1     545 535445 542155 311514 151243 513431
Genomsnitt för ovanstående kull           4.644.6 4.233.63.643.4 4.232.8154.4 3.22.61.63.61.42 24.2122.43 42.64431.2
Genomsnitt för hela rasen           43.63.5 3.93.32.93.33.52.4 2.82.92.81.13.32.8 2.23.21.82.52.11.7 2.73.71.61.72.13.8 3.32.63.53.63.11.9
 
Undan Avkomma Tillfälle AFAÄASBAÄAKMOB GSGMAV1a1b1c 2a2b2c3a13a23b1 3b245a5b5c5d 5e6a6b6c6d6e 7a7b7c7d8a8b 8c8d8e9a9b10
Vassruggens Irpa Horgabrud Duckpond Good As Gold Nacka 2006-05-25     1     433 434241 223152 133241 221133 524211
Duckpond The Gold Rush Malung 2007-05-13     1     444 545343 523155 231411 151124 444541
Duckpond Wild Gold Backamo 2006-07-18     1     434 534435 234155 343331 351112 113431
Genomsnitt för ovanstående kull           43.33.7 4.73.34.333.73 32.33.3154 23.32.332.71 241123 3.32.33.73.72.71
Genomsnitt för hela rasen           43.63.5 3.93.32.93.33.52.4 2.82.92.81.13.32.8 2.23.21.82.52.11.7 2.73.71.61.72.13.8 3.32.63.53.63.11.9
 
Undan Avkomma Tillfälle AFAÄASBAÄAKMOB GSGMAV1a1b1c 2a2b2c3a13a23b1 3b245a5b5c5d 5e6a6b6c6d6e 7a7b7c7d8a8b 8c8d8e9a9b10
Lisabackens Cilla-Citron Lisabackens Eagle-Eye Järvsö 2006-09-23     1     535 533443 453155 232411 351223 514431
Lisabackens Eddi-Excellent Järvsö 2006-09-23     1     435 533454 143155 222432 251123 444431
Lisabackens Edgar-Express Järvsö 2006-09-23     1     535 555445 333142 234323 351233 523444
Lisabackens Ella-Extreme Järvsö 2006-09-23     1     534 533445 533153 221512 351124 524433
Lisabackens Enya-Energy Järvsö 2006-09-23     1     434 433412 143131 131313 551312 525433
Genomsnitt för ovanstående kull           4.634.6 4.83.43.443.63.8 2.83.8314.43.2 1.82.623.81.62.2 3.2511.823 4.82.2443.22.4
Genomsnitt för hela rasen           43.63.5 3.93.32.93.33.52.4 2.82.92.81.13.32.8 2.23.21.82.52.11.7 2.73.71.61.72.13.8 3.32.63.53.63.11.9
 
Undan Avkomma Tillfälle AFAÄASBAÄAKMOB GSGMAV1a1b1c 2a2b2c3a13a23b1 3b245a5b5c5d 5e6a6b6c6d6e 7a7b7c7d8a8b 8c8d8e9a9b10
Kopparhults Maer Til Vassruggen Vassruggens Saga Farskona Falun 2007-05-06     1     323 334332 132153 331312 251124 345332
Vassruggens Sote Odinsheiten Falun 2007-05-06     1     534 532442 342153 232321 341233 544431
Genomsnitt för ovanstående kull           42.53.5 4333.53.52 23.52153 2.531.531.51.5 2.54.511.52.53.5 444.53.531.5
Genomsnitt för hela rasen           43.63.5 3.93.32.93.33.52.4 2.82.92.81.13.32.8 2.23.21.82.52.11.7 2.73.71.61.72.13.8 3.32.63.53.63.11.9
 
Undan Avkomma Tillfälle AFAÄASBAÄAKMOB GSGMAV1a1b1c 2a2b2c3a13a23b1 3b245a5b5c5d 5e6a6b6c6d6e 7a7b7c7d8a8b 8c8d8e9a9b10
Sandyline's Energi Sandyline's Irpa Bjuv 2008-02-16     1     545 444443 522111 111511 351135 155441
Genomsnitt för hela rasen           43.63.5 3.93.32.93.33.52.4 2.82.92.81.13.32.8 2.23.21.82.52.11.7 2.73.71.61.72.13.8 3.32.63.53.63.11.9
 
Undan Avkomma Tillfälle AFAÄASBAÄAKMOB GSGMAV1a1b1c 2a2b2c3a13a23b1 3b245a5b5c5d 5e6a6b6c6d6e 7a7b7c7d8a8b 8c8d8e9a9b10
Tomthult's Ida Maj Tomthult's Alter Ego Arvika 2007-09-15     1     444 434444 533135 433411 151125 134431
Tomthult's Bene Meritus Arvika 2007-09-15     1     544 433445 542155 332323 351125 124431
Tomthult's Carpe Diem Arvika 2007-09-15     1     434 434444 523155 233331 151235 534433
Tomthult's Dirigo Arvika 2007-09-15     1     444 433445 523155 533322 151234 254431
Tomthult's Ex Animo Arvika 2007-09-15     1     444 434445 523155 333231 341135 533431
Tomthult's Fortis Et Liber Arvika 2007-09-15     1     434 434442 223155 422312 151115 334431
Tomthult's Gloriosus Et Liber Arvika 2007-09-15     1     444 434445 524155 333323 333135 534443
Tomthult's in Effigie Arvika 2007-09-15     1     434 433442 343155 432231 351225 524431
Genomsnitt för ovanstående kull           4.13.64 433.6444 4.42.6314.85 3.52.92.62.92.11.8 24.61.31.42.44.9 3.433.943.11.5
Genomsnitt för hela rasen           43.63.5 3.93.32.93.33.52.4 2.82.92.81.13.32.8 2.23.21.82.52.11.7 2.73.71.61.72.13.8 3.32.63.53.63.11.9
 
Undan Avkomma Tillfälle AFAÄASBAÄAKMOB GSGMAV1a1b1c 2a2b2c3a13a23b1 3b245a5b5c5d 5e6a6b6c6d6e 7a7b7c7d8a8b 8c8d8e9a9b10
Arwen's Wilma Arwen's Lyckliga Zinus Varberg 2008-04-20     1     333 434442 223154 343111 341135 414431
Arwen's Lyriska Zindra Varberg 2008-04-20     1     444 435443 533154 333141 344133 325431
Arwen's Lysande Zita Varberg 2008-04-20     1     433 435443 525154 443212 351135 354431
Genomsnitt för ovanstående kull           3.73.33.3 434.7442.7 42.33.7154 3.33.731.321.3 34.32134.3 3.32.74.3431
Genomsnitt för hela rasen           43.63.5 3.93.32.93.33.52.4 2.82.92.81.13.32.8 2.23.21.82.52.11.7 2.73.71.61.72.13.8 3.32.63.53.63.11.9
 
Undan Avkomma Tillfälle AFAÄASBAÄAKMOB GSGMAV1a1b1c 2a2b2c3a13a23b1 3b245a5b5c5d 5e6a6b6c6d6e 7a7b7c7d8a8b 8c8d8e9a9b10
Duckpond Amazing Sunset Kullaskogens Castor Visby 2008-08-09     1     434 432322 133144 321312 351233 223443
Kullaskogens Jasper Nordmaling 2008-05-18     1     444 434443 523122 131511 251133 444432
Kullaskogens Levis Nordmaling 2008-05-18     1     545 435442 342134 241213 351112 313431
Kullaskogens Morris Nordmaling 2008-05-18     1     433 435342 523155 142133 412213 324442
Kullaskogens Terrace Nordmaling 2008-05-18     1     444 433443 322153 341342 444112 424433
Kullaskogens Winnipeg Nordmaling 2008-05-18     1     434 433442 232133 242241 522132 511334
Genomsnitt för ovanstående kull           4.23.54 433.73.73.72.3 3.22.72.513.73.5 23.51.32.72.32 3.53.71.81.322.5 3.523.23.83.32.5
Genomsnitt för hela rasen           43.63.5 3.93.32.93.33.52.4 2.82.92.81.13.32.8 2.23.21.82.52.11.7 2.73.71.61.72.13.8 3.32.63.53.63.11.9
 
Undan Avkomma Tillfälle AFAÄASBAÄAKMOB GSGMAV1a1b1c 2a2b2c3a13a23b1 3b245a5b5c5d 5e6a6b6c6d6e 7a7b7c7d8a8b 8c8d8e9a9b10
Tomthult's Agat Tomthult's Loka Torsby 2008-10-05     1     455 543442 234153 332411 251133 525531
Tomthult's Loke Bac Nordmaling 2008-05-18     1     433 435443 532144 351311 452124 511431
Tomthult's Loke Melon Torsby 2008-10-05     1     444 531343 343133 341331 151214 533433
Tomthult's Loke Motiv Torsby 2008-10-05     1     423 533241 233135 331231 321124 523533
Tomthult's Loke Patrol Torsby 2008-10-05     1     434 433442 254153 331211 151123 535431
Genomsnitt för ovanstående kull           43.43.8 4.63.233.442.2 2.83.63.2143.6 33.61.22.81.81 2.24.41.21.223.6 52.23.44.431.8
Genomsnitt för hela rasen           43.63.5 3.93.32.93.33.52.4 2.82.92.81.13.32.8 2.23.21.82.52.11.7 2.73.71.61.72.13.8 3.32.63.53.63.11.9
 
Undan Avkomma Tillfälle AFAÄASBAÄAKMOB GSGMAV1a1b1c 2a2b2c3a13a23b1 3b245a5b5c5d 5e6a6b6c6d6e 7a7b7c7d8a8b 8c8d8e9a9b10
Vassruggens Norna Gest Indragårdens Eira Rottneros 2009-04-18     1     433 432231 333153 321522 141124 525432
Genomsnitt för hela rasen           43.63.5 3.93.32.93.33.52.4 2.82.92.81.13.32.8 2.23.21.82.52.11.7 2.73.71.61.72.13.8 3.32.63.53.63.11.9
 
Undan Avkomma Tillfälle AFAÄASBAÄAKMOB GSGMAV1a1b1c 2a2b2c3a13a23b1 3b245a5b5c5d 5e6a6b6c6d6e 7a7b7c7d8a8b 8c8d8e9a9b10
Indragårdens Aniara Indragårdens Fanny Sunne 2010-04-10     1     433 532241 443153 332113 151114 223432
Indragårdens Farrax Sunne 2010-04-10     1     444 435443 543145 211511 151113 245332
Indragårdens Fight Sunne 2010-04-10     1     434 435443 443155 322412 151234 545231
Indragårdens Figo Kalmar 2010-09-12     1     434 533442 233144 552233 351213 314432
Indragårdens Filippa Arvika 2010-05-16     1     433 533445 543123 222311 151114 211541
Indragårdens Fixa Sunne 2010-04-10     1     433 432443 443153 321211 151113 513431
Indragårdens Frode Sunne 2010-04-10     1     444 334443 233145 543222 151334 524331
Genomsnitt för ovanstående kull           43.33.6 4.333.43.742.9 3.73.7314.14 3.32.71.92.71.41.9 1.3511.61.63.6 3.42.13.63.63.11.4
Genomsnitt för hela rasen           43.63.5 3.93.32.93.33.52.4 2.82.92.81.13.32.8 2.23.21.82.52.11.7 2.73.71.61.72.13.8 3.32.63.53.63.11.9
 
Undan Avkomma Tillfälle AFAÄASBAÄAKMOB GSGMAV1a1b1c 2a2b2c3a13a23b1 3b245a5b5c5d 5e6a6b6c6d6e 7a7b7c7d8a8b 8c8d8e9a9b10
Indragårdens Dixie Indragårdens Garcon Sunne 2011-08-20     1     544 434442 233155 331312 312324 424431
Indragårdens Ginzo Sunne 2011-08-20     1     444 434141 344154 431512 151214 514431
Indragårdens Gira Sunne 2011-08-20     1     444 432343 422133 232311 341224 514331
Indragårdens Gizmo Sunne 2011-08-20     1     554 435333 443145 521511 351124 525431
Indragårdens Gry Sunne 2011-08-20     1     433 434131 233155 331411 151124 345431
Indragårdens Gusten Sunne 2011-08-20     1     444 434141 323155 332512 151225 124431
Genomsnitt för ovanstående kull           4.343.8 433.82.23.71.8 33314.54.5 3.32.81.34.211.5 24.21.21.81.84.2 3.824.33.831
Genomsnitt för hela rasen           43.63.5 3.93.32.93.33.52.4 2.82.92.81.13.32.8 2.23.21.82.52.11.7 2.73.71.61.72.13.8 3.32.63.53.63.11.9
 
Genomsnitt för ovanstående avkommor           4.23.54 4.23.23.53.53.82.8 3.33.22.914.33.8 2.831.831.71.7 2.24.41.31.52.13.8 3.62.63.943.11.5
Genomsnitt för hela rasen           43.63.5 3.93.32.93.33.52.4 2.82.92.81.13.32.8 2.23.21.82.52.11.7 2.73.71.61.72.13.8 3.32.63.53.63.11.9
 
Egna resultat Tillfälle AFAÄASBAÄAKMOB GSGMAV1a1b1c 2a2b2c3a13a23b1 3b245a5b5c5d 5e6a6b6c6d6e 7a7b7c7d8a8b 8c8d8e9a9b10
Sunne 2004-04-03     1     553 533343 523154 342312 251114 135442
Genomsnitt för hela rasen           43.63.5 3.93.32.93.33.52.4 2.82.92.81.13.32.8 2.23.21.82.52.11.7 2.73.71.61.72.13.8 3.32.63.53.63.11.9


Förklaring till koderna i tabellen ovan:
AFAAvsteg från avreaktion1=avsteg
ÄASÄgaren avstår skott1=avstår
BABeskrivaren avbryter1=avbryter
ÄAÄgaren avbryter1=avbryter
KMKänd mentalstatus1=känd
OBOacceptabelt beteende1=oacceptabelt
GSGodkänt skott1=godkänt 0=ej godkänt
GMGenomförd Mentalbeskrivning1=genomförd 0=ej genomförd
AVAvbryter1=avbruten blank=ej avbruten
1aKontakt, hälsning1-5, 9=ej bedömbar
1bKontakt, samarbete1-5, 9=ej bedömbar
1cKontakt, hantering1-5, 9=ej bedömbar
2aLek 1, leklust1-5, 9=ej bedömbar
2bLek 1, gripande1-5, 9=ej bedömbar
2cLek 1, dragkamp1-5, 9=ej bedömbar
3a1Jakt, förföljande 11-5, 9=ej bedömbar
3a2Jakt, förföljande 21-5, 9=ej bedömbar
3b1Jakt, gripande 11-5, 9=ej bedömbar
3b2Jakt, gripande 21-5, 9=ej bedömbar
4Aktivitet1-5, 9=ej bedömbar
5aAvst.lek, intresse1-5, 9=ej bedömbar
5bAvst.lek, hot/aggr.1-5, 9=ej bedömbar
5cAvst.lek, nyfikenhet1-5, 9=ej bedömbar
5dAvst.lek, leklust1-5, 9=ej bedömbar
5eAvst.lek, samarbete1-5, 9=ej bedömbar
6aÖverraskning, rädsla1-5, 9=ej bedömbar
6bÖverraskning, hot/aggr.1-5, 9=ej bedömbar
6cÖverraskning, nyfikenhet1-5, 9=ej bedömbar
6dÖverraskning, kvarst. rädsla1-5, 9=ej bedömbar
6eÖverraskning, kvarst. intresse1-5, 9=ej bedömbar
7aLjudkänslighet, rädsla1-5, 9=ej bedömbar
7bLjudkänslighet, nyfikenhet1-5, 9=ej bedömbar
7cLjudkänslighet, kvarst. rädsla1-5, 9=ej bedömbar
7dLjudkänslighet, kvarst. intresse1-5, 9=ej bedömbar
8aSpöken, hot/aggr.1-5, 9=ej bedömbar
8bSpöken, kontroll1-5, 9=ej bedömbar
8cSpöken, rädsla1-5, 9=ej bedömbar
8dSpöken, nyfikenhet1-5, 9=ej bedömbar
8eSpöken, kontakt1-5, 9=ej bedömbar
9aLek 2, leklust1-5, 9=ej bedömbar
9bLek 2, gripande1-5, 9=ej bedömbar
10Skott1-5, 9=ej bedömbar


Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2024-01-24 / Page updated 24 Jan 2024: golden@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2024-01-18 / Information from the Swedish Kennel Club 18 Jan 2024