Information om Golden retriever från Rasdata.nu Information om SSRK:s raser från Rasdata.nu

Mentalbeskrivning hund (MH) / Mental description golden retriever
Amirene Tommy Boy

Undan Avkomma Tillfälle AFAÄASBAÄAKMOB GSGMAV1a1b1c 2a2b2c3a13a23b1 3b245a5b5c5d 5e6a6b6c6d6e 7a7b7c7d8a8b 8c8d8e9a9b10
Vassruggens Ylva Danadottir Vassruggens Hafnur Orm Sunne 2000-10-08        11 434 433443 543211 133433 151235 324431
Vassruggens Halle Stirde Sunne 2000-10-08         1 454 434443 243111 153323 332345 354434
Vassruggens Heidrun Grimnismaal Sunne 2000-10-08          1434 434321 143311 142233 335999 999999
Vassruggens Helge Hundingsbane Sunne 2000-10-08        11 434 433442 243123 333233 423334 214433
Vassruggens Herkja Hravn Sunne 2000-10-08        11 342 332442 343211 143233 353335 313431
Vassruggens Hugins Drekka Sunne 2000-10-08         1 434 434442 344254 342233 323334 413434
Genomsnitt för ovanstående kull           3.83.53.7 3.833.33.83.72.2 2.743.21.81.81.8 1.73.82.72.52.83 2.83.32.83.84.25.3 43.24.54.843.7
Genomsnitt för hela rasen           43.63.5 3.93.32.93.33.52.4 2.82.92.81.13.32.8 2.23.21.82.52.11.7 2.73.71.61.72.13.8 3.32.63.53.63.11.9
 
Undan Avkomma Tillfälle AFAÄASBAÄAKMOB GSGMAV1a1b1c 2a2b2c3a13a23b1 3b245a5b5c5d 5e6a6b6c6d6e 7a7b7c7d8a8b 8c8d8e9a9b10
Tomthult's Made in Heaven Spaceroad Climbing-Boy Skara 2002-10-05     1     544 443111 123134 132141 353325 533441
Genomsnitt för hela rasen           43.63.5 3.93.32.93.33.52.4 2.82.92.81.13.32.8 2.23.21.82.52.11.7 2.73.71.61.72.13.8 3.32.63.53.63.11.9
 
Undan Avkomma Tillfälle AFAÄASBAÄAKMOB GSGMAV1a1b1c 2a2b2c3a13a23b1 3b245a5b5c5d 5e6a6b6c6d6e 7a7b7c7d8a8b 8c8d8e9a9b10
Tomthult's Proud Dream Tomthult's Demilo Boy Sunne 2001-04-07        11 433 434443 242141 132422 252235 213431
Tomthult's Harry Boy Sunne 2001-04-07        11 433 333442 333111 133222 332334 413331
Tomthult's Ida Adel Sunne 2001-04-07          1433 211332 143121 199999 999999 999999
Tomthult's Ida Crown Sunne 2001-04-07        11 444 333442 242144 343233 333334 413333
Tomthult's Ida Maj Sunne 2001-04-07        11 444 433343 343142 131243 252325 213432
Tomthult's Sailor Boy Sunne 2001-04-07         1 434 434443 233153 234233 153334 413334
Genomsnitt för ovanstående kull           43.33.5 3.32.733.73.82.5 2.23.72.713.32 1.54.23.73.53.83.7 3.353.53.83.85.2 4.22.344.343.3
Genomsnitt för hela rasen           43.63.5 3.93.32.93.33.52.4 2.82.92.81.13.32.8 2.23.21.82.52.11.7 2.73.71.61.72.13.8 3.32.63.53.63.11.9
 
Undan Avkomma Tillfälle AFAÄASBAÄAKMOB GSGMAV1a1b1c 2a2b2c3a13a23b1 3b245a5b5c5d 5e6a6b6c6d6e 7a7b7c7d8a8b 8c8d8e9a9b10
Ginnygårdens Bedårande Belinda Ginnygårdens Donna Desdemona Sundsvall 2003-05-20     1     434 435343 342123 232231 351134 514431
Ginnygårdens Magiske Derek Västansjö 2002-10-05     1     443 444131 343154 332232 251333 434441
Ginnygårdens Vänlige Denver Västansjö 2002-10-05     1     543 434442 233154 131421 151224 444441
Genomsnitt för ovanstående kull           4.33.73.3 43.34.32.73.72 2.73.72.7143.7 231.72.72.71.3 25122.73.7 4.32.7443.71
Genomsnitt för hela rasen           43.63.5 3.93.32.93.33.52.4 2.82.92.81.13.32.8 2.23.21.82.52.11.7 2.73.71.61.72.13.8 3.32.63.53.63.11.9
 
Undan Avkomma Tillfälle AFAÄASBAÄAKMOB GSGMAV1a1b1c 2a2b2c3a13a23b1 3b245a5b5c5d 5e6a6b6c6d6e 7a7b7c7d8a8b 8c8d8e9a9b10
Lisabackens Afrodite Qurious Salsa Malung 2005-05-08     1     444 443351 422153 253232 151233 254431
Genomsnitt för hela rasen           43.63.5 3.93.32.93.33.52.4 2.82.92.81.13.32.8 2.23.21.82.52.11.7 2.73.71.61.72.13.8 3.32.63.53.63.11.9
 
Undan Avkomma Tillfälle AFAÄASBAÄAKMOB GSGMAV1a1b1c 2a2b2c3a13a23b1 3b245a5b5c5d 5e6a6b6c6d6e 7a7b7c7d8a8b 8c8d8e9a9b10
Tultgårdens Tultbonnie Goldrush Malung 2005-05-07     1     444 445442 223155 332121 251215 113431
Honeycrisp Västerås 2004-04-17     1     444 434343 332122 121111 222134 224434
Maigold Malung 2005-05-07     1     342 443131 123122 352131 323215 114442
Rescue Västerås 2004-04-17     1     433 431111 143152 131511 332134 534311
Genomsnitt för ovanstående kull           3.83.83.3 43.53.32.331.8 1.82.82.813.52.8 23.31.521.81 2.5321.524.5 2.31.83.83.82.82
Genomsnitt för hela rasen           43.63.5 3.93.32.93.33.52.4 2.82.92.81.13.32.8 2.23.21.82.52.11.7 2.73.71.61.72.13.8 3.32.63.53.63.11.9
 
Undan Avkomma Tillfälle AFAÄASBAÄAKMOB GSGMAV1a1b1c 2a2b2c3a13a23b1 3b245a5b5c5d 5e6a6b6c6d6e 7a7b7c7d8a8b 8c8d8e9a9b10
Respons Vinjett-Ten Respons Gemytliga Gunst-Ten Umeå 2005-04-24     1     433 435342 533155 332242 221124 313431
Respons Glassiga Gast-Ten Skara 2005-10-08     1     444 442442 223133 532231 241125 224441
Respons Gnistrande Glimt-Ten Hällefors 2005-05-06     1     444 431141 132111 132321 222134 233431
Genomsnitt för ovanstående kull           43.73.7 43.32.72.741.7 2.72.72.7133 3322.331.3 22.71.312.34.3 2.323.343.31
Genomsnitt för hela rasen           43.63.5 3.93.32.93.33.52.4 2.82.92.81.13.32.8 2.23.21.82.52.11.7 2.73.71.61.72.13.8 3.32.63.53.63.11.9
 
Undan Avkomma Tillfälle AFAÄASBAÄAKMOB GSGMAV1a1b1c 2a2b2c3a13a23b1 3b245a5b5c5d 5e6a6b6c6d6e 7a7b7c7d8a8b 8c8d8e9a9b10
Owlet's Qvicka Spaceroad Cassiopeia Västerås 2004-10-16     1     324 444443 533122 132231 241233 514443
Spaceroad Cetus Hällefors 2006-05-25     1     433 331342 223152 333311 321134 254331
Genomsnitt för ovanstående kull           3.52.53.5 3.53.52.53.542.5 3.52.5313.52 232.52.521 2.5311.533.5 3.5343.53.52
Genomsnitt för hela rasen           43.63.5 3.93.32.93.33.52.4 2.82.92.81.13.32.8 2.23.21.82.52.11.7 2.73.71.61.72.13.8 3.32.63.53.63.11.9
 
Undan Avkomma Tillfälle AFAÄASBAÄAKMOB GSGMAV1a1b1c 2a2b2c3a13a23b1 3b245a5b5c5d 5e6a6b6c6d6e 7a7b7c7d8a8b 8c8d8e9a9b10
Prowess Sunteaser Prowess Superfine Malung 2005-05-05     1     334 443442 132132 332231 313113 414434
Prowess Superjoy Malung 2005-05-05     1     444 533352 232153 342121 213134 414441
Prowess Supernova Malung 2005-05-05     1     333 434442 123152 332131 222123 514341
Prowess Superpower Malung 2005-05-05     1     433 543551 233154 232313 321124 234542
Prowess Supersmart Malung 2005-05-05     1     434 553443 522155 233312 341133 254551
Prowess Superstar Malung 2005-05-05     1     432 431352 143152 333141 313123 514433
Genomsnitt för ovanstående kull           3.73.23.3 4.53.72.83.84.52 22.82.514.73 2.73.22.31.82.31.5 2.71.82.212.23.3 3.7244.23.82
Genomsnitt för hela rasen           43.63.5 3.93.32.93.33.52.4 2.82.92.81.13.32.8 2.23.21.82.52.11.7 2.73.71.61.72.13.8 3.32.63.53.63.11.9
 
Genomsnitt för ovanstående avkommor           3.93.43.5 3.93.33.13.33.82 2.43.22.81.23.42.6 23.52.52.42.82.1 2.63.52.32.334.4 3.62.544.23.72.3
Genomsnitt för hela rasen           43.63.5 3.93.32.93.33.52.4 2.82.92.81.13.32.8 2.23.21.82.52.11.7 2.73.71.61.72.13.8 3.32.63.53.63.11.9


Förklaring till koderna i tabellen ovan:
AFAAvsteg från avreaktion1=avsteg
ÄASÄgaren avstår skott1=avstår
BABeskrivaren avbryter1=avbryter
ÄAÄgaren avbryter1=avbryter
KMKänd mentalstatus1=känd
OBOacceptabelt beteende1=oacceptabelt
GSGodkänt skott1=godkänt 0=ej godkänt
GMGenomförd Mentalbeskrivning1=genomförd 0=ej genomförd
AVAvbryter1=avbruten blank=ej avbruten
1aKontakt, hälsning1-5, 9=ej bedömbar
1bKontakt, samarbete1-5, 9=ej bedömbar
1cKontakt, hantering1-5, 9=ej bedömbar
2aLek 1, leklust1-5, 9=ej bedömbar
2bLek 1, gripande1-5, 9=ej bedömbar
2cLek 1, dragkamp1-5, 9=ej bedömbar
3a1Jakt, förföljande 11-5, 9=ej bedömbar
3a2Jakt, förföljande 21-5, 9=ej bedömbar
3b1Jakt, gripande 11-5, 9=ej bedömbar
3b2Jakt, gripande 21-5, 9=ej bedömbar
4Aktivitet1-5, 9=ej bedömbar
5aAvst.lek, intresse1-5, 9=ej bedömbar
5bAvst.lek, hot/aggr.1-5, 9=ej bedömbar
5cAvst.lek, nyfikenhet1-5, 9=ej bedömbar
5dAvst.lek, leklust1-5, 9=ej bedömbar
5eAvst.lek, samarbete1-5, 9=ej bedömbar
6aÖverraskning, rädsla1-5, 9=ej bedömbar
6bÖverraskning, hot/aggr.1-5, 9=ej bedömbar
6cÖverraskning, nyfikenhet1-5, 9=ej bedömbar
6dÖverraskning, kvarst. rädsla1-5, 9=ej bedömbar
6eÖverraskning, kvarst. intresse1-5, 9=ej bedömbar
7aLjudkänslighet, rädsla1-5, 9=ej bedömbar
7bLjudkänslighet, nyfikenhet1-5, 9=ej bedömbar
7cLjudkänslighet, kvarst. rädsla1-5, 9=ej bedömbar
7dLjudkänslighet, kvarst. intresse1-5, 9=ej bedömbar
8aSpöken, hot/aggr.1-5, 9=ej bedömbar
8bSpöken, kontroll1-5, 9=ej bedömbar
8cSpöken, rädsla1-5, 9=ej bedömbar
8dSpöken, nyfikenhet1-5, 9=ej bedömbar
8eSpöken, kontakt1-5, 9=ej bedömbar
9aLek 2, leklust1-5, 9=ej bedömbar
9bLek 2, gripande1-5, 9=ej bedömbar
10Skott1-5, 9=ej bedömbar


Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2024-01-24 / Page updated 24 Jan 2024: golden@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2024-01-18 / Information from the Swedish Kennel Club 18 Jan 2024