Information om Golden retriever från Rasdata.nu

Kennelstatistik jaktprov - namnordning stigande
(klicka på resp rubrik för att sortera)

      (Förklaring)
Kennel

 

Antal
startklara
Antal
start
%
start
UKL NKL ÖKL EKL Jakt
total
Per start.
avkomma
1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0
Abbeessins 18 3 16 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2.6
Abrazame's 117 2 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2.5
Aggarps 73 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.0
Aim High 41 10 24 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 2 0 1 1 0 0 57 5.7
Akvarellen's 50 2 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 15 7.5
Alkemi's 10 1 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4.0
Allaballatassens 154 5 3 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 14 2.8
Almstranden's 379 8 2 0 0 0 0 2 1 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 32 4.0
Alnas 23 1 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2.0
Amboryds 37 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4.0
Andvikens 21 2 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 12 6.0
Animato's 35 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4.0
Apelfjärden 7 1 14 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3.0
Arwen's 18 1 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2.0
Attigårdens 265 20 7 0 0 0 2 3 1 3 8 1 1 1 0 0 0 0 0 52 2.6
Av Melica 71 17 23 4 0 0 0 3 3 1 3 0 1 0 0 1 1 0 0 72 4.2
Avahedens 47 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 24 8.0
Avjava's 43 19 44 1 0 1 0 5 0 3 0 2 2 1 0 2 2 0 0 114 6.0
Babars 6 1 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 12 12.0
Bay of Bothnia 34 2 5 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2.5
 
Kennel

 

Antal
startklara
Antal
start
%
start
UKL NKL ÖKL EKL Jakt
total
Per start.
avkomma
1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0
Be Active's 10 7 70 0 0 0 0 3 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 36 5.1
Beaver's 58 5 8 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 26 5.2
Belutraces 21 3 14 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2.0
Berghyddans 175 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2.0
Beritas 45 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3.0
Bility's 8 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 6.0
Birdcherrys 353 5 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 21 4.2
Birdie Nam Nam 120 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.0
Birmix 39 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3.0
Biörkhedens 35 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 10 10.0
Björkahöjdens 148 8 5 0 0 0 0 3 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 26 3.2
Black Purple's 25 2 8 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3.0
Blågul's 131 6 4 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 27 4.5
Boaniwies 33 3 9 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2.0
Bondvischans 40 4 10 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 12 3.0
Bontari 63 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.0
Bonäsets 19 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4.0
Boubigårdens 51 4 7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 32 8.0
Bredagårds 318 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4.0
Broadcast 284 5 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 16 3.2
 
Kennel

 

Antal
startklara
Antal
start
%
start
UKL NKL ÖKL EKL Jakt
total
Per start.
avkomma
1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0
Brusafors 271 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2.0
Bubblejoy's 35 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.0
Bäckastigens 145 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 14 7.0
Bäveråsens 8 4 50 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 21 5.2
Candlelights 171 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.0
Carrbytts 40 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2.0
Casags 194 8 4 0 0 0 0 3 0 0 2 0 2 1 0 0 0 0 0 34 4.2
Cassmick 250 14 5 0 0 0 3 2 1 2 4 0 1 0 0 0 0 1 0 39 2.7
Catchword 183 4 2 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1.7
Cheer's 489 12 2 0 0 0 2 1 0 3 3 1 0 1 0 0 0 0 1 38 3.1
Ciceron's 78 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4.0
Cinderella Lovehouse 31 5 16 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 18 3.6
Cindruff's 31 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2.0
Co-Driver's 173 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 18 9.0
Cognac's 74 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4.0
Combine 247 24 9 0 1 0 1 5 2 2 3 2 4 1 0 1 1 1 0 120 5.0
Constancy 139 21 15 1 0 0 0 4 0 4 5 1 1 0 0 2 1 2 0 103 4.9
Copperfashion's 18 1 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2.0
Creamtoffees 134 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2.0
Creme Cracker's 66 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.0
 
Kennel

 

Antal
startklara
Antal
start
%
start
UKL NKL ÖKL EKL Jakt
total
Per start.
avkomma
1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0
Cremecastle 147 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.0
Crusade 49 7 14 1 0 0 0 1 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 26 3.7
Csaltosz 83 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 7 7.0
Dainty's1239 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.0
Dalsta Gårdens 152 4 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 16 4.0
Dalsäters 45 3 6 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 16 5.3
Dashwind 129 7 5 0 1 0 0 0 0 2 1 1 0 1 0 1 0 0 0 34 4.8
Davizella 92 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 3.5
Dear One's 4 1 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 7 7.0
Dekals 110 5 4 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 22 4.4
Delawere 209 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2.0
Delicat's 419 4 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2.0
Delindas 273 13 4 0 0 2 0 2 0 3 4 1 0 1 0 0 0 0 0 36 2.7
Dewmist 737 15 2 0 0 1 1 2 2 2 4 1 1 0 0 0 0 1 0 50 3.3
Dexterous 19 1 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.0
Dinwiddy's 109 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 20 6.6
Dizzy's 92 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 17 5.6
Djurtorps 249 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 10 5.0
Dogwoods 264 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 11 3.6
Donnyrose 112 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2.5
 
Kennel

 

Antal
startklara
Antal
start
%
start
UKL NKL ÖKL EKL Jakt
total
Per start.
avkomma
1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0
Donshellas 278 13 4 1 1 1 0 2 2 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 58 4.4
Doubleuse 291 132 45 6 1 2 1 20 8 6 10 19 9 10 0 23 8 8 1 886 6.7
Dragonen's 142 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 6.0
Dream Max 516 9 1 0 0 0 0 1 0 0 2 2 2 1 0 1 0 0 0 54 6.0
Duckpond 34 2 5 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2.5
Dunwing 50 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4.0
Duvkullans 241 64 26 7 5 2 1 4 7 1 2 10 4 8 0 9 1 3 0 394 6.1
Dåmigs 53 17 32 0 1 0 0 4 0 3 1 0 2 2 0 2 1 1 0 97 5.7
Emmergold 40 2 5 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2.0
Endicott 561 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2.0
Estera 13 5 38 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 2.8
Eternal Mountains 121 3 2 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.3
Ewadies 46 4 8 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 12 3.0
Explorer's 45 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.0
Fabelikas 29 2 6 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 9 4.5
Fairfax 260 15 5 0 1 0 0 3 3 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 43 2.8
Falloch Hills 8 1 12 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4.0
Female's 111 5 4 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3.2
Ferryside 36 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 7 7.0
Festival's 473 6 1 0 0 0 0 0 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 11 1.8
 
Kennel

 

Antal
startklara
Antal
start
%
start
UKL NKL ÖKL EKL Jakt
total
Per start.
avkomma
1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0
Fieldworks 137 4 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 3.0
Fjäreskogs 30 3 10 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 20 6.6
Floprym 400 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.5
Forrest Halls 210 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 20 6.6
Fragrance's 236 3 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2.0
Friendship 134 7 5 0 0 0 1 1 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 25 3.5
Funnyway's 17 3 17 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 9 3.0
Future's 392 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 16 5.3
Fågelfinnarens 14 1 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2.0
Fåkens 7 2 28 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 11 5.5
Gaiagårdens 27 3 11 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2.3
Gently's 266 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4.0
Gildas 352 6 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 1 0 1 0 35 5.8
Gingsjöns 35 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4.0
Ginnygårdens 44 4 9 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9 2.2
Gleaming 222 12 5 0 0 0 1 2 0 2 6 0 0 0 0 0 0 1 0 29 2.4
Glenrose 29 3 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 24 8.0
Glentamara 81 3 3 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2.3
Gold-Queens 28 2 7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 13 6.5
Goldax 37 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8 8.0
 
Kennel

 

Antal
startklara
Antal
start
%
start
UKL NKL ÖKL EKL Jakt
total
Per start.
avkomma
1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0
Goldblossoms 178 3 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 8 2.6
Golden Crown's 61 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.0
Golden Delicious 80 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8 8.0
Goldenlines 452 10 2 0 0 0 0 2 2 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 38 3.8
Goldmaster's 344 5 1 0 0 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 11 2.2
Goldsand's 487 6 1 1 0 0 0 1 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 19 3.1
Goldstep 746 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2.0
Goldstring 143 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3.0
Goldteam 167 11 6 0 0 0 0 0 1 0 3 1 2 1 1 2 0 0 0 63 5.7
Goldzack 53 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 8 4.0
Good Catch 11 3 27 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 10 3.3
Graceline's 765 4 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 15 3.7
Grain of Gold's 248 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.5
Greensticks 194 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 11 5.5
Grelzgårdens 18 11 61 2 2 0 0 0 0 0 1 2 2 1 0 0 1 0 0 62 5.6
Gryningsljusets 44 3 6 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2.0
Grötviks 16 1 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3.0
Gu Ru 38 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2.0
Guess 172 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2.0
Guldhyttans 8 1 12 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4.0
 
Kennel

 

Antal
startklara
Antal
start
%
start
UKL NKL ÖKL EKL Jakt
total
Per start.
avkomma
1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0
Guldklimpens 335 13 3 0 0 0 1 3 0 1 1 4 0 0 0 2 0 1 0 82 6.3
Guldligan's 67 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2.0
Guldruschen's 511 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2.0
Guldstjärnans 31 13 41 2 0 0 0 3 1 2 0 2 0 2 0 0 0 1 0 65 5.0
Guldåkra's 67 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 6.0
Guldäpplets 12 6 50 1 0 0 0 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 23 3.8
Gullbackens 760 6 0 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 25 4.1
Gyllene Horden's 236 38 16 1 2 0 4 7 0 7 7 2 4 1 0 1 1 1 0 146 3.8
Gyllene Mix 23 4 17 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 18 4.5
Happy Birdhunter's 13 5 38 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 19 3.8
Havtornets 9 1 11 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3.0
Hazelgilt 29 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8 8.0
Hedetorpets 380 19 5 1 1 0 1 0 0 1 1 3 4 2 0 1 2 2 0 129 6.7
Heds 91 2 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2.0
Heidi's 67 5 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 29 5.8
High Coast 123 18 14 1 2 0 2 0 3 2 5 0 1 1 0 1 0 0 0 55 3.0
High Priority's 9 6 66 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 3 0 0 0 0 0 22 3.6
Hit's 181 3 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 3.0
Hjertlandas 69 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 19 9.5
Hjortronmyren's 171 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.0
 
Kennel

 

Antal
startklara
Antal
start
%
start
UKL NKL ÖKL EKL Jakt
total
Per start.
avkomma
1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0
Honey Queen's 562 6 1 0 0 0 0 1 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 27 4.5
Honeytaste 534 3 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1.6
Huntrets 23 7 30 0 2 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 26 3.7
Häggesta's 9 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 7 7.0
Höghedens 81 26 32 1 1 0 0 4 3 1 9 2 1 4 0 0 0 0 0 90 3.4
Höstglädjens 98 8 8 0 1 0 0 3 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 27 3.3
Idkas 105 12 11 0 0 0 1 0 3 1 5 1 1 0 0 0 0 0 0 32 2.6
Inassicas 494 15 3 0 0 0 0 6 1 1 5 0 0 2 0 0 0 0 0 46 3.0
Indragårdens 58 8 13 0 0 1 0 2 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 20 2.5
Inkelink's 32 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.0
Intermezzo's 31 5 16 0 1 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 17 3.4
Ippika's 99 13 13 0 0 0 0 2 1 1 7 0 0 1 0 0 0 1 0 36 2.7
John-Blunds 278 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4.0
Jojkapojkens 16 2 12 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 4.0
Jonquil 48 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.0
Kabos 199 4 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 16 4.0
Kajtelas 92 3 3 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2.6
Kakis 169 12 7 0 0 1 1 0 5 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 29 2.4
Kapplandet's 182 11 6 0 1 1 3 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 30 2.7
Kardinalen 233 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2.0
 
Kennel

 

Antal
startklara
Antal
start
%
start
UKL NKL ÖKL EKL Jakt
total
Per start.
avkomma
1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0
Khemosabi 50 13 26 0 0 2 1 1 0 1 6 0 1 0 0 0 1 0 0 35 2.6
Kimbalee 149 6 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 0 0 0 42 7.0
Klitteliten's 52 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4.0
Knegarens 379 35 9 1 2 1 0 6 5 2 1 3 6 3 0 1 2 2 0 194 5.5
Kneippbaden's 170 4 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 17 4.2
Koffstalunds 21 5 23 0 0 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3.0
Kohagslyckans 61 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 6.0
Kolbäckens 101 22 21 0 1 0 0 6 1 4 3 3 4 0 0 0 0 0 0 93 4.2
Kontrast 181 4 2 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 4.0
Kopparhults 35 13 37 0 0 1 0 4 0 1 1 3 2 1 0 0 0 0 0 65 5.0
Krankesjöns 8 1 12 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.0
Kullamannens 56 2 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2.5
Kvicksans 31 2 6 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2.5
Lanjelins 29 2 6 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2.0
Larky 36 7 19 1 0 0 0 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 39 5.5
Lavie's 152 6 3 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 46 7.6
Le Cadeau 13 1 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.0
Le'pet's 562 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.0
Lessieanne's 40 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4.0
Libitum's 141 12 8 0 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 42 3.5
 
Kennel

 

Antal
startklara
Antal
start
%
start
UKL NKL ÖKL EKL Jakt
total
Per start.
avkomma
1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0
Limetwigs 88 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4.0
Linnbird's 100 7 7 0 0 0 1 2 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 20 2.8
Lintorpets 95 4 4 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 3.2
Lisabackens 68 19 27 0 0 0 0 6 3 2 4 1 1 0 0 0 1 1 0 77 4.0
Livsglädjens 165 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4.0
Lizsias 19 7 36 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 0 0 1 1 0 0 51 7.2
Lucinda's 66 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.0
Lucretias 198 11 5 0 0 0 0 2 0 1 1 2 3 2 0 0 0 0 0 60 5.4
Löwengold's 127 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 7 7.0
Mabelart's 104 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 15 5.0
Made My Way 124 18 14 0 1 0 0 6 2 1 5 1 1 1 0 0 0 0 0 61 3.3
Magnetic 31 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.0
Malagold 36 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.0
Mamick's 37 2 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.0
Mangold's 74 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.0
Matéva's 13 2 15 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2.5
Maywind 37 3 8 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 13 4.3
Megadroms 6 1 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 6.0
Meligolds 38 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4.0
Memarkens 16 7 43 0 0 0 0 0 1 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 31 4.4
 
Kennel

 

Antal
startklara
Antal
start
%
start
UKL NKL ÖKL EKL Jakt
total
Per start.
avkomma
1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0
Merrybrook's 193 5 2 2 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 27 5.4
Mighty Duck's 27 17 62 0 0 0 0 4 2 2 2 1 3 3 0 0 0 0 0 75 4.4
Migobeli's 121 17 14 3 1 0 1 6 0 1 3 0 1 1 0 0 0 0 0 58 3.4
Mijäntas 13 2 15 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 14 7.0
Mints 58 10 17 0 0 1 1 2 3 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 28 2.8
Mittklättens 54 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 13 6.5
Moddlarens 6 6 100 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 44 7.3
Monigårdens 23 1 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3.0
Moondaisy 145 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 6.0
Moorlac 143 15 10 3 0 2 1 2 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 66 4.4
Moorman's 20 8 40 1 1 0 0 1 2 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 44 5.5
Moritzis 5 1 20 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.0
Mostodalens 56 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.0
Moviestar's 100 4 4 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 19 4.7
Munk-El's 14 1 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4.0
Munkvretens 78 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 17 5.6
My Type 37 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 6.0
Mythique's 3 1 33 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.0
Måsvingens 73 11 15 0 1 0 0 1 1 0 2 1 2 2 0 1 0 0 0 58 5.2
Mökjasgårdens 36 7 19 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 2 0 0 0 50 7.1
 
Kennel

 

Antal
startklara
Antal
start
%
start
UKL NKL ÖKL EKL Jakt
total
Per start.
avkomma
1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0
Naisjöhedens 118 7 5 0 0 0 3 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1.4
Nenniqus 271 3 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2.3
Nicest One's 20 1 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4.0
Ninnigårdens 57 4 7 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 14 3.5
Nipdalens 169 9 5 1 2 0 0 1 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 36 4.0
Nordenhovs 50 2 4 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2.0
Norrgårdens Gyllene 15 3 20 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 9 3.0
Nylandets 8 4 50 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 19 4.7
Okej's 211 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3.0
Owlet's 79 14 17 1 0 1 1 3 2 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 50 3.5
Oxundas 720 11 1 0 0 1 0 2 0 1 3 1 0 3 0 0 0 0 0 41 3.7
