Undan |
Avkomma |
Prov |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | Kritik |
|
Sea-Birds Give Her Back to Me |
Kisa 2011-09-24 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
|
Rimforsa 2011-10-05 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
|
Skänninge 2011-10-26 |
4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| | 5 |
|
|
|
Askeby 2015-09-19 |
3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 |
4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 |
4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
5 | | |
|
|
Sea-Birds Give Me Some Lovin |
Labrador Retrie 2013-05-06 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 |
5 | 5 | |
|
|
|
Labrador Retrie 2013-05-10 |
5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 |
5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
5 | 5 | |
|
|
|
Borås 2016-09-03 |
5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | | 5 |
5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
5 | 5 | |
|
|
|
Sollebrunn 2017-10-03 |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |
3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | |
|
Genomsnitt för ovanstående kull |
4.3 | 4 | 3.9 | 4.4 | 4.4 | 5 |
4.7 | 4.6 | 5 | 4.7 | 4.2 | 5 |
4.6 | 4.3 | 4.3 | 3.4 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 |
Genomsnitt för hela rasen |
4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 4.9 |
4.3 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 4.7 |
4.6 | 4.8 | 5 | 4.6 | 5 | 4.9 |
4.9 | 5 | 5 |
|
Genomsnitt för ovanstående avkommor |
4.3 | 4 | 3.9 | 4.4 | 4.4 | 5 |
4.7 | 4.6 | 5 | 4.7 | 4.2 | 5 |
4.6 | 4.3 | 4.3 | 3.4 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 |
Genomsnitt för hela rasen |
4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 4.9 |
4.3 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 4.7 |
4.6 | 4.8 | 5 | 4.6 | 5 | 4.9 |
4.9 | 5 | 5 |