Efter |
Avkomma |
Prov |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | Kritik |
Duvkullans Kuling |
Enya |
Hunneberg 2005-08-06 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
|
Blekinge 2006-04-22 |
5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
|
Orrefors 2006-05-13 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
|
Vadstena 2006-09-09 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
|
Skedhult 2007-08-25 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
|
Svängsta 2007-09-15 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
|
Hunneberg 2008-08-02 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
|
Svängsta 2008-09-13 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
|
Växjö 2008-09-27 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
Iza |
Södra 2004-04-12 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
Skoll |
Glasriket 2007-09-08 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
Troja |
Lärkesholm 2004-09-11 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
|
Södra 2004-09-27 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
|
Koppom 2004-10-02 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
|
Halmstad 1 2006-04-22 |
2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 |
4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 3 |
|
|
|
Skåne Mitt 2006-04-29 |
5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 |
2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
3 | | 5 |
|
|
|
|
5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 |
2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
3 | | 5 |
|
|
|
Blekinge 2007-04-21 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
|
Halmstad 2007-04-21 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 |
3 | 4 | 3 | 7 | 5 | 5 |
4 | | 6 |
|
|
|
Skåne Mitt-Saxt 2007-04-28 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 |
5 | | 5 |
|
Genomsnitt för ovanstående kull |
4.6 | 4.7 | 4.6 | 5 | 4.7 | 4.9 |
4 | 3.9 | 4.9 | 4.6 | 4.1 | 5 |
4.3 | 4.7 | 4.6 | 5 | 5 | 4.7 |
4.5 | | 4.9 |
Genomsnitt för hela rasen |
4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 4.9 |
4.3 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 4.7 |
4.6 | 4.8 | 5 | 4.6 | 5 | 4.9 |
4.9 | 5 | 5 |
|
Genomsnitt för ovanstående avkommor |
4.6 | 4.7 | 4.6 | 5 | 4.7 | 4.9 |
4 | 3.9 | 4.9 | 4.6 | 4.1 | 5 |
4.3 | 4.7 | 4.6 | 5 | 5 | 4.7 |
4.5 | | 4.9 |
Genomsnitt för hela rasen |
4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 4.9 |
4.3 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 4.7 |
4.6 | 4.8 | 5 | 4.6 | 5 | 4.9 |
4.9 | 5 | 5 |