Efter |
Avkomma |
Prov |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | Kritik |
Cherrycombe Teal of Lakedown |
Skyfly's Honey |
Skåne Mitt-Vomb 2007-04-14 |
4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 |
5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 |
4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
|
Lärkesholm 2007-09-01 |
5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
|
Skåne Mitt 2008-04-12 |
4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 |
5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
5 | 4 | 6 |
|
|
|
Lärkesholm 2008-09-06 |
3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
|
Bosarp 2008-11-04 |
3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
3 | 5 | 8 | 3 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
|
Ystad 2010-10-16 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
|
Halmstad 2010-10-23 |
5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
|
Blekinge 2011-04-16 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
|
Skåne Mitt 2011-04-30 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
|
Skåne 2011-09-17 |
3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
3 | 4 | 8 | 4 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
|
Ystad 2011-10-15 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
Genomsnitt för ovanstående kull |
3.9 | 4.5 | 4 | 5 | 4.8 | 5 |
4 | 4.5 | 6.3 | 4.4 | 4.4 | 4.9 |
4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.6 | 5 | 5 |
5 | 4 | 5.1 |
Genomsnitt för hela rasen |
4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 4.9 |
4.3 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 4.7 |
4.6 | 4.8 | 5 | 4.6 | 5 | 4.9 |
4.9 | 5 | 5 |
|
Genomsnitt för ovanstående avkommor |
3.9 | 4.5 | 4 | 5 | 4.8 | 5 |
4 | 4.5 | 6.3 | 4.4 | 4.4 | 4.9 |
4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.6 | 5 | 5 |
5 | 4 | 5.1 |
Genomsnitt för hela rasen |
4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 4.9 |
4.3 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 4.7 |
4.6 | 4.8 | 5 | 4.6 | 5 | 4.9 |
4.9 | 5 | 5 |