Efter |
Avkomma |
Prov |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | Kritik |
Felix |
Skyfly's Darlington |
|
| | | | | |
| | | | | 1 |
| | | | | |
| | |
|
|
|
|
4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 |
4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
3 | | 5 |
|
|
|
|
6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | 4 | | 4 |
1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
3 | | |
|
|
|
Skåne Syd 2004-04-03 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
Skyfly's Raymond Weil |
|
4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 3 |
|
|
|
|
3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 |
3 | 4 | 7 | | | 5 |
2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
|
|
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 |
1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
Skyfly's Rolex |
Halmstad 1 2005-04-30 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| | 5 |
|
|
|
Lärkesholm 2005-09-03 |
3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 4 | 5 |
|
|
|
Hunneberg 2006-08-05 |
2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
Genomsnitt för ovanstående kull |
3.8 | 4.4 | 4 | 5 | 4.9 | 4.9 |
4.1 | 4.5 | 5.5 | 4.6 | 5 | 3.9 |
3.4 | 4.9 | 5 | 4.4 | 4.9 | 4.4 |
4.4 | 4 | 4.7 |
Genomsnitt för hela rasen |
4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 4.9 |
4.3 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 4.7 |
4.6 | 4.8 | 5 | 4.6 | 5 | 4.9 |
4.9 | 5 | 5 |
|
Efter |
Avkomma |
Prov |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | Kritik |
Sulleyshill Greg |
Skyfly's Festina |
|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
|
Rimbo 2004-05-04 |
| | | | | |
| 5 | | | | 1 |
| | | | | |
| | |
|
|
Skyfly's Omega |
|
4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 |
5 | | 5 |
|
Genomsnitt för ovanstående kull |
4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 |
4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 |
5 | | 5 |
Genomsnitt för hela rasen |
4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 4.9 |
4.3 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 4.7 |
4.6 | 4.8 | 5 | 4.6 | 5 | 4.9 |
4.9 | 5 | 5 |
|
Efter |
Avkomma |
Prov |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | Kritik |
Felix |
Skyfly's Breitling |
Södra 2004-09-27 |
5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
|
Skåne Syd 2005-04-09 |
7 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 |
6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
Genomsnitt för ovanstående kull |
6 | 4.5 | 3.5 | 5.5 | 4.5 | 5 |
5.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 4.5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
Genomsnitt för hela rasen |
4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 4.9 |
4.3 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 4.7 |
4.6 | 4.8 | 5 | 4.6 | 5 | 4.9 |
4.9 | 5 | 5 |
|
Genomsnitt för ovanstående avkommor |
4.2 | 4.5 | 3.9 | 5.1 | 4.8 | 4.9 |
4.5 | 4.7 | 5.4 | 4.7 | 4.9 | 3.9 |
3.7 | 4.9 | 5 | 4.5 | 5 | 4.6 |
4.6 | 4 | 4.8 |
Genomsnitt för hela rasen |
4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 4.9 |
4.3 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 4.7 |
4.6 | 4.8 | 5 | 4.6 | 5 | 4.9 |
4.9 | 5 | 5 |