| Efter |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| Streamlight's Morse |
Karriärs Princess |
Umeå 2006-05-27 |
ukl |
2 |
5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Munktorp 2006-08-19 |
ukl |
2 |
5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 |
5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Stockholm 2006-08-26 |
ukl |
1 HP |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Ludvika 2006-08-26 |
ukl |
1 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Bro 2007-04-21 |
ökl |
0 |
4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 |
4 | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 |
5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 |
6 | | 6 |
|
| |
|
Söderköping 2007-04-28 |
ökl |
3 |
3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | 5 |
|
| |
|
Vingåker 2007-05-05 |
ökl |
3 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Uppsala 2007-05-12 |
ökl |
0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Kuså 2007-05-19 |
ökl |
3 |
3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
2 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Kuså 2007-05-20 |
ökl |
0 |
2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 |
2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 |
5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
3 | | 5 |
|
| |
|
Bispgården 2007-07-16 |
ökl |
2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Våmhus 2007-07-28 |
ökl |
0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Kuså 2008-05-17 |
ökl |
3 |
4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 |
3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | 5 |
|
| |
|
Kuså 2008-05-18 |
ökl |
0 |
3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 2 | 9 | 5 | 5 | 2 |
2 | | 5 |
|
| |
|
Umeå 2008-05-24 |
ökl |
2 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 |
|
| |
|
Härnösand 2008-07-27 |
ökl |
0 |
2 | 5 | 5 | 5 | | 5 |
| | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 4 | 5 | 5 | |
| | |
|
| |
|
Gällivare 2008-09-06 |
ökl |
2 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Väse 2008-10-04 |
ökl |
3 |
4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 |
3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Stensnäs 2009-04-18 |
ökl |
0 |
2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 |
5 | 3 | 8 | 4 | 5 | 5 |
4 | | 5 |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
3.7 | 4.4 | 4.3 | 5.3 | 4.9 | 4.8 |
3.3 | 4.3 | 5.4 | 4.3 | 4.7 | 5 |
4.9 | 4.6 | 5.3 | 4.7 | 5.2 | 5.1 |
4.6 | 5 | 5.1 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 4.9 |
4.3 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 4.7 |
4.6 | 4.8 | 5 | 4.6 | 5 | 4.9 |
4.9 | 5 | 5 |
| |
| Efter |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| Tudorcourt Jay |
Karriärs Beautiful Lady |
Nyköping 2010-04-23 |
nkl |
0 |
| | | | | |
| | 5 | | | 1 |
4 | 5 | 5 | 4 | | |
| | |
|
| |
|
Bro 2010-04-24 |
nkl |
0 |
3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 |
3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Råby 2011-05-14 |
nkl |
0 |
| 4 | 4 | | | |
| 3 | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
3 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5 |
3 | 3.5 | 5 | 6 | 5 | 2.5 |
3.5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 4.9 |
4.3 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 4.7 |
4.6 | 4.8 | 5 | 4.6 | 5 | 4.9 |
4.9 | 5 | 5 |
| |
| Genomsnitt för ovanstående avkommor |
3.6 | 4.4 | 4.3 | 5.2 | 4.9 | 4.8 |
3.3 | 4.2 | 5.4 | 4.4 | 4.7 | 4.7 |
4.8 | 4.7 | 5.2 | 4.5 | 5.2 | 5.1 |
4.6 | 5 | 5.1 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 4.9 |
4.3 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 4.7 |
4.6 | 4.8 | 5 | 4.6 | 5 | 4.9 |
4.9 | 5 | 5 |