Efter |
Avkomma |
Prov |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | Kritik |
Brown Hunt's Jacquard |
Heading's Bronja |
Hunneberg 2013-08-03 |
4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 |
3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 |
5 | 5 | |
|
|
Heading's Sol |
Rimbo 2009-07-26 |
| | | | | |
| | | | | 1 |
3 | | | | | |
| | |
|
|
Heading's Tula |
Nyköping 2008-09-27 |
5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
|
Nyköping 2009-04-24 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
|
Gusum 2010-04-25 |
5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
Genomsnitt för ovanstående kull |
4.8 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4.8 |
4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 4.3 | 4 |
4.2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 |
Genomsnitt för hela rasen |
4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 4.9 |
4.3 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 4.7 |
4.6 | 4.8 | 5 | 4.6 | 5 | 4.9 |
4.9 | 5 | 5 |
|
Efter |
Avkomma |
Prov |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | Kritik |
|
Heading's Dominic |
Gävle 2009-05-16 |
1 | 2 | 2 | | | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
1 | 5 | 5 | 5 | | |
| | |
|
|
|
Rimbo 2009-07-26 |
3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 |
5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 3 |
|
|
|
Stockholm 2009-08-29 |
3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 |
4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
|
Gävle 2010-05-15 |
2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 |
4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 |
6 | | |
|
Genomsnitt för ovanstående kull |
2.3 | 4.3 | 4 | 5 | 4.7 | 4.8 |
4 | 5 | 5.3 | 4.5 | 3.3 | 4.5 |
3.5 | 5 | 5.3 | 3.8 | 5 | 5.3 |
5.3 | | 4 |
Genomsnitt för hela rasen |
4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 4.9 |
4.3 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 4.7 |
4.6 | 4.8 | 5 | 4.6 | 5 | 4.9 |
4.9 | 5 | 5 |
|
Genomsnitt för ovanstående avkommor |
3.5 | 4.1 | 4 | 5 | 4.9 | 4.8 |
4.3 | 4.8 | 5.1 | 4.8 | 3.7 | 4.2 |
3.9 | 5 | 5.1 | 3.9 | 5 | 5.1 |
5.1 | 5 | 4.6 |
Genomsnitt för hela rasen |
4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 4.9 |
4.3 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 4.7 |
4.6 | 4.8 | 5 | 4.6 | 5 | 4.9 |
4.9 | 5 | 5 |
|
Egna resultat |
|
Prov |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | Kritik |
|
|
Kinda 2004-07-24 |
4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
Läs här |
|
|
Östermalma 2005-04-17 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
Läs här |
|
|
Edsbro/Adamsb. 2005-07-30 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 |
Läs här |
|
|
Naddö 2005-09-10 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
Läs här |
|
|
Eskilstuna 2005-09-17 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
Läs här |
|
|
Eskilstuna 2006-09-16 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
Läs här |
|
|
Brunnsholm 2006-09-23 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
Läs här |
|
|
Nyköping 2006-09-30 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
Läs här |
|
|
Nyköping Höst 2007-09-29 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
Läs här |
|
|
Nyköping 2008-09-27 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
Läs här |
Genomsnitt för ovanstående egna resultat |
4.6 | 5 | 5 | 5 | 4.8 | 4.8 |
4.4 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 5 | 4.6 |
5 | 5 | 4.8 | 4.8 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 |
Genomsnitt för hela rasen |
4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 4.9 |
4.3 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 4.7 |
4.6 | 4.8 | 5 | 4.6 | 5 | 4.9 |
4.9 | 5 | 5 |