Undan |
Avkomma |
Prov |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | Kritik |
Rockdove's Black Velvet |
Rockdove's Velvet Fly |
|
3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 |
2 | | 5 |
|
|
|
|
3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4 | 5 | 4 | 5 | 4 |
4 | | 5 |
|
|
|
|
1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 |
2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 |
|
|
|
|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
|
Kuså 2004-05-15 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
|
Ludvika 2004-08-21 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
|
Garpenberg 2004-09-04 |
4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
|
Hofors 2004-09-18 |
3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 |
2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 |
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
|
Hedemora 2004-09-25 |
2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 |
2 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 |
4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
4 | | 5 |
|
|
|
Fagersta 2005-07-23 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
|
Våmhus 2005-07-30 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
|
Ludvika 2005-08-20 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
|
Kårtylla 2005-08-27 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
|
Hofors 2006-09-16 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
|
Kuså 2007-05-19 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 7 | 5 | 2 | 5 |
4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
|
Kuså 2007-05-20 |
4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 |
4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 |
4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
|
Våmhus 2007-07-28 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
|
Enköping 2007-09-22 |
3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 |
3 | 4 | 7 | 4 | 2 | 5 |
5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
|
Kuså 2008-05-18 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 |
5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 |
4 | | 5 |
|
|
|
Hofors 2008-08-16 |
3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
4 | 4 | 4 | 3 | | 5 |
| | |
|
|
|
Garpenberg 2008-08-30 |
3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 |
5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
Rockdove's Velvet Midge |
|
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 4 | 5 |
|
|
|
|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
|
|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
|
Sundsvall 2004-07-31 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
|
Lit 2004-08-14 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
|
Sollefteå 2005-07-24 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
|
Lit 2005-08-13 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
|
Lit 2005-08-14 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
|
Umeå 2005-09-24 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
|
|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
|
Sollefteå 2006-07-23 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
|
Lit 2006-08-13 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
|
Alfta 2006-08-26 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
Rockdove's Velvet Virgin |
|
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
|
Våmhus 2005-07-30 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
Genomsnitt för ovanstående kull |
3.5 | 4.8 | 4.4 | 5 | 4.8 | 4.6 |
3.4 | 4.1 | 5.4 | 4.6 | 4.1 | 4.7 |
4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.3 | 5 | 4.6 |
4.6 | 4.5 | 5 |
Genomsnitt för hela rasen |
4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 4.9 |
4.3 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 4.7 |
4.6 | 4.8 | 5 | 4.6 | 5 | 4.9 |
4.9 | 5 | 5 |
|
Undan |
Avkomma |
Prov |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | Kritik |
|
Alcestes Honorine |
|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
Alcestes Hypatia |
|
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
|
|
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
2 | 4 | 7 | 2 | 2 | 5 |
5 | 4 | 4 | 8 | 5 | 5 |
3 | 5 | 3 |
|
|
|
|
3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 |
3 | 2 | 9 | 4 | | |
| | |
|
|
|
|
3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 4 | 9 | 9 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
|
Halmstad 2004-05-01 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
|
Växjö 2004-09-25 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 |
4 | | 4 |
|
Genomsnitt för ovanstående kull |
3.6 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 5 |
3.6 | 4.8 | 5.4 | 3.6 | 3.6 | 4.6 |
4.2 | 3.4 | 6.2 | 5.6 | 4.5 | 5 |
4.3 | 5 | 4.3 |
Genomsnitt för hela rasen |
4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 4.9 |
4.3 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 4.7 |
4.6 | 4.8 | 5 | 4.6 | 5 | 4.9 |
4.9 | 5 | 5 |
|
Undan |
Avkomma |
Prov |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | Kritik |
|
Pt Black Pepper |
|
3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 |
|
|
Pt Pepper |
|
5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
5 | | 5 |
|
Genomsnitt för ovanstående kull |
4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 4.5 | 4.5 |
4 | 4 | 5.5 | 4 | 4.5 | 4.5 |
4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5 |
5 | 5 | 5 |
Genomsnitt för hela rasen |
4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 4.9 |
4.3 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 4.7 |
4.6 | 4.8 | 5 | 4.6 | 5 | 4.9 |
4.9 | 5 | 5 |
|
Genomsnitt för ovanstående avkommor |
3.6 | 4.7 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 4.7 |
3.5 | 4.3 | 5.4 | 4.4 | 4 | 4.7 |
4.5 | 4.4 | 5 | 4.6 | 4.9 | 4.7 |
4.6 | 4.8 | 4.9 |
Genomsnitt för hela rasen |
4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 4.9 |
4.3 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 4.7 |
4.6 | 4.8 | 5 | 4.6 | 5 | 4.9 |
4.9 | 5 | 5 |