Information om Labrador retriever från Rasdata.nu Information om SSRK:s raser från Rasdata.nu

Jaktprov (B-prov), egenskapspoäng för / Cold game test points for labrador retriever
Clonbara Smiler

Undan Avkomma Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
Korpklons Vittra Korpklons Kolja Östergötland 2008-09-27 4    4 5555 1 155455 5    
Ostkusten 2009-05-09 555555 555555 555555 5 5  
Kuså 2009-05-16 455555 456455 455455 5 5  
Kuså 2009-05-17 55455  555555 555555 5 5  
Ökna 2009-10-03 455555 455355 555555 555  
Tryserum 2009-10-15 455555 554555 555555 555  
Jönköping 2009-10-30 555555 555355 555555 5 5  
Ostkusten 2010-05-08 455555 445555 555554 4 5  
Korpklons Spätta Växjö 2009-05-02                           
Växjö 2009-09-26 545554 445555 555555 555  
Ostkusten 2010-05-08 555555 555555 555555 555  
Genomsnitt för ovanstående kull 4.54.94.9554.8 4.64.854.554.6 4.5554.854.9 4.955
Genomsnitt för hela rasen 4.24.54.44.84.74.8 4.34.55.14.64.64.6 4.54.754.64.94.9 4.94.85
 
Undan Avkomma Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
Streamlight's Anna Holt Streamlight's Ann's Jack Snipe Vingåker 2008-05-03 544545 555554 554555 5 5  
Katrineholm 2008-05-10 555555 555555 545655 5 5  
Vingåker 2009-05-02        245555 5555        
Katrineholm 2009-05-09 355555 345555 555455 5 5  
Vingåker 2010-05-01                           
Katrineholm 2010-05-09 555555 555555 555555 5 5  
Streamlight's Ann's Jane Härnösand 2008-07-26 554555 535555 555555 5 5  
Fellingsbro 2008-08-30 555545 545555 555555 5 5  
Norrtälje 2009-09-03 355555 345555 455555 555  
Härnösand 2010-08-01 555555 445555 555555 5 5  
Södra Roslagen 2010-08-12 555555 555555 455555 5 5  
Streamlight's Ann's Jason Härnösand 2008-07-26 434555 555555 455555 5 5  
Ornö 2008-10-20 555555 555555 555555 5 5  
Södra Roslagen 2010-08-12 555555 445555 555555 5 5  
Streamlight's Ann's John Söderköping 2009-05-02 555555 555355 555555 5 5  
Kisa 2009-09-26 455555 455555 555545 525  
Sö Östergötland 2010-09-25 455555 446555 555555 555  
Jönköping 2010-10-30 555555 455555 555555 5 5  
Streamlight's Ann's Joy Gällö 2009-05-30 444445 355555 455455 5 5  
Gällö 2009-05-31 555555 4555 5 555555 5 5  
Håsjö 2010-05-29 655555 455555 555555 555  
Håsjö 2010-05-30 455555 345555 555555 4 5  
Genomsnitt för ovanstående kull 4.64.84.854.95 4.14.554.955 4.855555 54.35
Genomsnitt för hela rasen 4.24.54.44.84.74.8 4.34.55.14.64.64.6 4.54.754.64.94.9 4.94.85
 
Undan Avkomma Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
Mandylike's Certainly Crystal Mandylike's Rambling Rose Älvsborg 2009-08-01 433555 555555 555555 5 5  
Borås 2009-08-29 545555 555555 555555 5 5  
Ullared 2010-09-13 233444 545555 555555 5 5  
Mandylike's Respectful Rose Älvsborg 2009-08-01 455555 555555 555555 5 5  
Koberg 2010-09-17 355555 255555 555555 355  
Växjö 2010-09-25 455555 344355 555555 5 5  
Karlskrona 2010-10-02 354555 335555 555555 5 5  
Ullared 2010-10-03 455555 355445 555555 5 5  
Halmstad 2010-10-23 433545 445545 555555 5 5  
Mandylike's Ripper Kuså 2009-05-17 33353  555555 555555 5 5  
Falun 2009-07-29 555555 555555 555555 5 5  
Genomsnitt för ovanstående kull 3.74.24.24.94.64.9 4.14.54.94.74.85 555555 4.855
Genomsnitt för hela rasen 4.24.54.44.84.74.8 4.34.55.14.64.64.6 4.54.754.64.94.9 4.94.85
 
Undan Avkomma Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
Streamlight's Dana Scully Streamlight's Danas Jackie Falun 2009-07-29 555555 555555 555555 5 5  
Härnösand 2010-08-01 555555 555555 555555 555  
Södra Roslagen 2010-08-12 555555 455555 555555 5 5  
Streamlight's Danas Jas Lövnäs 2009-07-25 355555 555555 555855 5 5  
Håsjö 2010-05-29 455555 456525 554855 555  
Härnösand 2010-07-31 3    5 344114 433355 5 5  
Streamlight's Danas Jazz Skåne Syd 2010-04-24                           
Streamlight's Danas Jugge Björsjödal 2009-08-14 555555 555555 555555 5 4  
Genomsnitt för ovanstående kull 4.355555 4.44.954.444.9 4.94.74.65.655 554.9
Genomsnitt för hela rasen 4.24.54.44.84.74.8 4.34.55.14.64.64.6 4.54.754.64.94.9 4.94.85
 
Undan Avkomma Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
Korpklons Vittra Korpklons Fennek Eksjö 2010-04-24 555555 555555 555555 5 5  
Glasriket 2010-09-04 555555 555555 555555  55  
Korpklons Schakal Eksjö 2010-04-24 555555 555555 555355 5 5  
Ostkusten 2010-05-08 434445 555555 555455 5 5  
Glasriket 2010-09-04 555555 555555 555555 5 5  
Genomsnitt för ovanstående kull 4.84.64.84.84.85 555555 5554.455 555
Genomsnitt för hela rasen 4.24.54.44.84.74.8 4.34.55.14.64.64.6 4.54.754.64.94.9 4.94.85
 
Genomsnitt för ovanstående avkommor 4.44.74.74.94.84.9 4.34.754.74.84.9 4.84.94.9555 4.94.85
Genomsnitt för hela rasen 4.24.54.44.84.74.8 4.34.55.14.64.64.6 4.54.754.64.94.9 4.94.85


Förklaring till koderna i tabellen ovan:

A - Samarbetsvilja
B1 - Sökarbete, söklust
B2 - Sökarbete, marktäckning
C - Fart
D - Uthållighet
E - Näsa
F - Dirigerbarhet
G - Markeringsförmåga
H - Skottreaktion
I1 - Stadga, fasthet
I2 - Stadga, uppträdande
J1 - Apporteringslust, vilja att gripa
J2 - Apporteringslust, inleverering
K1 - Apportgrepp, lämplighet
K2 - Apportgrepp, mjukhet
K3 - Apportgrepp, avlämning
L - Simteknik
M1 - Vattenarbete, vattenglädje
M2 - Vattenarbete, arbetsvillighet
N - Spårningsförmåga (endast öppen klass)
O - Hundtolerans


Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2012-05-07 / Page updated 7 May 2012: labrador@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2012-05-03 / Information from the Swedish Kennel Club 3 May 2012