| Undan |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| Clown's Judy |
Sjöbygårdens Akleja |
|
nkl |
3 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
|
nkl |
2 |
4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
5 | | 4 |
|
| |
|
|
nkl |
0 |
3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
Sjöbygårdens Brahms |
|
nkl |
0 |
3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 |
4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
|
nkl |
0 |
| | | | | |
| | | 1 | 2 | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
|
nkl |
3 |
3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 |
2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | |
|
| |
|
|
nkl |
1 |
3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
4 | | 4 |
|
| |
|
|
ökl |
0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Ludvika 2004-08-21 |
ökl |
3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Nyköping 2004-10-02 |
ökl |
3 |
3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 |
4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Boxholm 2005-04-30 |
ökl |
0 |
3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 |
3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Medskog 2005-08-13 |
ökl |
3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Lärkesholm 2005-09-03 |
ökl |
0 |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 |
3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
5 | | 5 |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
3.3 | 4 | 3.9 | 4.1 | 3.7 | 4.3 |
3.4 | 3.9 | 4.9 | 3.8 | 3.8 | 4.4 |
3.9 | 4.8 | 4.8 | 3.9 | 4.7 | 4.6 |
4.9 | | 4.8 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 4.9 |
4.3 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 4.7 |
4.6 | 4.8 | 5 | 4.6 | 5 | 4.9 |
4.9 | 5 | 5 |
| |
| Undan |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| Minnows Laura Lane |
Anida |
|
ökl |
3 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
|
ökl |
0 |
| | | | | |
3 | | | | | |
| | | | | |
| | 5 |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3.5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 4.9 |
4.3 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 4.7 |
4.6 | 4.8 | 5 | 4.6 | 5 | 4.9 |
4.9 | 5 | 5 |
| |
| Undan |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| Rainstone Aya |
Rainstone Lesina |
|
ekl |
1 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 4.9 |
4.3 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 4.7 |
4.6 | 4.8 | 5 | 4.6 | 5 | 4.9 |
4.9 | 5 | 5 |
| |
| Genomsnitt för ovanstående avkommor |
3.5 | 4.2 | 4.1 | 4.3 | 3.9 | 4.5 |
3.6 | 3.9 | 4.9 | 4 | 4 | 4.5 |
4 | 4.7 | 4.8 | 4 | 4.7 | 4.6 |
4.9 | | 4.8 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 4.9 |
4.3 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 4.7 |
4.6 | 4.8 | 5 | 4.6 | 5 | 4.9 |
4.9 | 5 | 5 |