| Undan |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| Colas Matilda |
Colas Ina |
|
nkl |
0 |
2 | | | | | |
| | | | | |
| 2 | | | 4 | 2 |
| | 4 |
|
|
Colas My |
Edsbro/Adamsb. 2005-07-30 |
nkl |
3 |
3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 |
4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 |
4 | | 4 |
|
| |
|
Dalarö/Fåglarö 2005-08-27 |
nkl |
3 |
4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 |
4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Eskilstuna 2005-09-17 |
nkl |
3 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 |
5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
5 | | 6 |
|
| |
|
Brunnsholm 2005-09-24 |
nkl |
2 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 |
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Roslagen 2006-08-08 |
nkl |
1 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
4 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | 4.6 | 4.8 |
4.4 | 5 | 5.8 | 4.2 | 3.4 | 4.8 |
4.6 | 4.3 | 4.8 | 3.6 | 4.7 | 4.3 |
4.8 | | 4.8 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 4.9 |
4.3 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 4.7 |
4.6 | 4.8 | 5 | 4.6 | 5 | 4.9 |
4.9 | 5 | 5 |
| |
| Undan |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| Colas Ebba |
Colas Jim |
|
nkl |
0 |
| | | | | |
| | 8 | 1 | 1 | |
| 9 | | | 5 | 5 |
| | |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
| | | | | |
| | 8 | 1 | 1 | |
| 9 | | | 5 | 5 |
| | |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 4.9 |
4.3 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 4.7 |
4.6 | 4.8 | 5 | 4.6 | 5 | 4.9 |
4.9 | 5 | 5 |
| |
| Undan |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| Älvgårdens L'invite |
Sneezing Duck's Lambada of North |
|
nkl |
3 |
3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 4 |
2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 4 |
2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 4.9 |
4.3 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 4.7 |
4.6 | 4.8 | 5 | 4.6 | 5 | 4.9 |
4.9 | 5 | 5 |
| |
| Undan |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| Hut's Elma |
Hut's Göran |
|
nkl |
0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
|
nkl |
0 |
1 | | | | | |
| | 5 | | | |
| | 9 | | | |
| | |
|
| |
|
|
nkl |
0 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 |
3 | 4 | 8 | 3 | 4 | 4 |
3 | | 3 |
|
| |
|
|
nkl |
0 |
2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
2 | 3 | 7 | 1 | 1 | 4 |
4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
|
nkl |
0 |
2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 |
3 | 5 | 6 | 1 | 5 | 5 |
3 | 4 | 7 | 3 | 5 | 5 |
5 | | |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
2.3 | 3.7 | 4 | 4.3 | 3.7 | 4.3 |
3 | 4 | 5.5 | 1.7 | 3 | 3.3 |
3.3 | 4 | 7 | 3 | 4.7 | 4.7 |
4.3 | | 4 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 4.9 |
4.3 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 4.7 |
4.6 | 4.8 | 5 | 4.6 | 5 | 4.9 |
4.9 | 5 | 5 |
| |
| Genomsnitt för ovanstående avkommor |
3.3 | 4.2 | 4.3 | 4.6 | 4.2 | 4.7 |
3.8 | 4.6 | 6 | 2.9 | 3 | 4.2 |
3.9 | 4.6 | 5.7 | 3.6 | 4.7 | 4.5 |
4.7 | | 4.7 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 4.9 |
4.3 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 4.7 |
4.6 | 4.8 | 5 | 4.6 | 5 | 4.9 |
4.9 | 5 | 5 |