| Undan |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| Moorman's Filaree |
Moorman's Kamelia |
|
ökl |
2 |
4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 4 | 5 |
|
| |
|
|
ökl |
2 |
4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 |
4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
4 | | 4 |
|
|
Moorman's Kaprifol |
|
ökl |
0 |
| | | | | |
3 | | | 1 | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
|
ökl |
2 |
5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 |
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| | 5 |
|
| |
|
|
ökl |
3 |
4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
5 | | 5 |
|
| |
|
|
ökl |
3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Kuså 2004-05-15 |
ökl |
3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Kuså 2004-05-16 |
ökl |
1 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Skaraborg 2004-09-11 |
ökl |
1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Halmstad 2004-10-16 |
ekl |
0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
Moorman's Kochia |
|
ökl |
3 |
5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 |
5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 |
|
| |
|
|
ökl |
3 |
5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
5 | | 7 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
4.6 | 4.7 | 4.4 | 4.6 | 4.7 | 4.7 |
4.1 | 3.8 | 5.1 | 4.1 | 4.3 | 4.7 |
4.7 | 4.7 | 4.9 | 4.6 | 4.9 | 4.9 |
4.8 | 4.5 | 4.9 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 4.9 |
4.3 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 4.7 |
4.6 | 4.8 | 5 | 4.6 | 5 | 4.9 |
4.9 | 5 | 5 |
| |
| Undan |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| Quinline's Black Beauty |
Quinline's Fixa |
|
ukl |
3 |
4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 4 | 5 | |
| | |
|
| |
|
|
ukl |
3 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
4 | | 5 |
|
| |
|
|
ukl |
0 |
3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 |
3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
|
ukl |
0 |
2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 |
2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 |
5 | | |
|
| |
|
|
ukl |
0 |
4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 |
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 |
4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
|
nkl |
3 |
3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
|
nkl |
3 |
4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 |
4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
|
nkl |
0 |
| | | | | |
| | | | | |
| 2 | 2 | 2 | | |
| | |
|
| |
|
|
nkl |
0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Bro 2004-04-17 |
nkl |
2 |
5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Bollnäs 2004-05-30 |
nkl |
2 |
5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Roslagen 2004-08-10 |
nkl |
0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Eskilstuna 2005-09-17 |
nkl |
2 |
5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | 5 |
|
| |
|
Brunnsholm 2005-09-24 |
nkl |
2 |
5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Garpenberg 2006-09-02 |
nkl |
1 |
5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Enköping 2007-09-22 |
ökl |
0 |
3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
4 | | 5 |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
4 | 4 | 4.1 | 4 | 4.3 | 4.8 |
4.3 | 4.3 | 5 | 4.7 | 4.8 | 4.2 |
4.1 | 4.6 | 4.7 | 3.6 | 4.8 | 5 |
4.8 | | 5 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 4.9 |
4.3 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 4.7 |
4.6 | 4.8 | 5 | 4.6 | 5 | 4.9 |
4.9 | 5 | 5 |
| |
| Undan |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| Labpowers Silvia |
Labpowers Idefix |
|
ukl |
3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
|
ukl |
1 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
|
ukl |
1 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Claestorp 2004-05-08 |
ökl |
0 |
3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 |
5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 |
5 | | 6 |
|
| |
|
Dalarö/Fåglarö 2004-08-28 |
ökl |
2 |
5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
5 | 4 | 8 | 4 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 |
|
| |
|
Brunnsholm 2004-09-25 |
ökl |
2 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 |
|
| |
|
Nyköping 2004-10-02 |
ökl |
3 |
4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 |
4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 |
5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Brunnsholm 2005-09-24 |
ökl |
3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
Labpowers Isa |
|
ukl |
2 |
5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
4.4 | 4.9 | 4.3 | 5 | 5 | 4.9 |
4.3 | 4.4 | 5.7 | 4.4 | 4.4 | 5.1 |
5 | 5 | 5.1 | 3.9 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5.1 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 4.9 |
4.3 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 4.7 |
4.6 | 4.8 | 5 | 4.6 | 5 | 4.9 |
4.9 | 5 | 5 |
| |
| Undan |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| Quinline's Black Beauty |
Quinline's Ginny |
Örnsköldsvik 2006-08-19 |
nkl |
0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Umeå 2006-09-23 |
nkl |
0 |
4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 |
3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
| | 5 |
|
| |
|
Umeå 2007-05-26 |
nkl |
0 |
5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 |
3 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 |
5 | | |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
4.5 | 3.5 | 2.5 | 4 | 3.5 | 4.5 |
4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5 | 1.5 |
3 | 4.5 | 6 | 3.5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 4.9 |
4.3 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 4.7 |
4.6 | 4.8 | 5 | 4.6 | 5 | 4.9 |
4.9 | 5 | 5 |
| |
| Undan |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| Bellmaker's Bellanotte |
Bellmaker's Faithful Fetch-It |
Eksjö 2006-04-29 |
ökl |
0 |
3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 |
1 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Växjö 2006-09-23 |
ökl |
0 |
3 | | | 5 | | 5 |
3 | 2 | 6 | 2 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
Bellmaker's Final Fantasy |
Skedhult 2005-08-27 |
ukl |
0 |
5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 3 |
|
|
Bellmaker's First Fighter |
Hunneberg 2005-08-06 |
ukl |
2 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Skedhult 2005-08-27 |
ukl |
3 |
5 | 4 | 4 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Glasriket 2005-09-10 |
ukl |
1 HP |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | |
|
|
Bellmaker's Fixed Fitness |
Skedhult 2005-08-27 |
ukl |
0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
4.3 | 4.4 | 3.8 | 5 | 4.8 | 5 |
3.8 | 4 | 5.4 | 4.4 | 4.6 | 5 |
5 | 4.8 | 4.8 | 4.6 | 5 | 5 |
5 | | 4.5 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 4.9 |
4.3 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 4.7 |
4.6 | 4.8 | 5 | 4.6 | 5 | 4.9 |
4.9 | 5 | 5 |
| |
| Genomsnitt för ovanstående avkommor |
4.3 | 4.4 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | 4.8 |
4.2 | 4.2 | 5.2 | 4.5 | 4.6 | 4.5 |
4.5 | 4.7 | 4.9 | 4 | 4.9 | 5 |
4.9 | 4.8 | 4.9 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 4.9 |
4.3 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 4.7 |
4.6 | 4.8 | 5 | 4.6 | 5 | 4.9 |
4.9 | 5 | 5 |