Information om Labrador retriever från Rasdata.nu Information om SSRK:s raser från Rasdata.nu

Jaktprov (B-prov), egenskapspoäng för / Cold game test points for labrador retriever
Portlick Ralph

Undan Avkomma Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
Roekull Ilva Roekull Rajas M-Porthos Skåne Syd 2013-04-14 555555  55555 545555 55   
Skåne Mitt / Vo 2014-04-26 555555 255555 555555 55   
Halmstad 2015-04-18 555555 555555 555555 55   
Skåne Mitt 2015-04-26                           
Roekull Rajas Maya Skåne Syd 2013-04-14 555555  55555 555555 55   
Skåne Mitt / Vo 2014-04-26 554555 335555 555555 55   
Roekull Rajas Molly Bromölla 2014-05-04 455555  55  5 555555 55   
Genomsnitt för ovanstående kull 4.854.8555 3.34.75555 54.85555 55 
Genomsnitt för hela rasen 4.34.64.44.94.74.9 4.34.65.14.74.64.7 4.64.854.654.9 4.955
 
Undan Avkomma Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
Meadowlark Final Runner Meadowlark Kerry Alingsås 2014-05-10 544644 545534 554455 55   
Nässjö 2014-07-26 323633 356442 253255 57   
Kiruna 2014-08-23 453555 555556 555555 56   
Halmstad 2014-10-25                           
Nödinge 2015-04-24 455555 555555 555555 55   
Meadowlark Kilkenny Vingåker 2013-05-04 455555 5555 2 555655 5    
Nyköping 2013-05-10 455555  56545 554455 5 4  
Örebro 2013-05-11 353555 555555 455755 55   
Sala 2013-08-17 255555 3 8355 1533 5 58   
Örebro 2013-08-24                           
Nässjö 2014-07-26                           
Öja 2014-08-02 3445 5 335455 553655 55   
Meadowlark Mayo Bromölla 2013-05-05 444545  55555 555555 5 5  
Osby 2013-08-10                           
Skåne Syd 2014-04-13 544555  55555 555455 55   
Skåne Syd 2015-04-12 534435 555555 554453 55   
Blekinge 2015-08-22 555555 555555 555555 5 5  
Meadowlark Wexford Gotland 2013-09-06 555555 545555 555455 55   
Garpenberg 2014-08-30 455555 344555 555555 55   
Gotland 2014-09-06 354654 255555 555555 55   
Genomsnitt för ovanstående kull 3.94.44.35.14.64.8 4.24.75.34.84.74.6 4.554.44.654.9 55.54.7
Genomsnitt för hela rasen 4.34.64.44.94.74.9 4.34.65.14.74.64.7 4.64.854.654.9 4.955
 
Undan Avkomma Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
Carmal's Heroine Keen Carmal's Yale Brokind 2013-10-03 555555  55555 555555 53   
Hjo 2014-09-13 555555 555555 555555 55   
Hunneberg 2015-08-01 455555 355555 555555 55   
Jönköping 2015-08-15 554555 455555 553555 55   
Alfta 2016-08-06                           
Ivösjön 2017-10-07                           
Halmstad 2017-10-14                           
Carmal's Yenna Bromölla 2014-05-04 455555  55555 555555 55   
Halmstad 2015-10-24 355555 345555 333455 55   
Halmstad 2017-05-06 555555 545555 555555 5 5  
Markaryd 2017-05-13 455555 445555 555555 55   
Carmal's Yess Gotland 2013-09-06 544555 555455 555455 55   
Gotland 3/5 2014-05-03 4555 5 53 44  4  455 555  
Gotland Vår 2015-05-02 554555  55555 555555 5 5  
Gotland 2015-09-05                           
Genomsnitt för ovanstående kull 4.54.94.7555 4.34.554.84.95 4.74.84.64.755 54.85
Genomsnitt för hela rasen 4.34.64.44.94.74.9 4.34.65.14.74.64.7 4.64.854.654.9 4.955
 
Undan Avkomma Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
Mandylike's Very Victrix Mandylike's Zola Kilanda 2013-08-17 555555 545555 555555 55   
Hunneberg 2015-08-01 553555 555555 555555 55   
Jönköping 2015-08-15 555555 545555 455555 55   
Hjo 2015-09-12 555555 555555 555555 55   
Hunneberg 2016-08-06                           
Hjo 2016-09-10                           
Hjo 2016-09-11                           
Umeå 2016-09-25                           
Borås 2017-09-09                           
Hjo 2017-09-30                           
Ivösjön 2017-10-07                           
Genomsnitt för ovanstående kull 554.5555 54.55555 4.855555 55 
Genomsnitt för hela rasen 4.34.64.44.94.74.9 4.34.65.14.74.64.7 4.64.854.654.9 4.955
 
Undan Avkomma Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
Meadowlark Final Skip Meadowlark Cry of The Celts Nässjö 2014-07-26 333335 455525 555655 53   
Meadowlark Hop Jog Osby 2014-10-11 422523 345555 555555 5    
Halmstad 2015-04-18 555555  55555 555555 55   
Blekinge 2016-08-21 454555 456455 555455 55   
Meadowlark Hornpipe Lit 2014-08-23 555555 555555 555555 55   
Lit 2014-08-24 555555 545555 555555 55   
Sundsvall 2014-08-30 444545 545435 555555 56   
Umeå 2014-09-27 554555 555555 555555 55   
Umeå 2014-09-28 555555 554555 555555 55   
Lit 2015-08-22 244545 335555 555556 65   
Lit 2015-08-23                           
Umeå 2015-09-26 355555 346335 555555 55   
Umeå 2015-09-27 354555 445435 555555 55   
Meadowlark Whiskey in A Jar Hunneberg 2015-08-01 455555 545554 355555 55   
Borås 2015-09-26 355555 555555 555555 55   
Genomsnitt för ovanstående kull 3.94.54.34.94.54.9 4.34.45.14.64.44.9 4.955555.1 5.14.9 
Genomsnitt för hela rasen 4.34.64.44.94.74.9 4.34.65.14.74.64.7 4.64.854.654.9 4.955
 
Undan Avkomma Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
Caper Cailie's Attache Stargolds Dt Abbey Countess Violet Örbyhus 2014-07-15 454545  45555 555555   5  
Lit 2014-08-23 555555 555555 555555  5   
Ullånger 2017-07-30                           
Stargolds Dt Abbey Lady Edith Norrtälje 2015-09-26 355535 555551 355555 5    
Stargolds Dt Abbey Lady Mary Järvsö 2014-09-21 555555 555555 555555 5    
Stargolds Dt Abbey Mr Bates Sundsvall 2014-09-27 555555 555555 554655 55   
Stargolds Dt Abbey Mr Carson Sundsvall 2014-08-30                           
Örnsköldsvik 2014-09-20 555555 555555 554565 55   
Sundsvall 2016-08-27 455555 555125 555555 58   
Genomsnitt för ovanstående kull 4.454.954.65 54.954.44.64.4 4.754.75.15.15 55.85
Genomsnitt för hela rasen 4.34.64.44.94.74.9 4.34.65.14.74.64.7 4.64.854.654.9 4.955
 
Undan Avkomma Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
Ringlets Ripple Ringlets Hazel Gotland 2014-09-05 555555  55555 555555 5 5  
Stigtomta 2016-07-25 544555 555555 555555 55   
Blekinge 2016-08-21 555555 555555 555555 55   
Gotland 2016-09-03 555555 555555 555555 55   
Ljungby 2017-05-13                           
Norrköping 2017-08-05                           
Norrköping 2017-08-06                           
Ärla 2017-09-09                           
Ringlets Heather Koberg 2014-09-04 33          2 3           
Västra Värmland 2015-08-29 554555 555555 555555 5    
Ringlets Heron Sunne 2014-09-27 555555 555555 555555 55   
Hunneberg 2015-08-01 555555 555555 555555 55   
Ransjön 2015-08-22 555555 545555 555655 5    
Ransjön/Sunne 2016-08-20                           
Ransjön/Sunne 2016-08-21                           
Väse 2016-09-10                           
Mellersta Värml 2017-08-27                           
Ärla 2017-09-09                           
Värmland 2017-09-23                           
Ringlets Hickory Sunne 2015-09-26 544554 555555 555555 55   
Åtvidaberg 2015-09-27 553555  55555 555555 55   
Hjo 2016-09-11 555555 555  1 255555 5    
Ludvika 2017-08-26 555555 555554 555555 55   
Arvika 2017-09-16 555555 555555 555555 55   
Genomsnitt för ovanstående kull 4.94.74.6554.9 54.95554.4 4.6555.155 555
Genomsnitt för hela rasen 4.34.64.44.94.74.9 4.34.65.14.74.64.7 4.64.854.654.9 4.955
 
Undan Avkomma Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
Searover Kelly's Pay Off Fetch-It Pay Off's Carlin Hunneberg 2015-08-01 344555 455535 555555 55   
Borås 2015-09-26                           
Borås 2016-09-03 344555 555555 155555 55   
Uddevalla 2017-08-05 455555 555555 555455 55   
Kilanda 2017-09-23 3  555 55   5 1553        
Fetch-It Pay Off's Cassidy Västra Värmland 2014-08-30 555555 555555 555555 55   
Sunne 2014-09-27 554554 445545 555555 55   
Halmstad 2014-10-25 455555 455555 555555 55   
Örebro 2015-05-09 555555 455555 555555 55   
Hagfors 2015-05-27 555555 555555 555555 55   
Ransjön/Sunne 2016-08-21                           
Värmland 2017-09-23                           
Fetch-It Pay Off's Coovara Sunne 2014-09-27 555555 555555 555555 55   
Fetch-It Pay Off's Creena Sunne 2014-09-27 555555 555554 444554 55   
Borås 2014-10-04 454555 555555 555553 5    
Humletorp 2015-09-05 555555 555535 555555 55   
Genomsnitt för ovanstående kull 4.34.84.7554.9 4.74.9554.64.9 4.34.94.94.854.8 55 
Genomsnitt för hela rasen 4.34.64.44.94.74.9 4.34.65.14.74.64.7 4.64.854.654.9 4.955
 
Undan Avkomma Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
Perdix Gundogs G9 Viljestyrkans Snow-Drop Bosarp 2014-09-06 544555 555555 455355 55   
Halmstad 2014-10-25                           
Genomsnitt för ovanstående kull 544555 555555 455355 55 
Genomsnitt för hela rasen 4.34.64.44.94.74.9 4.34.65.14.74.64.7 4.64.854.654.9 4.955
 
Undan Avkomma Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
Searover Kelly's Next Move Nextjoy Bofin Borås 2015-09-26 555555 555555 555555 55   
Hunneberg 2016-08-06 244555 237415 555555 55   
Nextjoy Divna Halmstad 2015-10-24 455555 545535 555555 5    
Genomsnitt för ovanstående kull 3.74.74.7555 445.74.735 555555 55 
Genomsnitt för hela rasen 4.34.64.44.94.74.9 4.34.65.14.74.64.7 4.64.854.654.9 4.955
 
Undan Avkomma Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
Wildlife Manager's Marta Wildlife Manager's Cynder Älmhult 2015-10-10                           
Wildlife Manager's Rhu-Barb Blekinge 2015-08-22                   55 5    
Genomsnitt för ovanstående kull                   55 5  
Genomsnitt för hela rasen 4.34.64.44.94.74.9 4.34.65.14.74.64.7 4.64.854.654.9 4.955
 
Undan Avkomma Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
Thorsvi Blackwood Thorsvi Irish Connemara Öja 2016-08-06 523425  35534 545455 57   
Ludvika 2016-08-27 555555 555555 555555 55   
Thorsvi Irish Cooley Ludvika 2016-08-27 555555 55 533 355455 5    
Enköping 2016-09-10 555555 555555 545555 55   
Thorsvi Irish Midleton Kalix 2016-08-06 554555 555555 555555 55   
Thorsvi Irish Tyrconnell Värmdö 2016-08-26 544455 545554 555555 55   
Stockholm 2017-04-22 555555 5555 5 555555 5    
Askeby 2017-09-16 555555 455534 555555 55   
Stjärnhov 2017-09-23 455455 455555 455555 55   
Genomsnitt för ovanstående kull 4.94.64.64.74.75 4.84.7554.34.4 4.74.854.855 55.3 
Genomsnitt för hela rasen 4.34.64.44.94.74.9 4.34.65.14.74.64.7 4.64.854.654.9 4.955
 
Undan Avkomma Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
Streamlight's Dana's Phoebe Streamlight's Phoebes Resi Gusum 2017-04-29 355555 356435 555455 54   
Öja 2017-08-05 455555 355555 555555 55   
Streamlight's Phoebes Rödluva Värmdö 2016-08-26 554555 555555 445455 55   
Enköping 2017-09-09 555555 555555 555555 55   
Genomsnitt för ovanstående kull 4.354.8555 455.34.84.55 4.84.854.555 54.8 
Genomsnitt för hela rasen 4.34.64.44.94.74.9 4.34.65.14.74.64.7 4.64.854.654.9 4.955
 
Genomsnitt för ovanstående avkommor 4.44.74.654.84.9 4.54.75.14.84.64.8 4.74.94.84.855 55.14.9
Genomsnitt för hela rasen 4.34.64.44.94.74.9 4.34.65.14.74.64.7 4.64.854.654.9 4.955


Förklaring till koderna i tabellen ovan:

A - Samarbetsvilja
B1 - Sökarbete, söklust
B2 - Sökarbete, marktäckning
C - Fart
D - Uthållighet
E - Näsa
F - Dirigerbarhet
G - Markeringsförmåga
H - Skottreaktion
I1 - Stadga, fasthet
I2 - Stadga, uppträdande
J1 - Apporteringslust, vilja att gripa
J2 - Apporteringslust, inleverering
K1 - Apportgrepp, lämplighet
K2 - Apportgrepp, mjukhet
K3 - Apportgrepp, avlämning
L - Simteknik
M1 - Vattenarbete, vattenglädje
M2 - Vattenarbete, arbetsvillighet
N - Spårningsförmåga (endast öppen klass)
O - Hundtolerans


Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2024-02-02 / Page updated 2 Feb 2024: labrador@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2024-01-18 / Information from the Swedish Kennel Club 18 Jan 2024