Information om Labrador retriever från Rasdata.nu Information om SSRK:s raser från Rasdata.nu

Avkommestatistik för / Litter statistics for labrador retriever
Team Timberline Boss



ANTAL REGISTRERADE KULLAR OCH VALPAR / NUMBER OF LITTERS AND OFFSPRING
 AntalHanarTikar
ÅrKullarValparsvartagulabrunasvartagulabruna
201615000410
201815100310
20211385368027140
2022127734603340
20234186201000
TOTAL311907716077200


STATISTIK PER KULL / STATISTICS PER LITTER
  Höfter Armbågar Jaktprov ukl/nkl Jaktprov ökl Utställning
Namn Födda Antal Antal bed. Rtg ua ua% Rtg ua ua% 1 2 3 0 mv 1 2 3 0 mv 1 2 3 0
Vilda 1604 5 5 1 1 100 1 1 100 0.00 0.00
Vilda 1804 5 5 2 2 100 2 2 100 0.00 0.00
Black Angus Twist 2103 4 4 1 0 1 1 100 0.00 0.00
Minnows Leprechaun 2103 5 5 5 4 80 5 5 100 0.00 0.00
Lill Huldas Kompis 2104 9 9 6 6 100 6 6 100 0.00 0.00
Twigg's Right in Time 2104 7 7 7 3 43 7 7 100 0.00 0.00
Minnows Namned Kiwi 2104 8 8 8 7 88 8 8 100 0.00 0.00
Roekull Rajas Rioja 2106 8 8 7 6 86 7 6 86 0.00 0.00
Labbret's Kricka 2107 7 7 7 7 100 7 6 86 0.00 0.00
Capandus Dragon Dreamfyre 2107 9 9 8 8 100 8 7 88 0.00 0.00
Adore's Blåsippa 2109 5 5 3 3 100 3 3 100 0.00 0.00 1
Vagndalas Maja 2109 9 9 8 5 63 8 7 88 0.00 0.00
Wingpennans Gittan 2110 2 2 2 2 100 2 2 100 0.00 0.00
Cheslabben Our Miss Sunshine 2110 7 7 4 2 50 4 3 75 0.00 0.00
Farbax Happy Sunshine 2111 5 5 3 3 100 3 3 100 0.00 0.00
Minnows Raspberry 2201 10 10 7 7 100 7 7 100 0.00 0.00
Labbret's Black Canyon 2201 7 7 7 6 86 7 7 100 0.00 0.00
Minnows Gem On A Pin 2202 2 2 2 2 100 2 2 100 0.00 0.00
Kustmarken's Ally 2203 9 9 9 7 78 9 8 89 0.00 0.00
Birdkeepers Heart of Queen 2203 2 2 0 0 0.00 0.00
Beechbrook Versa Brewing 2203 4 4 4 4 100 4 4 100 0.00 0.00
Månstorps Indigofera 2204 9 9 4 4 100 4 4 100 0.00 0.00
Like'ims S Ciri 2204 7 7 4 4 100 4 3 75 0.00 0.00
Lill Huldas Mercedez 2204 6 6 5 5 100 5 5 100 0.00 0.00
Järabackens Grissla 2206 8 8 8 7 88 8 8 100 0.00 0.00
Like'ims Y High Flyer 2206 6 6 3 3 100 3 3 100 0.00 0.00
Masterkey's Fax Dazzel 2208 7 7 5 5 100 5 5 100 0.00 0.00
Beechbrook Versa Brewing 2302 2 0 0 0.00 0.00
Capandus Honeycrisp 2303 9 0 0 0.00 0.00
Like'ims Y Hedda Hunter 2307 1 0 0 0.00 0.00
Masterkey's Fax Dazzel 2309 6 0 0 0.00 0.00
    190 172 130 113 87 130 123 95 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 1 0 0 0


HÖFTLEDSSTATISTIK / STATISTICS HIPS
Rönt.bara/X-ray ageRöntgade/X-rayed%ua A B/clear1 C/minor2 D/medium3 E/major4/severeTotal%
17213076 113152001713


ARMBÅGSLEDSSTATISTIK / STATISTICS ELBOWS
Rönt.bara/X-ray ageRöntgade/X-rayed%ua/clearlindrig/minormåttlig/mediumkraftig/majorTotal%
17213076 12350275


SAMMANSTÄLLNING / TOTAL
Antal födda kullar 31
Andel HD-röntgade 76 %
Andel HD-fria (ua) 87 %
Andel armbågsröntgade 76 %
Andel artrosfria armbågar (ua) 95 %
Andel bedömd jaktprov 0 %
Andel utställda 1 %


Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2024-02-02 / Page updated 2 Feb 2024: labrador@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2024-01-18 / Information from the Swedish Kennel Club 18 Jan 2024