Undan |
Avkomma |
Tillfälle |
AFA | ÄAS | BA | ÄA | KM | OB |
GS | GM | AV | 1a | 1b | 1c |
2a | 2b | 2c | 3a1 | 3a2 | 3b1 |
3b2 | 4 | 5a | 5b | 5c | 5d |
5e | 6a | 6b | 6c | 6d | 6e |
7a | 7b | 7c | 7d | 8a | 8b |
8c | 8d | 8e | 9a | 9b | 10 |
Bessie |
Viltvårdarns Dagg |
Järfälla 2005-04-23 |
| | | | 1 | |
| | | 4 | 3 | 3 |
3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 |
3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 |
1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 |
1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 |
Genomsnitt för hela rasen |
| | | | | |
| | | 4 | 3.6 | 3.6 |
3.9 | 3.6 | 3.1 | 3 | 3.2 | 2.4 |
2.9 | 2.9 | 2.9 | 1.3 | 3.1 | 2.9 |
2.3 | 2.4 | 1.6 | 3.6 | 1.4 | 1.5 |
2.2 | 4.2 | 1.2 | 1.5 | 2.5 | 3.9 |
2.5 | 3.1 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 1.5 |
|
Undan |
Avkomma |
Tillfälle |
AFA | ÄAS | BA | ÄA | KM | OB |
GS | GM | AV | 1a | 1b | 1c |
2a | 2b | 2c | 3a1 | 3a2 | 3b1 |
3b2 | 4 | 5a | 5b | 5c | 5d |
5e | 6a | 6b | 6c | 6d | 6e |
7a | 7b | 7c | 7d | 8a | 8b |
8c | 8d | 8e | 9a | 9b | 10 |
Altiquin Akebia |
Stolthetens Hail Fellow Casey |
Olofström 2009-07-19 |
| | | | 1 | |
| | | 4 | 4 | 4 |
4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |
5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 |
2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 |
3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 |
1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 |
Genomsnitt för hela rasen |
| | | | | |
| | | 4 | 3.6 | 3.6 |
3.9 | 3.6 | 3.1 | 3 | 3.2 | 2.4 |
2.9 | 2.9 | 2.9 | 1.3 | 3.1 | 2.9 |
2.3 | 2.4 | 1.6 | 3.6 | 1.4 | 1.5 |
2.2 | 4.2 | 1.2 | 1.5 | 2.5 | 3.9 |
2.5 | 3.1 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 1.5 |
|
Undan |
Avkomma |
Tillfälle |
AFA | ÄAS | BA | ÄA | KM | OB |
GS | GM | AV | 1a | 1b | 1c |
2a | 2b | 2c | 3a1 | 3a2 | 3b1 |
3b2 | 4 | 5a | 5b | 5c | 5d |
5e | 6a | 6b | 6c | 6d | 6e |
7a | 7b | 7c | 7d | 8a | 8b |
8c | 8d | 8e | 9a | 9b | 10 |
Gryningens Hedda |
Designerline Aquatic Warbler |
Björsta 2006-10-29 |
| | | | 1 | |
| | | 3 | 3 | 3 |
3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 |
3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 |
|
Designerline Arctic Warbler |
Björsta 2006-10-29 |
| | | | 1 | |
| | | 3 | 3 | 2 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 |
3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 |
1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 |
1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 |
|
Designerline Dusky Warbler |
Björsta 2006-10-29 |
| | | | 1 | |
| | | 4 | 3 | 3 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 |
2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 |
2 | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 |
4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 |
|
Designerline Graceful Warbler |
Björsta 2006-10-29 |
| | | | 1 | |
| | | 3 | 3 | 4 |
4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 |
2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 |
4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 |
|
Designerline Reed Warbler |
Björsta 2006-10-29 |
| | | | 1 | |
| | | 4 | 3 | 3 |
4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 |
3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 |
2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 4 |
3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 |
|
Designerline River Warbler |
Björsta 2006-10-29 |
| | | | 1 | |
| | | 3 | 3 | 3 |
3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 |
3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 |
3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 |
4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 |
4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 |
|
Designerline Wood Warbler |
Björsta 2006-10-29 |
| | | | 1 | |
| | | 4 | 3 | 3 |
4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 |
3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 |
3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 |
3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 |
Genomsnitt för ovanstående kull |
| | | | | |
| | | 3.4 | 3 | 3 |
3.7 | 3.7 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 3.1 |
3.1 | 2.6 | 2.3 | 1 | 4.6 | 3.6 |
2.9 | 2 | 1.1 | 4.4 | 1 | 1.7 |
2.3 | 5 | 1 | 1.4 | 3.9 | 3.9 |
3.4 | 2.9 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 1 |
Genomsnitt för hela rasen |
| | | | | |
| | | 4 | 3.6 | 3.6 |
3.9 | 3.6 | 3.1 | 3 | 3.2 | 2.4 |
2.9 | 2.9 | 2.9 | 1.3 | 3.1 | 2.9 |
2.3 | 2.4 | 1.6 | 3.6 | 1.4 | 1.5 |
2.2 | 4.2 | 1.2 | 1.5 | 2.5 | 3.9 |
2.5 | 3.1 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 1.5 |
|
Genomsnitt för ovanstående avkommor |
| | | | | |
| | | 3.6 | 3.1 | 3.1 |
3.7 | 3.8 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.1 |
3.1 | 2.4 | 2.3 | 1 | 4.3 | 3.8 |
2.8 | 2 | 1.1 | 4.4 | 1.1 | 1.7 |
2.2 | 5 | 1.1 | 1.3 | 3.4 | 3.9 |
2.9 | 3.2 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 1 |
Genomsnitt för hela rasen |
| | | | | |
| | | 4 | 3.6 | 3.6 |
3.9 | 3.6 | 3.1 | 3 | 3.2 | 2.4 |
2.9 | 2.9 | 2.9 | 1.3 | 3.1 | 2.9 |
2.3 | 2.4 | 1.6 | 3.6 | 1.4 | 1.5 |
2.2 | 4.2 | 1.2 | 1.5 | 2.5 | 3.9 |
2.5 | 3.1 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 1.5 |
Förklaring till koderna i tabellen ovan: |
AFA | Avsteg från avreaktion | 1=avsteg |
ÄAS | Ägaren avstår skott | 1=avstår |
BA | Beskrivaren avbryter | 1=avbryter |
ÄA | Ägaren avbryter | 1=avbryter |
KM | Känd mentalstatus | 1=känd |
OB | Oacceptabelt beteende | 1=oacceptabelt |
GS | Godkänt skott | 1=godkänt 0=ej godkänt |
GM | Genomförd Mentalbeskrivning | 1=genomförd 0=ej genomförd |
AV | Avbryter | 1=avbruten blank=ej avbruten |
1a | Kontakt, hälsning | 1-5, 9=ej bedömbar |
1b | Kontakt, samarbete | 1-5, 9=ej bedömbar |
1c | Kontakt, hantering | 1-5, 9=ej bedömbar |
2a | Lek 1, leklust | 1-5, 9=ej bedömbar |
2b | Lek 1, gripande | 1-5, 9=ej bedömbar |
2c | Lek 1, dragkamp | 1-5, 9=ej bedömbar |
3a1 | Jakt, förföljande 1 | 1-5, 9=ej bedömbar |
3a2 | Jakt, förföljande 2 | 1-5, 9=ej bedömbar |
3b1 | Jakt, gripande 1 | 1-5, 9=ej bedömbar |
3b2 | Jakt, gripande 2 | 1-5, 9=ej bedömbar |
4 | Aktivitet | 1-5, 9=ej bedömbar |
5a | Avst.lek, intresse | 1-5, 9=ej bedömbar |
5b | Avst.lek, hot/aggr. | 1-5, 9=ej bedömbar |
5c | Avst.lek, nyfikenhet | 1-5, 9=ej bedömbar |
5d | Avst.lek, leklust | 1-5, 9=ej bedömbar |
5e | Avst.lek, samarbete | 1-5, 9=ej bedömbar |
6a | Överraskning, rädsla | 1-5, 9=ej bedömbar |
6b | Överraskning, hot/aggr. | 1-5, 9=ej bedömbar |
6c | Överraskning, nyfikenhet | 1-5, 9=ej bedömbar |
6d | Överraskning, kvarst. rädsla | 1-5, 9=ej bedömbar |
6e | Överraskning, kvarst. intresse | 1-5, 9=ej bedömbar |
7a | Ljudkänslighet, rädsla | 1-5, 9=ej bedömbar |
7b | Ljudkänslighet, nyfikenhet | 1-5, 9=ej bedömbar |
7c | Ljudkänslighet, kvarst. rädsla | 1-5, 9=ej bedömbar |
7d | Ljudkänslighet, kvarst. intresse | 1-5, 9=ej bedömbar |
8a | Spöken, hot/aggr. | 1-5, 9=ej bedömbar |
8b | Spöken, kontroll | 1-5, 9=ej bedömbar |
8c | Spöken, rädsla | 1-5, 9=ej bedömbar |
8d | Spöken, nyfikenhet | 1-5, 9=ej bedömbar |
8e | Spöken, kontakt | 1-5, 9=ej bedömbar |
9a | Lek 2, leklust | 1-5, 9=ej bedömbar |
9b | Lek 2, gripande | 1-5, 9=ej bedömbar |
10 | Skott | 1-5, 9=ej bedömbar |