Information om Pointer från Rasdata.nu

Kennelstatistik BPH

Kennel Antal startklara Antal BPH % BPH
Ackers 37 0 0
Aeris 39 0 0
Alexander Lukas 17 0 0
Alexius Gårds 17 0 0
Almskogens 23 0 0
Alphäxans 5 0 0
Alvarmarkens 111 0 0
Aminor's 6 0 0
Annahojs 34 0 0
Anneborg's 43 0 0
Anåfjällets 15 0 0
Arctic Point 26 0 0
Ardire 14 0 0
Arnberget's 7 0 0
Av Lyngsåsa 31 0 0
Axelas 37 0 0
Belger Du Nord 22 0 0
Björkstubben's 35 0 0
Björnfrossans 6 0 0
Björås 41 0 0
Black Luckys 341 0 0
Black Shetans 11 0 0
Blombackagårdens 34 0 0
Borgeflon's 234 1 0
Broméejemtans 7 0 0
Bronspilens 161 0 0
Carnbrings 56 0 0
Chamsin's 7 0 0
Dagertuns 13 0 0
Disodil's 19 0 0
Djurholmens 8 0 0
Dogteam's 7 0 0
Dontilias 5 0 0
Dream Max 6 0 0
Dreampoint Sweden 19 2 10
Drevjans 68 0 0
Dvärgbjörkens 39 0 0
Eagnas 3 0 0
East Meadows 56 0 0
Elundas 17 0 0
Emmoths 31 0 0
Ewadies 10 0 0
Fanby 29 0 0
Filurs 2 0 0
Fjällbrisens 8 0 0
Flexvya's 12 0 0
Forerunner 10 0 0
Forsrännarens 51 0 0
Fourfold 8 1 12
Foxdalens 9 0 0
Fågeljägarens 14 0 0
Fågelkärrs 15 1 6
Gamekeeper's 109 0 0
Givens 70 0 0
Gråsjövalens 27 0 0
Hallnäsets 17 0 0
Happy Pointer 5 0 0
Hardpoints 13 0 0
Harkullens 6 0 0
Hollyoaks 2 0 0
Holmstas 10 0 0
Håvakilens 23 0 0
Härjarös 93 0 0
Islindens 9 0 0
Jaktglödens 12 1 8
Jaktiverns 15 0 0
Jidjis 5 0 0
Jo-Kjells 149 0 0
Jofjällets Rippoint 6 0 0
Jämtens 154 0 0
Karibo's 16 0 0
Kettyarves 12 0 0
Knotterholmens 16 0 0
Kvällulvens 9 0 0
Köldknäppens 3 0 0
Landborgens 18 0 0
Langgrubbans 69 1 1
Lapetits 34 0 0
Larsvikens 77 0 0
Legsus 21 0 0
Lidpoints 20 0 0
Lillvalens 32 0 0
Lingonuddens 6 0 0
Lippontic's 21 0 0
Ljunguddens 10 0 0
Luthagens 21 0 0
Lyngberga 33 0 0
Lönnmarkens 5 0 0
Mac Vargs 20 1 5
Mariebergs 13 0 0
Milpoint 12 0 0
Milrökens 26 0 0
Mostodalens 184 0 0
Nautanens 9 0 0
Nonsvolas 2 0 0
Nylanne's 23 0 0
Offerdalens 39 0 0
Ohlsmyrens 64 0 0
Olastorps 4 0 0
Ormögas 79 0 0
Orrmyrbergets 7 0 0
Patjanen's 25 0 0
Pax Mariae 8 0 0
Pimen's 17 0 0
Plettskis 9 0 0
Prippbäckens 19 0 0
Pålamalmens 90 0 0
Rafnasil's 33 0 0
Rambons 4 0 0
Red Garlic's 10 0 0
Riddarsporrens 104 0 0
Riheim's 22 1 4
Riptryffelns 9 1 11
Rusch 5 0 0
Rushlight 19 0 0
Ryttmästarens 85 0 0
Råmörklidens 12 0 0
Rödebuans 8 0 0
Sea-Croft 18 0 0
Silverforsens 36 0 0
Silvergruvans 8 0 0
Sjaunja Myrens 21 0 0
Skarpröets 35 0 0
Skedflötens 7 0 0
Skeirutj 28 0 0
Skogshönans 8 0 0
Skärtorps 74 0 0
Småstugans 3 0 0
Sotborrens 29 0 0
Staipis 20 0 0
Stenbitens 23 0 0
Surjämtens 54 0 0
Sångbergets 9 0 0
Södersjöns 28 0 0
Sörlidbäckens 19 0 0
Tegews 164 0 0
Thodos 19 0 0
Timra's 9 0 0
Tireb 16 0 0
Tjäderhedens 12 0 0
Top Point 58 0 0
Tors 21 0 0
Trollmossens 14 1 7
Trostebackens 16 1 6
Twigg's 22 0 0
Twinkle 5 0 0
U-Lindys 25 0 0
V-Skalets 67 1 1
Vallasdalen's 13 0 0
Vargfots 6 0 0
Vattviken's 115 0 0
Venatio's 35 0 0
Vet Point's 78 1 1
Viarps 67 0 0
Videfjällets 17 0 0
Viijägarens 71 0 0
Villmyrbäckens 20 0 0
Vinterdalens 4 0 0
Väktarmons 6 0 0
Västan-Åns 108 0 0
Westicums 10 0 0
Woodwelike 9 0 0
Worldpoints 14 0 0
Yttergårdens 10 0 0
Yxsta Gårds 7 0 0
Zuiko 8 0 0
Öb's 115 0 0
Örtendahls 7 0 0
Östbergets 176 1 0
Österviks- 127 0 0


Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2024-01-22 / Page updated 22 Jan 2024: pointer@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2024-01-18 / Information from the Swedish Kennel Club 18 Jan 2024